![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600696 | 多倫股份 | 10.07 | 7.54 | 12.39 |
| 2 | SH600618 | 氯鹼化工 | 10.06 | 8.75 | 1.63 |
| 3 | SH600767 | 運盛實業 | 10.03 | 7.35 | 33.18 |
| 4 | SH600684 | 珠江實業 | 10.02 | 12.96 | 6.13 |
| 5 | SH600121 | 鄭州煤電 | 10 | 12.43 | 2.83 |
| 6 | SH601607 | 上海醫藥 | 9.98 | 16.2 | -- |
| 7 | SH600680 | 上海普天 | 9.98 | 14.99 | 37.28 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000823 | 超聲電子 | 10.03 | 11.85 | 14.32 |
| 2 | SZ002133 | 廣宇集團 | 10 | 9.57 | 13.23 |
| 3 | SZ000809 | 中匯醫藥 | 10 | 22.77 | 5.01 |
| 4 | SZ300054 | 鼎龍股份 | 10 | 48.31 | 17.87 |
| 5 | SZ000668 | 榮豐控股 | 9.99 | 15.09 | 14.98 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||