![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600767 | 運盛實業 | 10.05 | 6.68 | 7.36 |
| 2 | SH600680 | 上海普天 | 10.01 | 13.63 | 9.67 |
| 3 | SH600661 | 新南洋 | 10 | 10.78 | 8.92 |
| 4 | SH600379 | 寶光股份 | 9.97 | 12.24 | 7.99 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002158 | 漢鍾精機 | 10.02 | 23.72 | 8.84 |
| 2 | SZ000811 | 煙臺冰輪 | 10.01 | 18.9 | 3.77 |
| 3 | SZ002274 | 華昌化工 | 10.01 | 18.36 | 6.78 |
| 4 | SZ002071 | 江蘇宏寶 | 9.98 | 12.56 | 4.64 |
| 5 | SZ000020 | 深華發A | 9.97 | 12.57 | 43.68 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002364 | 中恆電氣 | -10.00 | 43.56 | 60.42 |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||