![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600220 | 江蘇陽光 | 10.05 | 6.24 | 18.32 |
| 2 | SH600980 | 北礦磁材 | 10.03 | 12.83 | 6.38 |
| 3 | SH600039 | 四川路橋 | 10.03 | 12.07 | 28.28 |
| 4 | SH600779 | 水井坊 | 10.01 | 23.74 | 1.98 |
| 5 | SH600191 | 華資實業 | 9.99 | 9.47 | 6.05 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000049 | 德賽電池 | 10.05 | 11.61 | 7.44 |
| 2 | SZ000615 | 湖北金環 | 10.04 | 12.93 | 4.87 |
| 3 | SZ000795 | 太原剛玉 | 10.02 | 8.89 | 8.51 |
| 4 | SZ002161 | 遠 望 谷 | 10.02 | 23.5 | 16.29 |
| 5 | SZ000058 | 深 賽 格 | 10 | 7.15 | 8.97 |
| 6 | SZ002076 | 雪 萊 特 | 10 | 11 | 8.29 |
| 7 | SZ002083 | 孚日股份 | 9.97 | 9.71 | 22.03 |
| 8 | SZ000019 | 深深寶A | 9.96 | 11.37 | 9.59 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||