![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600093 | 禾嘉股份 | 10.04 | 8.66 | 16 |
| 2 | SH600509 | 天富熱電 | 10.03 | 12.83 | 7.33 |
| 3 | SH600373 | 鑫新股份 | 10.03 | 17.99 | 5.64 |
| 4 | SH600750 | 江中藥業 | 10.02 | 29.33 | 1.84 |
| 5 | SH600491 | 龍元建設 | 9.98 | 14.77 | 1.71 |
| 6 | SH600784 | 魯銀投資 | 9.98 | 9.59 | 3.22 |
| 7 | SH600333 | 長春燃氣 | 9.96 | 10.38 | 14.4 |
| 8 | SH600791 | 京能置業 | 9.95 | 7.07 | 5.71 |
| 9 | SH600885 | 力諾太陽 | 9.95 | 9.06 | 5.59 |
| 10 | SH600186 | 蓮花味精 | 9.93 | 6.31 | 4.15 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000037 | 深南電A | 10.06 | 7.66 | 2.26 |
| 2 | SZ000957 | 中通客車 | 10.03 | 9.65 | 9.03 |
| 3 | SZ300038 | 梅泰諾 | 10.02 | 29.21 | 16.56 |
| 4 | SZ002289 | 宇順電子 | 10.02 | 34.38 | 11.81 |
| 5 | SZ002285 | 世聯地產 | 10.01 | 44.72 | 6.71 |
| 6 | SZ000868 | 安凱客車 | 10.01 | 12.97 | 6.3 |
| 7 | SZ000703 | 世紀光華 | 10.01 | 16.71 | 21.05 |
| 8 | SZ300023 | 寶德股份 | 10 | 34.42 | 13.17 |
| 9 | SZ002333 | 羅普斯金 | 10 | 26.95 | 9.42 |
| 10 | SZ002248 | 華東數控 | 10 | 41.91 | 10.3 |
| 11 | SZ002313 | 日海通訊 | 10 | 42.13 | 11.3 |
| 12 | SZ300034 | 鋼研高納 | 10 | 30.8 | 19.86 |
| 13 | SZ300022 | 吉峰農機 | 10 | 62.37 | 3.3 |
| 14 | SZ002197 | 證通電子 | 10 | 22.67 | 17.32 |
| 15 | SZ300021 | 大禹節水 | 9.99 | 35.67 | 16.62 |
| 16 | SZ000639 | 金德發展 | 9.98 | 21.27 | 16.15 |
| 17 | SZ000666 | 經緯紡機 | 9.95 | 9.06 | 7.36 |
| 18 | SZ000687 | 保定天鵝 | 9.94 | 7.52 | 2.49 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||