![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600483 | 福建南紡 | 10.04 | 7.78 | 12.72 |
| 2 | SH600545 | 新疆城建 | 10.01 | 12.86 | 21 |
| 3 | SH600289 | 億陽信通 | 10.01 | 17.26 | 6.13 |
| 4 | SH600075 | 新疆天業 | 9.99 | 11.89 | 9.4 |
| 5 | SH600802 | 福建水泥 | 9.95 | 8.84 | 9.8 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000592 | 中福實業 | 10.08 | 7.32 | 12.13 |
| 2 | SZ000753 | 漳州發展 | 10.07 | 8.31 | 12.65 |
| 3 | SZ000703 | 世紀光華 | 10.04 | 13.81 | 0.69 |
| 4 | SZ000776 | 廣發證券 | 10.01 | 55.06 | 25.7 |
| 5 | SZ000695 | 濱海能源 | 10 | 10.01 | 13.76 |
| 6 | SZ000797 | 中國武夷 | 10 | 8.47 | 4.23 |
| 7 | SZ000632 | 三木集團 | 9.99 | 7.6 | 6.15 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||