![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
||||
| 代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 | 換手%% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10.04 | 14.25 | 4.24 |
| 600781 | 上海輔仁 | 10.03 | 10.42 | 3.49 |
| 600570 | 恆生電子 | 10.02 | 18.77 | 1.66 |
| 600883 | 博聞科技 | 10.02 | 10.98 | 6.24 |
| 600006 | 東風汽車 | 10.02 | 7.03 | 4.52 |
| 600469 | 風神股份 | 10.01 | 18.57 | 9.14 |
| 600873 | 五洲明珠 | 10.01 | 21.98 | 3.07 |
| 600521 | 華海藥業 | 10.01 | 22.86 | 1.85 |
| 600333 | 長春燃氣 | 10.01 | 11.65 | 25 |
| 600577 | 精達股份 | 10 | 8.25 | 7.69 |
| 600332 | 廣州藥業 | 10 | 14.52 | 8.51 |
| 600120 | 浙江東方 | 10 | 9.57 | 6.44 |
| 600520 | 三佳科技 | 9.98 | 18.62 | 13.81 |
| 600081 | 東風科技 | 9.97 | 8.16 | 24.55 |
| 600301 | 南化股份 | 9.96 | 9.94 | 12.39 |
| 600300 | 維維股份 | 9.95 | 9.61 | 10.61 |
| 600186 | 蓮花味精 | 9.94 | 5.86 | 8.24 |
滬市A股跌停個股一覽 |
||||
| 代碼 | 名稱 | 跌幅%% | 現價 | 換手%% |
| - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
||||
| 代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 | 換手%% |
| 002268 | 衛 士 通 | 10.02 | 32.95 | 7.87 |
| 002307 | 北新路橋 | 10.01 | 21.55 | 37.86 |
| 002179 | 中航光電 | 10.01 | 21.66 | 11.79 |
| 000032 | 深桑達A | 10 | 9.13 | 4.4 |
| 002294 | 信立泰 | 10 | 104.3 | 13.81 |
| 002168 | 深圳惠程 | 10 | 23.66 | 17.56 |
| 000596 | 古井貢酒 | 9.99 | 27.52 | 2.25 |
| 000595 | 西北軸承 | 9.96 | 9.38 | 16.4 |
| 000676 | 思達高科 | 9.95 | 8.95 | 11.36 |
深市A股跌停個股一覽 |
||||
| 代碼 | 名稱 | 跌幅%% | 現價 | 換手%% |
| - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | ||||
