![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
||||
| 代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 | 換手%% |
| 600273 | 華芳紡織 | 10.05 | 10.4 | 8.78 |
| 600133 | 東湖高新 | 10.05 | 10.84 | 3.01 |
| 600684 | 珠江實業 | 10.03 | 13.71 | 5.97 |
| 600086 | 東方金鈺 | 10.02 | 10.65 | 22.85 |
| 600316 | 洪都航空 | 10.01 | 35.61 | 3.04 |
| 600449 | 賽馬實業 | 9.99 | 34.69 | 10.75 |
| 600333 | 長春燃氣 | 9.97 | 10.59 | 46.68 |
| 600053 | 中江地產 | 9.96 | 11.48 | 14.35 |
| 600165 | 寧夏恆力 | 9.95 | 8.95 | 8.5 |
| 600894 | 廣鋼股份 | 9.94 | 7.63 | 5.39 |
| 600602 | 廣電電子 | 9.94 | 7.63 | 5.6 |
滬市A股跌停個股一覽 |
||||
| 代碼 | 名稱 | 跌幅%% | 現價 | 換手%% |
| - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
||||
| 代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 | 換手%% |
| 000868 | 安凱客車 | 10.05 | 10.29 | 21.28 |
| 000058 | 深 賽 格 | 10.03 | 6.8 | 6.07 |
| 000507 | 粵 富 華 | 10.02 | 9.33 | 10.34 |
| 002016 | 世榮兆業 | 10.02 | 11.75 | 13.38 |
| 002100 | 天康生物 | 10.02 | 24.27 | 7.42 |
| 000050 | 深天馬A | 10.02 | 6.7 | 3.91 |
| 000666 | 經緯紡機 | 10.01 | 8.13 | 8.46 |
| 300010 | 立思辰 | 10.01 | 36.37 | 34.64 |
| 002199 | 東晶電子 | 10.01 | 20.45 | 28.39 |
| 002047 | 成霖股份 | 10 | 9.13 | 12.93 |
| 002125 | 湘潭電化 | 9.99 | 16.08 | 9.58 |
| 002233 | 塔牌集團 | 9.98 | 18.52 | 25.35 |
| 000631 | 順發恆業 | 9.97 | 13.13 | 11.77 |
深市A股跌停個股一覽 |
||||
| 代碼 | 名稱 | 跌幅%% | 現價 | 換手%% |
| - | - | - | - | - |
注:漲跌停股票統計不包括ST個股 |
||||
