![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600760 | 東安黑豹 | 10.13 | 2.61 | 3.13 |
| 2 | SH600241 | 遼寧時代 | 10.09 | 6.22 | 7.07 |
| 3 | SH600594 | 益佰制藥 | 10.08 | 7.1 | 5.88 |
| 4 | SH600326 | 西藏天路 | 10.07 | 2.95 | 4.02 |
| 5 | SH600477 | 杭蕭鋼構 | 10.06 | 7.11 | 16.48 |
| 6 | SH600148 | 長春一東 | 10.02 | 4.61 | 9.76 |
| 7 | SH600599 | 熊貓煙花 | 10.02 | 6.7 | 12.05 |
| 8 | SH600132 | 重慶啤酒 | 9.99 | 10.02 | 4.32 |
| 9 | SH600613 | 永生數據 | 9.96 | 5.41 | 2.53 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SH600352 | 浙江龍盛 | -9.95 | 7.06 | 5.67 |
| 2 | SH600141 | 興發集團 | -9.99 | 9.37 | 7.94 |
| 3 | SH600426 | 華魯恆昇 | -10.04 | 7.35 | 2.97 |
| 4 | SH600359 | 新農開發 | -10.04 | 7.26 | 5.68 |
| 5 | SH600230 | 滄州大化 | -10.04 | 8.33 | 4.79 |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002005 | 德豪潤達 | 10.18 | 2.49 | 4.36 |
| 2 | SZ002209 | 達 意 隆 | 10.08 | 5.57 | 2.82 |
| 3 | SZ000056 | 深 國 商 | 10.06 | 3.61 | 3.88 |
| 4 | SZ000810 | 華潤錦華 | 10.05 | 4.49 | 1.47 |
| 5 | SZ000893 | 廣州冷機 | 10 | 7.26 | 3.64 |
| 6 | SZ000889 | 渤海物流 | 10 | 3.3 | 3.65 |
| 7 | SZ000661 | 長春高新 | 10 | 6.6 | 3.37 |
| 8 | SZ002118 | 紫鑫藥業 | 9.96 | 8.83 | 11.58 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002008 | 大族激光 | -9.97 | 6.23 | 1.46 |
| 2 | SZ000887 | 中鼎股份 | -9.98 | 7.58 | 2.61 |
| 3 | SZ002251 | 步 步 高 | -10 | 39.87 | 5.5 |
| 4 | SZ000937 | 金牛能源 | -10.01 | 12.95 | 3.02 |
| 5 | SZ000929 | 蘭州黃河 | -10.02 | 4.58 | 2.23 |
| 6 | SZ000401 | 冀東水泥 | -10.03 | 6.19 | 0.8 |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||