![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600379 | 寶光股份 | 10.11 | 5.12 | 4.99 |
| 2 | SH601328 | 交通銀行 | 10.08 | 5.35 | 0.37 |
| 3 | SH600015 | 華夏銀行 | 10.07 | 7.87 | 2.71 |
| 4 | SH600306 | 商業城 | 10.07 | 5.03 | 6.95 |
| 5 | SH600107 | 美爾雅 | 10.05 | 8.76 | 6.97 |
| 6 | SH600340 | 國祥股份 | 10.05 | 4.6 | 2.1 |
| 7 | SH601166 | 興業銀行 | 10.04 | 14.8 | 0.96 |
| 8 | SH600063 | 皖維高新 | 10.02 | 5.27 | 2.67 |
| 9 | SH600495 | 晉西車軸 | 10.01 | 15.38 | 2.74 |
| 10 | SH600000 | 浦發銀行 | 10 | 13.53 | 2.04 |
| 11 | SH600803 | 威遠生化 | 10 | 6.71 | 5.42 |
| 12 | SH600837 | 海通證券 | 9.65 | 22.12 | 17.75 |
| 13 | SH601628 | 中國人壽 | 9.99 | 21.8 | 1.99 |
| 14 | SH600371 | 萬向德農 | 9.99 | 7.71 | 11.55 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000570 | 蘇常柴A | 10.1 | 3.16 | 2.12 |
| 2 | SZ000001 | 深發展A | 10.04 | 13.26 | 2.39 |
| 3 | SZ000049 | 德賽電池 | 10.04 | 5.92 | 18.34 |
| 4 | SZ000502 | 綠景地產 | 10.03 | 7.46 | 6.77 |
| 5 | SZ000562 | 宏源證券 | 10 | 16.06 | 5.4 |
| 6 | SZ002050 | 三花股份 | 9.99 | 9.14 | 1.43 |
| 7 | SZ002186 | 全 聚 德 | 9.98 | 20.71 | 4.12 |
| 8 | SZ000783 | 長江證券 | 9.94 | 15.15 | 6.92 |
| 9 | SZ000009 | 中國寶安 | 9.9 | 3.33 | 5.72 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000036 | 華聯控股 | -10.04 | 2.15 | 0.31 |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||