![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600209 | 羅頓發展 | 10.18 | 3.03 | 1.70 |
| 2 | SH600255 | 鑫科材料 | 10.15 | 3.69 | 1.88 |
| 3 | SH600866 | 星湖科技 | 10.13 | 3.37 | 1.05 |
| 4 | SH600744 | 華銀電力 | 10.12 | 3.81 | 1.74 |
| 5 | SH600190 | 錦州港 | 10.11 | 4.90 | 1.40 |
| 6 | SH600735 | 新華錦 | 10.11 | 5.23 | 6.12 |
| 7 | SH600191 | 華資實業 | 10.10 | 4.47 | 2.10 |
| 8 | SH600055 | 萬東醫療 | 10.10 | 4.58 | 1.76 |
| 9 | SH600193 | 創興置業 | 10.09 | 5.89 | 1.63 |
| 10 | SH600360 | 華微電子 | 10.09 | 4.80 | 1.82 |
| 11 | SH600068 | 葛洲壩 | 10.09 | 6.33 | 1.41 |
| 12 | SH600791 | 京能置業 | 10.08 | 5.35 | 6.64 |
| 13 | SH600179 | 黑化股份 | 10.08 | 5.46 | 3.11 |
| 14 | SH600740 | 山西焦化 | 10.08 | 7.10 | 4.30 |
| 15 | SH600229 | 青島鹼業 | 10.08 | 5.79 | 2.33 |
| 16 | SH600051 | 寧波聯合 | 10.07 | 5.90 | 1.28 |
| 17 | SH600120 | 浙江東方 | 10.07 | 4.48 | 1.00 |
| 18 | SH600220 | 江蘇陽光 | 10.07 | 6.12 | 4.18 |
| 19 | SH600335 | 鼎盛天工 | 10.07 | 6.12 | 3.84 |
| 20 | SH600815 | 廈工股份 | 10.07 | 6.12 | 1.07 |
| 21 | SH600966 | 博匯紙業 | 10.07 | 7.76 | 1.99 |
| 22 | SH600614 | 鼎立股份 | 10.07 | 7.87 | 4.75 |
| 23 | SH600197 | 伊力特 | 10.07 | 6.34 | 1.93 |
| 24 | SH600509 | 天富熱電 | 10.07 | 6.45 | 2.48 |
| 25 | SH600382 | 廣東明珠 | 10.07 | 6.45 | 1.53 |
| 26 | SH600831 | 廣電網絡 | 10.07 | 8.09 | 1.80 |
| 27 | SH600965 | 福成五豐 | 10.07 | 6.56 | 4.12 |
| 28 | SH600422 | 昆明制藥 | 10.07 | 6.56 | 2.25 |
| 29 | SH600346 | 大橡塑 | 10.07 | 6.67 | 3.17 |
| 30 | SH600651 | 飛樂音響 | 10.06 | 5.58 | 1.40 |
| 31 | SH600376 | 首開股份 | 10.06 | 9.41 | 4.41 |
| 32 | SH600824 | 益民商業 | 10.05 | 6.02 | 3.83 |
| 33 | SH600306 | 商業城 | 10.05 | 8.21 | 4.35 |
| 34 | SH600885 | 力諾太陽 | 10.05 | 10.51 | 3.51 |
| 35 | SH600129 | 太極集團 | 10.05 | 6.46 | 3.52 |
| 36 | SH600231 | 凌鋼股份 | 10.05 | 6.68 | 3.28 |
| 37 | SH600986 | 科達股份 | 10.05 | 9.31 | 0.91 |
| 38 | SH600782 | 新鋼股份 | 10.05 | 7.12 | 1.46 |
| 39 | SH600763 | 通策醫療 | 10.04 | 5.26 | 3.13 |
| 40 | SH600487 | 亨通光電 | 10.04 | 8.88 | 2.03 |
| 41 | SH600263 | 路橋建設 | 10.04 | 5.92 | 2.11 |
| 42 | SH600192 | 長城電工 | 10.04 | 6.03 | 1.54 |
| 43 | SH600572 | 康恩貝 | 10.04 | 6.25 | 2.15 |
| 44 | SH600408 | 安泰集團 | 10.04 | 6.25 | 8.08 |
| 45 | SH600107 | 美爾雅 | 10.03 | 9.54 | 4.92 |
| 46 | SH600100 | 同方股份 | 10.03 | 12.72 | 1.62 |
| 47 | SH600590 | 泰豪科技 | 10.03 | 6.80 | 2.22 |
| 48 | SH600840 | 新湖創業 | 10.03 | 10.42 | 3.21 |
| 49 | SH600206 | 有研硅股 | 10.03 | 7.13 | 2.62 |
| 50 | SH600161 | 天壇生物 | 10.03 | 11.19 | 1.70 |
| 51 | SH600616 | 第一食品 | 10.03 | 15.03 | 1.91 |
| 52 | SH600851 | 海欣股份 | 10.03 | 3.95 | 1.28 |
| 53 | SH601919 | 中國遠洋 | 10.03 | 15.91 | 2.60 |
| 54 | SH600071 | 鳳凰光學 | 10.03 | 4.17 | 2.34 |
| 55 | SH600322 | 天房發展 | 10.03 | 4.28 | 1.35 |
| 56 | SH600480 | 凌雲股份 | 10.02 | 4.50 | 1.83 |
| 57 | SH600388 | 龍淨環保 | 10.02 | 13.50 | 6.70 |
| 58 | SH600981 | 江蘇開元 | 10.02 | 4.50 | 1.23 |
| 59 | SH600318 | 巢東股份 | 10.02 | 4.61 | 3.30 |
| 60 | SH600530 | 交大昂立 | 10.02 | 4.72 | 0.87 |
| 61 | SH600337 | 美克股份 | 10.02 | 4.72 | 0.76 |
| 62 | SH600650 | 錦江投資 | 10.02 | 9.44 | 2.20 |
| 63 | SH600390 | 金瑞科技 | 10.02 | 10.21 | 7.97 |
| 64 | SH601009 | 南京銀行 | 10.02 | 10.32 | 1.30 |
| 65 | SH600261 | 浙江陽光 | 10.02 | 10.43 | 6.08 |
| 66 | SH600623 | 雙錢股份 | 10.02 | 5.38 | 1.33 |
| 67 | SH600397 | 安源股份 | 10.02 | 5.38 | 2.71 |
| 68 | SH601168 | 西部礦業 | 10.02 | 11.09 | 2.66 |
| 69 | SH600811 | 東方集團 | 10.02 | 5.71 | 1.58 |
| 70 | SH600476 | 湘郵科技 | 10.02 | 5.71 | 2.36 |
| 71 | SH600629 | 棱光實業 | 10.02 | 11.53 | 5.55 |
| 72 | SH600362 | 江西銅業 | 10.02 | 17.35 | 3.28 |
| 73 | SH600830 | 香溢融通 | 10.02 | 6.26 | 5.05 |
| 74 | SH600973 | 寶勝股份 | 10.02 | 12.96 | 1.62 |
| 75 | SH600389 | 江山股份 | 10.02 | 19.77 | 7.21 |
| 76 | SH600638 | 新黃浦 | 10.02 | 13.40 | 3.40 |
| 77 | SH600491 | 龍元建設 | 10.02 | 6.70 | 1.44 |
| 78 | SH600961 | 株冶集團 | 10.02 | 6.81 | 2.19 |
| 79 | SH600962 | 國投中魯 | 10.02 | 14.17 | 0.91 |
| 80 | SH600109 | 國金證券 | 10.02 | 35.48 | 13.05 |
| 81 | SH600643 | 愛建股份 | 10.02 | 7.14 | 1.55 |
| 82 | SH600167 | 聯美控股 | 10.01 | 7.47 | 0.67 |
| 83 | SH600508 | 上海能源 | 10.01 | 15.60 | 2.28 |
| 84 | SH600241 | 遼寧時代 | 10.01 | 8.02 | 2.62 |
| 85 | SH600739 | 遼寧成大 | 10.01 | 16.48 | 1.04 |
| 86 | SH600489 | 中金黃金 | 10.01 | 32.96 | 3.26 |
| 87 | SH600058 | 五礦發展 | 10.01 | 16.92 | 2.71 |
| 88 | SH600469 | 風神股份 | 10.01 | 9.12 | 1.71 |
| 89 | SH600226 | 昇華拜克 | 10.01 | 9.45 | 2.88 |
| 90 | SH600818 | 中路股份 | 10.01 | 9.56 | 8.84 |
| 91 | SH600056 | 中國醫藥 | 10.01 | 10.66 | 2.23 |
| 92 | SH600015 | 華夏銀行 | 10.01 | 10.99 | 2.14 |
| 93 | SH600748 | 上實發展 | 10.01 | 11.10 | 2.40 |
| 94 | SH600704 | 中大股份 | 10.01 | 11.87 | 3.90 |
| 95 | SH600310 | 桂東電力 | 10.01 | 12.53 | 4.74 |
| 96 | SH600663 | 陸家嘴 | 10.01 | 15.94 | 2.70 |
| 97 | SH600435 | 中兵光電 | 10.01 | 17.26 | 1.71 |
| 98 | SH600547 | 山東黃金 | 10.00 | 37.39 | 6.08 |
| 99 | SH600030 | 中信證券 | 10.00 | 18.70 | 1.01 |
| 100 | SH600409 | 三友化工 | 10.00 | 6.27 | 3.96 |
| 101 | SH601601 | 中國太保 | 10.00 | 18.04 | 1.63 |
| 102 | SH600133 | 東湖高新 | 10.00 | 4.62 | 1.43 |
| 103 | SH600149 | 華夏建通 | 10.00 | 3.30 | 2.38 |
| 104 | SH600279 | 重慶港九 | 10.00 | 9.57 | 1.36 |
| 105 | SH600354 | 敦煌種業 | 10.00 | 11.99 | 16.76 |
| 106 | SH600894 | 廣鋼股份 | 10.00 | 4.07 | 1.09 |
| 107 | SH600621 | 上海金陵 | 10.00 | 5.83 | 4.25 |
| 108 | SH600635 | 大眾公用 | 10.00 | 8.14 | 2.16 |
| 109 | SH600048 | 保利地產 | 10.00 | 15.07 | 2.71 |
| 110 | SH600538 | 北海國發 | 10.00 | 3.52 | 4.17 |
| 111 | SH600545 | 新疆城建 | 10.00 | 4.40 | 3.20 |
| 112 | SH600689 | 上海三毛 | 10.00 | 5.61 | 6.56 |
| 113 | SH600808 | 馬鋼股份 | 10.00 | 4.62 | 2.42 |
| 114 | SH600064 | 南京高科 | 10.00 | 12.87 | 1.74 |
| 115 | SH600059 | 古越龍山 | 10.00 | 10.12 | 2.91 |
| 116 | SH600725 | 雲維股份 | 10.00 | 19.03 | 2.55 |
| 117 | SH600747 | 大連控股 | 10.00 | 4.51 | 1.76 |
| 118 | SH600488 | 天藥股份 | 10.00 | 5.72 | 2.57 |
| 119 | SH600468 | 百利電氣 | 10.00 | 7.04 | 1.70 |
| 120 | SH600857 | 工大首創 | 10.00 | 5.17 | 1.60 |
| 121 | SH600439 | 瑞貝卡 | 10.00 | 15.95 | 1.33 |
| 122 | SH601958 | 金鉬股份 | 9.99 | 14.09 | 4.78 |
| 123 | SH600459 | 貴研鉑業 | 9.99 | 12.66 | 2.51 |
| 124 | SH600879 | 火箭股份 | 9.99 | 9.25 | 2.83 |
| 125 | SH600692 | 亞通股份 | 9.99 | 9.14 | 17.76 |
| 126 | SH600560 | 金自天正 | 9.99 | 9.03 | 0.99 |
| 127 | SH600896 | 中海海盛 | 9.99 | 7.60 | 1.77 |
| 128 | SH600000 | 浦發銀行 | 9.99 | 22.58 | 0.95 |
| 129 | SH600881 | 亞泰集團 | 9.99 | 7.49 | 1.18 |
| 130 | SH600117 | 西寧特鋼 | 9.99 | 7.38 | 2.75 |
| 131 | SH600446 | 金證股份 | 9.98 | 7.05 | 1.21 |
| 132 | SH600864 | 哈投股份 | 9.98 | 6.72 | 3.88 |
| 133 | SH600278 | 東方創業 | 9.98 | 6.72 | 2.49 |
| 134 | SH600884 | 杉杉股份 | 9.98 | 6.72 | 1.58 |
| 135 | SH600758 | 紅陽能源 | 9.98 | 6.61 | 2.29 |
| 136 | SH600017 | 日照港 | 9.98 | 12.78 | 1.78 |
| 137 | SH600311 | 榮華實業 | 9.98 | 6.28 | 5.06 |
| 138 | SH600082 | 海泰發展 | 9.98 | 6.17 | 1.71 |
| 139 | SH600844 | 丹化科技 | 9.98 | 18.18 | 1.65 |
| 140 | SH600770 | 綜藝股份 | 9.98 | 11.90 | 3.59 |
| 141 | SH600183 | 生益科技 | 9.98 | 5.51 | 1.06 |
| 142 | SH600837 | 海通證券 | 9.98 | 16.53 | 8.12 |
| 143 | SH601666 | 平煤天安 | 9.98 | 21.38 | 3.30 |
| 144 | SH600031 | 三一重工 | 9.98 | 15.98 | 0.78 |
| 145 | SH600816 | 安信信托 | 9.98 | 15.21 | 2.26 |
| 146 | SH600826 | 蘭生股份 | 9.98 | 9.70 | 3.33 |
| 147 | SH600985 | 雷鳴科化 | 9.98 | 8.82 | 4.71 |
| 148 | SH601099 | 太平洋 | 9.97 | 13.01 | 5.17 |
| 149 | SH600287 | 江蘇舜天 | 9.97 | 4.30 | 0.99 |
| 150 | SH600336 | 澳柯瑪 | 9.97 | 4.30 | 1.47 |
| 151 | SH600655 | 豫園商城 | 9.97 | 11.91 | 2.58 |
| 152 | SH600373 | 鑫新股份 | 9.97 | 3.75 | 1.75 |
| 153 | SH600587 | 新華醫療 | 9.97 | 7.39 | 4.72 |
| 154 | SH600355 | 精倫電子 | 9.97 | 3.42 | 0.92 |
| 155 | SH600507 | 長力股份 | 9.97 | 3.42 | 2.82 |
| 156 | SH600128 | 弘業股份 | 9.97 | 13.24 | 6.16 |
| 157 | SH600249 | 兩面針 | 9.97 | 6.51 | 1.98 |
| 158 | SH600470 | 六國化工 | 9.97 | 9.71 | 5.59 |
| 159 | SH600395 | 盤江股份 | 9.97 | 12.69 | 3.92 |
| 160 | SH600283 | 錢江水利 | 9.97 | 6.29 | 2.79 |
| 161 | SH600804 | 鵬博士 | 9.96 | 9.38 | 1.35 |
| 162 | SH600363 | 聯創光電 | 9.96 | 6.18 | 4.27 |
| 163 | SH600449 | 賽馬實業 | 9.96 | 12.25 | 2.81 |
| 164 | SH600755 | 廈門國貿 | 9.96 | 12.25 | 2.77 |
| 165 | SH600177 | 雅戈爾 | 9.96 | 9.05 | 1.27 |
| 166 | SH600063 | 皖維高新 | 9.96 | 5.96 | 1.78 |
| 167 | SH600189 | 吉林森工 | 9.96 | 8.39 | 7.94 |
| 168 | SH600838 | 上海九百 | 9.96 | 5.52 | 5.28 |
| 169 | SH600611 | 大眾交通 | 9.96 | 8.17 | 3.31 |
| 170 | SH600639 | 浦東金橋 | 9.96 | 10.82 | 3.00 |
| 171 | SH600208 | 新湖中寶 | 9.96 | 5.19 | 1.18 |
| 172 | SH600266 | 北京城建 | 9.96 | 7.73 | 3.19 |
| 173 | SH600640 | 中衛國脈 | 9.96 | 7.40 | 4.81 |
| 174 | SH600291 | 西水股份 | 9.95 | 8.73 | 1.42 |
| 175 | SH600162 | 香江控股 | 9.95 | 6.52 | 2.52 |
| 176 | SH600175 | 美都控股 | 9.95 | 4.09 | 1.13 |
| 177 | SH600856 | 長百集團 | 9.95 | 4.09 | 4.83 |
| 178 | SH600819 | 耀皮玻璃 | 9.95 | 6.08 | 3.08 |
| 179 | SH600620 | 天宸股份 | 9.94 | 5.97 | 7.19 |
| 180 | SH600641 | 萬業企業 | 9.94 | 7.96 | 1.97 |
| 181 | SH600302 | 標准股份 | 9.94 | 3.87 | 2.86 |
| 182 | SH600203 | 福日電子 | 9.94 | 5.75 | 12.67 |
| 183 | SH600533 | 棲霞建設 | 9.94 | 7.63 | 3.29 |
| 184 | SH600781 | 上海輔仁 | 9.94 | 5.53 | 2.09 |
| 185 | SH600378 | 天科股份 | 9.94 | 5.42 | 2.37 |
| 186 | SH600634 | 海鳥發展 | 9.94 | 6.97 | 2.14 |
| 187 | SH600522 | 中天科技 | 9.94 | 8.63 | 1.47 |
| 188 | SH600438 | 通威股份 | 9.94 | 12.06 | 3.55 |
| 189 | SH600518 | 康美藥業 | 9.94 | 8.52 | 0.98 |
| 190 | SH600673 | 東陽光鋁 | 9.93 | 5.98 | 5.22 |
| 191 | SH600333 | 長春燃氣 | 9.92 | 5.65 | 3.21 |
| 192 | SH600429 | 三元股份 | 9.92 | 4.21 | 1.64 |
| 193 | SH600680 | 上海普天 | 9.92 | 6.98 | 2.15 |
| 194 | SH600121 | 鄭州煤電 | 9.92 | 5.43 | 2.44 |
| 195 | SH600585 | 海螺水泥 | 9.92 | 28.60 | 3.22 |
| 196 | SH600648 | 外高橋 | 9.91 | 12.09 | 4.66 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000821 | 京山輕機 | 10.15 | 3.58 | 1.38 |
| 2 | SZ000820 | 金城股份 | 10.14 | 3.04 | 2.41 |
| 3 | SZ000591 | 桐 君 閣 | 10.12 | 4.46 | 2.28 |
| 4 | SZ000883 | 三環股份 | 10.12 | 3.59 | 2.00 |
| 5 | SZ000576 | 廣東甘化 | 10.11 | 4.03 | 4.44 |
| 6 | SZ000837 | 秦川發展 | 10.10 | 5.78 | 1.24 |
| 7 | SZ000560 | 昆百大A | 10.09 | 6.00 | 1.23 |
| 8 | SZ000090 | 深 天 健 | 10.09 | 6.11 | 3.15 |
| 9 | SZ002083 | 孚日股份 | 10.09 | 5.02 | 2.88 |
| 10 | SZ002082 | 棟梁新材 | 10.08 | 5.35 | 1.95 |
| 11 | SZ000975 | 科 學 城 | 10.08 | 4.04 | 2.65 |
| 12 | SZ000748 | 長城信息 | 10.08 | 6.77 | 2.10 |
| 13 | SZ000989 | 九 芝 堂 | 10.08 | 6.77 | 1.79 |
| 14 | SZ000712 | 錦龍股份 | 10.08 | 5.46 | 1.69 |
| 15 | SZ002143 | 高金食品 | 10.08 | 6.99 | 5.38 |
| 16 | SZ000822 | 山東海化 | 10.08 | 7.21 | 3.00 |
| 17 | SZ002056 | 橫店東磁 | 10.06 | 8.53 | 2.42 |
| 18 | SZ000553 | 沙隆達A | 10.06 | 6.89 | 2.28 |
| 19 | SZ000552 | 靖遠煤電 | 10.06 | 7.22 | 2.39 |
| 20 | SZ000505 | 珠江控股 | 10.06 | 5.47 | 3.22 |
| 21 | SZ000031 | 中糧地產 | 10.06 | 5.47 | 1.90 |
| 22 | SZ002146 | 榮盛發展 | 10.06 | 7.44 | 2.11 |
| 23 | SZ000571 | 新大洲A | 10.06 | 3.83 | 0.97 |
| 24 | SZ000967 | 上風高科 | 10.05 | 4.05 | 3.81 |
| 25 | SZ000046 | 泛海建設 | 10.05 | 8.21 | 1.91 |
| 26 | SZ002124 | 天邦股份 | 10.05 | 10.29 | 6.13 |
| 27 | SZ002199 | 東晶電子 | 10.05 | 10.73 | 3.57 |
| 28 | SZ000055 | 方 大A | 10.05 | 6.46 | 8.77 |
| 29 | SZ000911 | 南寧糖業 | 10.05 | 11.17 | 6.16 |
| 30 | SZ000547 | 閩福發A | 10.05 | 4.60 | 2.08 |
| 31 | SZ002185 | 華天科技 | 10.05 | 7.01 | 5.54 |
| 32 | SZ000683 | 遠興能源 | 10.04 | 10.41 | 2.40 |
| 33 | SZ000783 | 長江證券 | 10.04 | 13.15 | 3.20 |
| 34 | SZ000005 | 世紀星源 | 10.04 | 2.74 | 1.50 |
| 35 | SZ002150 | 江蘇通潤 | 10.04 | 11.07 | 2.51 |
| 36 | SZ000652 | 泰達股份 | 10.04 | 5.59 | 1.40 |
| 37 | SZ000908 | 天一科技 | 10.04 | 6.14 | 11.16 |
| 38 | SZ000686 | 東北證券 | 10.03 | 16.23 | 4.02 |
| 39 | SZ000878 | 雲南銅業 | 10.03 | 13.38 | 4.47 |
| 40 | SZ000703 | 世紀光華 | 10.03 | 3.73 | 2.17 |
| 41 | SZ000562 | 宏源證券 | 10.03 | 12.29 | 3.05 |
| 42 | SZ000677 | 山東海龍 | 10.03 | 4.17 | 2.25 |
| 43 | SZ000951 | 中國重汽 | 10.03 | 17.34 | 3.20 |
| 44 | SZ000725 | 京東方A | 10.03 | 4.39 | 1.16 |
| 45 | SZ000623 | 吉林敖東 | 10.02 | 23.16 | 1.72 |
| 46 | SZ002016 | 威爾科技 | 10.02 | 13.94 | 5.66 |
| 47 | SZ000609 | 綿世股份 | 10.02 | 14.05 | 4.19 |
| 48 | SZ000968 | 煤 氣 化 | 10.02 | 15.15 | 1.50 |
| 49 | SZ002217 | 聯合化工 | 10.02 | 15.48 | 7.23 |
| 50 | SZ000950 | 建峰化工 | 10.02 | 11.09 | 1.97 |
| 51 | SZ002109 | 興化股份 | 10.02 | 12.30 | 1.92 |
| 52 | SZ000503 | 海虹控股 | 10.02 | 6.15 | 2.51 |
| 53 | SZ002263 | 大 東 南 | 10.02 | 6.15 | 16.17 |
| 54 | SZ000032 | 深桑達A | 10.02 | 6.26 | 1.93 |
| 55 | SZ000566 | 海南海藥 | 10.02 | 6.70 | 2.57 |
| 56 | SZ002118 | 紫鑫藥業 | 10.02 | 14.39 | 5.34 |
| 57 | SZ000825 | 太鋼不鏽 | 10.01 | 8.13 | 1.70 |
| 58 | SZ000713 | 豐樂種業 | 10.01 | 10.77 | 13.44 |
| 59 | SZ000969 | 安泰科技 | 10.01 | 13.96 | 2.94 |
| 60 | SZ002165 | 紅 寶 麗 | 10.01 | 18.58 | 23.43 |
| 61 | SZ000996 | 中國中期 | 10.01 | 21.11 | 9.96 |
| 62 | SZ000905 | 廈門港務 | 10.00 | 7.37 | 5.32 |
| 63 | SZ000514 | 渝 開 發 | 10.00 | 6.60 | 5.03 |
| 64 | SZ002010 | 傳化股份 | 10.00 | 5.94 | 1.32 |
| 65 | SZ000525 | 紅 太 陽 | 10.00 | 11.66 | 1.67 |
| 66 | SZ000917 | 電廣傳媒 | 10.00 | 14.41 | 1.51 |
| 67 | SZ000502 | 綠景地產 | 10.00 | 8.69 | 9.92 |
| 68 | SZ000665 | 武漢塑料 | 10.00 | 4.40 | 6.15 |
| 69 | SZ002157 | 正邦科技 | 10.00 | 10.45 | 2.32 |
| 70 | SZ000960 | 錫業股份 | 10.00 | 16.83 | 4.72 |
| 71 | SZ000728 | 國元證券 | 10.00 | 16.39 | 8.06 |
| 72 | SZ002139 | 拓邦電子 | 10.00 | 24.42 | 5.02 |
| 73 | SZ000639 | 金德發展 | 10.00 | 8.91 | 1.67 |
| 74 | SZ000554 | 泰山石油 | 10.00 | 6.16 | 1.38 |
| 75 | SZ000876 | 新 希 望 | 10.00 | 8.25 | 3.51 |
| 76 | SZ000558 | 萊茵置業 | 10.00 | 4.40 | 3.25 |
| 77 | SZ000615 | 湖北金環 | 10.00 | 3.63 | 2.08 |
| 78 | SZ000839 | 中信國安 | 10.00 | 10.89 | 4.61 |
| 79 | SZ002048 | 寧波華翔 | 10.00 | 6.05 | 3.81 |
| 80 | SZ002061 | 江山化工 | 10.00 | 6.05 | 4.19 |
| 81 | SZ000835 | 四川聖達 | 9.99 | 11.01 | 7.75 |
| 82 | SZ002183 | 怡 亞 通 | 9.99 | 19.27 | 1.09 |
| 83 | SZ000531 | 穗恆運A | 9.98 | 6.50 | 1.62 |
| 84 | SZ000565 | 渝三峽A | 9.98 | 12.67 | 5.65 |
| 85 | SZ002031 | 巨輪股份 | 9.98 | 5.62 | 1.58 |
| 86 | SZ000850 | 華茂股份 | 9.98 | 5.51 | 1.30 |
| 87 | SZ000952 | 廣濟藥業 | 9.98 | 10.91 | 3.70 |
| 88 | SZ000600 | 建投能源 | 9.98 | 5.29 | 0.78 |
| 89 | SZ002019 | 鑫富藥業 | 9.98 | 10.14 | 1.99 |
| 90 | SZ000912 | 瀘 天 化 | 9.98 | 9.59 | 4.24 |
| 91 | SZ000612 | 焦作萬方 | 9.98 | 14.33 | 5.53 |
| 92 | SZ000630 | 銅陵有色 | 9.98 | 9.37 | 1.72 |
| 93 | SZ000833 | 貴糖股份 | 9.97 | 8.16 | 5.55 |
| 94 | SZ000766 | 通化金馬 | 9.97 | 3.75 | 0.91 |
| 95 | SZ000685 | 中山公用 | 9.97 | 14.78 | 5.54 |
| 96 | SZ000723 | 美錦能源 | 9.97 | 14.78 | 2.00 |
| 97 | SZ000563 | 陝國投A | 9.97 | 10.59 | 4.09 |
| 98 | SZ000886 | 海南高速 | 9.97 | 3.42 | 3.42 |
| 99 | SZ002098 | 潯興股份 | 9.97 | 6.73 | 4.63 |
| 100 | SZ002058 | 威 爾 泰 | 9.97 | 9.82 | 1.55 |
| 101 | SZ000737 | 南風化工 | 9.97 | 6.29 | 3.17 |
| 102 | SZ002181 | 粵 傳 媒 | 9.96 | 10.16 | 5.52 |
| 103 | SZ002265 | 西儀股份 | 9.96 | 5.08 | 29.28 |
| 104 | SZ000616 | 億城股份 | 9.95 | 4.86 | 1.08 |
| 105 | SZ000680 | 山推股份 | 9.95 | 9.72 | 1.51 |
| 106 | SZ002214 | 大立科技 | 9.95 | 12.04 | 2.29 |
| 107 | SZ000679 | 大連友誼 | 9.95 | 6.96 | 1.27 |
| 108 | SZ002074 | 東源電器 | 9.95 | 6.96 | 9.50 |
| 109 | SZ000880 | 山東巨力 | 9.95 | 6.63 | 0.89 |
| 110 | SZ002129 | 中環股份 | 9.95 | 8.51 | 0.79 |
| 111 | SZ000811 | 煙臺冰輪 | 9.93 | 6.75 | 4.59 |
| 112 | SZ000988 | 華工科技 | 9.93 | 6.20 | 1.91 |
| 113 | SZ002012 | 凱恩股份 | 9.93 | 5.87 | 2.50 |
| 114 | SZ000627 | 天茂集團 | 9.93 | 5.87 | 2.02 |
| 115 | SZ000543 | 皖能電力 | 9.92 | 5.43 | 2.03 |
| 116 | SZ000687 | 保定天鵝 | 9.92 | 3.99 | 3.06 |
| 117 | SZ000901 | 航天科技 | 9.92 | 9.20 | 5.63 |
| 118 | SZ000695 | 濱海能源 | 9.91 | 6.21 | 5.78 |
| 119 | SZ001696 | 宗申動力 | 9.91 | 8.43 | 1.59 |
| 120 | SZ000762 | 西藏礦業 | 9.91 | 10.76 | 2.30 |
| 121 | SZ000407 | 勝利股份 | 9.91 | 7.10 | 1.44 |
| 122 | SZ000828 | 東莞控股 | 9.91 | 4.66 | 1.05 |
| 123 | SZ000936 | 華 西 村 | 9.90 | 4.55 | 1.44 |
| 124 | SZ002084 | 海鷗衛浴 | 9.90 | 8.55 | 4.20 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||