![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600021 | 上海電力 | 10.14 | 4.02 | 1.01 |
| 2 | SH600232 | 金鷹股份 | 10.11 | 3.92 | 9.21 |
| 3 | SH600496 | 長江精工 | 10.1 | 4.58 | 1.77 |
| 4 | SH600452 | 涪陵電力 | 10.09 | 4.91 | 6.44 |
| 5 | SH600838 | 上海九百 | 10.09 | 5.02 | 2.08 |
| 6 | SH600388 | 龍淨環保 | 10.04 | 12.27 | 3.26 |
| 7 | SH600708 | 海博股份 | 10.04 | 5.59 | 2.39 |
| 8 | SH600503 | 華麗家族 | 10.01 | 9.34 | 8.48 |
| 9 | SH600558 | 大西洋 | 10.01 | 10.11 | 10.43 |
| 10 | SH600093 | 禾嘉股份 | 10.00 | 7.37 | 11.89 |
| 11 | SH600272 | 開開實業 | 10 | 5.5 | 1.22 |
| 12 | SH600720 | 祁連山 | 10 | 5.5 | 3.66 |
| 13 | SH600495 | 晉西車軸 | 9.99 | 15.08 | 3.54 |
| 14 | SH600354 | 敦煌種業 | 9.99 | 10.9 | 8.53 |
| 15 | SH600644 | 樂山電力 | 9.98 | 6.83 | 4.55 |
| 16 | SH600292 | 九龍電力 | 9.97 | 4.19 | 1.95 |
| 17 | SH600692 | 亞通股份 | 9.92 | 8.31 | 11.65 |
| 18 | SH600620 | 天宸股份 | 9.92 | 5.43 | 4.59 |
| 19 | SH600689 | 上海三毛 | 9.91 | 5.1 | 3.58 |
| 20 | SH600505 | 西昌電力 | 9.90 | 4.33 | 1.75 |
| 21 | SH600576 | 萬好萬家 | 9.89 | 7.11 | 5.2 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002074 | 東源電器 | 10.09 | 6.33 | 1.77 |
| 2 | SZ000502 | 綠景地產 | 10.03 | 7.9 | 6.76 |
| 3 | SZ000513 | 麗珠集團 | 10.03 | 21.95 | 2.32 |
| 4 | SZ000713 | 豐樂種業 | 10 | 9.79 | 11.7 |
| 5 | SZ002036 | 宜科科技 | 10 | 11.33 | 4.09 |
| 6 | SZ000590 | 紫光古漢 | 10 | 5.17 | 5.13 |
| 7 | SZ002041 | 登海種業 | 9.99 | 21.9 | 17.05 |
| 8 | SZ000998 | 隆平高科 | 9.98 | 20.27 | 14.03 |
| 9 | SZ000885 | 同力水泥 | 9.95 | 7.07 | 1.18 |
| 10 | SZ000534 | 汕電力A | 9.89 | 4.11 | 1.28 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||