新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年8月17日)

http://www.enorth.com.cn  2007-08-20 07:42
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 10.2390 10.2840 -2.2063

  2 000011華夏大盤5.9410 6.1210 -0.7849

  3 377010上投α 5.2906 5.3306 -2.0549

  4 375010上投優勢4.9260 5.3760 -1.8745

  5 110002易基策略4.7920 5.3420 -2.0442

  6 159901深證100ETF 4.7870 4.9070 -1.9057

  7 162204荷銀精選4.7585 4.8285 -2.4638

  8 519008添富優勢4.4186 4.8486 -2.4785

  9 200002長城久泰4.3405 4.4005 -1.9738

  10 070002嘉實增長4.2400 4.5810 -1.0733

  11 260104景順內需增長4.1700 4.8600 -2.8651

  12 070006嘉實服務4.0400 4.1600 -1.7749

  13 510880紅利ETF 3.9210 3.9210 -1.6800

  14 270005廣發聚豐3.9204 4.5204 -2.6785

  15 040001華安創新3.9080 4.1380 -1.1884

  16 040002華安A股3.9030 4.2730 -2.1805

  17 240005華寶策略3.7336 3.8536 -2.4609

  18 510050 50 ETF 3.5410 4.2640 -2.5592

  19 206001鵬華行業成長3.4324 3.5824 -1.1121

  20 240008華寶收益3.3370 3.3370 -1.5983

  21 481001工銀價值3.3340 3.7340 -1.8372

  22 360005光大紅利3.3310 3.4710 -2.0208

  23 020001國泰金鷹增長3.0880 3.8510 -1.9371

  24 340006興業全球視野3.0793 3.0793 -1.7015

  25 150103銀河銀泰2.9970 3.3270 -1.8117

  26 020003國泰金龍行業2.8860 3.7180 -1.7699

  27 180010銀華優質增長2.8547 3.0547 -1.9273

  28 112002易策二號2.8450 2.9900 -2.2001

  29 110009易基價值2.7923 2.9723 -1.4784

  30 255010德盛穩健2.7860 2.9060 -1.3107

  31 350002天治品質2.7579 3.1179 -2.0597

  32 519690交銀穩健2.7559 2.8059 -1.7890

  33 378010上投先鋒2.7529 2.7529 -1.9972

  34 040005華安宏利2.7434 3.1334 -1.6174

  35 100020富國天益2.6708 3.6273 -1.7619

  36 090003大成藍籌穩健2.6692 3.4192 -2.0333

  37 162703廣發小盤2.6659 3.6259 -1.9673

  38 202003南方績優成長2.6516 2.6516 -2.4932

  39 270006廣發優選2.6294 2.9594 -2.3363

  40 217001招商安泰股票2.6074 3.4324 -1.4365

  41 540002匯豐龍騰2.5836 2.5836 -1.4683

  42 160106南方高增2.5814 3.4854 -2.3455

  43 260109景順內需增長2 2.5760 2.5760 -3.1579

  44 240009華寶先進2.5696 2.5696 -1.4497

  45 002011華夏紅利2.5660 3.3990 -1.7987

  46 160505博時主題2.5421 3.4631 -1.7128

  47 159902中小板2.5060 2.5060 -0.9486

  48 519692交銀成長2.4973 2.4973 -2.5596

  49 202202南方避險2.4885 2.9825 -1.0930

  50 040008華安優選2.4157 2.4157 -1.4080

  51 161609融通動力先鋒2.3870 2.4870 -2.0919

  52 240004華寶動力2.2810 3.3610 -1.7699

  53 530003建信成長2.2713 2.6213 -1.3936

  54 519180萬家180 2.2681 3.0981 -2.0090

  55 288002中信紅利2.2621 3.6621 -1.5451

  56 162207荷銀效率2.2468 2.2468 -1.2482

  57 260103景順長城動力2.2309 3.0709 -1.9945

  58 090006大成財富2.1920 2.4640 -2.4477

  59 233001巨田基礎行業2.1704 2.4304 -1.6494

  60 100026富國天合穩健2.1221 2.1721 -1.5587

  61 270001廣發聚富2.1193 3.6793 -2.2147

  62 290002泰信先行2.1092 3.1692 -1.4761

  63 460001友邦盛世2.1000 3.1050 -2.2483

  64 288001中信經典2.0824 3.0824 -1.4528

  65 550002信誠精萃2.0691 2.1891 -2.0127

  66 398001中海成長2.0616 2.9516 -2.1269

  67 540001匯豐2016 2.0520 2.1520 -0.8504

  68 310358新經濟2.0473 2.0473 -1.4347

  69 270002廣發穩健2.0443 3.3643 -2.3081

  70 590001中郵核心優選2.0433 2.9233 -1.6557

  71 000021華夏優勢2.0190 2.1390 -2.3222

  72 580002東吳動力1.9968 2.0968 -2.4905

  73 519100長盛中證100 1.9828 2.0228 -2.3107

  74 100022富國天瑞1.9742 3.1442 -1.9956

  75 200007長城安心回報1.9656 2.2756 -2.8085

  76 217002招商安泰平衡1.9582 2.5732 -1.0010

  77 373010上投雙息1.9466 2.3046 -1.0270

  78 450002國富彈性1.9214 2.6314 -2.6350

  79 000001華夏成長1.9160 3.0970 -1.4910

  80 160605鵬華中國50 1.8930 3.4230 -2.2716

  81 162201荷銀成長1.8744 2.9544 -1.1132

  82 070010嘉實主題1.8700 2.7350 -2.2989

  83 160610鵬華動力1.8680 1.8680 -2.2501

  84 519029華夏穩增1.8590 2.5640 -2.2094

  85 160603鵬華收益1.8470 3.1570 -2.0159

  86 519007海富回報1.8360 2.4290 -1.1309

  87 110001易基平穩1.8340 2.9440 -1.5038

  88 240002寶康配置1.8331 3.3731 -1.0312

  89 420001天弘精選1.8315 2.2365 -1.3413

  90 163801中銀中國1.8285 2.9985 -2.0569

  91 050004博時精選1.8239 3.2139 -2.0620

  92 163302巨田資源1.8225 3.0575 -2.0635

  93 050201博時價值貳號1.8070 2.2270 -1.8468

  94 160105南方積配1.8030 2.8580 -2.7561

  95 481004工銀成長1.7869 1.7869 -1.7917

  96 090004大成精選增值1.7557 3.1562 -1.5587

  97 253010德盛安心1.7490 2.0190 -0.7378

  98 162208泰達荷銀首選1.7490 1.7990 -2.1757

  99 161604融通深證100 1.7460 2.9160 -1.6338

  100 050001博時增長1.7420 3.4620 -1.0227

  101 161606融通行業1.7090 2.8790 -2.2870

  102 161005富國天惠1.7063 2.9063 -1.6542

  103 162202荷銀週期1.7032 3.1782 -2.2385

  104 160805長盛同智1.7029 2.6131 -1.8332

  105 519013海富優勢1.7020 2.1580 -1.5616

  106 090001大成價值增長1.6919 3.3519 -1.1683

  107 040004華安寶利1.6700 3.1100 -1.5910

  108 519005海富股票1.6530 2.9050 -1.2545

  109 070007嘉實保本1.6510 1.7310 -0.5422

  110 217005招商先鋒1.6499 2.7399 -1.4279

  111 519017大成成長1.6390 2.3410 -2.0908

  112 610001信達澳銀增長1.6384 1.6384 -2.1442

  113 161605融通藍籌1.6270 2.7570 -1.7512

  114 070001嘉實成長1.6163 3.1663 -1.4451

  115 163503天治核心成長1.6000 2.6100 -1.9127

  116 290004泰信優質1.5998 2.0998 -0.8859

  117 110005易基積極1.5936 4.4039 -2.0950

  118 320001諾安平衡1.5921 3.0921 -2.3850

  119 161706招商成長1.5866 3.4969 -1.9285

  120 257030德盛優勢1.5800 1.5800 -1.4963

  121 070011嘉實策略1.5780 1.5780 -1.8657

  122 400001東方龍1.5758 2.5973 -1.0673

  123 162205荷銀風險預算1.5755 2.0505 -1.3648

  124 020006金象保本增值1.5740 1.7640 -0.5057

  125 160706嘉實300 1.5680 3.0070 -1.9387

  126 162203荷銀穩定1.5677 3.0677 -1.3591

  127 161607融通巨潮1.5660 2.9960 -2.2472

  128 162102金鷹小盤1.5654 2.1854 -1.6461

  129 530005建信配置1.5643 1.5643 -1.7893

  130 166001中歐趨勢1.5590 1.5590 -2.2387

  131 161903萬家公用1.5572 2.2872 -1.6112

  132 213003寶盈策略1.5571 1.5571 -1.9952

  133 002001華夏回報1.5370 3.2040 -1.7891

  134 350001天治財富1.5370 2.4470 -1.6509

  135 202001南方穩健成長1.5349 3.2799 -1.8794

  136 519300大成300 1.5331 2.8531 -2.0821

  137 151002銀河收益1.5330 1.8330 -0.7639

  138 580001東吳嘉禾1.5274 2.6174 -2.0709

  139 450003國富潛力1.5224 1.5224 -2.1908

  140 162006長城久富1.5205 3.4013 -1.2983

  141 200001長城久恆平衡1.5160 2.6260 -1.7498

  142 530001建信價值1.5107 2.5549 -1.7111

  143 519087新世紀優選1.5032 2.6942 -1.9759

  144 519068添富焦點1.4971 1.4971 -2.3928

  145 340001興業轉基1.4933 2.4853 -0.5329

  146 240001寶康消費1.4727 3.1304 -1.9768

  147 260101景順長城優選1.4512 3.2619 -2.1707

  148 121005創新1.4438 2.4776 -2.2809

  149 217009招商價值1.4377 1.4377 -1.6621

  150 020008國泰混合1.4350 1.4600 -0.6920

  151 110010易基價值成長1.3929 1.3929 -1.9154

  152 210001金鷹優選1.3809 2.5009 -2.0082

  153 121001國投融華1.3743 2.2263 -0.7439

  154 398021中海能源1.3712 1.4512 -2.0292

  155 519001銀華優選股票1.3674 4.6402 -2.1258

  156 510081長盛精選1.3550 3.0550 -1.4617

  157 002021華回報二1.3490 2.2610 -2.1755

  158 162605景順鼎益1.3420 3.3320 -2.0438

  159 040007華安成長1.3403 2.6552 -1.7807

  160 360006光大增長1.3337 2.6137 -1.6010

  161 310328新動力1.3332 3.3106 -2.0858

  162 510080長盛債券1.3231 1.7531 -0.0831

  163 202002南穩貳號1.3162 2.7973 -1.9079

  164 310318盛利配置1.3125 1.7125 -0.7561

  165 180012銀華富裕1.3106 2.0056 -2.0112

  166 050008博時產業1.3040 2.8850 -2.1755

  167 151001銀河穩健1.2947 3.0997 -1.6559

  168 540003匯豐晉信策略1.2897 1.2897 -1.8941

  169 110003易基50 1.2865 3.1065 -2.2936

  170 260108景順成長1.2840 2.6340 -2.3574

  171 519015海富通精選二號1.2740 1.2740 -1.6216

  172 161610融通領先成長1.2630 3.2520 -2.1689

  173 160611鵬華優質治理1.2620 1.2620 -2.0946

  174 202005南方成份精選1.2566 1.2566 -2.2938

  175 519021金鼎價值精選1.2560 1.9010 -1.7983

  176 630001華商領先企業1.2482 1.2482 -2.3852

  177 570001諾德價值1.2470 1.2470 -1.9577

  178 240003寶康債券1.2468 1.4168 -0.1202

  179 377020內需動力1.2466 1.2466 -1.9660

  180 050002博時裕富1.2440 3.2240 -2.1243

  181 070005嘉實債券1.2430 1.5430 -0.1606

  182 213001寶盈鴻利1.2372 2.8772 -1.8952

  183 100018富國天利債券1.2368 1.6168 -0.0969

  184 360001量化核心1.2361 3.1798 -9.5426

  185 519688交銀精選1.2300 3.1658 -2.1558

  186 180001銀華優勢企業1.2229 2.8429 -1.6487

  187 550001信誠四季1.2180 2.1110 -1.4164

  188 160311華夏藍籌1.2180 3.5510 -1.6949

  189 070003嘉實穩健1.2170 3.2270 -2.1704

  190 410003華富成長1.2073 1.2373 -2.2904

  191 320003諾安股票1.1933 3.0768 -2.3806

  192 121003國投股票1.1881 2.6281 -2.1334

  193 257020德盛精選1.1760 3.1120 -1.5900

  194 180003銀華道瓊斯88 1.1751 2.9751 -2.3679

  195 161603融通債券1.1750 1.3500 -0.0850

  196 519993長信增利1.1712 2.3902 -1.8685

  197 020009國泰金鵬藍籌1.1700 2.0550 -2.0921

  198 202101南方寶元債券1.1678 2.3378 -1.1009

  199 050007博時平衡配置1.1660 2.2270 -1.3536

  200 398011中海分紅1.1636 2.3236 -2.2431

  201 200006長城股票1.1479 2.3279 -2.2731

  202 450001國富收益1.1454 2.2827 -1.9517

  203 460002友邦成長1.1444 1.1444 -1.7429

  204 100016富國天源平衡1.1429 2.4035 -1.9811

  205 240010華寶行業精選1.1367 1.1367 -1.8224

  206 217008招商安本增利1.1340 1.1790 -0.4215

  207 310308盛利精選1.1319 2.5939 -1.4883

  208 160910大成創新成長1.1290 2.3400 -1.9965

  209 560002益民紅利1.1280 2.3164 -1.3814

  210 121002國投景氣1.1249 2.8379 -1.4283

  211 020010金牛創新成長1.1190 1.1690 -1.6696

  212 180002銀華保本增值1.1175 1.1175 -0.1697

  213 483003工銀平衡1.1158 2.2377 -1.3352

  214 260110景順長城精選1.1120 1.1120 -3.2202

  215 163402興業趨勢1.1106 5.0548 -1.9597

  216 217003招商債券1.1035 1.3400 0.0181

  217 217203招商安泰債券B類1.0977 1.3342 0.0182

  218 213002寶盈區域增長1.0935 2.7457 -1.1927

  219 001001華夏債券A/B 1.0840 1.3140 0.0923

  220 270007廣發大盤1.0803 1.0803 -1.9691

  221 001003華夏債券C類1.0780 1.3080 0.0000

  222 320005諾安價值1.0748 2.0198 -2.0416

  223 560003益民創新優勢1.0731 1.0731 -1.1878

  224 519666銀河銀信1.0581 1.0581 -0.0378

  225 410001華富優選1.0561 2.6754 -1.9861

  226 160602鵬華普天債券1.0520 1.1810 0.0951

  227 519994長信金利1.0507 2.8747 -2.0418

  228 080001長盛成長1.0480 2.8920 -1.6886

  229 288102中信雙利1.0478 1.1728 -0.0191

  230 485105工銀強債A 1.0469 1.0469 -0.1145

  231 485005工銀強債B 1.0457 1.0457 -0.1242

  232 160608普天債券B 1.0440 1.1730 0.0959

  233 090002大成債券1.0439 1.2734 -0.0383

  234 020002國泰金龍債券1.0430 1.2060 0.0960

  235 257010德盛小盤1.0380 3.1680 -1.0486

  236 092002大成債券C類1.0363 1.2658 -0.0289

  237 519181萬家和諧增長1.0358 2.0853 -1.7734

  238 400003東方精選1.0342 3.3968 -1.0524

  239 162607景順資源1.0340 2.9950 -2.1760

  240 161902萬家保本1.0246 1.3916 0.0293

  241 163803中銀增長1.0204 2.8471 -0.6523

  242 202102南方多利1.0127 1.0408 0.0494

  243 320004諾安債券1.0102 1.0248 0.0198

  244 163804中銀收益1.0076 2.1676 -0.2475

  245 290003泰信短債1.0065 1.0245 0.0099

  246 519519友邦短債1.0059 1.0199 0.0199

  247 161601新 藍籌 1.0058 3.3008 -42.7775

  248 070009嘉實短債1.0044 1.0329 0.0199

  249 519035富國天博1.0039 2.6865 -18.7783

  250 519996長信銀利1.0030 2.9230 -0.5552

  251 050006博時穩定債券1.0021 1.0401 0.0000

  252 110008易方達收益B 1.0014 1.0315 0.0100

  253 110007易方達收益A 1.0013 1.0314 0.0000

  254 620001寶石動力保本0.9995 0.9995 0.0000

  255 160607鵬華價值0.9930 3.0500 -0.4012

  256 162209荷銀市值0.9874 0.9874 -1.8001

  257 020005國泰金馬0.9870 4.0670 -0.8040

  258 050009新興成長0.9840 3.6920 -1.5015

  259 519694交銀藍籌0.9835 0.9835 -2.1198

  260 519003海富收益0.9830 2.5980 -1.8962

  261 519011海富精選0.9827 4.1389 -1.2163

  262 200008長城品牌0.9785 0.9785 -2.8109

  263 519018匯添均衡0.9778 2.7398 -1.3021

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
俄間諜夫妻首次供認真實身份 請求將幼子送回國
浙江青田公安局大樓六樓發生爆炸 發出巨大聲響
女孩給19歲男友媽媽發短信探討性話題 網友熱議
美國女子淪爲性奴18年 獲政府2000萬賠償(組圖)
地鐵2 3 9號線集體衝刺 明年聯網“提速”津城
英巨星再曝性醜聞 賽前狂轟百條短信索女模裸照
西媒曝勞爾十日內轉會德甲 蒿俊閔將獲巨星隊友
陝西神祕新援或意甲2米巨人 李毅無人買成煩惱
德意志戰車完美表現 這是阿迪達斯的“陰謀”!
西班牙頂住劉建宏解說壓力殺入南非世界盃四強
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
天津上演“兄弟連” 陸虎現身演唱會送吻王櫟鑫
黛玉吐水動作粗俗 新《紅樓》雷人噴飯照曝光
徐若瑄性感輕裸變精靈 華麗蕾絲內衣拍大片(圖)
熊黛林低胸驚豔亮相 否認卷不道德交易(組圖)
趙本山率弟子首登“臺”創臺最貴票價(組圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號