新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年8月16日)

http://www.enorth.com.cn  2007-08-17 07:29
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 10.4700 10.5150 -1.8928

  2 000011華夏大盤5.9880 6.1680 0.3015

  3 377010上投α 5.4016 5.4416 -1.4361

  4 375010上投優勢5.0201 5.4701 -0.8101

  5 110002易基策略4.8920 5.4420 -1.5100

  6 159901深證100ETF 4.8800 5.0000 -1.1345

  7 162204荷銀精選4.8787 4.9487 -2.2559

  8 519008添富優勢4.5309 4.9609 -1.3649

  9 200002長城久泰4.4279 4.4879 -1.6394

  10 260104景順內需增長4.2930 4.9830 -1.9415

  11 070002嘉實增長4.2860 4.6270 -1.1531

  12 070006嘉實服務4.1130 4.2330 -1.9547

  13 270005廣發聚豐4.0283 4.6283 -1.2672

  14 040002華安A股3.9900 4.3600 -1.6999

  15 510880紅利ETF 3.9880 3.9880 -1.7734

  16 240005華寶策略3.8278 3.9478 -1.7757

  17 510050 50 ETF 3.6340 4.3740 -2.5215

  18 206001鵬華行業成長3.4710 3.6210 -0.6241

  19 360005光大紅利3.3997 3.5397 -1.4922

  20 481001工銀價值3.3964 3.7964 -1.8268

  21 240008華寶收益3.3912 3.3912 -1.4071

  22 020001國泰金鷹增長3.1490 3.9120 -1.6859

  23 340006興業全球視野3.1326 3.1326 -1.4565

  24 150103銀河銀泰3.0523 3.3823 -1.2456

  25 020003國泰金龍行業2.9380 3.7700 -1.8376

  26 180010銀華優質增長2.9108 3.1108 -2.0263

  27 112002易策二號2.9090 3.0540 -1.4566

  28 110009易基價值2.8342 3.0142 -1.2543

  29 255010德盛穩健2.8230 2.9430 -1.2246

  30 350002天治品質2.8159 3.1759 -2.1339

  31 378010上投先鋒2.8090 2.8090 -1.7489

  32 519690交銀穩健2.8061 2.8561 -1.8228

  33 040005華安宏利2.7885 3.1785 -0.6414

  34 090003大成藍籌穩健2.7246 3.4746 -1.8869

  35 162703廣發小盤2.7194 3.6794 -0.7808

  36 202003南方績優成長2.7194 2.7194 -2.1130

  37 100020富國天益2.7187 3.6752 -1.5820

  38 270006廣發優選2.6923 3.0223 -1.3629

  39 260109景順內需增長2 2.6600 2.6600 -2.4927

  40 217001招商安泰股票2.6454 3.4704 -1.5335

  41 160106南方高增2.6434 3.5474 -2.0927

  42 540002匯豐龍騰2.6221 2.6221 -1.2875

  43 002011華夏紅利2.6130 3.4460 -0.4192

  44 240009華寶先進2.6074 2.6074 -1.3096

  45 160505博時主題2.5864 3.5074 -1.7437

  46 519692交銀成長2.5629 2.5629 -2.0785

  47 159902中小板2.5300 2.5300 0.7567

  48 202202南方避險2.5160 3.0100 -1.4531

  49 040008華安優選2.4502 2.4502 -1.8074

  50 161609融通動力先鋒2.4380 2.5380 -1.2955

  51 240004華寶動力2.3221 3.4021 -1.3216

  52 519180萬家180 2.3146 3.1446 -1.7322

  53 530003建信成長2.3034 2.6534 -0.9035

  54 288002中信紅利2.2976 3.6976 -1.2719

  55 260103景順長城動力2.2763 3.1163 -1.5399

  56 162207荷銀效率2.2752 2.2752 -1.2414

  57 090006大成財富2.2470 2.5190 -2.3468

  58 233001巨田基礎行業2.2068 2.4668 -1.3368

  59 270001廣發聚富2.1673 3.7273 -0.6509

  60 100026富國天合穩健2.1557 2.2057 -1.6919

  61 460001友邦盛世2.1483 3.1533 -1.9534

  62 290002泰信先行2.1408 3.2008 0.1872

  63 288001中信經典2.1131 3.1131 -1.4182

  64 550002信誠精萃2.1116 2.2316 -1.4928

  65 398001中海成長2.1064 2.9964 -2.2870

  66 270002廣發穩健2.0926 3.4126 -1.6682

  67 590001中郵核心優選2.0777 2.9577 -0.5457

  68 310358新經濟2.0771 2.0771 -1.1799

  69 540001匯豐2016 2.0696 2.1696 -0.5765

  70 000021華夏優勢2.0670 2.1870 -1.2894

  71 580002東吳動力2.0478 2.1478 -2.0847

  72 519100長盛中證100 2.0297 2.0697 -2.4277

  73 200007長城安心回報2.0224 2.3324 -1.9965

  74 100022富國天瑞2.0144 3.1844 -0.1685

  75 217002招商安泰平衡1.9780 2.5930 -1.1346

  76 450002國富彈性1.9734 2.6834 -2.0159

  77 373010上投雙息1.9668 2.3248 -0.9169

  78 000001華夏成長1.9450 3.1260 -1.0682

  79 160605鵬華中國50 1.9370 3.4670 -2.0233

  80 070010嘉實主題1.9140 2.7790 -1.8965

  81 160610鵬華動力1.9110 1.9110 -1.5456

  82 519029華夏穩增1.9010 2.6060 -0.5753

  83 162201荷銀成長1.8955 2.9755 -0.8059

  84 160603鵬華收益1.8850 3.1950 -1.6693

  85 163801中銀中國1.8669 3.0369 -1.6437

  86 050004博時精選1.8623 3.2523 -1.9791

  87 110001易基平穩1.8620 2.9720 -1.2202

  88 163302巨田資源1.8609 3.0959 -0.9896

  89 519007海富回報1.8570 2.4500 -1.7980

  90 420001天弘精選1.8564 2.2614 -0.6635

  91 160105南方積配1.8541 2.9091 -2.4209

  92 240002寶康配置1.8522 3.3922 -0.8883

  93 050201博時價值貳號1.8410 2.2610 -1.8133

  94 481004工銀成長1.8195 1.8195 -1.5901

  95 162208泰達荷銀首選1.7879 1.8379 -2.0114

  96 090004大成精選增值1.7835 3.1840 -2.1560

  97 161604融通深證100 1.7750 2.9450 -1.2792

  98 253010德盛安心1.7620 2.0320 -0.8441

  99 050001博時增長1.7600 3.4800 -0.7892

  100 161601新 藍籌 1.7577 3.3227 -1.7606

  101 161606融通行業1.7490 2.9190 -1.7967

  102 162202荷銀週期1.7422 3.2172 -1.5873

  103 161005富國天惠1.7350 2.9350 -1.4764

  104 160805長盛同智1.7347 2.6449 -1.7167

  105 519013海富優勢1.7290 2.1850 -1.9285

  106 090001大成價值增長1.7119 3.3719 -1.1205

  107 610001信達澳銀增長1.6743 1.6743 -2.0247

  108 519017大成成長1.6740 2.3760 -2.1625

  109 519005海富股票1.6740 2.9260 -2.4476

  110 217005招商先鋒1.6738 2.7638 -1.5470

  111 070007嘉實保本1.6600 1.7400 -0.3601

  112 161605融通藍籌1.6560 2.7860 -1.7211

  113 070001嘉實成長1.6400 3.1900 -1.2940

  114 163503天治核心成長1.6312 2.6412 -1.9063

  115 320001諾安平衡1.6310 3.1310 -2.0656

  116 110005易基積極1.6277 4.4899 -1.7030

  117 161706招商成長1.6178 3.5281 -1.4198

  118 290004泰信優質1.6141 2.1141 -0.0433

  119 070011嘉實策略1.6080 1.6080 -1.7715

  120 257030德盛優勢1.6040 1.6040 -1.8960

  121 161607融通巨潮1.6020 3.0320 -2.1381

  122 160706嘉實300 1.5990 3.0380 -1.7210

  123 162205荷銀風險預算1.5973 2.0723 -1.2855

  124 166001中歐趨勢1.5947 1.5947 -1.8888

  125 530005建信配置1.5928 1.5928 -1.2278

  126 400001東方龍1.5928 2.6143 -1.3318

  127 162102金鷹小盤1.5916 2.2116 -0.8349

  128 162203荷銀穩定1.5893 3.0893 -1.5182

  129 213003寶盈策略1.5888 1.5888 -1.7865

  130 161903萬家公用1.5827 2.3127 -1.3710

  131 020006金象保本增值1.5820 1.7720 -0.5031

  132 519300大成300 1.5657 2.8857 -1.7754

  133 002001華夏回報1.5650 3.2320 -1.1995

  134 202001南方穩健成長1.5643 3.3093 -0.8682

  135 350001天治財富1.5628 2.4728 -1.6736

  136 580001東吳嘉禾1.5597 2.6497 -2.2744

  137 450003國富潛力1.5565 1.5565 -1.8538

  138 151002銀河收益1.5448 1.8448 -0.2583

  139 200001長城久恆平衡1.5430 2.6530 -1.1531

  140 162006長城久富1.5405 3.4213 -1.3322

  141 530001建信價值1.5370 2.5812 -1.4491

  142 519068添富焦點1.5338 1.5338 -1.9623

  143 519087新世紀優選1.5335 2.7245 -1.8434

  144 240001寶康消費1.5024 3.1601 -1.3007

  145 340001興業轉基1.5013 2.4933 -0.4245

  146 260101景順長城優選1.4834 3.2941 -2.1891

  147 121005國投瑞銀創新1.4775 2.5335 -1.1375

  148 217009招商價值1.4620 1.4620 -1.3229

  149 020008國泰混合1.4450 1.4700 -0.4135

  150 110010易基價值成長1.4201 1.4201 -1.4230

  151 210001金鷹優選1.4092 2.5292 -1.3649

  152 398021中海能源1.3996 1.4796 -1.5822

  153 519001銀華優選股票1.3971 4.7363 -2.1844

  154 121001國投融華1.3846 2.2366 -0.5887

  155 002021華回報二1.3790 2.2910 -1.0760

  156 510081長盛精選1.3751 3.0751 -1.9746

  157 162605景順鼎益1.3700 3.3600 -2.1429

  158 360001量化核心1.3665 3.2102 -1.3215

  159 040007華安成長1.3646 2.6795 -1.2376

  160 310328新動力1.3616 3.3622 -1.7108

  161 360006光大增長1.3554 2.6354 -0.9428

  162 202002南穩貳號1.3418 2.8517 -1.0180

  163 180012銀華富裕1.3375 2.0325 -2.0649

  164 050008博時產業1.3330 2.9490 -2.4158

  165 510080長盛債券1.3242 1.7542 -0.0755

  166 310318盛利配置1.3225 1.7225 -0.5490

  167 110003易基50 1.3167 3.1367 -2.3582

  168 151001銀河穩健1.3165 3.1215 -0.5590

  169 260108景順成長1.3150 2.6650 -2.0119

  170 540003匯豐晉信策略1.3146 1.3146 -1.7929

  171 519015海富通精選二號1.2950 1.2950 -1.5957

  172 161610融通領先成長1.2910 3.3240 -1.9742

  173 160611鵬華優質治理1.2890 1.2890 -1.6781

  174 202005南方成份精選1.2861 1.2861 -1.8993

  175 519021金鼎價值精選1.2790 1.9240 -1.9172

  176 630001華商領先企業1.2787 1.2787 -0.9911

  177 570001諾德價值1.2719 1.2719 -1.1118

  178 377020內需動力1.2716 1.2716 -1.7235

  179 050002博時裕富1.2710 3.2510 -2.0046

  180 213001寶盈鴻利1.2611 2.9011 -2.1265

  181 519688交銀精選1.2571 3.1929 -2.0111

  182 240003寶康債券1.2483 1.4183 0.1203

  183 070005嘉實債券1.2450 1.5450 -0.1604

  184 070003嘉實穩健1.2440 3.2820 -1.5044

  185 180001銀華優勢企業1.2434 2.8634 -1.0741

  186 160311華夏藍籌1.2390 3.6000 -1.5103

  187 100018富國天利債券1.2380 1.6180 0.2186

  188 519035富國天博1.2360 3.3077 -1.8424

  189 410003華富成長1.2356 1.2656 -2.6090

  190 550001信誠四季1.2355 2.1285 -1.3730

  191 320003諾安股票1.2224 3.1059 -2.0513

  192 121003國投股票1.2140 2.6540 -2.1205

  193 180003銀華道瓊斯88 1.2036 3.0036 -2.0667

  194 257020德盛精選1.1950 3.1410 -1.8883

  195 020009國泰金鵬藍籌1.1950 2.0800 -1.8883

  196 519993長信增利1.1935 2.4125 -1.4369

  197 398011中海分紅1.1903 2.3503 -1.5467

  198 050007博時平衡配置1.1820 2.2430 -1.2531

  199 202101南方寶元債券1.1808 2.3508 -1.1469

  200 161603融通債券1.1760 1.3510 -0.0850

  201 200006長城股票1.1746 2.3546 -1.7729

  202 450001國富收益1.1682 2.3219 -1.6915

  203 100016富國天源平衡1.1660 2.4266 -1.3870

  204 460002友邦成長1.1647 1.1647 -1.6051

  205 240010華寶行業精選1.1578 1.1578 -1.4135

  206 160910大成創新成長1.1520 2.3630 -1.2007

  207 310308盛利精選1.1490 2.6110 -0.8628

  208 560002益民紅利1.1438 2.3449 0.0175

  209 121002國投景氣1.1412 2.8542 -1.1435

  210 217008招商安本增利1.1388 1.1838 -0.3151

  211 020010金牛創新成長1.1380 1.1880 -1.3010

  212 163402興業趨勢1.1328 5.1435 -1.8286

  213 483003工銀平衡1.1309 2.2647 -1.0932

  214 180002銀華保本增值1.1194 1.1194 0.4306

  215 213002寶盈區域增長1.1067 2.7686 -1.3021

  216 217003招商債券1.1033 1.3398 0.0000

  217 270007廣發大盤1.1020 1.1020 -0.9171

  218 217203招商安泰債券B類1.0975 1.3340 0.0000

  219 320005諾安價值1.0972 2.0422 -1.6846

  220 560003益民創新優勢1.0860 1.0860 -0.5677

  221 001001華夏債券A/B 1.0830 1.3130 0.0924

  222 001003華夏債券C類1.0780 1.3080 0.0929

  223 410001華富優選1.0775 2.7146 -1.0469

  224 519994長信金利1.0726 2.9278 -0.9603

  225 080001長盛成長1.0660 2.9100 -1.1132

  226 519666銀河銀信1.0585 1.0585 0.4174

  227 162607景順資源1.0570 3.0180 -1.9481

  228 519181萬家和諧增長1.0545 2.1180 -1.0602

  229 160602鵬華普天債券1.0510 1.1800 0.0000

  230 257010德盛小盤1.0490 3.1790 -1.1310

  231 485105工銀強債A 1.0481 1.0481 0.1051

  232 288102中信雙利1.0480 1.1730 0.2008

  233 485005工銀強債B 1.0470 1.0470 0.1052

  234 400003東方精選1.0452 3.4268 -0.9007

  235 090002大成債券1.0443 1.2738 0.2207

  236 160608普天債券B 1.0430 1.1720 0.0000

  237 020002國泰金龍債券1.0420 1.2050 0.0000

  238 092002大成債券C類1.0366 1.2661 0.2127

  239 163803中銀增長1.0271 2.8642 -0.2622

  240 161902萬家保本1.0243 1.3913 0.3625

  241 202102南方多利1.0122 1.0403 0.0000

  242 163804中銀收益1.0101 2.1701 -0.1680

  243 320004諾安債券1.0100 1.0246 0.0099

  244 519996長信銀利1.0086 2.9286 -0.2275

  245 290003泰信短債1.0064 1.0244 0.0099

  246 519519友邦短債1.0057 1.0197 0.0099

  247 070009嘉實短債1.0042 1.0327 0.0100

  248 050006博時穩定債券1.0021 1.0401 0.0100

  249 519003海富收益1.0020 2.6170 -1.7647

  250 110008易方達收益B 1.0013 1.0314 0.0000

  251 110007易方達收益A 1.0013 1.0314 0.0100

  252 050009新興成長0.9990 3.7480 -1.0891

  253 160607鵬華價值0.9970 3.0620 -0.3000

  254 020005國泰金馬0.9950 4.0990 -0.6986

  255 519011海富精選0.9948 4.1788 -0.9952

  256 519018匯添均衡0.9907 2.7733 -61.8595

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
俄間諜夫妻首次供認真實身份 請求將幼子送回國
浙江青田公安局大樓六樓發生爆炸 發出巨大聲響
女孩給19歲男友媽媽發短信探討性話題 網友熱議
美國女子淪爲性奴18年 獲政府2000萬賠償(組圖)
地鐵2 3 9號線集體衝刺 明年聯網“提速”津城
英巨星再曝性醜聞 賽前狂轟百條短信索女模裸照
西媒曝勞爾十日內轉會德甲 蒿俊閔將獲巨星隊友
陝西神祕新援或意甲2米巨人 李毅無人買成煩惱
德意志戰車完美表現 這是阿迪達斯的“陰謀”!
西班牙頂住劉建宏解說壓力殺入南非世界盃四強
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
天津上演“兄弟連” 陸虎現身演唱會送吻王櫟鑫
黛玉吐水動作粗俗 新《紅樓》雷人噴飯照曝光
徐若瑄性感輕裸變精靈 華麗蕾絲內衣拍大片(圖)
熊黛林低胸驚豔亮相 否認卷不道德交易(組圖)
趙本山率弟子首登“臺”創臺最貴票價(組圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號