新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年8月15日)

http://www.enorth.com.cn  2007-08-16 07:40
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 10.6720 10.7170 0.2819

  2 000011華夏大盤5.9700 6.1500 0.4543

  3 377010上投α 5.4803 5.5203 0.2158

  4 375010上投優勢5.0611 5.5111 0.4705

  5 162204荷銀精選4.9913 5.0613 0.5358

  6 110002易基策略4.9670 5.5170 0.9553

  7 159901深證100ETF 4.9360 5.0560 -0.4036

  8 519008添富優勢4.5936 5.0236 0.1854

  9 200002長城久泰4.5017 4.5617 0.1246

  10 260104景順內需增長4.3780 5.0680 0.5974

  11 070002嘉實增長4.3360 4.6770 0.3704

  12 070006嘉實服務4.1950 4.3150 1.1575

  13 270005廣發聚豐4.0800 4.6800 0.2827

  14 510880紅利ETF 4.0600 4.0600 0.5199

  15 040002華安A股4.0590 4.4290 0.2717

  16 040001華安創新4.0000 4.2300 -0.1498

  17 240005華寶策略3.8970 4.0170 0.3631

  18 510050 50 ETF 3.7280 4.4860 0.5394

  19 206001鵬華行業成長3.4928 3.6428 0.2238

  20 481001工銀價值3.4596 3.8596 -0.0751

  21 360005光大紅利3.4512 3.5912 0.4775

  22 240008華寶收益3.4396 3.4396 0.4439

  23 020001國泰金鷹增長3.2030 3.9660 0.7233

  24 340006興業全球視野3.1789 3.1789 0.1828

  25 150103銀河銀泰3.0908 3.4208 0.1685

  26 020003國泰金龍行業2.9930 3.8250 0.4362

  27 180010銀華優質增長2.9710 3.1710 0.0000

  28 112002易策二號2.9520 3.0970 0.8541

  29 350002天治品質2.8773 3.2373 0.2334

  30 110009易基價值2.8702 3.0502 0.8220

  31 378010上投先鋒2.8590 2.8590 0.5380

  32 519690交銀穩健2.8582 2.9082 0.2244

  33 255010德盛穩健2.8580 2.9780 0.0350

  34 040005華安宏利2.8065 3.1965 -0.0605

  35 202003南方績優成長2.7781 2.7781 0.9081

  36 090003大成藍籌穩健2.7770 3.5270 0.4812

  37 100020富國天益2.7624 3.7189 0.1341

  38 162703廣發小盤2.7408 3.7008 0.3735

  39 270006廣發優選2.7295 3.0595 0.2387

  40 260109景順內需增長2 2.7280 2.7280 0.2204

  41 160106南方高增2.6999 3.6039 0.7689

  42 217001招商安泰股票2.6866 3.5116 0.1267

  43 540002匯豐龍騰2.6563 2.6563 0.4956

  44 240009華寶先進2.6420 2.6420 -0.1059

  45 160505博時主題2.6323 3.5533 0.2934

  46 002011華夏紅利2.6240 3.4570 0.8068

  47 519692交銀成長2.6173 2.6173 0.1339

  48 519018匯添均衡2.5975 2.7975 0.0578

  49 202202南方避險2.5531 3.0471 0.2395

  50 159902中小板2.5110 2.5110 0.0797

  51 040008華安優選2.4953 2.4953 0.8283

  52 161609融通動力先鋒2.4700 2.5700 0.8575

  53 519180萬家180 2.3554 3.1854 0.2255

  54 240004華寶動力2.3532 3.4332 0.2087

  55 288002中信紅利2.3272 3.7272 0.1808

  56 530003建信成長2.3244 2.6744 0.7935

  57 260103景順長城動力2.3119 3.1519 0.1777

  58 162207荷銀效率2.3038 2.3038 -0.0477

  59 090006大成財富2.3010 2.5730 -0.2168

  60 233001巨田基礎行業2.2367 2.4967 0.3004

  61 100026富國天合穩健2.1928 2.2428 0.3754

  62 460001友邦盛世2.1911 3.1961 0.2195

  63 270001廣發聚富2.1815 3.7415 0.2343

  64 398001中海成長2.1557 3.0457 0.4005

  65 550002信誠精萃2.1436 2.2636 0.7189

  66 288001中信經典2.1435 3.1435 0.2572

  67 290002泰信先行2.1368 3.1968 0.0890

  68 270002廣發穩健2.1281 3.4481 0.7623

  69 310358新經濟2.1019 2.1019 0.5983

  70 000021華夏優勢2.0940 2.2140 0.8671

  71 580002東吳動力2.0914 2.1914 0.5287

  72 590001中郵核心優選2.0891 2.9691 1.2799

  73 540001匯豐2016 2.0816 2.1816 0.5993

  74 519100長盛中證100 2.0802 2.1202 0.2748

  75 200007長城安心回報2.0636 2.3736 1.0429

  76 100022富國天瑞2.0178 3.1878 -0.6450

  77 450002國富彈性2.0140 2.7240 0.3238

  78 217002招商安泰平衡2.0007 2.6157 0.0951

  79 373010上投雙息1.9850 2.3430 0.3894

  80 160605鵬華中國50 1.9770 3.5070 0.7645

  81 000001華夏成長1.9660 3.1470 0.3061

  82 070010嘉實主題1.9510 2.8160 1.2980

  83 160610鵬華動力1.9410 1.9410 0.2065

  84 160603鵬華收益1.9170 3.2270 0.5244

  85 519029華夏穩增1.9120 2.6170 0.8439

  86 162201荷銀成長1.9109 2.9909 0.2781

  87 160105南方積配1.9001 2.9551 0.6249

  88 050004博時精選1.8999 3.2899 0.5185

  89 163801中銀中國1.8981 3.0681 0.0422

  90 519007海富回報1.8910 2.4840 0.7459

  91 110001易基平穩1.8850 2.9950 0.4797

  92 163302巨田資源1.8795 3.1145 -0.0425

  93 050201博時價值貳號1.8750 2.2950 0.8607

  94 240002寶康配置1.8688 3.4088 -0.0962

  95 420001天弘精選1.8688 2.2738 0.3383

  96 481004工銀成長1.8489 1.8489 -0.2858

  97 162208泰達荷銀首選1.8246 1.8746 0.3244

  98 090004大成精選增值1.8228 3.2233 0.0714

  99 161604融通深證100 1.7980 2.9680 -0.4430

  100 161601新 藍籌 1.7892 3.3542 0.3196

  101 161606融通行業1.7810 2.9510 0.7353

  102 253010德盛安心1.7770 2.0470 0.0563

  103 050001博時增長1.7740 3.4940 0.5099

  104 162202荷銀週期1.7703 3.2453 0.6424

  105 160805長盛同智1.7650 2.6752 0.9379

  106 519013海富優勢1.7630 2.2190 0.5131

  107 161005富國天惠1.7610 2.9610 -0.0227

  108 090001大成價值增長1.7313 3.3913 0.5517

  109 519005海富股票1.7160 2.9680 0.8226

  110 040004華安寶利1.7130 3.1530 0.4692

  111 519017大成成長1.7110 2.4130 0.1756

  112 610001信達澳銀增長1.7089 1.7089 0.1817

  113 217005招商先鋒1.7001 2.7901 0.1650

  114 161605融通藍籌1.6850 2.8150 0.8982

  115 070007嘉實保本1.6660 1.7460 0.1202

  116 320001諾安平衡1.6654 3.1654 0.4766

  117 163503天治核心成長1.6629 2.6729 0.4773

  118 070001嘉實成長1.6615 3.2115 -0.0361

  119 110005易基積極1.6559 4.5610 0.5343

  120 161706招商成長1.6411 3.5514 0.6748

  121 070011嘉實策略1.6370 1.6370 0.6146

  122 161607融通巨潮1.6370 3.0670 0.1836

  123 257030德盛優勢1.6350 1.6350 -0.0611

  124 160706嘉實300 1.6270 3.0660 -0.2452

  125 166001中歐趨勢1.6254 1.6254 0.5879

  126 162205荷銀風險預算1.6181 2.0931 0.2665

  127 213003寶盈策略1.6177 1.6177 0.0124

  128 290004泰信優質1.6148 2.1148 -0.0124

  129 400001東方龍1.6143 2.6358 0.3543

  130 162203荷銀穩定1.6138 3.1138 -0.0186

  131 530005建信配置1.6126 1.6126 0.8379

  132 162102金鷹小盤1.6050 2.2250 0.1185

  133 161903萬家公用1.6047 2.3347 -0.2362

  134 580001東吳嘉禾1.5960 2.6860 0.0690

  135 519300大成300 1.5940 2.9140 0.1760

  136 020006金象保本增值1.5900 1.7800 -0.0629

  137 350001天治財富1.5894 2.4994 0.0945

  138 450003國富潛力1.5859 1.5859 0.2909

  139 002001華夏回報1.5840 3.2510 0.5076

  140 202001南方穩健成長1.5780 3.3230 -0.0253

  141 519068添富焦點1.5645 1.5645 0.2435

  142 519087新世紀優選1.5623 2.7533 0.8326

  143 162006長城久富1.5613 3.4421 -0.3001

  144 200001長城久恆平衡1.5610 2.6710 0.3859

  145 530001建信價值1.5596 2.6038 0.2120

  146 151002銀河收益1.5488 1.8488 -0.0258

  147 240001寶康消費1.5222 3.1799 0.3825

  148 260101景順長城優選1.5166 3.3273 0.2247

  149 340001興業轉基1.5077 2.4997 0.2060

  150 121005國投瑞銀創新1.4945 2.5618 0.2415

  151 217009招商價值1.4816 1.4816 0.0743

  152 020008國泰混合1.4510 1.4760 0.1380

  153 110010易基價值成長1.4406 1.4406 0.3693

  154 210001金鷹優選1.4287 2.5487 0.5985

  155 519001銀華優選股票1.4283 4.8371 0.1543

  156 398021中海能源1.4221 1.5021 0.2185

  157 510081長盛精選1.4028 3.1028 1.0299

  158 162605景順鼎益1.4000 3.3900 0.1431

  159 002021華回報二1.3940 2.3060 0.2878

  160 121001國投融華1.3928 2.2448 0.1438

  161 310328新動力1.3853 3.4052 0.5006

  162 360001量化核心1.3848 3.2285 0.6176

  163 040007華安成長1.3817 2.6966 0.5092

  164 360006光大增長1.3683 2.6483 0.3300

  165 050008博時產業1.3660 3.0220 0.2201

  166 180012銀華富裕1.3657 2.0607 0.0806

  167 202002南穩貳號1.3556 2.8810 0.3851

  168 110003易基50 1.3485 3.1685 0.3722

  169 260108景順成長1.3420 2.6920 0.2990

  170 540003匯豐晉信策略1.3386 1.3386 0.7830

  171 310318盛利配置1.3298 1.7298 0.3926

  172 510080長盛債券1.3252 1.7552 0.1284

  173 151001銀河穩健1.3239 3.1289 0.2727

  174 161610融通領先成長1.3170 3.3910 0.5344

  175 519015海富通精選二號1.3160 1.3160 0.5348

  176 202005南方成份精選1.3110 1.3110 0.5291

  177 160611鵬華優質治理1.3110 1.3110 0.6912

  178 519021金鼎價值精選1.3040 1.9490 0.5397

  179 050002博時裕富1.2970 3.2770 0.1544

  180 377020內需動力1.2939 1.2939 0.2402

  181 630001華商領先企業1.2915 1.2915 0.3887

  182 213001寶盈鴻利1.2885 2.9285 0.3036

  183 570001諾德價值1.2862 1.2862 0.7126

  184 519688交銀精選1.2829 3.2187 -0.0390

  185 410003華富成長1.2687 1.2987 -0.0866

  186 070003嘉實穩健1.2630 3.3200 0.3177

  187 519035富國天博1.2592 3.3697 0.2707

  188 160311華夏藍籌1.2580 3.6440 0.6400

  189 180001銀華優勢企業1.2569 2.8769 0.3834

  190 550001信誠四季1.2527 2.1457 0.8534

  191 320003諾安股票1.2480 3.1315 0.2088

  192 070005嘉實債券1.2470 1.5470 -0.0801

  193 240003寶康債券1.2468 1.4168 -0.0481

  194 121003國投股票1.2403 2.6803 0.3641

  195 100018富國天利債券1.2353 1.6153 0.0081

  196 180003銀華道瓊斯88 1.2290 3.0290 0.2938

  197 257020德盛精選1.2180 3.1760 -0.4088

  198 020009國泰金鵬藍籌1.2180 2.1030 0.3295

  199 519993長信增利1.2109 2.4299 0.7069

  200 398011中海分紅1.2090 2.3690 0.4904

  201 050007博時平衡配置1.1970 2.2580 0.3353

  202 200006長城股票1.1958 2.3758 0.9881

  203 202101南方寶元債券1.1945 2.3645 0.3782

  204 450001國富收益1.1883 2.3565 0.1686

  205 460002友邦成長1.1837 1.1837 -0.1350

  206 100016富國天源平衡1.1824 2.4430 -0.0254

  207 161603融通債券1.1770 1.3520 0.0850

  208 240010華寶行業精選1.1744 1.1744 0.3332

  209 160910大成創新成長1.1660 2.3770 0.0000

  210 310308盛利精選1.1590 2.6210 0.1555

  211 121002國投景氣1.1544 2.8674 0.4875

  212 163402興業趨勢1.1539 5.2278 0.3217

  213 020010金牛創新成長1.1530 1.2030 -4.3154

  214 560002益民紅利1.1436 2.3446 -0.0874

  215 483003工銀平衡1.1434 2.2870 0.1314

  216 217008招商安本增利1.1424 1.1874 0.0525

  217 213002寶盈區域增長1.1213 2.7939 0.0714

  218 320005諾安價值1.1160 2.0610 0.6131

  219 180002銀華保本增值1.1146 1.1146 -0.0090

  220 270007廣發大盤1.1122 1.1122 0.0000

  221 217003招商債券1.1033 1.3398 0.0181

  222 217203招商安泰債券B類1.0975 1.3340 0.0182

  223 560003益民創新優勢1.0922 1.0922 0.6172

  224 410001華富優選1.0889 2.7355 0.1472

  225 519994長信金利1.0830 2.9530 0.7254

  226 001001華夏債券A/B 1.0820 1.3120 0.0000

  227 080001長盛成長1.0780 2.9220 0.2791

  228 162607景順資源1.0780 3.0390 0.3724

  229 001003華夏債券C類1.0770 1.3070 0.0929

  230 519181萬家和諧增長1.0658 2.1378 -0.2247

  231 257010德盛小盤1.0610 3.1910 -0.0942

  232 400003東方精選1.0547 3.4527 -0.0758

  233 519666銀河銀信1.0541 1.0541 -0.0379

  234 160602鵬華普天債券1.0510 1.1800 0.0000

  235 485105工銀強債A 1.0470 1.0470 0.0669

  236 485005工銀強債B 1.0459 1.0459 0.0670

  237 288102中信雙利1.0459 1.1709 -0.0096

  238 160608普天債券B 1.0430 1.1720 0.0000

  239 090002大成債券1.0420 1.2715 0.0096

  240 020002國泰金龍債券1.0420 1.2050 0.0000

  241 092002大成債券C類1.0344 1.2639 0.0097

  242 163803中銀增長1.0298 2.8711 -0.1745

  243 161902萬家保本1.0206 1.3876 0.0000

  244 519003海富收益1.0200 2.6350 0.4926

  245 202102南方多利1.0122 1.0403 0.0296

  246 163804中銀收益1.0118 2.1718 0.0000

  247 519996長信銀利1.0109 2.9309 -43.7232

  248 050009新興成長1.0100 3.7890 0.0991

  249 320004諾安債券1.0099 1.0245 0.0099

  250 290003泰信短債1.0063 1.0243 0.0000

  251 519519友邦短債1.0056 1.0196 0.0099

  252 519011海富精選1.0048 4.2117 0.3195

  253 070009嘉實短債1.0041 1.0326 0.0000

  254 050006博時穩定債券1.0020 1.0400 0.0100

  255 020005國泰金馬1.0020 4.1270 0.2000

  256 110008易方達收益B 1.0013 1.0314 0.0100

  257 110007易方達收益A 1.0012 1.0313 0.0100

  258 160607鵬華價值1.0000 3.0710 -65.4696

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
俄間諜夫妻首次供認真實身份 請求將幼子送回國
浙江青田公安局大樓六樓發生爆炸 發出巨大聲響
女孩給19歲男友媽媽發短信探討性話題 網友熱議
美國女子淪爲性奴18年 獲政府2000萬賠償(組圖)
地鐵2 3 9號線集體衝刺 明年聯網“提速”津城
英巨星再曝性醜聞 賽前狂轟百條短信索女模裸照
西媒曝勞爾十日內轉會德甲 蒿俊閔將獲巨星隊友
陝西神祕新援或意甲2米巨人 李毅無人買成煩惱
德意志戰車完美表現 這是阿迪達斯的“陰謀”!
西班牙頂住劉建宏解說壓力殺入南非世界盃四強
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
天津上演“兄弟連” 陸虎現身演唱會送吻王櫟鑫
黛玉吐水動作粗俗 新《紅樓》雷人噴飯照曝光
徐若瑄性感輕裸變精靈 華麗蕾絲內衣拍大片(圖)
熊黛林低胸驚豔亮相 否認卷不道德交易(組圖)
趙本山率弟子首登“臺”創臺最貴票價(組圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號