新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年8月13日)

http://www.enorth.com.cn  2007-08-14 07:55
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 10.4950 10.5400 0.3058

  2 000011華夏大盤5.8690 6.0490 -0.2210

  3 377010上投α 5.3989 5.4389 -0.4609

  4 375010上投優勢4.9364 5.3864 -0.8456

  5 162204荷銀精選4.9138 4.9838 -1.6886

  6 159901深100ETF 4.8820 5.0020 -1.0138

  7 110002易基策略4.8670 5.4170 -0.9363

  8 519008添富優勢4.5382 4.9682 -1.1974

  9 200002長城久泰4.4320 4.4920 -0.1487

  10 260104景順內需增長4.3070 4.9970 0.0232

  11 070002嘉實增長4.2960 4.6370 -1.0366

  12 070006嘉實服務4.1330 4.2530 -0.1691

  13 270005廣發聚豐4.0230 4.6230 -1.3487

  14 510880紅利ETF 3.9980 3.9980 0.5028

  15 040002華安A股3.9950 4.3650 0.0752

  16 040001華安創新3.9680 4.1980 -1.3917

  17 240005華寶策略3.8431 3.9631 -0.9995

  18 510050 50 ETF 3.6740 4.4220 0.7956

  19 206001鵬華行業成長3.4444 3.5944 0.0639

  20 481001工銀價值3.4295 3.8295 -0.0816

  21 360005光大紅利3.4026 3.5426 0.5140

  22 240008華寶收益3.3914 3.3914 0.0797

  23 340006興業全球3.1488 3.1488 -0.2629

  24 020001國泰金鷹增長3.1230 3.8860 -1.5448

  25 150103銀河銀泰3.0466 3.3766 -0.3663

  26 020003國泰金龍行業2.9460 3.7780 -0.2708

  27 180010銀華優質增長2.9424 3.1424 -1.0459

  28 160607鵬華價值2.8910 3.0610 0.0346

  29 112002易策二號2.8820 3.0270 -1.0981

  30 350002天治品質2.8513 3.2113 0.0105

  31 255010德盛穩健2.8310 2.9510 -0.3520

  32 378010上投先鋒2.8151 2.8151 -1.0892

  33 519690交銀穩健2.8117 2.8617 -0.7974

  34 110009易基價值2.8034 2.9834 -0.7857

  35 040005華安宏利2.7680 3.1580 -0.1515

  36 100020富國天益2.7421 3.6986 -0.8354

  37 090003大成藍籌穩健2.7214 3.4714 0.2505

  38 202003南方績優成長2.7162 2.7162 -0.8795

  39 270006廣發優選2.7020 3.0320 -1.2391

  40 260109景順內需增長2 2.6890 2.6890 -0.4074

  41 162703廣發小盤2.6881 3.6481 -0.7678

  42 217001招商安泰股票2.6597 3.4847 -0.8500

  43 160106南方高增2.6418 3.5458 -0.7663

  44 160505博時主題2.6248 3.5458 1.3006

  45 540002匯豐龍騰2.6218 2.6218 -1.0977

  46 240009華寶先進2.6106 2.6106 -0.3550

  47 519692交銀成長2.5881 2.5881 -0.2659

  48 519018匯添均衡2.5811 2.7811 -1.5336

  49 002011華夏紅利2.5750 3.4080 -0.8853

  50 202202南方避險2.5320 3.0260 -0.4560

  51 159902中小板2.4830 2.4830 -0.5208

  52 040008華安優選2.4748 3.5948 0.0000

  53 161609融通動力先鋒2.4150 2.5150 -1.7494

  54 240004華寶動力2.3201 3.4001 -0.8123

  55 519180萬家180 2.3102 3.1402 -0.1599

  56 288002中信紅利2.2979 3.6979 -0.6314

  57 260103景順長城動力2.2830 3.1230 -1.0017

  58 530003建信成長2.2823 2.6323 -0.7480

  59 162207荷銀效率2.2787 2.2787 -1.0122

  60 090006大成財富2.2680 2.5400 -0.7440

  61 233001巨田基礎行業2.2038 2.4638 0.1500

  62 580002東吳動力2.1645 2.1645 -0.8702

  63 100026富國天合穩健2.1616 2.2116 0.5816

  64 460001友邦盛世2.1549 3.1599 -0.6638

  65 270001廣發聚富2.1482 3.7082 -1.1185

  66 398001中海成長2.1212 3.0112 -1.0080

  67 288001中信經典2.1201 3.1201 0.2554

  68 550002信誠精萃2.1066 2.2266 -1.5101

  69 270002廣發穩健2.0933 3.4133 -0.8854

  70 290002泰信先行2.0740 3.1340 -1.3415

  71 310358新經濟2.0629 2.0629 -0.3334

  72 540001匯豐2016 2.0616 2.1616 -0.7988

  73 519100長盛100 2.0532 2.0932 0.2343

  74 000021華夏優勢2.0470 2.1670 -1.6338

  75 200007長城安心回報2.0232 2.3332 -0.3350

  76 100022富國天瑞2.0131 3.1831 1.3492

  77 590001中郵核心2.0124 2.8924 -1.7431

  78 450002國富彈性1.9947 2.7047 0.7170

  79 217002招商安泰平衡1.9854 2.6004 -0.4013

  80 373010上投雙息1.9500 2.3080 -0.6977

  81 160605鵬華中國50 1.9420 3.4720 -1.1705

  82 000001華夏成長1.9400 3.1210 -1.0709

  83 070010嘉實主題1.9050 2.7700 -0.1572

  84 160610鵬華動力1.9010 1.9010 -1.8079

  85 160603鵬華收益1.8870 3.1970 -1.6163

  86 050004博時精選1.8811 3.2711 -0.2915

  87 162201荷銀成長1.8762 2.9562 -1.2266

  88 163801中銀中國1.8721 3.0421 0.1766

  89 160105南方積配1.8660 2.9210 -0.6284

  90 519029華夏穩增1.8650 2.5700 -1.1135

  91 110001易基平穩1.8610 2.9710 -0.2680

  92 240002寶康配置1.8523 3.3923 -0.3336

  93 519007海富回報1.8510 2.4440 -0.8039

  94 050201博時價值貳號1.8490 2.2690 -0.6448

  95 163302巨田資源1.8356 3.0706 -0.6817

  96 481004工銀成長1.8332 1.8332 0.1147

  97 420001天弘精選1.8235 2.2285 -1.2884

  98 162208泰達荷銀首選1.7990 1.8490 -0.9034

  99 519996長信銀利1.7902 2.9202 -0.6989

  100 161601新 藍籌 1.7898 3.3548 -1.3939

  101 090004大成精選增值1.7858 3.1863 -0.9155

  102 161604融通深證100 1.7810 2.9510 -1.1105

  103 290004泰信優質1.7747 2.0647 -1.2849

  104 253010德盛安心1.7620 2.0320 0.0568

  105 050001博時增長1.7610 3.4810 -0.6768

  106 162202荷銀週期1.7425 3.2175 -0.9437

  107 161005富國天惠1.7417 2.9417 -0.6956

  108 161606融通行業1.7390 2.9090 -1.8623

  109 519013海富優勢1.7340 2.1900 -0.5164

  110 160805長盛同智1.7227 2.6329 -0.7833

  111 090001大成價值增長1.6963 3.3563 -0.6792

  112 610001信達澳銀增長1.6924 1.6924 -0.5465

  113 040004華安寶利1.6840 3.1240 0.4174

  114 519017大成成長1.6770 2.3790 -0.9451

  115 519005海富股票1.6770 2.9290 -0.8279

  116 217005招商先鋒1.6768 2.7668 -0.1310

  117 070007嘉實保本1.6600 1.7400 0.1811

  118 161605融通藍籌1.6540 2.7840 -1.4303

  119 320001諾安平衡1.6515 3.1515 -1.3323

  120 070001嘉實成長1.6480 3.1980 0.2921

  121 163503天治核心1.6418 2.6518 -0.7256

  122 110005易基積極1.6244 4.4816 -0.5936

  123 160706嘉實300 1.6210 3.0600 -0.2462

  124 161607融通巨潮1.6140 3.0440 0.1862

  125 070011嘉實策略1.6140 1.6140 -0.6769

  126 161706招商成長1.6112 3.5215 -0.5432

  127 257030德盛優勢1.6060 1.6060 -0.4340

  128 161903萬家公用1.6049 2.3349 2.5561

  129 162205荷銀風險預算1.6033 2.0783 0.2000

  130 213003寶盈策略1.6010 1.6010 -0.4539

  131 162203荷銀穩定1.5923 3.0923 0.8487

  132 166001中歐趨勢1.5910 1.5910 -0.2758

  133 020006金象保本增值1.5840 1.7740 -0.0631

  134 400001東方龍1.5804 2.6019 -1.0023

  135 530005建信配置1.5782 1.5782 -1.0781

  136 350001天治財富1.5779 2.4879 -0.2213

  137 580001東吳嘉禾1.5697 2.6597 -1.3636

  138 519300大成300 1.5682 2.8882 -0.3242

  139 162102金鷹小盤1.5639 2.1839 -1.0127

  140 450003國富潛力1.5591 1.5591 -0.1984

  141 002001華夏回報1.5590 3.2260 0.3863

  142 202001南方穩健成長1.5550 3.3000 -0.4163

  143 200001長城久恆平衡1.5530 2.6630 0.5829

  144 519068添富焦點1.5470 1.5470 -0.9286

  145 519087新世紀優選1.5434 2.7344 -0.8926

  146 162006長城久富1.5409 3.4217 -1.5148

  147 151002銀河收益1.5407 1.8407 0.4892

  148 530001建信價值1.5346 2.5788 -0.1561

  149 240001寶康消費1.5056 3.1633 -1.1100

  150 340001興業轉基1.4974 2.4894 0.1471

  151 260101景順長城優選1.4970 3.3077 -0.8478

  152 121005國投瑞銀創新1.4730 2.5261 -0.4393

  153 217009招商價值1.4588 1.4588 -0.0411

  154 020008國泰混合1.4450 1.4700 -0.2761

  155 110010易基價值成長1.4165 1.4165 -0.9094

  156 210001金鷹優選1.4134 2.5334 0.0921

  157 519001銀華優選股票1.4117 4.7835 -0.8916

  158 398021中海能源1.4036 1.4836 -0.6863

  159 162605景順鼎益1.3860 3.3760 0.2894

  160 121001國投融華1.3825 2.2345 0.0000

  161 510081長盛精選1.3792 3.0792 -0.0797

  162 002021華回報二1.3710 2.2830 -0.0729

  163 360001量化核心1.3638 3.2075 0.1101

  164 310328新動力1.3620 3.3629 -0.2052

  165 040007華安成長1.3589 2.6738 -0.2789

  166 050008博時產業1.3500 2.9860 0.0741

  167 180012銀華富裕1.3493 2.0443 -0.6918

  168 360006光大增長1.3426 2.6226 -0.0893

  169 202002南穩貳號1.3354 2.8381 -0.6251

  170 260108景順成長1.3280 2.6780 -0.1504

  171 110003易基50 1.3271 3.1471 0.3099

  172 510080長盛債券1.3201 1.7501 0.4031

  173 310318盛利配置1.3192 1.7192 0.0076

  174 540003匯豐晉信策略1.3143 1.3143 -1.1135

  175 161610融通領先成長1.3010 3.3500 -1.1398

  176 151001銀河穩健1.3010 3.1060 -0.6719

  177 519015海富通精選二號1.2930 1.2930 -0.7675

  178 160611鵬華優質治理1.2870 1.2870 -0.4640

  179 202005南方成份精選1.2866 1.2866 -0.3871

  180 377020內需動力1.2818 1.2818 -0.0156

  181 519021金鼎價值精選1.2790 1.9240 -0.6988

  182 050002博時裕富1.2780 3.2580 -0.3120

  183 519688交銀精選1.2720 3.2078 -0.4383

  184 213001寶盈鴻利1.2701 2.9101 -0.2670

  185 410003華富成長1.2617 1.2917 0.8956

  186 570001諾德價值1.2604 1.2604 -0.4895

  187 630001華商領先企業1.2603 1.2603 -1.5391

  188 070003嘉實穩健1.2490 3.2920 -0.6364

  189 519035富國天博1.2468 3.3366 -0.3994

  190 240003寶康債券1.2456 1.4156 -0.0161

  191 070005嘉實債券1.2450 1.5450 0.0000

  192 160311華夏藍籌1.2430 3.6100 -0.1606

  193 180001銀華優勢企業1.2391 2.8591 -0.6016

  194 100018富國天利債券1.2334 1.6134 0.2357

  195 550001信誠四季1.2321 2.1251 -1.1076

  196 320003諾安股票1.2318 3.1153 0.1301

  197 121003國投股票1.2182 2.6582 -0.7657

  198 180003銀華道瓊斯88 1.2118 3.0118 -0.6558

  199 257020德盛精選1.1970 3.1440 -0.2500

  200 020009國泰金鵬藍籌1.1950 2.0800 -0.6650

  201 519993長信增利1.1879 2.4069 -0.5609

  202 398011中海分紅1.1870 2.3470 -0.8106

  203 202101南方寶元債券1.1856 2.3556 -0.3362

  204 050007博時平衡配置1.1850 2.2460 -0.3364

  205 020010金牛創新成長1.1840 1.1840 -0.4205

  206 200006長城股票1.1786 2.3586 -0.2539

  207 161603融通債券1.1770 1.3520 0.1702

  208 450001國富收益1.1763 2.3359 -0.5748

  209 100016富國天源平衡1.1717 2.4323 -0.3063

  210 460002友邦成長1.1710 1.1710 -0.5942

  211 240010華寶行業精選1.1631 1.1631 -0.0859

  212 310308盛利精選1.1499 2.6119 -0.1389

  213 160910大成創新成長1.1490 2.3600 -1.3734

  214 163402興業趨勢1.1436 5.1866 0.1138

  215 121002國投景氣1.1399 2.8529 0.0614

  216 217008招商安本增利1.1390 1.1840 0.3790

  217 483003工銀平衡1.1336 2.2695 0.2920

  218 560002益民紅利1.1293 2.3187 0.5610

  219 270007廣發大盤1.1122 1.1122 0.0000

  220 180002銀華保本增值1.1113 1.1113 0.1261

  221 213002寶盈區域增長1.1045 2.7648 0.8860

  222 217003招商債券1.1031 1.3396 0.0181

  223 320005諾安價值1.1017 2.0467 0.0636

  224 217203招商債券B 1.0973 1.3338 0.0182

  225 001001華夏債券A/B 1.0820 1.3120 0.1852

  226 001003華夏債券C 1.0760 1.3060 0.0930

  227 410001華富優選1.0731 2.7065 0.1867

  228 080001長盛成長1.0680 2.9120 -0.7435

  229 162607景順資源1.0670 3.0280 -0.3735

  230 519994長信金利1.0628 2.9040 -0.5893

  231 519666銀河銀信1.0538 1.0538 0.0095

  232 257010德盛小盤1.0510 3.1810 -0.2846

  233 160602鵬華普天債券1.0510 1.1800 0.1907

  234 519181萬家和諧增長1.0498 2.1098 -1.2232

  235 485105工銀強債A 1.0458 1.0458 -0.0287

  236 288102中信雙利1.0452 1.1702 0.1629

  237 485005工銀強債B 1.0447 1.0447 -0.0287

  238 160608鵬華普天債券B 1.0430 1.1720 0.0960

  239 020002國泰金龍債券1.0420 1.2050 0.0000

  240 090002大成債券1.0413 1.2708 -0.0192

  241 400003東方精選1.0404 3.4137 -0.1056

  242 092002大成債C 1.0337 1.2632 -0.0290

  243 161902萬家保本1.0206 1.3876 -19.6694

  244 163803中銀增長1.0193 2.8443 -0.6337

  245 202102南方多利1.0119 1.0400 0.0395

  246 320004諾安債券1.0097 1.0243 0.0099

  247 163804中銀收益1.0077 2.1677 -52.3321

  248 290003泰信短債1.0064 1.0244 0.0099

  249 519519友邦短債1.0055 1.0195 0.0099

  250 050009新興成長1.0050 3.7700 -0.0994

  251 070009嘉實短債1.0041 1.0326 0.0299

  252 519003海富收益1.0040 2.6190 -0.4955

  253 050006博時穩定債券1.0019 1.0399 0.0200

  254 110008易方達收益B 1.0012 1.0313 0.0200

  255 110007易方達收益A 1.0011 1.0312 0.0100

  256 020005國泰金馬0.9970 4.1070 -0.3000

  257 519011海富精選0.9935 4.1745 -0.7195

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
俄間諜夫妻首次供認真實身份 請求將幼子送回國
浙江青田公安局大樓六樓發生爆炸 發出巨大聲響
女孩給19歲男友媽媽發短信探討性話題 網友熱議
美國女子淪爲性奴18年 獲政府2000萬賠償(組圖)
地鐵2 3 9號線集體衝刺 明年聯網“提速”津城
英巨星再曝性醜聞 賽前狂轟百條短信索女模裸照
西媒曝勞爾十日內轉會德甲 蒿俊閔將獲巨星隊友
陝西神祕新援或意甲2米巨人 李毅無人買成煩惱
德意志戰車完美表現 這是阿迪達斯的“陰謀”!
西班牙頂住劉建宏解說壓力殺入南非世界盃四強
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
天津上演“兄弟連” 陸虎現身演唱會送吻王櫟鑫
黛玉吐水動作粗俗 新《紅樓》雷人噴飯照曝光
徐若瑄性感輕裸變精靈 華麗蕾絲內衣拍大片(圖)
熊黛林低胸驚豔亮相 否認卷不道德交易(組圖)
趙本山率弟子首登“臺”創臺最貴票價(組圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號