新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年8月8日)

http://www.enorth.com.cn  2007-08-09 07:54
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 10.2590 10.3040 -0.8313

  2 000011華夏大盤5.9010 6.0810 -1.1889

  3 377010上投α 5.4162 5.4562 -0.6329

  4 375010上投優勢5.0162 5.4662 -1.2462

  5 162204荷銀精選4.9442 5.0142 -2.1280

  6 159901深100ETF 4.9300 5.0500 -1.9491

  7 110002易基策略4.8800 5.4300 -2.1652

  8 519008添富優勢4.5380 4.9680 -1.3006

  9 200002長城久泰4.4036 4.4636 -1.3000

  10 070002嘉實增長4.3670 4.7080 -1.2884

  11 260104景順內需增長4.2290 4.9190 -0.7044

  12 070006嘉實服務4.0980 4.2180 -2.0789

  13 270005廣發聚豐4.0478 4.6478 -1.9951

  14 040001華安創新4.0000 4.2300 -1.5263

  15 040002華安A股3.9580 4.3280 -1.1242

  16 510880紅利ETF 3.9280 3.9280 -2.0205

  17 240005華寶策略3.8700 3.9900 -1.7717

  18 510050 50 ETF 3.5440 4.2680 -0.5891

  19 481001工銀價值3.4394 3.8394 -0.6729

  20 206001鵬華行業成長3.4340 3.5840 -0.9918

  21 240008華寶收益3.3687 3.3687 -0.4492

  22 360005光大紅利3.3581 3.4981 -1.5538

  23 020001國泰金鷹增長3.1770 3.9400 -2.0352

  24 340006興業全球3.1251 3.1251 -1.0230

  25 150103銀河銀泰3.0651 3.3951 -1.0747

  26 180010銀華優質增長2.9483 3.1483 -1.5428

  27 020003國泰金龍行業2.9290 3.7610 -0.7791

  28 112002易策二號2.8900 3.0350 -1.8342

  29 160607鵬華價值2.8490 3.0190 -1.5209

  30 255010德盛穩健2.8340 2.9540 -1.0475

  31 378010上投先鋒2.8307 2.8307 -0.8616

  32 519690交銀穩健2.8220 2.8720 -1.6896

  33 350002天治品質2.8218 3.1818 -1.4459

  34 110009易基價值2.8061 2.9861 -1.6335

  35 040005華安宏利2.7688 3.1588 -1.5118

  36 100020富國天益2.7372 3.6937 -1.1163

  37 162703廣發小盤2.7290 3.6890 -1.8734

  38 270006廣發優選2.7070 3.0370 -1.7672

  39 090003大成藍籌穩健2.6841 3.4341 -1.1345

  40 202003南方績優成長2.6826 2.6826 -1.2806

  41 217001招商安泰股票2.6742 3.4992 -1.1350

  42 260109景順內需增長2 2.6540 2.6540 -0.6737

  43 160106南方高增2.6192 3.5232 -1.2815

  44 240009華寶先進2.6160 2.6160 -0.9504

  45 540002匯豐龍騰2.6077 2.6077 0.0115

  46 519018匯添均衡2.5828 2.7828 -1.5664

  47 002011華夏紅利2.5750 3.4080 -0.3868

  48 519692交銀成長2.5610 2.5610 -0.9744

  49 159902中小板2.5440 2.5440 -2.2291

  50 160505博時主題2.5321 3.4531 -0.1105

  51 202202南方避險2.5267 3.0207 -0.1028

  52 161609融通動力先鋒2.4190 2.5190 -0.9013

  53 240004華寶動力2.3258 3.4058 -1.8070

  54 530003建信成長2.3125 2.6625 -1.5874

  55 290002泰信先行2.3089 3.1689 -0.2592

  56 288002中信紅利2.2926 3.6926 -1.4402

  57 260103景順長城動力2.2864 3.1264 -0.9316

  58 162207荷銀效率2.2842 2.2842 -1.3901

  59 519180萬家180 2.2810 3.1110 -1.1441

  60 090006大成財富2.2450 2.5170 -1.6645

  61 580002東吳動力2.1763 2.1763 -1.7649

  62 270001廣發聚富2.1726 3.7326 -1.8344

  63 233001巨田基礎行業2.1550 2.4150 -1.3685

  64 398001中海成長2.1488 3.0388 -2.0155

  65 460001友邦盛世2.1466 3.1516 -0.5928

  66 100026富國天合穩健2.1292 2.1792 -1.0503

  67 288001中信經典2.1287 3.1287 -0.9077

  68 550002信誠精萃2.1174 2.2374 -1.9722

  69 163804中銀收益2.1163 2.1763 -0.7504

  70 270002廣發穩健2.0959 3.4159 -1.5640

  71 000021華夏優勢2.0650 2.1850 -1.2434

  72 310358新經濟2.0547 2.0547 -1.4863

  73 540001匯豐2016 2.0543 2.1543 -0.3879

  74 590001中郵核心2.0304 2.9104 -1.7136

  75 200007長城安心回報2.0217 2.3317 -0.4089

  76 100022富國天瑞2.0030 3.1730 -1.4999

  77 519100長盛100 2.0005 2.0405 -0.9163

  78 217002招商安泰平衡1.9901 2.6051 -0.8272

  79 373010上投雙息1.9759 2.3339 -1.1111

  80 000001華夏成長1.9600 3.1410 -1.1599

  81 450002國富彈性1.9484 2.6584 -1.3169

  82 160605鵬華中國50 1.9360 3.4660 -1.4257

  83 160610鵬華動力1.9280 1.9280 -1.8330

  84 162201荷銀成長1.9160 2.9960 -1.5062

  85 160603鵬華收益1.8980 3.2080 -1.1458

  86 070010嘉實主題1.8920 2.7570 -2.1211

  87 519029華夏穩增1.8790 2.5840 -1.0532

  88 163801中銀中國1.8716 3.0416 -1.3077

  89 519007海富回報1.8640 2.4570 -1.3757

  90 110001易基平穩1.8490 2.9590 -1.0171

  91 160105南方積配1.8485 2.9035 -1.2342

  92 240002寶康配置1.8440 3.3840 -0.7642

  93 420001天弘精選1.8429 2.2479 -1.0364

  94 050004博時精選1.8374 3.2274 -0.9755

  95 481004工銀成長1.8325 1.8325 -0.9352

  96 163302巨田資源1.8262 3.0612 -1.5260

  97 050201博時價值貳號1.8190 2.2390 -1.0875

  98 290004泰信優質1.8157 2.1057 -0.6457

  99 161604融通深證100 1.8020 2.9720 -1.9053

  100 090004大成精選增值1.7942 3.1947 -1.3146

  101 519996長信銀利1.7867 2.9167 -1.6405

  102 162208泰達荷銀首選1.7823 1.8323 -2.2272

  103 161601新 藍籌 1.7785 3.3435 -1.4245

  104 253010德盛安心1.7540 2.0240 -0.1707

  105 162202荷銀週期1.7521 3.2271 -1.1398

  106 161606融通行業1.7450 2.9150 -1.6347

  107 519013海富優勢1.7310 2.1870 -1.0857

  108 161005富國天惠1.7270 2.9270 -1.0542

  109 050001博時增長1.7210 3.4410 -1.0920

  110 090001大成價值增長1.7043 3.3643 -0.9358

  111 160805長盛同智1.7025 2.6127 -2.2001

  112 610001信達澳銀增長1.6932 1.6932 -1.3976

  113 519005海富股票1.6900 2.9420 -1.5152

  114 040004華安寶利1.6840 3.1240 -0.4728

  115 519017大成成長1.6790 2.3810 -0.8855

  116 217005招商先鋒1.6752 2.7652 -1.5341

  117 070007嘉實保本1.6500 1.7300 -0.2418

  118 320001諾安平衡1.6493 3.1493 -1.5813

  119 163503天治核心1.6484 2.6584 -1.4645

  120 161605融通藍籌1.6470 2.7770 -0.7831

  121 070001嘉實成長1.6445 3.1945 -0.8142

  122 110005易基積極1.6278 4.4902 -1.6257

  123 161706招商成長1.6218 3.5321 -1.5480

  124 257030德盛優勢1.6210 1.6210 -1.6383

  125 070011嘉實策略1.6120 1.6120 -1.7073

  126 400001東方龍1.6045 2.6260 -2.3076

  127 530005建信配置1.5981 1.5981 -1.4613

  128 213003寶盈策略1.5979 1.5979 -0.3430

  129 162102金鷹小盤1.5876 2.2076 -2.8813

  130 162205荷銀風險預算1.5867 2.0617 -0.2640

  131 161607融通巨潮1.5820 3.0120 -1.1868

  132 350001天治財富1.5780 2.4880 -1.5719

  133 020006金象保本增值1.5770 1.7670 0.0000

  134 166001中歐趨勢1.5741 1.5741 -0.8066

  135 580001東吳嘉禾1.5686 2.6586 -1.9073

  136 162006長城久富1.5652 3.4460 -1.1182

  137 162203荷銀穩定1.5632 3.0632 -0.8814

  138 202001南方穩健成長1.5521 3.2971 -1.0834

  139 530001建信價值1.5516 2.5958 -1.2977

  140 161903萬家公用1.5513 2.2813 -1.2665

  141 519300大成300 1.5487 2.8687 -1.2183

  142 450003國富潛力1.5472 1.5472 -1.2384

  143 002001華夏回報1.5380 3.2050 -0.5818

  144 519068添富焦點1.5364 1.5364 -1.6263

  145 200001長城久恆平衡1.5360 2.6460 0.1304

  146 151002銀河收益1.5355 1.8355 0.6621

  147 519087新世紀優選1.5220 2.7130 -1.1881

  148 240001寶康消費1.5010 3.1587 -1.2565

  149 340001興業轉基1.4990 2.4910 -0.6298

  150 260101景順長城優選1.4864 3.2971 -1.0913

  151 121005國投瑞銀創新1.4713 2.5232 -1.3213

  152 217009招商價值1.4537 1.4537 -0.9539

  153 020008國泰混合1.4380 1.4630 -0.2082

  154 110010易基價值成長1.4217 1.4217 -1.4897

  155 160706嘉實300 1.4130 2.8520 -13.0462

  156 519001銀華優選股票1.4094 4.7760 -1.4543

  157 210001金鷹優選1.4023 2.5223 -1.1142

  158 398021中海能源1.3988 1.4788 -1.3610

  159 121001國投融華1.3786 2.2306 -0.7630

  160 002021華回報二1.3690 2.2810 -1.2978

  161 040007華安成長1.3611 2.6760 -1.0325

  162 510081長盛精選1.3581 3.0581 -0.8397

  163 162605景順鼎益1.3580 3.3480 -0.8759

  164 310328新動力1.3532 3.3470 -1.7498

  165 180012銀華富裕1.3413 2.0363 -1.6714

  166 360001量化核心1.3397 3.1834 -0.8438

  167 360006光大增長1.3333 2.6133 -1.2590

  168 202002南穩貳號1.3283 2.8230 -1.0356

  169 050008博時產業1.3280 2.9380 -1.1169

  170 260108景順成長1.3160 2.6660 -1.0526

  171 310318盛利配置1.3119 1.7119 -0.6287

  172 510080長盛債券1.3115 1.7415 0.0381

  173 151001銀河穩健1.3079 3.1129 -0.9467

  174 519015海富通精選二號1.3020 1.3020 -1.3636

  175 540003匯豐晉信策略1.3016 1.3016 -0.9588

  176 161610融通領先成長1.2980 3.3420 -1.1424

  177 110003易基50 1.2901 3.1101 -0.6316

  178 519021金鼎價值精選1.2770 1.9220 -1.3900

  179 160611鵬華優質治理1.2760 1.2760 -1.3148

  180 202005南方成份精選1.2732 1.2732 -0.8566

  181 450001國富收益1.2712 2.3271 -0.8965

  182 161902萬家保本1.2705 1.3875 0.1656

  183 213001寶盈鴻利1.2703 2.9103 -0.3608

  184 630001華商領先企業1.2668 1.2668 -1.6230

  185 519688交銀精選1.2667 3.2025 -0.7133

  186 377020內需動力1.2639 1.2639 -0.6602

  187 570001諾德價值1.2609 1.2609 -1.8755

  188 050002博時裕富1.2600 3.2400 -1.0989

  189 070003嘉實穩健1.2510 3.2960 -1.1067

  190 240003寶康債券1.2422 1.4122 0.0322

  191 070005嘉實債券1.2420 1.5420 -0.2410

  192 180001銀華優勢企業1.2361 2.8561 -1.2621

  193 160311華夏藍籌1.2350 3.5910 -0.7235

  194 519035富國天博1.2350 3.3050 -1.2474

  195 550001信誠四季1.2335 2.1265 -1.3673

  196 410003華富成長1.2324 1.2624 -0.9165

  197 100018富國天利債券1.2289 1.6089 0.0488

  198 180003銀華道瓊斯88 1.2140 3.0140 -1.2928

  199 320003諾安股票1.2140 3.0975 -0.7846

  200 121003國投股票1.2076 2.6476 -1.7013

  201 257020德盛精選1.2050 3.1560 -0.8230

  202 020009國泰金鵬藍籌1.1920 2.0770 -1.4061

  203 398011中海分紅1.1909 2.3509 -1.2848

  204 202101南方寶元債券1.1790 2.3490 -0.1863

  205 200006長城股票1.1763 2.3563 -0.2882

  206 161603融通債券1.1740 1.3490 -0.0851

  207 519993長信增利1.1720 2.3910 -1.1388

  208 050007博時平衡配置1.1700 2.2310 -1.0989

  209 100016富國天源平衡1.1666 2.4272 -1.5527

  210 519011海富精選1.1651 4.1896 -1.0026

  211 460002友邦成長1.1613 1.1613 0.4237

  212 160910大成創新成長1.1580 2.3690 -1.3629

  213 240010華寶行業精選1.1442 1.1442 -0.3484

  214 560002益民紅利1.1396 2.3373 -1.1879

  215 310308盛利精選1.1392 2.6012 -1.0338

  216 121002國投景氣1.1344 2.8474 -1.0295

  217 217008招商安本增利1.1289 1.1739 -0.0443

  218 483003工銀平衡1.1284 2.2602 -0.7738

  219 163402興業趨勢1.1236 5.1068 -0.2574

  220 180002銀華保本增值1.1073 1.1073 -0.2612

  221 217003招商債券1.1028 1.3393 0.0000

  222 213002寶盈區域增長1.0995 2.7561 -0.3896

  223 270007廣發大盤1.0979 1.0979 0.0000

  224 217203招商債券B 1.0971 1.3336 0.0000

  225 320005諾安價值1.0902 2.0352 -0.8098

  226 001001華夏債券A/B 1.0790 1.3090 0.0928

  227 080001長盛成長1.0780 2.9220 -1.0101

  228 001003華夏債券C 1.0740 1.3040 0.0932

  229 560003益民創新優勢1.0704 1.0704 3.9425

  230 410001華富優選1.0665 2.6944 -0.8737

  231 519181萬家和諧增長1.0573 2.1229 -1.3713

  232 162607景順資源1.0570 3.0180 -0.9372

  233 257010德盛小盤1.0540 3.1840 -0.4721

  234 519994長信金利1.0518 2.8774 -1.4615

  235 519666銀河銀信1.0518 1.0518 0.1047

  236 160602鵬華普天債券1.0490 1.1780 0.0954

  237 400003東方精選1.0453 3.4271 -1.3961

  238 485105工銀強債A 1.0432 1.0432 -0.0958

  239 485005工銀強債B 1.0422 1.0422 -0.0959

  240 160608鵬華普天債券B 1.0420 1.1710 0.1923

  241 288102中信雙利1.0413 1.1663 0.1057

  242 020002國泰金龍債券1.0410 1.2040 0.0000

  243 090002大成債券1.0399 1.2694 0.0481

  244 092002大成債C 1.0324 1.2619 0.0485

  245 163803中銀增長1.0271 2.8642 -1.1548

  246 202102南方多利1.0109 1.0390 0.0099

  247 320004諾安債券1.0095 1.0241 0.0000

  248 290003泰信短債1.0062 1.0242 0.0099

  249 519519友邦短債1.0053 1.0193 0.0099

  250 519003海富收益1.0050 2.6200 -0.6917

  251 070009嘉實短債1.0035 1.0320 0.0100

  252 050006博時穩定債券1.0016 1.0396 0.0000

  253 110007易方達收益A 1.0009 1.0310 0.0100

  254 110008易方達收益B 1.0009 1.0310 0.0000

  255 020005國泰金馬1.0000 4.1190 -74.9875

  256 050009新興成長1.0000 3.7520 -0.2991

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
俄間諜夫妻首次供認真實身份 請求將幼子送回國
浙江青田公安局大樓六樓發生爆炸 發出巨大聲響
女孩給19歲男友媽媽發短信探討性話題 網友熱議
美國女子淪爲性奴18年 獲政府2000萬賠償(組圖)
地鐵2 3 9號線集體衝刺 明年聯網“提速”津城
英巨星再曝性醜聞 賽前狂轟百條短信索女模裸照
西媒曝勞爾十日內轉會德甲 蒿俊閔將獲巨星隊友
陝西神祕新援或意甲2米巨人 李毅無人買成煩惱
西班牙頂住劉建宏解說壓力殺入南非世界盃四強
半決賽停賽球員:荷蘭受損最大 德國準MVP缺席
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
天津上演“兄弟連” 陸虎現身演唱會送吻王櫟鑫
黛玉吐水動作粗俗 新《紅樓》雷人噴飯照曝光
徐若瑄性感輕裸變精靈 華麗蕾絲內衣拍大片(圖)
熊黛林低胸驚豔亮相 否認卷不道德交易(組圖)
趙本山率弟子首登“臺”創臺最貴票價(組圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號