新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 時代財經 > 金融廣角 > 投資基金 > 基金淨值與分紅 正文
關鍵詞:
· 滬指漲0.62%終結三連陰 發觸底回昇信號  · 單日逆轉暗藏三重博弈 反彈需資金"橕腰"  · 中證早評:"黃金坑"成形 三招覓"黃金股"  · 降存款准備金不漲反跌 見頂還是空頭陷阱  · 央行降准後再放水A股不領情繼續高開低走  · 天津科技城落戶項目70個 吸引總投資達730億元 

開放式基金淨值及增長率排行(2007年8月7日)

http://www.enorth.com.cn  2007-08-08 07:34
 

  序號基金代碼基金簡稱單位淨值(元)累計淨值(元)淨值增長率%

  1 510180 180ETF 10.3450 10.3900 0.6519

  2 000011華夏大盤5.9720 6.1520 0.3866

  3 377010上投α 5.4507 5.4907 0.7188

  4 375010上投優勢5.0795 5.5295 0.6121

  5 162204荷銀精選5.0517 5.1217 1.1412

  6 159901深100ETF 5.0280 5.1480 0.0796

  7 110002易基策略4.9880 5.5380 0.7270

  8 519008添富優勢4.5978 5.0278 -0.1672

  9 200002長城久泰4.4616 4.5216 0.4277

  10 070002嘉實增長4.4240 4.7650 1.4446

  11 260104景順內需增長4.2590 4.9490 0.0705

  12 070006嘉實服務4.1850 4.3050 1.7505

  13 270005廣發聚豐4.1302 4.7302 1.5290

  14 040001華安創新4.0620 4.2920 -0.1229

  15 510880紅利ETF 4.0090 4.0090 0.8300

  16 040002華安A股4.0030 4.3730 0.4769

  17 020005國泰金馬3.9980 4.1280 0.1002

  18 240005華寶策略3.9398 4.0598 0.2341

  19 510050 50 ETF 3.5650 4.2930 0.3095

  20 206001鵬華行業成長3.4684 3.6184 0.3443

  21 481001工銀價值3.4627 3.8627 0.5780

  22 360005光大紅利3.4111 3.5511 0.1527

  23 240008華寶收益3.3839 3.3839 0.8764

  24 020001國泰金鷹增長3.2430 4.0060 0.3403

  25 340006興業全球3.1574 3.1574 0.0919

  26 150103銀河銀泰3.0984 3.4284 -0.2254

  27 180010銀華優質增長2.9945 3.1945 1.3230

  28 020003國泰金龍行業2.9520 3.7840 -0.1691

  29 112002易策二號2.9440 3.0890 0.4778

  30 160607鵬華價值2.8930 3.0630 0.4863

  31 519690交銀穩健2.8705 2.9205 0.5359

  32 255010德盛穩健2.8640 2.9840 0.6678

  33 350002天治品質2.8632 3.2232 0.0734

  34 378010上投先鋒2.8553 2.8553 0.4715

  35 110009易基價值2.8527 3.0327 0.1088

  36 040005華安宏利2.8113 3.2013 -9.5143

  37 162703廣發小盤2.7811 3.7411 0.4914

  38 100020富國天益2.7681 3.7246 1.3177

  39 270006廣發優選2.7557 3.0857 1.0784

  40 202003南方績優成長2.7174 2.7174 0.7863

  41 090003大成藍籌穩健2.7149 3.4649 -0.2682

  42 217001招商安泰股票2.7049 3.5299 0.7111

  43 260109景順內需增長2 2.6720 2.6720 -0.4842

  44 160106南方高增2.6532 3.5572 0.1586

  45 240009華寶先進2.6411 2.6411 1.2692

  46 519018匯添均衡2.6239 2.8239 0.6058

  47 540002匯豐龍騰2.6074 2.6074 0.5321

  48 159902中小板2.6020 2.6020 0.6576

  49 519692交銀成長2.5862 2.5862 1.1420

  50 002011華夏紅利2.5850 3.4180 0.7797

  51 160505博時主題2.5349 3.4559 0.5673

  52 202202南方避險2.5293 3.0233 -0.0237

  53 161609融通動力先鋒2.4410 2.5410 0.8678

  54 240004華寶動力2.3686 3.4486 0.5391

  55 530003建信成長2.3498 2.6998 0.3974

  56 288002中信紅利2.3261 3.7261 0.3538

  57 162207荷銀效率2.3164 2.3164 0.1816

  58 290002泰信先行2.3149 3.1749 -0.0691

  59 260103景順長城動力2.3079 3.1479 0.6498

  60 519180萬家180 2.3074 3.1374 0.4484

  61 090006大成財富2.2830 2.5550 -0.2621

  62 580002東吳動力2.2154 2.2154 1.1968

  63 270001廣發聚富2.2132 3.7732 1.0871

  64 398001中海成長2.1930 3.0830 -0.0547

  65 233001巨田基礎行業2.1849 2.4449 -0.4148

  66 550002信誠精萃2.1600 2.2800 0.3764

  67 460001友邦盛世2.1594 3.1644 0.0695

  68 100026富國天合穩健2.1518 2.2018 0.8767

  69 288001中信經典2.1482 3.1482 0.8119

  70 163804中銀收益2.1323 2.1923 -0.2386

  71 270002廣發穩健2.1292 3.4492 1.5888

  72 000021華夏優勢2.0910 2.2110 0.5288

  73 310358新經濟2.0857 2.0857 0.2789

  74 590001中郵核心2.0658 2.9458 1.1358

  75 540001匯豐2016 2.0623 2.1623 1.0783

  76 100022富國天瑞2.0335 3.2035 -0.1963

  77 200007長城安心回報2.0300 2.3400 0.3411

  78 519100長盛100 2.0190 2.0590 0.3330

  79 217002招商安泰平衡2.0067 2.6217 0.5461

  80 373010上投雙息1.9981 2.3561 0.4828

  81 000001華夏成長1.9830 3.1640 1.2251

  82 450002國富彈性1.9744 2.6844 0.7039

  83 160610鵬華動力1.9640 1.9640 0.6663

  84 160605鵬華中國50 1.9640 3.4940 0.2552

  85 162201荷銀成長1.9453 3.0253 0.1802

  86 070010嘉實主題1.9330 2.7980 0.6771

  87 160603鵬華收益1.9200 3.2300 0.6817

  88 519029華夏穩增1.8990 2.6040 1.1721

  89 163801中銀中國1.8964 3.0664 -0.0422

  90 519007海富回報1.8900 2.4830 1.0155

  91 160105南方積配1.8716 2.9266 0.9602

  92 110001易基平穩1.8680 2.9780 0.4841

  93 420001天弘精選1.8622 2.2672 0.7302

  94 240002寶康配置1.8582 3.3982 0.9891

  95 050004博時精選1.8555 3.2455 0.0755

  96 163302巨田資源1.8545 3.0895 -0.1023

  97 481004工銀穩健1.8498 1.8498 0.0000

  98 050201博時價值貳號1.8390 2.2590 1.0995

  99 161604融通深證100 1.8370 3.0070 0.1636

  100 290004泰信優質1.8275 2.1175 0.2633

  101 162208泰達荷銀首選1.8229 1.8729 0.1318

  102 090004大成精選增值1.8181 3.2186 0.2647

  103 519996長信銀利1.8165 2.9465 0.6706

  104 161601新 藍籌 1.8042 3.3692 1.4222

  105 161606融通行業1.7740 2.9440 0.8528

  106 162202荷銀週期1.7723 3.2473 -0.5778

  107 253010德盛安心1.7570 2.0270 0.0000

  108 519013海富優勢1.7500 2.2060 0.6904

  109 161005富國天惠1.7454 2.9454 0.3911

  110 160805長盛同智1.7408 2.6510 0.0747

  111 050001博時增長1.7400 3.4600 0.4039

  112 090001大成價值增長1.7204 3.3804 -0.0407

  113 610001信達澳銀增長1.7172 1.7172 0.4093

  114 519005海富股票1.7160 2.9680 0.8226

  115 217005招商先鋒1.7013 2.7913 0.9075

  116 519017大成成長1.6940 2.3960 0.3555

  117 040004華安寶利1.6920 3.1320 0.2370

  118 320001諾安平衡1.6758 3.1758 0.7031

  119 163503天治核心1.6729 2.6829 0.4262

  120 161605融通藍籌1.6600 2.7900 0.4843

  121 070001嘉實成長1.6580 3.2080 0.5946

  122 110005易基積極1.6547 4.5580 -0.0121

  123 070007嘉實保本1.6540 1.7340 0.1211

  124 257030德盛優勢1.6480 1.6480 0.5491

  125 161706招商成長1.6473 3.5576 0.4758

  126 400001東方龍1.6424 2.6639 0.5572

  127 070011嘉實策略1.6400 1.6400 1.1097

  128 162102金鷹小盤1.6347 2.2547 -0.1100

  129 160706嘉實300 1.6250 3.0640 -10.6161

  130 530005建信配置1.6218 1.6218 0.3589

  131 213003寶盈策略1.6034 1.6034 0.3756

  132 350001天治財富1.6032 2.5132 0.6719

  133 161607融通巨潮1.6010 3.0310 0.3762

  134 580001東吳嘉禾1.5991 2.6891 0.3011

  135 162205荷銀風險預算1.5909 2.0659 0.6326

  136 166001中歐趨勢1.5869 1.5869 0.8260

  137 162006長城久富1.5829 3.4637 0.8731

  138 162203荷銀穩定1.5771 3.0771 -0.0887

  139 020006金象保本增值1.5770 1.7670 0.1906

  140 530001建信價值1.5720 2.6162 0.7886

  141 161903萬家公用1.5712 2.3012 -0.4435

  142 202001南方穩健成長1.5691 3.3141 0.2684

  143 519300大成300 1.5678 2.8878 0.5387

  144 450003國富潛力1.5666 1.5666 0.5391

  145 519068添富焦點1.5618 1.5618 0.7158

  146 002001華夏回報1.5470 3.2140 0.5852

  147 519087新世紀優選1.5403 2.7313 1.0364

  148 200001長城久恆平衡1.5340 2.6440 0.7223

  149 151002銀河收益1.5254 1.8254 -0.0917

  150 240001寶康消費1.5201 3.1778 -0.3148

  151 340001興業轉基1.5085 2.5005 0.5667

  152 260101景順長城優選1.5028 3.3135 0.0799

  153 121005國投瑞銀創新1.4910 2.5559 0.5259

  154 217009招商價值1.4677 1.4677 0.4036

  155 110010易基價值成長1.4432 1.4432 0.4874

  156 020008國泰混合1.4410 1.4660 0.4181

  157 519001銀華優選股票1.4302 4.8433 0.9529

  158 398021中海能源1.4181 1.4981 0.2262

  159 210001金鷹優選1.4181 2.5381 -0.3723

  160 121001國投融華1.3892 2.2412 0.2598

  161 002021華回報二1.3870 2.2990 1.0933

  162 310328新動力1.3773 3.3907 0.5108

  163 040007華安成長1.3753 2.6902 0.4308

  164 162605景順鼎益1.3700 3.3600 0.0000

  165 510081長盛精選1.3696 3.0696 0.3517

  166 180012銀華富裕1.3641 2.0591 0.4714

  167 360001量化核心1.3511 3.1948 0.7532

  168 360006光大增長1.3503 2.6303 0.3046

  169 050008博時產業1.3430 2.9710 0.0745

  170 202002南穩貳號1.3422 2.8526 -0.2453

  171 260108景順成長1.3300 2.6800 0.1506

  172 151001銀河穩健1.3204 3.1254 0.3343

  173 310318盛利配置1.3202 1.7202 -0.0379

  174 519015海富通精選二號1.3200 1.3200 0.3802

  175 540003匯豐晉信策略1.3142 1.3142 0.2747

  176 161610融通領先成長1.3130 3.3810 1.0000

  177 510080長盛債券1.3110 1.7410 0.3214

  178 110003易基50 1.2983 3.1183 0.6122

  179 519021金鼎價值精選1.2950 1.9400 0.5435

  180 160611鵬華優質治理1.2930 1.2930 0.2326

  181 630001華商領先企業1.2877 1.2877 -0.0155

  182 570001諾德價值1.2850 1.2850 -0.0933

  183 202005南方成份精選1.2842 1.2842 0.1716

  184 450001國富收益1.2827 2.3469 0.3050

  185 519688交銀精選1.2758 3.2116 0.6390

  186 213001寶盈鴻利1.2749 2.9149 1.0622

  187 050002博時裕富1.2740 3.2540 0.5525

  188 377020內需動力1.2723 1.2723 0.3708

  189 161902萬家保本1.2684 1.3854 0.0000

  190 070003嘉實穩健1.2650 3.3240 0.0791

  191 180001銀華優勢企業1.2519 2.8719 0.8377

  192 550001信誠四季1.2506 2.1436 0.0400

  193 519035富國天博1.2506 3.3467 0.5467

  194 070005嘉實債券1.2450 1.5450 0.0804

  195 160311華夏藍籌1.2440 3.6120 0.2417

  196 410003華富成長1.2438 1.2738 0.3145

  197 240003寶康債券1.2418 1.4118 -0.0322

  198 180003銀華道瓊斯88 1.2299 3.0299 0.6300

  199 121003國投股票1.2285 2.6685 0.2857

  200 100018富國天利債券1.2283 1.6083 0.1876

  201 320003諾安股票1.2236 3.1071 -0.2446

  202 257020德盛精選1.2150 3.1720 0.4963

  203 020009國泰金鵬藍籌1.2090 2.0940 0.0828

  204 398011中海分紅1.2064 2.3664 0.4329

  205 519993長信增利1.1855 2.4045 0.6794

  206 100016富國天源平衡1.1850 2.4456 0.0338

  207 050007博時平衡配置1.1830 2.2440 0.6809

  208 202101南方寶元債券1.1812 2.3512 -0.2112

  209 200006長城股票1.1797 2.3597 0.1443

  210 519011海富精選1.1769 4.2285 0.3667

  211 161603融通債券1.1750 1.3500 0.1705

  212 160910大成創新成長1.1740 2.3850 0.5998

  213 460002友邦成長1.1726 1.1726 1.4009

  214 560002益民紅利1.1533 2.3621 -0.5176

  215 310308盛利精選1.1511 2.6131 0.7880

  216 240010華寶行業精選1.1482 1.1482 0.6134

  217 121002國投景氣1.1462 2.8592 0.2800

  218 483003工銀精選1.1372 2.2760 0.0880

  219 217008招商安本增利1.1294 1.1744 -0.0266

  220 163402興業趨勢1.1265 5.1183 0.1600

  221 180002銀華保本增值1.1102 1.1102 0.2710

  222 213002寶盈區域增長1.1038 2.7636 0.0544

  223 217003招商債券1.1028 1.3393 -0.0181

  224 320005諾安價值1.0991 2.0441 0.1002

  225 270007廣發大盤1.0979 1.0979 0.0000

  226 217203招商債券B 1.0971 1.3336 -0.0182

  227 080001長盛成長1.0890 2.9330 0.7401

  228 001001華夏債券A/B 1.0780 1.3080 0.0000

  229 410001華富優選1.0759 2.7116 -0.1763

  230 001003華夏債券C 1.0730 1.3030 0.0000

  231 519181萬家和諧增長1.0720 2.1486 -0.1583

  232 519994長信金利1.0674 2.9152 0.5748

  233 162607景順資源1.0670 3.0280 0.3763

  234 400003東方精選1.0601 3.4674 0.8467

  235 257010德盛小盤1.0590 3.1890 -0.0943

  236 519666銀河銀信1.0507 1.0507 -0.0285

  237 160602鵬華普天債券1.0480 1.1770 0.0955

  238 485105工銀強債A 1.0442 1.0442 0.2881

  239 485005工銀強債B 1.0432 1.0432 0.2884

  240 020002國泰金龍債券1.0410 1.2040 0.0000

  241 288102中信雙利1.0402 1.1652 -0.0192

  242 160608鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000

  243 090002大成債券1.0394 1.2689 -0.0481

  244 163803中銀增長1.0391 2.8947 0.0770

  245 092002大成債C 1.0319 1.2614 -0.0484

  246 519003海富收益1.0120 2.6270 0.1980

  247 202102南方多利1.0108 1.0389 0.0495

  248 320004諾安債券1.0095 1.0241 0.0198

  249 290003泰信短債1.0061 1.0241 -0.0199

  250 519519友邦短債1.0052 1.0192 0.0099

  251 070009嘉實短債1.0034 1.0319 0.0199

  252 050009新興成長1.0030 3.7630 0.0000

  253 050006博時穩定債券1.0016 1.0396 0.0100

  254 110008易方達收益B 1.0009 1.0310 0.0100

  255 110007易方達收益A 1.0008 1.0309 0.0000

稿源 金融界 編輯 張晉
文章僅供投資者參考,不構成任何投資建議,入市風險自擔。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
 北方網精彩內容推薦
·新聞頻道 ·體育頻道
俄間諜夫妻首次供認真實身份 請求將幼子送回國
浙江青田公安局大樓六樓發生爆炸 發出巨大聲響
女孩給19歲男友媽媽發短信探討性話題 網友熱議
美國女子淪爲性奴18年 獲政府2000萬賠償(組圖)
地鐵2 3 9號線集體衝刺 明年聯網“提速”津城
英巨星再曝性醜聞 賽前狂轟百條短信索女模裸照
西媒曝勞爾十日內轉會德甲 蒿俊閔將獲巨星隊友
陝西神祕新援或意甲2米巨人 李毅無人買成煩惱
西班牙頂住劉建宏解說壓力殺入南非世界盃四強
半決賽停賽球員:荷蘭受損最大 德國準MVP缺席
網絡創業牛人王興:從“校內網”到“美團網”
比爾·蓋茨的後微軟生活:火一樣燃燒的男人
郎鹹平:房產稅不能從根本上解決高房價問題
·科技頻道 ·娛樂頻道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度爲比薩塔5倍(圖)
科學家發現土星飛碟形狀衛星來自土星光環(圖)
攝影師捕捉天鵝馱寶寶瞬間彰顯偉大母愛(圖)
歐洲動物園滿月河馬幼仔與母親一起游泳(圖)
天津首屆熱帶魚科普展 300種觀賞魚“鬥秀”
天津上演“兄弟連” 陸虎現身演唱會送吻王櫟鑫
黛玉吐水動作粗俗 新《紅樓》雷人噴飯照曝光
徐若瑄性感輕裸變精靈 華麗蕾絲內衣拍大片(圖)
熊黛林低胸驚豔亮相 否認卷不道德交易(組圖)
趙本山率弟子首登“臺”創臺最貴票價(組圖)
關閉窗口
| 北方網最新新聞排行 | 財經熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號