![]() |
|
![]() |
||
|
排名
|
公司標志
|
中文常用名稱
|
總部所在地
|
主要業務
|
營業收入百萬美元
|
| 451 | Migros | 瑞士 | 食品、藥品店 | 16,466.4 |
|
| 452 | 帕卡 | 美國 | 汽車 | 16,454.1 |
|
| 453 | 伊萊克斯 | 瑞典 | 電子、電氣設備 | 16,382.1 |
|
| 454 | Finmeccanica | 意大利 | 航天國防 | 16,348.1 |
|
| 455 | 神戶制鋼 | 日本 | 金屬 | 16,332.2 |
|
| 456 | 臺塑石化 | 中國臺灣 | 化學 | 16,281.8 |
|
| 457 | 怡和洋行 | 中國香港 | 貿易 | 16,281.0 |
|
| 458 | 瑪莎(馬克斯思班塞) | 英國 | 一般商品零售 | 16,267.5 |
|
| 459 | Lennar | 美國 | 房地產 | 16,266.7 |
|
| 460 | 日本財產保險公司 | 日本 | 財產意外保險 | 16,257.9 |
|
| 461 | 工商信貸銀行 | 法國 | 銀行 | 16,254.0 |
|
| 462 | 小松 | 日本 | 工農業設備 | 16,187.3 |
|
| 463 | 鹿島 | 日本 | 工程與建築 | 16,171.3 |
|
| 464 | 西太平洋銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 16,170.5 |
|
| 465 | 皇家郵政集團 | 英國 | 郵遞 | 16,153.7 |
|
| 466 | 翠豐 | 英國 | 專業零售 | 16,100.2 | |
| 467 | 豐田自動織機 | 日本 | 汽車零件 | 16,059.5 | |
| 468 | Carso Global Telecom | 墨西哥 | 電信 | 16,054.4 | |
| 469 | 中國海洋石油總公司 | 中國 | 煉油 | 16,038.9 | |
| 470 | 大成建設 | 日本 | 工程與建築 | 16,016.2 | |
| 471 | 漢高 | 德國 | 家居個人用品 | 15,984.3 |
|
| 472 | 納斯特石油 | 芬蘭 | 煉油 | 15,976.7 |
|
| 473 | 杜克能源 | 美國 | 天然氣與電力 | 15,967.0 |
|
| 474 | 日本通運 | 日本 | 郵遞 | 15,955.8 |
|
| 475 | Gap | 美國 | 專業零售 | 15,943.0 |
|
| 476 | 蒙特利爾銀行 | 加拿大 | 銀行 | 15,935.9 |
|
| 477 | 施樂 | 美國 | 辦公設備 | 15,895.0 |
|
| 478 | 安海斯布希 | 美國 | 飲料 | 15,717.1 |
|
| 479 | 美國鋼鐵公司 | 美國 | 金屬 | 15,715.0 |
|
| 480 | 佛羅裡達電力 | 美國 | 天然氣及電力 | 15,710.0 |
|
| 481 | 禮來大藥廠 | 美國 | 制藥 | 15,691.0 |
|
| 482 | 阿達迪斯 | 西班牙/法國 | 煙草 | 15,687.4 |
|
| 483 | 索迪斯聯合 | 法國 | 飲食服務業 | 15,683.0 |
|
| 484 | Exelon | 美國 | 核電 | 15,654.0 |
|
| 485 | 林德集團 | 德國 | 化學 | 15,606.6 |
|
| 486 | 聯合太平洋 | 美國 | 鐵路運輸 | 15,578.0 |
|
| 487 | Kohl's | 美國 | 零售 | 15,544.2 |
|
| 488 | 中國遠洋運輸總公司 | 中國 | 海運 | 15,413.5 |
|
| 489 | 住友化學 | 日本 | 化學 | 15,304.0 |
|
| 490 | 愛爾蘭銀行集團 | 愛爾蘭 | 銀行 | 15,296.8 |
|
| 491 | 雙龍煉油 | 韓國 | 煉油 | 15,246.1 |
|
| 492 | 第一資本金融 | 美國 | 金融 | 15,191.0 |
|
| 493 | 賀利氏控股 | 德國 | 金屬 | 15,155.6 |
|
| 494 | 皇家KPN電信 | 荷蘭 | 電信 | 15,127.3 |
|
| 495 | 印度國家銀行 | 印度 | 銀行 | 15,119.4 |
|
| 496 | 霍頓 | 美國 | 房地產 | 15,051.3 |
|
| 497 | Office Depot | 美國 | 專業零售 | 15,010.8 |
|
| 498 | 伯靈頓北方聖特菲鐵路 | 美國 | 鐵路運輸 | 14,985.0 |
|
| 499 | 耐克 | 美國 | 體育用品 | 14,954.9 |
|
| 500 | 龐巴迪 | 加拿大 | 航天國防 | 14,880.0 |
資料來源:美國《財富》雜志。本版內容由北方網時代財經獨家編輯,轉載請標明出處。