![]() |
|
![]() |
||
|
排名
|
公司標志
|
中文常用名稱
|
總部所在地
|
主要業務
|
營業收入百萬美元
|
| 351 | 克裡斯汀迪奧 | 法國 | 服裝服飾 | 20,094.5 |
|
| 352 | 彭尼 | 美國 | 一般商品零售 | 19,903.0 |
|
| 353 | 歐萊雅 | 法國 | 家居個人用品 | 19,811.1 |
|
| 354 | 可口可樂企業 | 美國 | 飲料 | 19,804.0 |
|
| 355 | Vattenfall | 瑞典 | 天然氣與電力 | 19,768.6 |
|
| 356 | 三洋電機 | 日本 | 電子、電氣設備 | 19,737.8 |
|
| 357 | 豐業銀行 | 加拿大 | 銀行 | 19,736.2 |
|
| 358 | 日本航空 | 日本 | 航空公司 | 19,680.4 |
|
| 359 | 淡水河谷 | 巴西 | 采礦 | 19,651.0 |
|
| 360 | 多倫多道明銀行 | 加拿大 | 銀行 | 19,578.1 |
|
| 361 | T&D Holdings | 日本 | 保險 | 19,544.7 |
|
| 362 | 豪赫蒂夫 | 德國 | 工程與建築 | 19,457.2 |
|
| 363 | Constellation Energy | 美國 | 天然氣與電力 | 19,446.1 |
|
| 364 | 國家電力公司(聯邦電力委員會) | 墨西哥 | 電力 | 19,405.1 |
|
| 365 | 奧托集團 | 德國 | 專業零售 | 19,397.5 |
|
| 366 | 聯合航空 | 美國 | 航空公司 | 19,340.0 |
|
| 367 | 苹果電腦 | 美國 | 電腦 | 19,315.0 |
|
| 368 | 全美汽車租賃 | 美國 | 專業零售 | 19,314.4 |
|
| 369 | 印度石油天然氣公司 | 印度 | 能源 | 19,237.4 |
|
| 370 | 斯倫貝謝 | 美國 | 石油天然氣設備與服務 | 19,230.5 |
|
| 371 | 康力斯集團 | 英國 | 金屬 | 19,171.3 |
|
| 372 | 豪西蒙 | 瑞士 | 建築材料 | 19,118.5 |
|
| 373 | 合眾銀行 | 美國 | 銀行 | 19,109.0 |
|
| 374 | 韓華集團 | 韓國 | 化工 | 19,085.5 |
|
| 375 | 曼恩集團 | 德國 | 汽車與零件 | 19,051.9 |
|
| 376 | 澳新銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 19,039.5 |
|
| 377 | 西方石油 | 美國 | 煉油 | 19,029.0 |
|
| 378 | 偉創力 | 新加坡 | 半導體、其他元器件 | 18,968.0 |
|
| 379 | SHV Holdings | 荷蘭 | 貿易 | 18,962.0 |
|
| 380 | 中部電力 | 日本 | 天然氣與電力 | 18,927.0 |
|
| 381 | Arcandor | 德國 | 零售 | 18,920.3 |
|
| 382 | 三菱汽車 | 日本 | 汽車 | 18,833.6 |
|
| 383 | 阿爾斯通 | 法國 | 工農業設備 | 18,754.0 |
|
| 384 | 中國鐵道建築總公司 | 中國 | 工程建築 | 18,735.7 |
|
| 385 | 一汽集團 | 中國 | 汽車 | 18,710.7 |
|
| 386 | 大陸 | 德國 | 汽車零件 | 18,678.0 |
|
| 387 | 巴伐利亞銀行 | 德國 | 銀行 | 18,617.9 |
|
| 388 | 韓國電信 | 韓國 | 電信 | 18,598.1 |
|
| 389 | 莎莉 | 美國 | 食品 | 18,539.0 |
|
| 390 | Mediceo Paltac Holdings | 日本 | 保健品批發 | 18,524.9 |
|
| 391 | 日本郵船 | 日本 | 海運 | 18,503.7 |
|
| 392 | 蘇古特石油天然氣 | 俄羅斯 | 煉油 | 18,413.1 |
|
| 393 | 斯道拉恩索 | 芬蘭 | 林產品、紙制品 | 18,310.3 |
|
| 394 | 埃森哲 | 美國 | 諮詢公司 | 18,228.4 |
|
| 395 | 拉卡德爾 | 法國 | 出版、印刷 | 18,187. |
|
| 396 | 中國建築工程總公司 | 中國 | 工程建築 | 18,163.2 |
|
| 397 | 史泰博 | 美國 | 專業零售 | 18,160.8 |
|
| 398 | Cemex | 墨西哥 | 建築材料 | 18,135.6 |
|
| 399 | 三井住友保險 | 日本 | 保險 | 18,100.1 |
|
| 400 | 惠而浦 | 美國 | 家電 | 18,080.0 |
資料來源:美國《財富》雜志。本版內容由北方網時代財經獨家編輯,轉載請標明出處。