![]() |
|
![]() |
||
|
排名
|
公司標志
|
中文常用名稱
|
總部所在地
|
主要業務
|
營業收入百萬美元
|
| 301 | 沙特基礎工業公司 | 沙特阿拉伯 | 化工 | 23,019.0 |
|
|
302
|
3M | 美國 | 多樣化 |
22,923.0 |
|
| 303 | 意大利聖保羅銀行 | 意大利 | 銀行 | 22,793.3 |
|
| 304 | 迪爾 | 美國 | 工農業設備 | 22,768.9 |
|
| 305 | JR東日本 | 日本 | 鐵路運輸 | 22,719.2 |
|
| 306 | BAE Systems | 英國 | 航天國防 | 22,690.9 |
|
| 307 | 寶鋼集團 | 中國 | 金屬 | 22,663.4 |
|
| 308 | 默克(默沙東) | 美國 | 制藥 | 22,636.0 |
|
| 309 | 伊藤忠 | 日本 | 貿易 | 22,632.5 |
|
| 310 | 哈利伯頓 | 美國 | 石油天然氣設備與服務 | 22,576.0 |
|
| 311 | 美利堅公司 | 美國 | 航空公司 | 22,563.0 |
|
| 312 | 雅培 | 美國 | 制藥 | 22,476.3 |
|
| 313 | 力拓集團 | 英國/澳大利亞 | 采礦 | 22,465.0 |
|
| 314 | 南蘇格蘭電力公司 | 英國 | 電力與天然氣 | 22,444.6 |
|
| 315 | Plains All American Pipeline | 美國 | 能源 | 22,444.4 |
|
| 316 | 甘保險集團 | 法國 | 保險 | 22,442.0 |
|
| 317 | 三菱化學 | 日本 | 化工 | 22,424.0 |
|
| 318 | Nationwide | 美國 | 保險 | 22,253.0 |
|
| 319 | 惠好 | 美國 | 林產品、紙制品 | 22,250.0 |
|
| 320 | 萊昂德爾化學 | 美國 | 化學 | 22,228.0 |
|
| 321 | 關西電力 | 日本 | 天然氣與電力 | 22,197.9 |
|
| 322 | 金巴斯集團 | 英國 | 飲食服務 | 22,053.6 |
|
| 323 | 俄羅斯石油公司 | 俄羅斯 | 煉油 | 21,959.0 |
|
| 324 | Cosmo Oil | 日本 | 煉油 | 21,956.6 |
|
| 325 | 布哈拉特石油 | 印度 | 煉油 | 21,862.2 |
|
| 326 | Publix Super Markets | 美國 | 食品、藥品店 | 21,819.7 |
|
| 327 | 中油公司 | 中國臺灣 | 煉油 | 21,796.1 |
|
| 328 | Alliance Boots | 英國 | 保健品批發 | 21,754.0 |
|
| 329 | 麥當勞 | 美國 | 飲食服務 | 21,586.4 |
|
| 330 | Am?rica M?vil | 墨西哥 | 電信 | 21,486.6 |
|
| 331 | Tech Data | 美國 | 電子辦公設備批發 | 21,446.1 |
|
| 332 | Humana | 美國 | 醫療保健 | 21,416.5 |
|
| 333 | 永明金融 | 加拿大 | 保險 | 21,405.4 |
|
| 334 | 意大利郵政局 |
意大利 |
郵政 | 21,398.8 |
|
| 335 | 電子數據系統 | 美國 | 軟件與數據服務 | 21,337.0 |
|
| 336 | 印度斯坦石油 | 印度 | 煉油 | 20,935.6 |
|
| 337 | 聯合聖保羅銀行 | 意大利 | 銀行 | 20,790.8 |
|
| 338 | 艾德卡 | 德國 | 食品、藥品店 | 20,733.1 |
|
| 339 | 西北相互 | 美國 | 保險 | 20,726.2 |
|
| 340 | 澳大利亞聯邦銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 20,614.0 |
|
| 341 | 米其林 | 法國 | 輪胎橡膠 | 20,556.2 |
|
| 342 | 中國鐵路工程總公司 | 中國 | 工程建築 | 20,520.4 |
|
| 343 | 國泰金融控股 | 中國臺灣 | 保險 | 20,436.4 |
|
| 344 | 住友電工 | 日本 | 電子、電氣設備 | 20,385.6 |
|
| 345 | 萊茵集團 | 德國 | 采礦、原油生產 | 20,365.0 |
|
| 346 | 惠氏 | 美國 | 制藥 | 20,350.7 |
|
| 347 | 愛信精機 | 日本 | 汽車零件 | 20,336.2 |
|
| 348 | 固特異輪胎橡膠 | 美國 | 輪胎橡膠 | 20,258.0 |
|
| 349 | 韓國國民銀行 | 韓國 | 銀行 | 20,224.1 |
|
| 350 | 艾默生電氣 | 美國 | 電子、電氣設備 | 20,133.0 |
資料來源:美國《財富》雜志。本版內容由北方網時代財經獨家編輯,轉載請標明出處。