![]() |
|
![]() |
||
|
排名
|
公司標志
|
中文常用名稱
|
總部所在地
|
主要業務
|
營業收入百萬美元
|
| 151 | 卡特彼勒 | 美國 | 工農業設備 | 41,517.0 |
|
| 152 | 永旺 | 日本 | 食品、藥品店 | 41,249.1 |
|
| 153 | Groupe Caisse d'epargne | 法國 | 銀行 | 41,015.8 |
|
| 154 | 鴻海精密 | 中國臺灣 | 電子 | 40,595.6 |
|
| 155 | 西夫韋 | 美國 | 食品、藥品店 | 40,185.0 |
|
|
156
|
意大利電信 | 意大利 | 電信 |
40,150.1
|
|
| 157 | 第一生命 | 日本 | 保險 | 40,145.5 |
|
| 158 | 拜耳 | 德國 | 化工、制藥 | 39,899.2 |
|
| 159 | 日本電氣公司 | 日本 | 電子、電氣設備 | 39,778.2 |
|
| 160 | 洛克希德馬丁 | 美國 | 航天國防 | 39,620.0 |
|
| 161 | 皇家飛利浦電子 | 荷蘭 | 電子、電氣設備 | 38,707.3 |
|
| 162 | 法通保險 | 英國 | 保險 | 38,574.4 |
|
| 163 | 西班牙對外銀行 | 西班牙 | 銀行 | 38,308.8 |
|
| 164 | 英國電信 | 英國 | 電信 | 38,248.3 |
|
| 165 | DZ Bank | 德國 | 銀行 | 37,780.1 |
|
| 166 | 德國聯邦鐵路 | 德國 | 鐵路運輸 | 37,706.0 |
|
| 167 | Supervalu | 美國 | 食品雜貨批發 | 37,406.0 |
|
| 168 | 諾華 | 瑞士 | 制藥 | 37,020.0 |
|
| 169 | 賽諾菲安萬特 | 法國 | 制藥 | 36,998.4 |
|
| 170 | 中國工商銀行 | 中國 | 銀行 | 36,832.9 |
|
| 171 | 新日鐵 | 日本 | 金屬 | 36,781.6 |
|
| 172 | Caremark Rx | 美國 | 保健 | 36,750.2 |
|
| 173 | 耆衛公司 | 英國 | 保險 | 36,646.2 |
|
| 174 | 阿徹丹尼爾斯米德蘭 | 美國 | 食品生產 | 36,596.1 |
|
| 175 | 荷蘭合作銀行(拉博銀行) | 荷蘭 | 銀行 | 36,486.5 |
|
| 176 | 太陽石油 | 美國 | 煉油 | 36,081.0 |
|
| 177 | 千禧控股 | 日本 | 保險 | 36,066.9 |
|
| 178 | 威立雅 | 法國 | 水務 | 36,044.4 |
|
| 179 | 百思買 | 美國 | 專業零售 | 35,934.0 |
|
| 180 | 中國移動通信 | 中國 | 電信 | 35,913.7 |
|
| 181 | 好事達 | 美國 | 保險 | 35,796.0 |
|
| 182 | 佳能 | 日本 | 影象器材、辦公設備 | 35,727.0 |
|
| 183 | 英特爾 | 美國 | 半導體 | 35,382.0 |
|
| 184 | 百事 | 美國 | 食品 | 35,137.0 |
|
| 185 | 沃爾沃 | 瑞典 | 汽車 | 35,091.0 |
|
| 186 | 瑞穗金融集團 | 日本 | 銀行 | 35,050.4 |
|
| 187 | 哈尼爾集團 | 德國 | 保健品批發 | 34,809.1 |
|
| 188 | 羅氏 | 瑞士 | 制藥 | 34,702.8 |
|
| 189 | 法國燃氣 | 法國 | 天然氣與電力 | 34,681.1 |
|
| 190 | KOC集團 | 土耳其 | 多樣化 | 34,389.8 |
|
|
191
|
沃特迪斯尼 | 美國 | 娛樂 |
34,285.0
|
|
| 192 | 中國人壽 | 中國 | 保險 | 33,711.5 |
|
| 193 | 布依格 | 法國 | 工程與建築 | 33,693.7 |
|
| 194 | 三井住友金融集團 | 日本 | 銀行 | 33,354.2 |
|
| 195 | 英美資源集團 | 英國 | 采礦、鑽石 | 33,072.0 |
|
|
196
|
三菱電機 | 日本 | 電子、電氣設備 |
32,965.0
|
|
| 197 | 萬喜 | 法國 | 工程與建築 | 32,681.5 |
|
| 198 | 西斯科 | 美國 | 食品雜貨批發 | 32,628.4 |
|
| 199 | 保德信金融 | 美國 | 保險 | 32,488.0 |
|
| 200 | 森寶利(桑斯博裡) | 英國 | 食品、藥品店 | 32,438.1 |
資料來源:美國《財富》雜志。本版內容由北方網時代財經獨家編輯,轉載請標明出處。