序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 160630 鵬華中證國防指數分級 2.01 1.0130 0.9930 1.3990 1.3880 2014-11-13 購買
2 519957 長信睿進混合A 2.00 1.2250 1.2010 1.2250 1.2010 2015-07-06 購買
3 000614 華安德國龍頭(DAX)ETF聯接( 1.97 0.9830 0.9640 0.9830 0.9640 2014-08-12 購買
4 513030 華安國際龍頭ETF(QDII) 1.94 0.8940 0.8770 0.8940 0.8770 2014-08-08 購買
5 519956 長信睿進混合C 1.92 1.2180 1.1950 1.2180 1.1950 2015-07-06 購買
6 519959 長信多利靈活配置混合 1.67 1.1590 1.1400 1.1590 1.1400 2015-07-01 購買
7 118001 易方達亞洲精選股票(QDII) 1.45 0.7710 0.7600 0.7710 0.7600 2010-01-21 購買
8 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.43 0.8500 0.8380 0.8500 0.8380 2011-01-27 購買
9 080006 長盛環球行業混合(QDII) 1.40 1.0850 1.0700 1.1350 1.1200 2010-05-26 購買
10 000654 華商新銳產業靈活配置混合 1.35 1.6490 1.6270 1.6690 1.6470 2014-07-24 購買
11 040021 華安大中華升級股票(QDII) 1.27 1.1940 1.1790 1.1940 1.1790 2011-05-17 購買
12 001093 廣發生物科技指數(QDII)(美 1.27 0.1514 0.1495 0.1514 0.1495 2015-03-30 購買
13 001092 廣發生物科技指數(QDII)(人 1.26 0.9650 0.9530 0.9650 0.9530 2015-03-30 購買
14 000800 華商未來主題混合 1.25 1.3750 1.3580 1.3750 1.3580 2014-10-14 購買
15 513660 華夏滬港通恆生ETF 1.24 1.8410 1.8184 0.9558 0.9441 2014-12-23 購買
16 000948 華夏滬港通恆生ETF聯接 1.22 0.9120 0.9010 0.9120 0.9010 2015-01-13 購買
17 398011 中海分紅增利混合 1.19 1.0675 1.0549 2.4675 2.4549 2005-06-16 購買
18 000520 上銀新興價值成長混合 1.17 1.2100 1.1960 1.6150 1.6010 2014-05-06 購買
19 460010 華泰柏瑞亞洲領導混合(QDII 1.16 0.7840 0.7750 0.7840 0.7750 2010-12-02 購買
20 519601 海富通中國海外混合(QDII) 1.15 1.4090 1.3930 1.6790 1.6630 2008-06-27 購買
21 164402 前海開源中航軍工 1.14 1.3310 1.3160 1.3310 1.3160 2015-03-30 購買
22 160813 長盛同盛成長優選靈活配置( 1.14 1.0650 1.0530 3.5710 3.5560 1999-11-05 購買
23 539002 建信新興市場混合(QDII) 1.10 0.7330 0.7250 0.7330 0.7250 2011-06-21 購買
24 398031 中海藍籌混合 1.10 1.1189 1.1067 2.2539 2.2417 2008-12-03 購買
25 513600 南方恆生交易型開放式指數E 1.10 1.8630 1.8427 0.9662 0.9557 2014-12-23 購買
26 160121 南方金磚四國指數(QDII) 1.10 0.7350 0.7270 0.7550 0.7470 2010-12-09 購買
27 159920 華夏恆生ETF 1.10 1.1065 1.0945 1.1065 1.0945 2012-08-09 購買
28 630011 華商主題精選混合 1.07 3.0140 2.9820 3.1140 3.0820 2012-05-31 購買
29 290011 泰信中小盤精選混合 1.07 2.2630 2.2390 2.3880 2.3640 2011-10-26 購買
30 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) 1.05 0.9610 0.9510 0.9860 0.9760 2014-03-06 購買
31 000071 華夏恆生ETF聯接 1.03 1.0780 1.0670 1.0780 1.0670 2012-08-21 購買
32 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 1.02 0.1691 0.1674 0.1691 0.1674 2012-08-21 購買
33 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 1.02 0.1691 0.1674 0.1691 0.1674 2012-08-21 購買
34 070012 嘉實海外中國股票混合(QDII 0.96 0.6290 0.6230 0.6290 0.6230 2007-10-12 購買
35 161024 富國中證軍工指數分級 0.95 0.9560 0.9470 2.0240 2.0150 2014-04-04 購買
36 000314 招商瑞豐靈活配置混合A 0.94 1.3890 1.3760 1.3890 1.3760 2013-11-06 購買
37 233006 大摩領先優勢混合 0.94 1.8625 1.8451 1.8625 1.8451 2009-09-22 購買
38 163113 申萬證券 0.94 1.4564 1.4428 2.1447 2.1311 2014-03-13 購買
39 000934 富蘭克林國海大中華精選混合 0.92 0.8760 0.8680 0.8760 0.8680 2015-02-03 購買
40 163813 中銀全球策略(QDII-FOF) 0.91 0.6640 0.6580 0.6640 0.6580 2011-03-03 購買
41 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) 0.91 1.0112 1.0021 1.0112 1.0021 2012-08-09 購買
42 000596 前海開源中證軍工指數 0.90 2.1200 2.1010 2.1200 2.1010 2014-05-27 購買
43 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.90 1.1170 1.1070 1.1170 1.1070 2010-09-19 購買
44 100061 富國中國中小盤混合(QDII) 0.90 1.7900 1.7740 1.7900 1.7740 2012-09-04 購買
45 502003 易方達軍工指數分級 0.90 0.9184 0.9102 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
46 165510 信誠四國配置(QDII-FOF-LOF 0.90 0.6730 0.6670 0.6730 0.6670 2010-12-17 購買
47 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII 0.89 0.5650 0.5600 0.5650 0.5600 2007-10-22 購買
48 161628 融通軍工分級 0.89 1.1310 1.1210 1.1310 1.1210 2015-07-01 購買
49 000369 廣發全球醫療保健(QDII)(人 0.88 1.2540 1.2430 1.2540 1.2430 2013-12-10 購買
50 470888 匯添富香港優勢精選混合(QD 0.88 1.0340 1.0250 1.0640 1.0550 2010-06-25 購買
51 161027 富國中證全指證券公司指數分 0.88 1.3820 1.3700 0.7880 0.7810 2015-03-27 購買
52 000370 廣發全球醫療保健(QDII)(美 0.87 0.1967 0.1950 0.1967 0.1950 2013-12-10 購買
53 161714 招商標普金磚四國指數(QDII 0.86 0.7010 0.6950 0.7010 0.6950 2011-02-11 購買
54 457001 國富亞洲機會股票(QDII) 0.85 0.8270 0.8200 0.8270 0.8200 2012-02-22 購買
55 160419 華安中證全指證券公司指數分 0.85 1.4564 1.4441 0.8801 0.8727 2015-06-09 購買
56 161210 國投瑞銀新興市場股票(QDII 0.85 0.8300 0.8230 0.8300 0.8230 2010-06-10 購買
57 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 0.84 0.1556 0.1543 0.1556 0.1543 2012-08-21 購買
58 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 0.84 0.1556 0.1543 0.1556 0.1543 2012-08-21 購買
59 502010 易方達證券公司指數分級 0.83 0.9329 0.9252 0.0000 0.0000 2015-07-08 購買
60 519039 長盛同德主題混合 0.81 1.4999 1.4878 4.2980 4.2633 1992-12-01 購買
61 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.81 0.7095 0.7038 0.7095 0.7038 2010-09-30 購買
62 502053 長盛中證證券公司分級 0.81 1.3710 1.3600 0.0000 0.0000 2015-08-13 購買
63 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 0.81 1.2773 1.2671 1.9549 1.9447 2014-07-24 購買
64 000906 廣發全球精選股票(美元現匯 0.80 0.2380 0.2361 0.2453 0.2434 2010-08-18 購買
65 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) 0.80 0.9918 0.9839 0.9918 0.9839 2012-08-21 購買
66 519709 交銀全球資源混合(QDII) 0.80 1.1340 1.1250 1.1570 1.1480 2012-05-22 購買
67 001071 華安媒體互聯網混合 0.80 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2015-05-15 購買
68 161831 銀華恆生國企指數分級(QDII 0.80 0.9329 0.9255 0.9537 0.9463 2014-04-09 購買
69 270023 廣發全球精選股票(QDII) 0.80 1.5170 1.5050 1.5920 1.5800 2010-08-18 購買
70 519727 交銀施羅德成長30混合 0.80 1.6440 1.6310 1.6440 1.6310 2013-06-05 購買
71 167301 方正富邦中證保險主題指數分 0.79 1.0190 1.0110 1.0190 1.0110 2015-07-31 購買
72 160625 鵬華證券保險分級 0.77 1.4310 1.4200 1.8670 1.8610 2014-05-05 購買
73 160516 博時證保分級 0.76 1.3339 1.3238 0.8396 0.8332 2015-05-19 購買
74 512070 易方達滬深300非銀ETF 0.76 1.9742 1.9593 1.9742 1.9593 2014-06-26 購買
75 241001 華寶海外中國混合(QDII) 0.76 1.1980 1.1890 1.1980 1.1890 2008-05-07 購買
76 001553 天弘中證證券保險指數C 0.75 0.8963 0.8896 0.8963 0.8896 2015-06-30 購買
77 000927 博時大中華亞太(QDII-美元) 0.75 0.1618 0.1606 0.1628 0.1616 2010-07-27 購買
78 001552 天弘中證證券保險指數A 0.74 0.8976 0.8910 0.8976 0.8910 2015-06-30 購買
79 001475 易方達國防軍工混合 0.74 1.0920 1.0840 1.0920 1.0840 2015-06-19 購買
80 000950 易方達滬深300非銀行金融交 0.72 0.8866 0.8803 0.8866 0.8803 2015-01-22 購買
81 539003 建信全球資源混合(QDII) 0.71 0.7090 0.7040 0.7410 0.7360 2012-06-26 購買
82 160632 鵬華酒分級 0.71 0.8570 0.8510 0.8570 0.8510 2015-04-29 購買
83 161032 富國中證煤炭指數分級 0.70 1.1470 1.1390 0.6780 0.6730 2015-06-19 購買
84 161720 招商中證全指證券公司指數分 0.69 1.0280 1.0210 0.8900 0.8860 2014-11-13 購買
85 050015 博時大中華亞太(QDII) 0.68 1.0310 1.0240 1.1130 1.1060 2010-07-27 購買
86 217012 招商行業領先混合 0.67 1.6420 1.6310 1.9420 1.9310 2009-06-19 購買
87 168204 中融煤炭 0.64 0.7910 0.7860 0.7910 0.7860 2015-06-25 購買
88 519696 交銀環球精選混合(QDII) 0.63 1.5860 1.5760 1.8460 1.8360 2008-08-22 購買
89 000593 易方達標普消費品(美元現匯 0.62 0.2098 0.2085 0.2098 0.2085 2012-06-04 購買
90 161629 融通證券分級 0.62 0.9750 0.9690 0.9750 0.9690 2015-07-17 購買
91 100055 富國全球頂級消費品混合(QD 0.62 1.1420 1.1350 1.1420 1.1350 2011-07-13 購買
92 486001 工銀全球股票(QDII) 0.61 1.1510 1.1440 1.2860 1.2790 2008-02-14 購買
93 378006 上投摩根全球新興市場混合( 0.61 0.8300 0.8250 0.8300 0.8250 2011-01-30 購買
94 118002 易方達標普消費品(人民幣)Q 0.60 1.3370 1.3290 1.3370 1.3290 2012-06-04 購買
95 070031 嘉實全球房地產(QDII) 0.59 1.0230 1.0170 1.1430 1.1370 2012-07-24 購買
96 165521 信誠中證800金融指數分級 0.58 1.0360 1.0300 1.6410 1.6350 2013-12-20 購買
97 539001 建信全球機遇混合(QDII) 0.57 1.0510 1.0450 1.0510 1.0450 2010-09-14 購買
98 001027 前海開源中證大農業指數增強 0.54 0.9260 0.9210 0.9260 0.9210 2015-02-13 購買
99 270021 廣發聚瑞混合 0.54 2.2290 2.2170 2.2290 2.2170 2009-06-16 購買
100 233001 大摩基礎行業混合 0.53 0.8027 0.7985 2.3477 2.3435 2004-03-26 購買
101 070022 嘉實領先成長混合 0.52 2.5100 2.4970 2.5100 2.4970 2011-05-31 購買
102 160633 鵬華證券分級 0.52 0.7730 0.7690 0.7870 0.7830 2015-05-06 購買
103 519150 新華優選消費混合 0.52 2.1430 2.1320 2.5030 2.4920 2012-06-13 購買
104 159933 國投瑞銀金融地產ETF 0.49 1.6400 1.6320 1.6400 1.6320 2013-09-17 購買
105 080007 長盛同鑫行業配置混合 0.49 1.4380 1.4310 1.4690 1.4620 2011-05-24 購買
106 161620 融通豐利四分法(QDII-FOF) 0.48 0.8320 0.8280 0.8320 0.8280 2013-02-05 購買
107 000974 安信消費醫藥股票 0.48 1.0420 1.0370 1.0420 1.0370 2015-03-19 購買
108 161724 招商中證煤炭等權指數分級 0.48 1.0490 1.0440 0.6980 0.6940 2015-05-20 購買
109 161725 招商中證白酒指數分級 0.48 0.8410 0.8370 0.8410 0.8370 2015-05-27 購買
110 100039 富國通脹通縮主題輪動混合 0.48 1.6860 1.6780 1.7360 1.7280 2010-05-12 購買
111 040019 華安穩固收益債券 0.47 1.0760 1.0710 1.4460 1.4410 2010-12-21 購買
112 000275 廣發亞太債(QDII-美元) 0.46 0.1735 0.1727 0.1735 0.1727 2013-11-28 購買
113 000274 廣發亞太債(QDII-人民幣) 0.45 1.1060 1.1010 1.1060 1.1010 2013-11-28 購買
114 262001 景順長城大中華混合(QDII) 0.45 1.1280 1.1230 1.1380 1.1330 2011-09-22 購買
115 001065 華夏海外收益債券A(美元現匯 0.44 0.1823 0.1815 0.1862 0.1854 2012-12-07 購買
116 001066 華夏海外收益債券A(美元現鈔 0.44 0.1823 0.1815 0.1862 0.1854 2012-12-07 購買
117 519991 長信雙利優選混合 0.44 1.8240 1.8160 2.2300 2.2220 2008-06-19 購買
118 001063 華夏收益債券(QDII)C 0.44 1.1490 1.1440 1.1730 1.1680 2012-12-07 購買
119 000103 國泰中國企業境外高收益債券 0.44 1.1500 1.1450 1.1500 1.1450 2013-04-26 購買
120 001061 華夏收益債券(QDII)A 0.43 1.1620 1.1570 1.1860 1.1810 2012-12-07 購買
121 270041 廣發消費品精選混合 0.43 1.8670 1.8590 1.8670 1.8590 2012-06-12 購買
122 050030 博時亞洲票息收益債券(QDII 0.42 1.1444 1.1396 1.2269 1.2221 2013-02-01 購買
123 001679 前海開源中國稀缺資產混合A 0.40 1.0080 1.0040 1.0080 1.0040 2015-09-10 購買
124 050202 博時亞洲票息收益(QDII)美元 0.39 0.1795 0.1788 0.1929 0.1922 2013-02-01 購買
125 050203 博時亞洲票息收益(QDII)美元 0.39 0.1795 0.1788 0.1929 0.1922 2013-02-01 購買
126 510230 國泰上證180金融ETF 0.39 5.4428 5.4216 1.5458 1.5398 2011-03-31 購買
127 000041 華夏全球股票(QDII) 0.38 0.7860 0.7830 0.7860 0.7830 2007-10-09 購買
128 161721 招商滬深300地產等權重指數 0.37 0.8050 0.8020 1.3300 1.3270 2014-11-27 購買
129 512640 嘉實中證金融地產ETF 0.37 1.7554 1.7489 1.7554 1.7489 2014-06-20 購買
130 160814 長盛中證金融地產分級 0.37 0.8210 0.8180 0.0000 0.0000 2015-06-16 購買
131 020021 國泰上證180金融ETF聯接 0.37 1.4813 1.4759 1.4813 1.4759 2011-03-31 購買
132 320017 諾安全球收益不動產(QDII) 0.36 1.3820 1.3770 1.3820 1.3770 2011-09-23 購買
133 510270 中銀上證國企100ETF 0.36 1.1070 1.1030 1.2920 1.2870 2011-06-16 購買
134 233011 大摩主題優選混合 0.36 2.2210 2.2130 2.2210 2.2130 2012-03-13 購買
135 001539 嘉實中證金融地產ETF聯接 0.36 1.1659 1.1617 1.1659 1.1617 2015-08-06 購買
136 510650 華夏金融ETF 0.36 1.5338 1.5283 1.5338 1.5283 2013-03-28 購買
137 168205 中融銀行 0.35 0.8500 0.8470 0.8500 0.8470 2015-06-05 購買
138 159940 廣發中證全指金融地產ETF 0.35 0.8352 0.8323 0.8352 0.8323 2015-03-23 購買
139 260112 景順長城能源基建 0.35 2.0160 2.0090 2.0310 2.0240 2009-10-20 購買
140 159931 匯添富中證金融地產ETF 0.35 1.5880 1.5825 1.5880 1.5825 2013-08-23 購買
141 510060 工銀上證央企50ETF 0.35 1.7988 1.7926 1.1506 1.1466 2009-08-26 購買
142 160631 鵬華銀行分級 0.34 0.8730 0.8700 0.8880 0.8850 2015-04-17 購買
143 519027 海富通上證週期ETF聯接 0.34 1.1670 1.1630 1.1670 1.1630 2010-09-28 購買
144 000290 鵬華全球高收益債(QDII) 0.34 1.1690 1.1650 1.1990 1.1950 2013-10-22 購買
145 001042 華夏領先股票 0.34 0.8810 0.8780 0.8810 0.8780 2015-05-15 購買
146 161723 招商中證銀行指數分級 0.34 0.8940 0.8910 0.8940 0.8910 2015-05-20 購買
147 610005 信達澳銀紅利回報混合 0.34 1.1920 1.1880 1.3520 1.3480 2010-07-28 購買
148 160517 博時銀行分級 0.34 0.8949 0.8919 0.8949 0.8919 2015-06-09 購買
149 486002 工銀全球精選股票(QDII) 0.34 1.4920 1.4870 1.4920 1.4870 2010-05-25 購買
150 519033 海富通國策導向混合 0.33 2.0990 2.0920 2.0990 2.0920 2011-11-16 購買
151 519671 銀河滬深300價值指數 0.33 1.2010 1.1970 1.2010 1.1970 2009-12-28 購買
152 001595 天弘中證銀行指數C 0.33 0.9648 0.9616 0.9648 0.9616 2015-07-08 購買
153 001594 天弘中證銀行指數A 0.33 0.9660 0.9628 0.9660 0.9628 2015-07-08 購買
154 160125 南方香港(QDII-LOF) 0.33 0.9150 0.9120 1.0050 1.0020 2011-09-26 購買
155 160418 華安中證銀行指數分級 0.33 0.8271 0.8244 0.8271 0.8244 2015-06-09 購買
156 161029 富國中證銀行指數分級 0.32 0.9350 0.9320 0.9350 0.9320 2015-04-30 購買
157 001469 廣發中證全指金融地產ETF聯 0.32 0.9401 0.9371 0.9401 0.9371 2015-07-09 購買
158 161121 易方達銀行分級 0.32 0.8482 0.8455 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
159 159930 匯添富中證能源ETF 0.31 0.9563 0.9533 0.9563 0.9533 2013-08-23 購買
160 001068 華融新銳靈活配置混合 0.31 0.9620 0.9590 0.9620 0.9590 2015-04-15 購買
161 510110 海富通上證週期ETF 0.31 3.2660 3.2560 1.3110 1.3070 2010-09-19 購買
162 001371 富國滬港深價值精選靈活配置 0.30 0.9910 0.9880 0.9910 0.9880 2015-06-24 購買
163 001261 中融新機遇混合 0.30 1.0140 1.0110 1.0140 1.0110 2015-05-04 購買
164 070001 嘉實成長收益混合 0.29 1.2600 1.2563 4.3627 4.3565 2002-11-05 購買
165 180003 銀華-道瓊斯88指數 0.29 1.0252 1.0222 2.8252 2.8222 2004-08-11 購買
166 163808 中銀中證100指數增強 0.29 1.0440 1.0410 1.0540 1.0510 2009-09-04 購買
167 399001 中海上證50指數增強 0.29 1.0500 1.0470 1.0500 1.0470 2010-03-25 購買
168 510010 交銀上證180公司治理ETF 0.28 1.0580 1.0550 1.1780 1.1740 2009-09-25 購買
169 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 0.28 1.4120 1.4080 1.1910 1.1880 2010-04-16 購買
170 163407 興全滬深300指數(LOF) 0.28 1.3853 1.3815 1.3853 1.3815 2010-11-02 購買
171 164815 工銀標普全球自然資源(QDII 0.28 0.7290 0.7270 0.7290 0.7270 2013-05-28 購買
172 001460 廣發中證全指能源ETF聯接 0.27 0.8820 0.8796 0.8820 0.8796 2015-07-09 購買
173 410008 華富中證100指數 0.27 1.0738 1.0709 1.0738 1.0709 2009-12-30 購買
174 100016 富國天源滬港深平衡混合 0.27 1.5631 1.5589 3.2757 3.2715 2002-08-16 購買
175 000309 大摩品質生活股票 0.26 1.5480 1.5440 1.5480 1.5440 2013-10-29 購買
176 502040 長盛上證50指數分級 0.26 1.1680 1.1650 0.0000 0.0000 2015-08-13 購買
177 310398 申萬滬深300價值指數 0.26 1.2128 1.2097 1.2128 1.2097 2010-02-11 購買
178 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 0.25 1.1810 1.1780 1.1810 1.1780 2009-09-29 購買
179 160716 嘉實基本面50指數(LOF) 0.25 1.1479 1.1450 1.1479 1.1450 2009-12-30 購買
180 000996 中銀新動力股票 0.25 1.1940 1.1910 1.1940 1.1910 2015-02-13 購買
181 001051 華夏上證50ETF聯接 0.25 0.8040 0.8020 0.8040 0.8020 2015-03-17 購買
182 502048 易方達上證50指數分級 0.25 1.2107 1.2077 0.0000 0.0000 2015-04-15 購買
183 510050 華夏上證50ETF 0.25 2.4490 2.4430 3.2440 3.2370 2004-12-30 購買
184 510710 博時上證50ETF 0.24 2.4249 2.4191 0.7496 0.7478 2015-05-27 購買
185 502020 國金上證50 0.24 1.2560 1.2530 0.0000 0.0000 2015-05-27 購買
186 001048 富國新興產業股票 0.23 1.2930 1.2900 1.2930 1.2900 2015-03-12 購買
187 610002 信達澳銀精華配置混合 0.23 1.7320 1.7280 2.1520 2.1480 2008-07-30 購買
188 001549 天弘上證50指數C 0.23 0.9150 0.9129 0.9150 0.9129 2015-07-16 購買
189 001548 天弘上證50指數A 0.23 0.9160 0.9139 0.9160 0.9139 2015-07-16 購買
190 159945 廣發中證全指能源ETF 0.23 0.7456 0.7439 0.7456 0.7439 2015-06-25 購買
191 164508 國富中證100指數增強分級 0.22 0.8910 0.8890 0.8910 0.8890 2015-03-26 購買
192 290006 泰信藍籌精選 0.22 1.6540 1.6503 2.0790 2.0753 2009-04-22 購買
193 001237 博時上證50ETF聯接 0.22 0.8167 0.8149 0.8167 0.8149 2015-05-27 購買
194 270007 廣發大盤成長混合 0.22 1.0442 1.0419 1.0442 1.0419 2007-06-13 購買
195 240014 華寶興業中證100指數 0.21 1.0727 1.0704 1.0727 1.0704 2009-09-29 購買
196 159905 工銀深證紅利ETF 0.21 1.1208 1.1184 1.1208 1.1184 2010-11-05 購買
197 001193 中金消費升級 0.21 0.9490 0.9470 0.9490 0.9470 2015-06-24 購買
198 519100 長盛中證100指數 0.21 1.0490 1.0468 1.7100 1.7078 2006-11-22 購買
199 001181 南方改革機遇 0.21 0.9560 0.9540 0.9560 0.9540 2015-05-19 購買
200 510280 華寶興業上證180成長ETF 0.21 1.4370 1.4340 1.4370 1.4340 2011-08-04 購買
201 001587 天弘中證100指數C 0.21 0.9156 0.9137 0.9156 0.9137 2015-07-16 購買
202 001586 天弘中證100指數A 0.21 0.9165 0.9146 0.9165 0.9146 2015-07-16 購買
203 110003 易方達上證50指數 0.21 1.0618 1.0596 2.9118 2.9096 2004-03-22 購買
204 510610 華夏能源ETF 0.20 0.9286 0.9267 0.9286 0.9267 2013-03-28 購買
205 481012 工銀深證紅利ETF聯接 0.20 1.0974 1.0952 1.0974 1.0952 2010-11-09 購買
206 161227 國投瑞銀深證100指數(LOF) 0.20 0.9990 0.9970 1.8900 1.8860 2007-07-17 購買
207 001535 景順長城改革機遇靈活配置混 0.20 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2015-09-01 購買
208 720002 財通多策略穩健增長債券 0.20 1.0100 1.0080 1.2460 1.2430 2012-07-13 購買
209 000293 鵬華豐信分級債券B 0.20 1.0120 1.0100 1.4400 1.4370 2013-10-22 購買
210 510030 華寶興業上證180價值ETF 0.20 4.0570 4.0490 1.3890 1.3860 2010-04-23 購買
211 001258 興業收益增強債券C 0.19 1.0370 1.0350 1.0370 1.0350 2015-05-29 購買
212 001682 新華鑫回報混合 0.19 1.0370 1.0350 1.0370 1.0350 2015-09-02 購買
213 001257 興業收益增強債券A 0.19 1.0390 1.0370 1.0390 1.0370 2015-05-29 購買
214 001810 中歐潛力價值靈活配置混合 0.19 1.0450 1.0430 1.0450 1.0430 2015-09-30 購買
215 320010 諾安中證100指數 0.19 1.0530 1.0510 1.0530 1.0510 2009-10-27 購買
216 217005 招商先鋒混合 0.19 0.9576 0.9558 2.9076 2.9058 2004-06-01 購買
217 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 0.19 1.1178 1.1157 1.4218 1.4197 2006-04-13 購買
218 100056 富國低碳環保混合 0.19 2.6810 2.6760 2.6810 2.6760 2011-08-10 購買
219 050010 博時特許價值混合 0.19 1.6160 1.6130 2.0560 2.0530 2008-05-28 購買
220 675013 西部利得穩健雙利債券C 0.19 1.0780 1.0760 1.0780 1.0760 2012-06-26 購買
221 162307 海富通中證100指數(LOF) 0.19 1.0810 1.0790 1.0810 1.0790 2009-10-30 購買
222 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 0.18 1.0892 1.0872 1.3932 1.3912 2006-04-13 購買
223 675011 西部利得穩健雙利債券A 0.18 1.0930 1.0910 1.0930 1.0910 2012-06-26 購買
224 240022 華寶資源優選混合 0.18 1.0970 1.0950 1.0970 1.0950 2012-08-21 購買
225 162213 泰達宏利財富大盤指數 0.18 1.6297 1.6268 1.6497 1.6468 2010-04-23 購買
226 502026 鵬華新絲路分級 0.18 1.1370 1.1350 1.1370 1.1350 2015-08-13 購買
227 000172 華泰柏瑞量化增強混合 0.18 1.7160 1.7130 2.0660 2.0630 2013-08-02 購買
228 253070 國聯安中債信用債指數增強A 0.17 1.1850 1.1830 1.1850 1.1830 2012-12-12 購買
229 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 0.17 2.3880 2.3840 2.3880 2.3840 2011-06-16 購買
230 164908 交銀中證環境治理指數分級 0.17 1.1970 1.1950 1.1970 1.1950 2015-08-13 購買
231 202211 南方恆元保本混合 0.17 1.2050 1.2030 1.5490 1.5470 2008-11-12 購買
232 519918 華夏興和混合型 0.17 1.8210 1.8180 4.1180 4.1150 1999-07-14 購買
233 000044 嘉實美國成長股票(QDII)美元 0.16 1.2180 1.2160 1.2180 1.2160 2013-06-14 購買
234 160222 國泰國證食品飲料行業指數分 0.16 0.8059 0.8046 1.3802 1.3789 2014-10-23 購買
235 000430 易方達聚盈B 0.16 0.9952 0.9936 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
236 166011 中歐盛世成長混合A(LOF) 0.16 1.2620 1.2600 2.4910 2.4890 2012-03-29 購買
237 001888 中歐盛世成長混合E 0.16 1.2620 1.2600 2.4910 2.4890 2012-03-29 購買
238 180018 銀華和諧主題混合 0.16 1.8970 1.8940 1.9770 1.9740 2009-04-27 購買
239 000043 嘉實美國成長股票(QDII)人民 0.16 1.2650 1.2630 1.2650 1.2630 2013-06-14 購買
240 110022 易方達消費行業股票 0.16 1.2830 1.2810 1.2830 1.2810 2010-08-20 購買
241 000170 泰達宏利收益增強債券B 0.16 1.2840 1.2820 1.2840 1.2820 2013-06-14 購買
242 000169 泰達宏利收益增強債券A 0.15 1.2940 1.2920 1.2940 1.2920 2013-06-14 購買
243 040037 華安安心收益債券B 0.15 1.3040 1.3020 1.5250 1.5230 2012-09-07 購買
244 000717 融通轉型三動力靈活配置混合 0.15 1.3260 1.3240 1.3260 1.3240 2015-01-16 購買
245 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 0.15 1.3496 1.3476 3.2460 3.2412 2006-05-12 購買
246 000835 華潤元大富時中國A50指數 0.15 1.3600 1.3580 1.3600 1.3580 2014-11-20 購買
247 159923 大成100ETF 0.15 1.3630 1.3610 1.3630 1.3610 2013-02-07 購買
248 000633 中銀聚利分級債券B 0.15 1.3760 1.3740 1.3760 1.3740 2014-06-05 購買
249 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 0.14 1.4330 1.4310 1.4630 1.4610 2010-04-23 購買
250 000877 華泰柏瑞量化優選靈活配置混 0.14 1.3075 1.3057 1.3075 1.3057 2014-12-17 購買
251 510430 銀華上證50等權ETF 0.13 1.5180 1.5160 1.5180 1.5160 2012-08-23 購買
252 202213 南方安心保本混合 0.13 1.5250 1.5230 1.5250 1.5230 2012-12-21 購買
253 340008 興全有機增長混合 0.13 2.5997 2.5964 2.5997 2.5964 2009-03-25 購買
254 159916 深證基本面60ETF 0.13 2.4780 2.4749 1.3501 1.3484 2011-09-08 購買
255 001074 華泰柏瑞量化驅動混合 0.13 0.8793 0.8782 0.8793 0.8782 2015-03-24 購買
256 202801 南方全球精選配置(QDII-FOF 0.12 0.8140 0.8130 0.8140 0.8130 2007-09-19 購買
257 160416 華安標普全球石油指數(QDII 0.12 0.8400 0.8390 0.8800 0.8790 2012-03-29 購買
258 750001 安信靈活配置混合 0.12 1.6890 1.6870 1.8290 1.8270 2012-06-20 購買
259 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.12 0.8590 0.8580 0.8590 0.8580 2010-03-25 購買
260 183001 銀華全球優選(QDII-FOF) 0.12 0.8670 0.8660 0.8670 0.8660 2008-05-26 購買
261 530015 建信深證基本面60ETF聯接 0.11 1.3244 1.3229 1.3244 1.3229 2011-09-08 購買
262 233007 大摩卓越成長混合 0.11 2.5133 2.5106 2.5133 2.5106 2010-05-18 購買
263 000458 英大領先回報 0.11 0.7517 0.7509 1.4117 1.4109 2014-03-05 購買
264 160718 嘉實多利分級債券 0.11 1.0370 1.0359 1.2562 1.2551 2011-03-23 購買
265 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 0.11 0.9510 0.9500 1.4990 1.4980 2013-08-01 購買
266 510450 180高ETF 0.10 1.9258 1.9238 1.9258 1.9238 2013-07-08 購買
