![]() |
|
![]() |
||
深圳證券交易所2015年8月19日停復牌公告
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 000691 | 亞太實業 | 2015-08-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 000761 | 本鋼板材 | 2015-08-19 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 200761 | 本鋼板B | 2015-08-19 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 000768 | 中航飛機 | 2015-08-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 000901 | 航天科技 | 2015-08-19 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002013 | 中航機電 | 2015-08-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 002140 | 東華科技 | 2015-08-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 002429 | 兆馳股份 | 2015-08-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 002528 | 英飛拓 | 2015-08-19 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002696 | 百洋股份 | 2015-08-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 300349 | 金卡股份 | 2015-08-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 101514 | 國債1514 | 2015-08-20 09:30 | 停牌1天 | 續發行招標日 |
上海證券交易所2015年8月19日停復牌公告
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 600372 | 中航電子 | 2015-08-19 09:30 | 今起復牌 | 重要事項 | |
| 600395 | 盤江股份 | 2015-08-19 09:30 | 今起復牌 | 重要事項 | |
| 600705 | 中航資本 | 2015-08-19 09:30 | 今起復牌 | 重要事項 | |
| 600792 | 雲煤能源 | 2015-08-19 09:30 | 2015-08-20 09:30 | 停牌1天 | 重大事項未公告 |
| 019514 | 15國債14 | 2015-08-19 09:30 | 2015-08-20 09:30 | 停牌1天 | 續發行 |
