![]() |
|
![]() |
||
上海證券交易所2015年7月30日停復牌公告
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 600318 | 巢東股份 | 2015-07-30 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600565 | 迪馬股份 | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:30 | 今起復牌 | 重要事項 |
| 600758 | 紅陽能源 | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:30 | 今起復牌 | 重要事項 |
| 600804 | 鵬博士 | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:30 | 今起復牌 | 重要事項 |
| 600811 | 東方集團 | 2015-07-30 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 603188 | 亞邦股份 | 2015-07-30 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 603686 | 龍馬環衛 | 2015-07-30 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 900950 | 新城B股 | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:30 | 今起復牌 | 重要事項 |
| 122171 | 12中海01 | 2015-07-30 09:30 | 今起停牌 | 重大事項 |
深圳證券交易所2015年7月30日停復牌公告
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 000615 | 湖北金環 | 2015-07-30 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002103 | 廣博股份 | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002169 | 智光電氣 | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002255 | 海陸重工 | 2015-07-30 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002322 | 理工監測 | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002378 | 章源鎢業 | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002614 | 蒙發利 | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 002616 | 長青集團 | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300018 | 中元華電 | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300030 | 陽普醫療 | 2015-07-30 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300047 | 天源迪科 | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300228 | 富瑞特裝 | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 300369 | 綠盟科技 | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
| 150102 | 利眾B | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 10:30 | 停牌1小時 | 重大事項 |
| 150265 | 一帶A | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-31 10:30 | 停牌1天1小時 | 重大事項 |
| 150266 | 一帶B | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-31 10:30 | 停牌1天1小時 | 重大事項 |
| 159917 | 中小成長 | 2015-07-30 09:30 | 2015-07-30 10:30 | 停牌1小時 | 重大事項 |
