品種 最新價 開盤價 收盤價 昨收盤價 最高價 最低價 加權平均交易量 漲跌 交易時間
Au(T+D) 235.03 235.68 0 235.54 236.4 234.66 235.34 20924 -0.51 10:14:29
Au99.95 235.15 235 0 235.3 235.3 235 235.17 224 -0.15 10:14:24
Au99.99 235.32 235.98 0 235.56 236 234.8 235.44 8875.88 -0.24 10:14:24
mAu(T+D) 235.2 235.94 0 235.7 236.4 235.01 235.5 1014.2 -0.5 10:14:24
Au100g 236.2 236 0 236.42 236.89 235 235.77 12 -0.22 10:14:24
Pt99.95 230.15 230.15 0 229.13 230.15 230.15 230.15 12 1.02 10:14:24
Ag(T+D) 3385 3424 0 3424 3435 3372 3405 2459406 -39 10:14:34
iAu99.5 0 0 0 237.8 0 0 0 0 0 10:14:24
iAu100g 0 0 0 235 0 0 0 0 0 10:14:24
Ag99.9 0 0 0 4092 0 0 0 0 0 10:14:34
iAu99.99 0 0 0 236.5 0 0 0 0 0 10:14:24
新聞爆料熱線:022-23601731
廣告合作熱線:022-23601782-8045
原標題:2015年6月30日上海黃金交易所開盤價格