1501 210010 金鷹靈活配置混合A 0.12 1.0142 1.0130 1.2246 1.2234 2012-11-29 購買
1502 210011 金鷹靈活配置混合C 0.12 1.0136 1.0124 1.2143 1.2131 2012-11-29 購買
1503 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 0.12 2.2224 2.2198 2.2224 2.2198 2013-11-05 購買
1504 400020 東方安心收益保本 0.12 1.2964 1.2949 1.2964 1.2949 2013-07-03 購買
1505 582201 東吳優信穩健債券C 0.11 1.1335 1.1322 1.1455 1.1442 2008-11-05 購買
1506 000739 平安大華新鑫先鋒混合A 0.11 1.7690 1.7670 1.7690 1.7670 2015-01-29 購買
1507 000823 銀華高端製造業靈活配置混合 0.11 1.7710 1.7690 1.7710 1.7690 2014-11-13 購買
1508 582001 東吳優信穩健債券A 0.11 1.1600 1.1587 1.1720 1.1707 2008-11-05 購買
1509 160633 鵬華證券分級 0.11 0.9220 0.9210 0.9220 0.9210 2015-05-06 購買
1510 000030 長城久利保本 0.11 1.8460 1.8440 1.8460 1.8440 2013-04-18 購買
1511 690011 民生加銀積極成長髮起式 0.11 1.8880 1.8860 1.8880 1.8860 2013-01-31 購買
1512 630006 華商產業升級股票 0.11 1.8880 1.8860 1.8880 1.8860 2010-06-18 購買
1513 000278 融通通澤靈活配置混合型 0.10 0.9710 0.9700 1.0510 1.0500 2013-08-30 購買
1514 001448 華商雙翼平衡混合 0.10 0.9880 0.9870 0.9880 0.9870 2015-06-16 購買
1515 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 0.10 0.9900 0.9890 0.9900 0.9890 2015-06-15 購買
1516 001355 廣發聚泰混合A 0.10 0.9900 0.9890 0.9900 0.9890 2015-06-08 購買
1517 001356 廣發聚泰混合C 0.10 0.9900 0.9890 0.9900 0.9890 2015-06-08 購買
1518 001357 泓德泓富混合A 0.10 0.9950 0.9940 0.9950 0.9940 2015-06-09 購買
1519 001376 泓德泓富混合C 0.10 0.9950 0.9940 0.9950 0.9940 2015-06-09 購買
1520 161908 萬家添利分級債券(LOF) 0.10 0.9954 0.9944 1.4320 1.4308 2011-06-02 購買
1521 519654 銀河澤利保本混合 0.10 0.9960 0.9950 0.9960 0.9950 2015-04-09 購買
1522 001392 國富金融地產混合A 0.10 0.9960 0.9950 0.9960 0.9950 2015-06-09 購買
1523 001393 國富金融地產混合C 0.10 0.9960 0.9950 0.9960 0.9950 2015-06-09 購買
1524 001427 招商豐澤混合A 0.10 0.9970 0.9960 0.9970 0.9960 2015-06-11 購買
1525 001446 招商豐澤混合C 0.10 0.9970 0.9960 0.9970 0.9960 2015-06-11 購買
1526 001238 博時招財一號大數據保本混合 0.10 0.9970 0.9960 0.9970 0.9960 2015-04-29 購買
1527 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.10 0.9980 0.9970 0.9980 0.9970 2015-06-15 購買
1528 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.10 0.9980 0.9970 0.9980 0.9970 2015-06-15 購買
1529 001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-06-11 購買
1530 001405 東方紅策略精選混合A 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-06-05 購買
1531 001485 華安添頤養老混合 0.10 0.9990 0.9980 0.9990 0.9980 2015-06-16 購買
1532 001395 博時新趨勢混合C 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-05-29 購買
1533 519755 交銀多策略回報靈活配置混合 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2015-06-02 購買
1534 001343 易方達新享靈活配置混合C 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-05-29 購買
1535 162414 華寶興業新機遇靈活配置(LO 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-06-11 購買
1536 001331 鵬華弘信混合A 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-05-25 購買
1537 001491 國泰生益靈活配置混合 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-06-19 購買
1538 001419 泰達宏利新思路混合 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-06-16 購買
1539 001505 南方利衆靈活配置混合C 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-05-21 購買
1540 001332 鵬華弘信混合C 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-05-25 購買
1541 001362 景順長城領先回報靈活配置混 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-05-25 購買
1542 001335 南方利衆靈活配置混合A 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-05-21 購買
1543 000938 華商穩固添利債券C 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2015-02-17 購買
1544 001329 鵬華弘實混合A 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-05-25 購買
1545 001336 鵬華弘益混合A 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-05-29 購買
1546 001325 鵬華弘和混合A 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-05-25 購買
1547 001326 鵬華弘和混合C 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-05-25 購買
1548 001182 易方達安心回饋混合 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-05-29 購買
1549 000937 華商穩固添利債券A 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2015-02-17 購買
1550 000387 泰達宏利瑞利債券A 0.10 1.0050 1.0040 1.0770 1.0760 2013-11-14 購買
1551 001200 創金合信聚利債券C 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-05-15 購買
1552 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2015-04-22 購買
1553 001199 創金合信聚利債券A 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-05-15 購買
1554 001287 安信優勢增長混合 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-05-20 購買
1555 001260 廣發安心混合 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-05-14 購買
1556 001290 廣發安泰混合 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-05-14 購買
1557 001381 鵬華弘澤混合C 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-04-14 購買
1558 001327 鵬華弘華混合A 0.10 1.0080 1.0070 1.0080 1.0070 2015-05-25 購買
1559 000623 華富恆財分級債券A 0.10 1.0080 1.0070 1.0680 1.0670 2014-05-07 購買
1560 000110 金鷹元安保本混合 0.10 1.0085 1.0075 1.2674 1.2662 2013-05-20 購買
1561 001254 泰達宏利新起點混合 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-05-14 購買
1562 001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-04-28 購買
1563 001221 國聯安鑫富混合 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-05-13 購買
1564 001262 大成景明靈活配置混合 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-04-29 購買
1565 001285 易方達新鑫靈活配置混合I 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-05-14 購買
1566 001286 易方達新鑫靈活配置混合E 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-05-14 購買
1567 160217 國泰信用互利分級債券 0.10 1.0100 1.0090 1.3020 1.3010 2011-12-29 購買
1568 001252 中海進取收益靈活配置混合 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-05-13 購買
1569 001380 鵬華弘盛混合C 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-02-25 購買
1570 001272 興業聚利靈活配置混合 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-05-07 購買
1571 001264 銀華恆利靈活配置混合 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-05-06 購買
1572 519652 銀河鑫利混合A 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-04-22 購買
1573 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-04-17 購買
1574 001185 安信動態策略混合 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-04-15 購買
1575 001191 鵬華弘潤混合C 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-04-14 購買
1576 001190 鵬華弘潤混合A 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2015-04-14 購買
1577 001271 英大靈活配置混合B 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-05-07 購買
1578 001263 大成景穗靈活配置混合 0.10 1.0150 1.0140 1.0150 1.0140 2015-05-04 購買
1579 675023 西部利得穩定增利債券C 0.10 1.0150 1.0140 1.0280 1.0270 2012-12-25 購買
1580 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0.10 1.0160 1.0150 1.0750 1.0740 2014-03-20 購買
1581 001253 建信回報靈活配置混合 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2015-05-13 購買
1582 001289 銀華匯利靈活配置混合 0.10 1.0160 1.0150 1.0160 1.0150 2015-05-14 購買
1583 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-05-14 購買
1584 001204 東方紅穩健精選混合C 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-04-17 購買
1585 001189 廣發聚寶混合 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-04-09 購買
1586 164402 前海開源中航軍工 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2015-03-30 購買
1587 001203 東方紅穩健精選混合A 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2015-04-17 購買
1588 001172 鵬華弘澤混合A 0.10 1.0190 1.0180 1.0190 1.0180 2015-04-14 購買
1589 001407 景順長城穩健回報靈活配置混 0.10 1.0200 1.0190 1.0200 1.0190 2015-04-10 購買
1590 001194 景順長城穩健回報靈活配置混 0.10 1.0210 1.0200 1.0210 1.0200 2015-04-10 購買
1591 001205 建信穩健回報靈活配置混合 0.10 1.0210 1.0200 1.0210 1.0200 2015-04-17 購買
1592 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 0.10 1.0210 1.0200 1.1840 1.1840 2007-07-17 購買
1593 675021 西部利得穩定增利債券A 0.10 1.0220 1.0210 1.0370 1.0360 2012-12-25 購買
1594 000192 富國信用債債券C 0.10 1.0240 1.0230 1.1550 1.1540 2013-06-25 購買
1595 001206 廣發聚惠混合A 0.10 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2015-04-15 購買
1596 001207 廣發聚惠混合C 0.10 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2015-04-15 購買
1597 001139 華安新動力靈活配置混合 0.10 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2015-03-24 購買
1598 001159 大成景秀靈活配置混合 0.10 1.0270 1.0260 1.0270 1.0260 2015-03-27 購買
1599 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.10 1.0270 1.0260 1.0270 1.0260 2015-03-31 購買
1600 000191 富國信用債債券A/B 0.10 1.0280 1.0270 1.1640 1.1630 2013-06-25 購買
1601 001123 鵬華弘利混合C 0.10 1.0290 1.0280 1.0290 1.0280 2015-03-12 購買
1602 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.10 1.0310 1.0300 1.1420 1.1410 2013-11-28 購買
1603 163807 中銀優選混合 0.10 2.2692 2.2670 2.6742 2.6720 2009-04-03 購買
1604 000859 融通通瑞債券C 0.10 1.0350 1.0340 1.0350 1.0340 2014-03-21 購買
1605 000346 建信安心回報兩年定期開放債 0.10 1.0360 1.0350 1.1540 1.1530 2013-11-05 購買
1606 001154 北信瑞豐平安中國主題靈活配 0.10 1.0370 1.0360 1.0370 1.0360 2015-05-05 購買
1607 000466 融通通瑞債券A 0.10 1.0390 1.0380 1.1140 1.1130 2014-03-21 購買
1608 000564 南方通利C 0.10 1.0400 1.0390 1.1260 1.1250 2014-04-25 購買
1609 001067 鵬華弘盛混合A 0.10 1.0510 1.0500 1.0510 1.0500 2015-02-25 購買
1610 000490 光大保德信歲末紅利純債C 0.10 1.0530 1.0520 1.0590 1.0580 2014-08-12 購買
1611 360009 光大保德信增利收益債券C 0.10 1.0530 1.0520 1.2820 1.2810 2008-10-29 購買
1612 000708 華安安享靈活配置混合 0.09 1.0550 1.0540 1.0550 1.0540 2015-01-23 購買
1613 001007 國聯安鑫安靈活配置混合 0.09 1.0560 1.0550 1.0560 1.0550 2015-01-26 購買
1614 162715 廣發聚源定期債券A(LOF) 0.09 1.0570 1.0560 1.0570 1.0560 2013-05-08 購買
1615 000182 景順長城四季金利債券C 0.09 1.0570 1.0560 1.1690 1.1680 2013-07-30 購買
1616 000573 天弘通利混合 0.09 1.0580 1.0570 1.1270 1.1260 2014-03-14 購買
1617 001029 國投瑞銀新動力混合 0.09 1.0590 1.0580 1.0590 1.0580 2015-02-04 購買
1618 000431 鵬華品牌傳承混合 0.09 1.0600 1.0590 1.1420 1.1410 2014-01-28 購買
1619 000181 景順長城四季金利債券A 0.09 1.0600 1.0590 1.1760 1.1750 2013-07-30 購買
1620 000356 南方豐元C 0.09 1.0620 1.0610 1.1630 1.1620 2013-11-12 購買
1621 001003 華夏債券C 0.09 1.0620 1.0610 1.7620 1.7610 2002-10-23 購買
1622 750003 安信目標收益C 0.09 1.0630 1.0620 1.2280 1.2270 2012-09-25 購買
1623 000423 前海開源事件驅動混合 0.09 1.0630 1.0620 1.0630 1.0620 2013-12-19 購買
1624 519680 交銀增利債券A/B 0.09 1.0636 1.0626 1.5456 1.5446 2008-03-31 購買
1625 000355 南方豐元A 0.09 1.0650 1.0640 1.1700 1.1690 2013-11-12 購買
1626 001116 廣發聚安混合C 0.09 1.0660 1.0650 1.0660 1.0650 2015-03-25 購買
1627 360008 光大保德信增利收益債券A 0.09 1.0660 1.0650 1.3120 1.3110 2008-10-29 購買
1628 020012 國泰金龍債券C 0.09 1.0680 1.0670 1.6940 1.6930 2003-12-05 購買
1629 001115 廣發聚安混合A 0.09 1.0680 1.0670 1.0680 1.0670 2015-03-25 購買
1630 000766 上投摩根歲歲盈定期D 0.09 1.0680 1.0670 1.0680 1.0670 2013-08-28 購買
1631 000749 國金通用鑫安保本 0.09 1.0710 1.0700 1.0710 1.0700 2014-08-27 購買
1632 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.09 1.0710 1.0700 1.1210 1.1200 2013-08-28 購買
1633 020002 國泰金龍債券A 0.09 1.0700 1.0690 1.7180 1.7170 2003-12-05 購買
1634 040026 華安信用四季紅債券 0.09 1.0730 1.0720 1.2490 1.2480 2011-12-08 購買
1635 166902 民生加銀平穩增利債券A 0.09 1.0740 1.0730 1.2240 1.2230 2012-11-15 購買
1636 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.09 1.0740 1.0730 1.1280 1.1270 2013-08-28 購買
1637 210014 金鷹元豐保本混合 0.09 1.0750 1.0740 1.1210 1.1200 2013-01-30 購買
1638 750002 安信目標收益A 0.09 1.0760 1.0750 1.2410 1.2400 2012-09-25 購買
1639 161117 易方達永旭定期開放債券 0.09 1.0780 1.0770 1.2520 1.2510 2012-06-19 購買
1640 000843 富國新回報靈活配置混合C 0.09 1.0780 1.0770 1.0780 1.0770 2014-11-26 購買
1641 001330 鵬華弘實混合C 0.09 1.0770 1.0760 1.0770 1.0760 2015-05-25 購買
1642 000202 富國目標收益兩年期純債債券 0.09 1.0790 1.0780 1.1820 1.1810 2013-09-13 購買
1643 151002 銀河收益債券 0.09 1.2957 1.2945 2.8857 2.8845 2003-08-04 購買
1644 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.09 1.0860 1.0850 1.2500 1.2490 2013-07-18 購買
1645 000933 前海開源睿遠穩健增利混合C 0.09 1.0870 1.0860 1.0870 1.0860 2015-01-14 購買
1646 001428 工銀保本混合B 0.09 1.0870 1.0860 1.0870 1.0860 2011-12-27 購買
1647 000256 上投摩根紅利回報混合 0.09 1.0880 1.0870 1.2520 1.2510 2013-09-18 購買
1648 519110 浦銀安盛价值成長股票 0.09 3.2690 3.2660 3.3390 3.3360 2008-04-16 購買
1649 161820 銀華純債信用債券(LOF) 0.09 1.0900 1.0890 1.2200 1.2190 2012-08-09 購買
1650 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.09 1.0920 1.0910 1.1840 1.1830 2013-08-12 購買
1651 000865 大成景利混合 0.09 1.0910 1.0900 1.0910 1.0900 2014-12-10 購買
1652 000298 中海純債A 0.09 1.0930 1.0920 1.0930 1.0920 2014-04-23 購買
1653 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.09 1.0940 1.0930 1.1920 1.1910 2013-08-12 購買
1654 000932 前海開源睿遠穩健增利混合A 0.09 1.0960 1.0950 1.0960 1.0950 2015-01-14 購買
1655 519020 國泰金泰 0.09 1.0970 1.0960 1.0050 1.0040 1998-03-27 購買
1656 000205 易方達投資級信用債債券A 0.09 1.0970 1.0960 1.1670 1.1660 2013-09-10 購買
1657 040041 華安純債債券C 0.09 1.1000 1.0990 1.1240 1.1230 2013-02-05 購買
1658 040040 華安純債債券A 0.09 1.1010 1.1000 1.1280 1.1270 2013-02-05 購買
1659 000672 工銀絕對收益混合發起B 0.09 1.1020 1.1010 1.1020 1.1010 2014-06-26 購買
1660 100058 富國產業債 0.09 1.1030 1.1020 1.3210 1.3200 2011-12-05 購買
1661 000032 易方達信用債債券A 0.09 1.1060 1.1050 1.1060 1.1050 2013-04-24 購買
1662 217022 招商產業債券 0.09 1.1070 1.1060 1.3470 1.3460 2012-03-21 購買
1663 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) 0.09 1.1090 1.1080 1.1340 1.1330 2014-03-06 購買
1664 000289 鵬華豐泰定期開放債券 0.09 1.1140 1.1130 1.2260 1.2250 2013-09-24 購買
1665 000667 工銀絕對收益混合發起A 0.09 1.1160 1.1150 1.1160 1.1150 2014-06-26 購買
1666 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 0.09 1.1170 1.1160 1.1850 1.1840 2012-11-06 購買
1667 530021 建信純債債券A 0.09 1.1200 1.1190 1.1200 1.1190 2012-11-15 購買
1668 202108 南方潤元純債債券A/B 0.09 1.1210 1.1200 1.1510 1.1500 2012-07-20 購買
1669 000320 泰達宏利淘利債券型B 0.09 1.1230 1.1220 1.1230 1.1220 2014-08-06 購買
1670 000319 泰達宏利淘利債券型A 0.09 1.1240 1.1230 1.1240 1.1230 2014-08-06 購買
1671 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 0.09 1.1270 1.1260 1.2070 1.2060 2013-08-08 購買
1672 000976 長城新興產業靈活配置混合 0.09 1.1340 1.1330 1.1340 1.1330 2015-02-17 購買
1673 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 0.09 1.1350 1.1340 1.1350 1.1340 2013-12-06 購買
1674 161693 融通債券C 0.09 1.1360 1.1350 1.6830 1.6820 2003-09-30 購買
1675 000244 天弘穩利定期開放A 0.09 1.1370 1.1360 1.1760 1.1750 2013-07-19 購買
1676 590010 中郵穩定收益債券C 0.09 1.1400 1.1390 1.2420 1.2410 2012-11-21 購買
1677 380006 中銀純債債券C 0.09 1.1420 1.1410 1.1420 1.1410 2012-12-12 購買
1678 161603 融通債券A/B 0.09 1.1440 1.1430 1.6980 1.6970 2003-09-30 購買
1679 000128 大成景安短融債券A 0.09 1.1460 1.1450 1.1460 1.1450 2013-05-24 購買
1680 000222 匯添富年年利定期開放債券C 0.09 1.1460 1.1450 1.1460 1.1450 2013-09-06 購買
1681 206018 鵬華產業債債券 0.09 1.1480 1.1470 1.2320 1.2310 2013-02-06 購買
1682 000508 泰達宏利養老混合B 0.09 1.1490 1.1480 1.1490 1.1480 2014-03-05 購買
1683 660005 農銀中小盤股票 0.09 3.3331 3.3302 3.3631 3.3602 2010-03-25 購買
1684 360014 光大保德信信用添益債券C 0.09 1.1510 1.1500 1.3410 1.3400 2011-05-16 購買
1685 000743 紅塔紅土盛世普益混合 0.09 1.1530 1.1520 1.1530 1.1520 2014-09-18 購買
1686 000050 長盛純債債券A 0.09 1.1540 1.1530 1.1540 1.1530 2013-03-13 購買
1687 000507 泰達宏利養老混合A 0.09 1.1560 1.1550 1.1560 1.1550 2014-03-05 購買
1688 519669 銀河領先債券 0.09 1.1560 1.1550 1.2260 1.2250 2012-11-29 購買
1689 620003 金元惠理豐利債券 0.09 1.1560 1.1550 1.1780 1.1770 2009-03-23 購買
1690 519127 浦銀安盛盛世精選混合 0.09 1.1590 1.1580 1.1590 1.1580 2014-06-26 購買
1691 400029 東方雙債添利債券C 0.09 1.6229 1.6215 1.6229 1.6215 2014-09-24 購買
1692 161720 招商中證全指證券公司指數分 0.09 1.1610 1.1600 1.1610 1.1600 2014-11-13 購買
1693 020028 國泰信用債券C 0.09 1.1630 1.1620 1.1630 1.1620 2012-07-31 購買
1694 000398 華富靈活配置混合 0.09 1.1660 1.1650 1.2460 1.2450 2013-12-18 購買
1695 000496 長安產業精選混合 0.09 1.1770 1.1760 1.1770 1.1760 2014-05-07 購買
1696 020027 國泰信用債券A 0.09 1.1770 1.1760 1.1770 1.1760 2012-07-31 購買
1697 519023 海富通穩健添利債券C 0.09 1.1770 1.1760 1.2680 1.2670 2008-10-24 購買
1698 519682 交銀增利債券C 0.08 1.0633 1.0624 1.5113 1.5104 2008-03-31 購買
1699 000025 大摩雙利增強債券C 0.08 1.1830 1.1820 1.1830 1.1820 2013-03-26 購買
1700 206001 鵬華行業成長混合 0.08 1.1873 1.1863 4.9981 4.9944 2002-05-24 購買
1701 400013 東方保本混合型基金 0.08 1.1870 1.1860 1.3160 1.3150 2011-04-14 購買
1702 000433 安信鑫發優選混合 0.08 1.1920 1.1910 1.1920 1.1910 2013-12-31 購買
1703 001124 融通通泰保本C 0.08 1.1910 1.1900 1.1910 1.1900 2013-05-30 購買
1704 161911 萬家強化收益定期開放債券 0.08 1.0769 1.0760 1.2169 1.2160 2013-05-07 購買
1705 000318 中海惠利B 0.08 1.2080 1.2070 1.2080 1.2070 2013-11-21 購買
1706 582002 東吳增利債券A 0.08 1.2100 1.2090 1.2500 1.2490 2011-07-27 購買
1707 000417 國聯安新精選靈活配置 0.08 1.2110 1.2100 1.2530 1.2520 2014-03-04 購買
1708 000804 中信建投穩利保本混合 0.08 1.2160 1.2150 1.2160 1.2150 2014-09-26 購買
1709 121001 國投瑞銀融華債券 0.08 1.9659 1.9643 3.3079 3.3063 2003-04-16 購買
1710 519162 新華信用增益A 0.08 1.2290 1.2280 1.2290 1.2280 2013-12-04 購買
1711 000590 華安新活力混合 0.08 1.2370 1.2360 1.2370 1.2360 2014-04-01 購買
1712 400027 東方雙債添利債券A 0.08 1.6257 1.6244 1.6257 1.6244 2014-09-24 購買
1713 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合 0.08 1.0034 1.0026 1.0034 1.0026 2015-06-19 購買
1714 000538 諾安優勢行業靈活配置混合型 0.08 1.2640 1.2630 1.2640 1.2630 2014-03-13 購買
1715 050007 博時平衡配置混合 0.08 1.2640 1.2630 2.7000 2.6990 2006-05-31 購買
1716 200013 長城積極增利債券A 0.08 1.2690 1.2680 1.3990 1.3980 2011-04-12 購買
1717 000572 中銀多策略混合 0.08 1.2760 1.2750 1.2760 1.2750 2014-03-31 購買
1718 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 0.08 1.2830 1.2820 1.2830 1.2820 2013-09-11 購買
1719 000531 東吳阿爾法靈活配置混合 0.08 1.3050 1.3040 1.3050 1.3040 2014-03-19 購買
1720 000214 廣發成長優選混合 0.08 1.3100 1.3090 1.3100 1.3090 2013-12-11 購買
1721 000763 工銀新財富靈活配置混合 0.08 1.3250 1.3240 1.3250 1.3240 2014-09-19 購買
1722 519050 海富通養老收益混合 0.08 1.3270 1.3260 1.3270 1.3260 2013-05-29 購買
1723 000314 招商瑞豐靈活配置混合 0.08 1.3350 1.3340 1.3350 1.3340 2013-11-06 購買
1724 000150 華安雙債添利債券C 0.07 1.3380 1.3370 1.3380 1.3370 2013-06-14 購買
1725 519130 海富通新內需靈活配置混合 0.07 1.3720 1.3710 1.3720 1.3710 2014-11-27 購買
1726 519058 海富通雙福分級債券B 0.07 1.3790 1.3780 1.3790 1.3780 2014-05-06 購買
1727 000190 中銀保本二號混合 0.07 1.3960 1.3950 1.3960 1.3950 2013-09-10 購買
1728 000121 華夏永福養老理財混合 0.07 1.4100 1.4090 1.4100 1.4090 2013-08-13 購買
1729 001198 東方惠新靈活配置混合 0.07 1.0187 1.0180 1.0187 1.0180 2015-04-21 購買
1730 040012 華安強化收益債券A 0.07 1.4550 1.4540 1.7870 1.7860 2009-04-13 購買
1731 050018 博時行業輪動股票 0.07 1.4810 1.4800 1.4810 1.4800 2010-12-10 購買
1732 200001 長城久恆平衡混合 0.06 1.5710 1.5700 2.8110 2.8100 2003-10-31 購買
1733 164208 天弘豐利債券型LOF 0.06 1.0429 1.0423 1.5664 1.5658 2011-11-23 購買
1734 080008 長盛戰略新興產業 0.06 1.7980 1.7970 1.8480 1.8470 2011-10-26 購買
1735 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 0.05 1.8220 1.8210 1.8220 1.8210 2013-09-11 購買
1736 240003 華寶興業寶康債券 0.05 1.2868 1.2861 1.8968 1.8961 2003-07-15 購買
1737 000663 國投瑞銀美麗中國混合 0.05 1.9290 1.9280 2.0310 2.0300 2014-06-24 購買
1738 001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 0.05 1.0046 1.0041 1.0046 1.0041 2015-05-21 購買
1739 162205 泰達宏利風險預算混合 0.05 1.2661 1.2655 2.8911 2.8905 2005-04-05 購買
1740 000554 中國夢基金 0.05 2.1720 2.1710 2.1720 2.1710 2014-06-09 購買
1741 290003 泰信雙息雙利債券 0.05 1.1092 1.1087 1.4055 1.4050 2006-06-15 購買
1742 000410 益民服務領先混合 0.04 2.2820 2.2810 2.2820 2.2810 2013-12-13 購買
1743 762001 國金通用國鑫發起 0.04 1.6706 1.6699 2.3006 2.2999 2012-08-28 購買
1744 001250 天弘新活力靈活配置混合 0.04 1.0044 1.0040 1.0044 1.0040 2015-04-29 購買
1745 001247 華泰柏瑞新利混合 0.04 1.0046 1.0042 1.0046 1.0042 2015-04-28 購買
1746 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 0.04 1.0710 1.0706 1.1950 1.1946 2008-12-03 購買
1747 590001 中郵核心優選股票 0.03 2.0900 2.0893 3.3100 3.3093 2006-09-28 購買
1748 519985 長信純債壹號債券 0.03 1.2540 1.2536 1.2540 1.2536 2010-06-28 購買
1749 000173 匯添富美麗30股票 0.03 3.1870 3.1860 3.1870 3.1860 2013-06-25 購買
1750 001488 萬家瑞豐靈活配置混合A 0.03 1.0004 1.0001 1.0004 1.0001 2015-06-19 購買
1751 001489 萬家瑞豐靈活配置混合C 0.03 1.0004 1.0001 1.0004 1.0001 2015-06-19 購買
1752 519967 長信利富債券 0.03 1.0170 1.0167 1.0170 1.0167 2015-05-06 購買
1753 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 0.03 1.0721 1.0718 1.1795 1.1792 2008-12-03 購買
1754 260103 景順長城動力平衡混合 0.03 1.1160 1.1157 3.4060 3.4057 2003-10-24 購買
1755 519188 萬家信用恆利債券A 0.03 1.1775 1.1772 1.1775 1.1772 2012-09-21 購買
1756 160419 華安中證全指證券公司指數分 0.02 0.9374 0.9372 0.9374 0.9372 2015-06-09 購買
1757 001318 東方新策略靈活配置混合 0.02 0.9991 0.9989 0.9991 0.9989 2015-05-26 購買
1758 001229 德邦福鑫靈活配置混合 0.02 1.0042 1.0040 1.0042 1.0040 2015-04-27 購買
1759 000429 易方達聚盈A 0.02 1.0066 1.0064 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
1760 519191 萬家新利靈活配置混合 0.02 1.0149 1.0147 1.1365 1.1363 2014-01-24 購買
1761 000947 德邦新動力靈活配置混合 0.02 1.0256 1.0254 1.0256 1.0254 2015-02-10 購買
1762 291007 泰信債券增強收益C 0.02 1.0996 1.0994 1.2616 1.2614 2009-07-29 購買
1763 290007 泰信債券增強收益A 0.02 1.1093 1.1091 1.2853 1.2851 2009-07-29 購買
1764 519189 萬家信用恆利債券C 0.02 1.1613 1.1611 1.1613 1.1611 2012-09-21 購買
1765 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 0.02 102.0420 102.0250 109.4780 109.4610 2013-04-01 購買
1766 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 0.02 1.2966 1.2964 1.9866 1.9864 2008-06-27 購買
1767 163006 長信利衆分級債A 0.01 1.0166 1.0165 1.1085 1.1084 2013-02-04 購買
1768 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.01 1.1039 1.1038 1.1039 1.1038 2013-02-05 購買
