![]() |
|
![]() |
||
2015-06-19至2015-06-19共有6支股票解禁,共解禁10.16億股,當前市值223.69億元
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期↓ 本期解禁數(萬股) 收盤價 解禁股市值(萬元) 佔總股本比例(%)
1 300330 華虹計通 20150619 5196.06 26.70 138734.92 30.5520
2 002689 博林特 20150619 591.08 15.66 9256.38 0.6142
3 000921 海信科龍 20150619 353.30 14.40 5087.53 0.2593
4 600209 羅頓發展 20150619 4304.97 0.00 0.00 9.8061
5 300328 宜安科技 20150619 16800.00 40.36 678048.01 75.0000
6 002181 粵傳媒 20150619 74380.60 18.90 1405793.64 64.0628
