1801 000801 中金純債債券A 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2014-11-04 購買
1802 000802 中金純債債券C 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2014-11-04 購買
1803 000489 光大保德信歲末紅利純債A 0.00 1.0540 1.0540 1.0610 1.0610 2014-08-12 購買
1804 000490 光大保德信歲末紅利純債C 0.00 1.0510 1.0510 1.0570 1.0570 2014-08-12 購買
1805 000714 諾安穩健回報靈活配置混合 0.00 1.2750 1.2750 1.2750 1.2750 2014-09-15 購買
1806 000675 中海惠祥分級債券A 0.00 1.0140 1.0140 1.0390 1.0390 2014-08-29 購買
1807 000676 中海惠祥分級債券B 0.00 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 2014-08-29 購買
1808 001190 鵬華弘潤混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-14 購買
1809 001191 鵬華弘潤混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-04-14 購買
1810 164401 前海開源健康分級 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-04-16 購買
1811 001115 廣發聚安混合A 0.00 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 2015-03-25 購買
1812 001116 廣發聚安混合C 0.00 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 2015-03-25 購買
1813 164402 前海開源中航軍工 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-03-30 購買
1814 001139 華安新動力靈活配置混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-03-24 購買
1815 519655 銀河服務混合 0.00 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 2015-04-22 購買
1816 001141 泰達宏利創盈混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-03-30 購買
1817 001142 泰達宏利創盈混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-03-30 購買
1818 001020 諾安裕鑫收益兩年定期開放債 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2015-03-23 購買
1819 001029 國投瑞銀新動力混合 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2015-02-04 購買
1820 001055 博時產業債純債債券 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-03-30 購買
1821 001229 德邦福鑫靈活配置混合 0.00 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 2015-04-27 購買
1822 519653 銀河鑫利混合C 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-04-22 購買
1823 519651 銀河轉型混合 0.00 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 2015-05-12 購買
1824 001231 銀華泰利靈活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-24 購買
1825 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-04-17 購買
1826 001204 東方紅穩健精選混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-17 購買
1827 001168 國投瑞銀優選收益混合 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-04-16 購買
1828 001169 國投瑞銀新價值混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-22 購買
1829 001238 博時招財一號大數據保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-04-29 購買
1830 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-04 購買
1831 001263 大成景穗靈活配置混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-05-04 購買
1832 001262 大成景明靈活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-04-29 購買
1833 001264 銀華恆利靈活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-06 購買
1834 001270 英大靈活配置混合A 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-07 購買
1835 001271 英大靈活配置混合B 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-05-07 購買
1836 001221 國聯安鑫富混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-13 購買
1837 001335 南方利衆靈活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-21 購買
1838 001338 安信穩健增值混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
1839 001311 華安新回報靈活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-19 購買
1840 001286 易方達新鑫靈活配置混合E 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-05-14 購買
1841 001267 泰達宏利藍籌混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-03 購買
1842 001295 大成景源靈活配置混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-15 購買
1843 001287 安信優勢增長混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-20 購買
1844 519024 海富通穩健添利債券A 0.00 1.1930 1.1930 1.2840 1.2840 2008-10-24 購買
1845 620003 金元惠理豐利債券 0.00 1.1550 1.1550 1.1770 1.1770 2009-03-23 購買
1846 400009 東方穩健回報債券 0.00 1.1290 1.1290 1.1990 1.1990 2008-12-10 購買
1847 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.00 1.1830 1.1830 1.4580 1.4580 2008-12-04 購買
1848 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.00 1.1900 1.1900 1.4400 1.4400 2008-12-04 購買
1849 161010 富國天豐強化債券(LOF) 0.00 1.1530 1.1530 1.6000 1.6000 2008-10-24 購買
1850 163806 中銀增利債券 0.00 1.2500 1.2500 1.4600 1.4600 2008-11-13 購買
1851 020012 國泰金龍債券C 0.00 1.0690 1.0690 1.6950 1.6950 2003-12-05 購買
1852 110008 易方達穩健收益債券B 0.00 1.4071 1.4071 1.8567 1.8567 2005-09-19 購買
1853 550004 信誠三得益債券A 0.00 1.3790 1.3790 1.5620 1.5620 2008-09-27 購買
1854 519023 海富通穩健添利債券C 0.00 1.1740 1.1740 1.2650 1.2650 2008-10-24 購買
1855 360008 光大保德信增利收益債券A 0.00 1.0690 1.0690 1.3150 1.3150 2008-10-29 購買
1856 161813 銀華信用債券(LOF) 0.00 1.2160 1.2160 1.4010 1.4010 2010-06-29 購買
1857 470078 匯添富增強收益債券C 0.00 1.1880 1.1880 1.4330 1.4330 2008-03-06 購買
1858 001003 華夏債券C 0.00 1.0630 1.0630 1.7630 1.7630 2002-10-23 購買
1859 395001 中海穩健收益債券 0.00 1.2840 1.2840 1.6240 1.6240 2008-04-10 購買
1860 253010 國聯安安心成長混合 0.00 0.6330 0.6330 1.9120 1.9120 2005-07-13 購買
1861 020002 國泰金龍債券A 0.00 1.0710 1.0710 1.7190 1.7190 2003-12-05 購買
1862 519078 匯添富增強收益債券A 0.00 1.2090 1.2090 1.4540 1.4540 2008-03-06 購買
1863 270009 廣發增強債券 0.00 1.2690 1.2690 1.5020 1.5020 2008-03-27 購買
1864 160514 博時穩健回報債券C 0.00 1.1760 1.1760 1.2760 1.2760 2011-06-10 購買
1865 582202 東吳增利債券C 0.00 1.1900 1.1900 1.2300 1.2300 2011-07-27 購買
1866 001021 華夏亞債中國指數A 0.00 1.0650 1.0650 1.1700 1.1700 2011-05-25 購買
1867 001023 華夏亞債中國指數C 0.00 1.0480 1.0480 1.1530 1.1530 2011-05-25 購買
1868 080008 長盛戰略新興產業 0.00 1.7970 1.7970 1.8470 1.8470 2011-10-26 購買
1869 110035 易方達雙債增強債券A 0.00 1.1630 1.1630 1.3130 1.3130 2011-12-01 購買
1870 040026 華安信用四季紅債券 0.00 1.0690 1.0690 1.2450 1.2450 2011-12-08 購買
1871 100058 富國產業債 0.00 1.1040 1.1040 1.3220 1.3220 2011-12-05 購買
1872 620007 金元順安保本混合A 0.00 1.0440 1.0440 1.1700 1.1700 2011-08-16 購買
1873 400013 東方保本混合型基金 0.00 1.1880 1.1880 1.3170 1.3170 2011-04-14 購買
1874 217018 招商安瑞進取債券 0.00 1.7050 1.7050 1.7050 1.7050 2011-03-17 購買
1875 261001 景順長城穩定收益債券A 0.00 1.1010 1.1010 1.1110 1.1110 2011-03-25 購買
1876 261101 景順長城穩定收益債券C 0.00 1.0800 1.0800 1.0900 1.0900 2011-03-25 購買
1877 290009 泰信債券週期回報 0.00 1.1570 1.1570 1.3170 1.3170 2011-02-09 購買
1878 164207 天弘添利分級債券A 0.00 1.0010 1.0010 1.1970 1.1970 2010-12-03 購買
1879 630107 華商穩健雙利債券B 0.00 1.7260 1.7260 1.7800 1.7800 2010-08-09 購買
1880 161014 富國匯利分級債券 0.00 1.1730 1.1730 1.3850 1.3850 2010-09-09 購買
1881 020029 國泰創利債券 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2012-09-25 購買
1882 750002 安信目標收益A 0.00 1.0750 1.0750 1.2400 1.2400 2012-09-25 購買
1883 750003 安信目標收益C 0.00 1.0620 1.0620 1.2270 1.2270 2012-09-25 購買
1884 519188 萬家信用恆利債券A 0.00 1.1765 1.1765 1.1765 1.1765 2012-09-21 購買
1885 519189 萬家信用恆利債券C 0.00 1.1605 1.1605 1.1605 1.1605 2012-09-21 購買
1886 270044 廣發雙債添利債券A 0.00 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 2012-09-20 購買
1887 270045 廣發雙債添利債券C 0.00 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 2012-09-20 購買
1888 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.00 1.1180 1.1180 1.1940 1.1940 2012-11-06 購買
1889 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 0.00 1.1160 1.1160 1.1840 1.1840 2012-11-06 購買
1890 590009 中郵穩定收益債券A 0.00 1.1510 1.1510 1.2530 1.2530 2012-11-21 購買
1891 590010 中郵穩定收益債券C 0.00 1.1430 1.1430 1.2450 1.2450 2012-11-21 購買
1892 100068 富國純債債券發起C 0.00 1.0490 1.0490 1.1240 1.1240 2012-11-22 購買
1893 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 0.00 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 2012-12-04 購買
1894 485119 工銀信用純債債券A 0.00 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 2012-11-14 購買
1895 485019 工銀信用純債債券B 0.00 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 2012-11-14 購買
1896 161822 銀華50C(LOF) 0.00 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 2012-12-13 購買
1897 121013 國投瑞銀純債債券A 0.00 1.0590 1.0590 1.1150 1.1150 2012-12-11 購買
1898 128013 國投瑞銀純債債券B 0.00 1.0590 1.0590 1.1200 1.1200 2012-12-11 購買
1899 270048 廣發純債債券A 0.00 1.1650 1.1650 1.1900 1.1900 2012-12-12 購買
1900 270049 廣發純債債券C 0.00 1.1620 1.1620 1.1860 1.1860 2012-12-12 購買
1901 720002 財通多策略穩健增長債券 0.00 1.1000 1.1000 1.2350 1.2350 2012-07-13 購買
1902 164810 工銀純債定期開放債券 0.00 1.0350 1.0350 1.1610 1.1610 2012-06-21 購買
1903 675011 西部利得穩健雙利債券A 0.00 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 2012-06-26 購買
1904 675013 西部利得穩健雙利債券C 0.00 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 2012-06-26 購買
1905 164702 匯添富季季紅定期開放債券 0.00 1.0710 1.0710 1.2060 1.2060 2012-07-26 購買
1906 202108 南方潤元純債債券A/B 0.00 1.1200 1.1200 1.1500 1.1500 2012-07-20 購買
1907 450018 國富恆久信用債券A 0.00 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 2012-09-11 購買
1908 450019 國富恆久信用債券C 0.00 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 2012-09-11 購買
1909 206015 鵬華純債債券 0.00 1.2330 1.2330 1.3770 1.3770 2012-09-03 購買
1910 420008 天弘債券發起式A 0.00 1.1140 1.1140 1.1430 1.1430 2012-08-10 購買
1911 110038 易方達純債債券C 0.00 1.1110 1.1110 1.1540 1.1540 2012-05-03 購買
1912 161908 萬家添利分級債券(LOF) 0.00 0.9985 0.9985 1.4359 1.4359 2011-06-02 購買
1913 160128 南方金利定期開放債券A 0.00 1.0470 1.0470 1.2160 1.2160 2012-05-17 購買
1914 160129 南方金利定期開放債券C 0.00 1.0450 1.0450 1.2060 1.2060 2012-05-17 購買
1915 160513 博時穩健回報債券A(LOF) 0.00 1.3260 1.3260 1.4010 1.4010 2011-06-10 購買
1916 166012 中歐信用(LOF) 0.00 1.0100 1.0100 1.2000 1.2000 2012-04-16 購買
1917 217022 招商產業債券 0.00 1.1080 1.1080 1.3480 1.3480 2012-03-21 購買
1918 160217 國泰信用互利分級債券 0.00 1.0120 1.0120 1.3040 1.3040 2011-12-29 購買
1919 161614 融通四季添利債券(LOF) 0.00 1.1120 1.1120 1.2400 1.2400 2012-03-01 購買
1920 163819 中銀信用增利債券(LOF) 0.00 1.2060 1.2060 1.3500 1.3500 2012-03-12 購買
1921 253060 國聯安信心增長A 0.00 1.1840 1.1840 1.2490 1.2490 2012-02-22 購買
1922 160517 博時銀行分級 0.00 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 2015-06-09 購買
1923 001328 鵬華弘華混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-05-25 購買
1924 001324 華寶新價值混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 購買
1925 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
1926 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
1927 001345 富國新收益靈活配置混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-26 購買
1928 001347 富國新收益靈活配置混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-26 購買
1929 001336 鵬華弘益混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-05-29 購買
1930 001337 鵬華弘益混合C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-29 購買
1931 001329 鵬華弘實混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-25 購買
1932 001330 鵬華弘實混合C 0.00 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 2015-05-25 購買
1933 001333 大成景鵬靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-22 購買
1934 673020 西部利得成長精選混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-02 購買
1935 001394 博時新趨勢混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
1936 001395 博時新趨勢混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
1937 001359 國聯安添鑫靈活配置混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-06-02 購買
1938 001370 中銀新趨勢混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 購買
1939 001342 易方達新享靈活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 購買
1940 001353 廣發聚康混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-01 購買
1941 001354 廣發聚康混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-01 購買
1942 162414 華寶興業新機遇靈活配置(LO 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-11 購買
1943 001405 東方紅策略精選混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-05 購買
1944 519963 長信利盈靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-09 購買
1945 001392 國富金融地產混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-09 購買
1946 001393 國富金融地產混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-09 購買
1947 001357 泓德泓富混合A 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-06-09 購買
1948 001376 泓德泓富混合C 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-06-09 購買
1949 001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 購買
1950 001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-05 購買
1951 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-15 購買
1952 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-15 購買
1953 001379 景順長城領先回報靈活配置混 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-25 購買
1954 001419 泰達宏利新思路混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 購買
1955 001375 金元順安保本混合C 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2011-08-16 購買
1956 519961 長信利廣靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-12 購買
1957 001418 泰達宏利創益混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 購買
1958 001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-11 購買
1959 350009 天治研究驅動靈活配置混合 0.00 1.0850 1.0850 1.2540 1.2540 2011-12-28 購買
1960 110007 易方達穩健收益債券A -0.01 1.4040 1.4041 1.8276 1.8277 2005-09-19 購買
1961 161902 萬家增強收益債券 -0.01 1.2964 1.2965 2.1266 2.1267 2004-09-28 購買
1962 160123 南方中證50債券指數(LOF)A -0.01 1.1443 1.1444 1.1743 1.1744 2011-05-17 購買
1963 160124 南方中證50債券指數(LOF)C -0.01 1.1266 1.1267 1.1566 1.1567 2011-05-17 購買
1964 541005 匯豐晉信平穩增利債券C -0.01 1.0727 1.0728 1.1967 1.1968 2008-12-03 購買
1965 540005 匯豐晉信平穩增利債券A -0.01 1.0736 1.0737 1.1810 1.1811 2008-12-03 購買
1966 519190 萬家雙利債券 -0.01 1.0504 1.0505 1.1178 1.1179 2013-03-06 購買
1967 070009 嘉實超短債債券 -0.01 1.0346 1.0347 1.3242 1.3243 2006-04-26 購買
1968 001250 天弘新活力靈活配置混合 -0.01 1.0049 1.0050 1.0049 1.0050 2015-04-29 購買
1969 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 -0.02 1.2965 1.2967 1.9865 1.9867 2008-06-27 購買
1970 650001 英大純債債券A -0.02 1.1569 1.1571 1.1569 1.1571 2013-04-24 購買
1971 650002 英大純債債券C -0.02 1.1458 1.1460 1.1458 1.1460 2013-04-24 購買
1972 291007 泰信債券增強收益C -0.03 1.0990 1.0993 1.2610 1.2613 2009-07-29 購買
1973 217203 招商安泰債券B -0.03 1.2122 1.2126 1.8207 1.8211 2003-04-28 購買
1974 217003 招商安泰債券A -0.03 1.1825 1.1829 1.8590 1.8594 2003-04-28 購買
1975 290007 泰信債券增強收益A -0.04 1.1086 1.1090 1.2846 1.2850 2009-07-29 購買
1976 340009 興全磐穩增利債券 -0.04 1.2661 1.2666 1.4921 1.4926 2009-07-23 購買
1977 240012 華寶興業增強收益債券A -0.04 1.3673 1.3679 1.3873 1.3879 2009-02-17 購買
1978 485007 工銀添利債券B -0.04 1.3424 1.3430 1.7364 1.7370 2008-04-14 購買
1979 240013 華寶興業增強收益債券B -0.05 1.3328 1.3334 1.3528 1.3534 2009-02-17 購買
1980 485107 工銀添利債券A -0.05 1.3416 1.3423 1.7706 1.7713 2008-04-14 購買
1981 530008 建信穩定增利C -0.07 1.5240 1.5250 1.7970 1.7980 2008-06-25 購買
1982 000053 鵬華實業債純債債券 -0.07 1.5220 1.5230 1.5320 1.5330 2013-05-03 購買
1983 519680 交銀增利債券A/B -0.07 1.0624 1.0631 1.5444 1.5451 2008-03-31 購買
1984 000270 建信安心保本混合 -0.07 1.5110 1.5120 1.5110 1.5120 2013-09-03 購買
1985 519682 交銀增利債券C -0.08 1.0622 1.0630 1.5102 1.5110 2008-03-31 購買
1986 050016 博時宏觀回報債券A/B -0.08 1.3150 1.3160 1.3660 1.3670 2010-07-27 購買
1987 050116 博時宏觀回報債券C -0.08 1.3150 1.3160 1.3580 1.3590 2010-07-27 購買
1988 200013 長城積極增利債券A -0.08 1.2820 1.2830 1.4120 1.4130 2011-04-12 購買
1989 200113 長城積極增利債券C -0.08 1.2570 1.2580 1.3870 1.3880 2011-04-12 購買
1990 000669 國壽安保尊享債券C -0.08 1.2240 1.2250 1.2240 1.2250 2014-07-24 購買
1991 582002 東吳增利債券A -0.08 1.2080 1.2090 1.2480 1.2490 2011-07-27 購買
1992 000183 嘉實豐益策略定期債券 -0.08 1.1990 1.2000 1.2030 1.2040 2013-07-30 購買
1993 165517 信誠雙盈債券(LOF) -0.08 1.1920 1.1930 1.1920 1.1930 2012-04-13 購買
1994 000287 銀華永利債券A -0.08 1.1900 1.1910 1.1900 1.1910 2014-01-22 購買
1995 020027 國泰信用債券A -0.08 1.1860 1.1870 1.1860 1.1870 2012-07-31 購買
1996 000288 銀華永利債券C -0.08 1.1830 1.1840 1.1830 1.1840 2014-01-22 購買
1997 620009 金元惠理豐祥債券 -0.08 1.1800 1.1810 1.1800 1.1810 2013-02-05 購買
1998 020028 國泰信用債券C -0.09 1.1720 1.1730 1.1720 1.1730 2012-07-31 購買
1999 000402 工銀純債債券A -0.09 1.1570 1.1580 1.1570 1.1580 2014-05-16 購買
2000 000221 匯添富年年利定期開放債券A -0.09 1.1560 1.1570 1.1560 1.1570 2013-09-06 購買
2001 000421 華泰柏瑞豐匯債券A -0.09 1.1570 1.1580 1.1570 1.1580 2014-12-11 購買
2002 000422 華泰柏瑞豐匯債券C -0.09 1.1540 1.1550 1.1540 1.1550 2014-12-11 購買
2003 000403 工銀純債債券B -0.09 1.1520 1.1530 1.1520 1.1530 2014-05-16 購買
2004 000050 長盛純債債券A -0.09 1.1520 1.1530 1.1520 1.1530 2013-03-13 購買
2005 000128 大成景安短融債券A -0.09 1.1440 1.1450 1.1440 1.1450 2013-05-24 購買
2006 110036 易方達雙債增強債券C -0.09 1.1420 1.1430 1.2920 1.2930 2011-12-01 購買
2007 000147 易方達高等級信用債A -0.09 1.1360 1.1370 1.1360 1.1370 2013-08-23 購買
2008 000148 易方達高等級信用債C -0.09 1.1250 1.1260 1.1250 1.1260 2013-08-23 購買
2009 253070 國聯安中債信用債指數增強 -0.09 1.1220 1.1230 1.1220 1.1230 2012-12-12 購買
2010 161821 銀華50A -0.09 1.1200 1.1210 1.1200 1.1210 2012-12-13 購買
2011 200009 長城穩健增利債券 -0.09 1.1190 1.1200 1.4240 1.4250 2008-08-27 購買
2012 530021 建信純債債券A -0.09 1.1180 1.1190 1.1180 1.1190 2012-11-15 購買
2013 000289 鵬華豐泰定期開放債券 -0.09 1.1130 1.1140 1.2250 1.2260 2013-09-24 購買
2014 000115 嘉實如意寶定期債券C -0.09 1.1110 1.1120 1.1860 1.1870 2013-06-04 購買
2015 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.09 1.1080 1.1090 1.1610 1.1620 2013-03-08 購買
2016 531021 建信純債債券C -0.09 1.1060 1.1070 1.1060 1.1070 2012-11-15 購買
2017 202110 南方潤元純債債券C -0.09 1.1070 1.1080 1.1370 1.1380 2012-07-20 購買
2018 070037 嘉實純債債券A -0.09 1.1050 1.1060 1.1050 1.1060 2012-12-11 購買
2019 420108 天弘債券發起式B -0.09 1.1010 1.1020 1.1290 1.1300 2012-08-10 購買
2020 165705 諾德雙翼債券(LOF) -0.09 1.1020 1.1030 1.3280 1.3290 2012-02-16 購買
2021 000395 匯添富安心中國債券A -0.09 1.0890 1.0900 1.0890 1.0900 2013-11-22 購買
2022 000187 華泰柏瑞豐盛純債A -0.09 1.0760 1.0770 1.1410 1.1420 2013-09-02 購買
2023 000188 華泰柏瑞豐盛純債C -0.09 1.0730 1.0740 1.1380 1.1390 2013-09-02 購買
2024 000257 上投摩根歲歲盈定期A -0.09 1.0720 1.0730 1.1260 1.1270 2013-08-28 購買
2025 000889 上投摩根純債添利債券A -0.09 1.0690 1.0700 1.0690 1.0700 2014-12-24 購買
2026 000890 上投摩根純債添利債券C -0.09 1.0670 1.0680 1.0670 1.0680 2014-12-24 購買
2027 000766 上投摩根歲歲盈定期D -0.09 1.0660 1.0670 1.0660 1.0670 2013-08-28 購買
2028 000437 融通月月添利定期開放債券A -0.09 1.0660 1.0670 1.0760 1.0770 2014-08-29 購買
2029 000438 融通月月添利定期開放債券B -0.09 1.0630 1.0640 1.0730 1.0740 2014-08-29 購買
2030 519723 交銀雙輪動債券A/B -0.09 1.0610 1.0620 1.1410 1.1420 2013-04-18 購買
2031 050027 博時信用純債債券 -0.09 1.0600 1.0610 1.2140 1.2150 2012-09-07 購買
2032 360009 光大保德信增利收益債券C -0.09 1.0560 1.0570 1.2850 1.2860 2008-10-29 購買
2033 001007 國聯安鑫安靈活配置混合 -0.09 1.0560 1.0570 1.0560 1.0570 2015-01-26 購買
2034 519725 交銀雙輪動債券C -0.09 1.0530 1.0540 1.1300 1.1310 2013-04-18 購買
2035 100066 富國純債債券發起A/B -0.10 1.0510 1.0520 1.1340 1.1350 2012-11-22 購買
2036 162716 廣發聚源定期債券C -0.10 1.0490 1.0500 1.0490 1.0500 2013-05-08 購買
2037 000503 中信建投穩信一年A -0.10 1.0360 1.0370 1.1010 1.1020 2014-01-27 購買
2038 161716 招商雙債增強債券(LOF) -0.10 1.0340 1.0350 1.1390 1.1390 2013-03-01 購買
2039 000504 中信建投穩信一年C -0.10 1.0290 1.0300 1.0940 1.0950 2014-01-27 購買
2040 161019 富國新天鋒定期開放債券 -0.10 1.0250 1.0260 1.2790 1.2800 2012-05-07 購買
2041 675021 西部利得穩定增利債券A -0.10 1.0200 1.0210 1.0350 1.0360 2012-12-25 購買
2042 162108 金鷹元盛債券(LOF) -0.10 1.0070 1.0080 1.0690 1.0700 2013-05-02 購買
2043 001261 中融新機遇混合 -0.10 1.0070 1.0080 1.0070 1.0080 2015-05-04 購買
2044 519667 銀河銀信添利債券A -0.10 1.1052 1.1063 1.5422 1.5433 2007-03-14 購買
2045 519666 銀河銀信添利債券B -0.11 1.1028 1.1040 1.5108 1.5120 2007-03-14 購買
2046 100056 富國低碳環保股票 -0.12 3.3240 3.3280 3.3240 3.3280 2011-08-10 購買
2047 162712 廣發聚利債券(LOF) -0.13 1.5560 1.5580 1.6890 1.6910 2011-08-05 購買
2048 270029 廣發聚財信用債券A -0.14 1.4470 1.4490 1.4560 1.4580 2012-03-13 購買
2049 270030 廣發聚財信用債券B -0.14 1.4320 1.4340 1.4400 1.4420 2012-03-13 購買
2050 000360 信誠年年有餘A -0.14 1.4110 1.4130 1.4110 1.4130 2013-11-27 購買
2051 000361 信誠年年有餘B -0.14 1.4020 1.4040 1.4020 1.4040 2013-11-27 購買
2052 180015 銀華增強收益債券 -0.15 1.3300 1.3320 1.6160 1.6180 2008-12-03 購買
2053 180030 銀華永泰積極債券C -0.15 1.3240 1.3260 1.3240 1.3260 2011-12-28 購買
2054 253030 國聯安信心增益債券 -0.16 1.2550 1.2570 1.3630 1.3650 2010-06-22 購買
2055 000668 國壽安保尊享債券A -0.16 1.2260 1.2280 1.2260 1.2280 2014-07-24 購買
2056 550006 信誠經典優債債券A -0.17 1.1810 1.1830 1.3890 1.3910 2009-03-11 購買
2057 550007 信誠經典優債債券B -0.17 1.1810 1.1830 1.3600 1.3620 2009-03-11 購買
2058 000254 長城定期開放債券A -0.18 1.1070 1.1090 1.2190 1.2210 2013-09-06 購買
2059 000255 長城定期開放債券C -0.18 1.0990 1.1010 1.2110 1.2130 2013-09-06 購買
2060 161820 銀華純債信用債券(LOF) -0.18 1.0860 1.0880 1.2160 1.2180 2012-08-09 購買
2061 000084 博時安盈債券A -0.19 1.0490 1.0510 1.0850 1.0870 2013-04-23 購買
2062 000085 博時安盈債券C -0.19 1.0430 1.0450 1.0750 1.0770 2013-04-23 購買
2063 000915 中加純債分級B -0.20 1.1110 1.1132 1.1110 1.1132 2014-12-17 購買
2064 000997 南方雙元A -0.20 1.0070 1.0090 1.0070 1.0090 2015-02-10 購買
2065 000998 南方雙元C -0.20 1.0070 1.0090 1.0070 1.0090 2015-02-10 購買
2066 001246 華福長樂半年定期開放債券 -0.20 0.9890 0.9910 0.9890 0.9910 2015-06-09 購買
2067 206013 鵬華金剛保本混合 -0.21 1.4260 1.4290 1.4260 1.4290 2012-06-13 購買
2068 550016 信誠歲歲添金 -0.22 1.8560 1.8600 2.1460 2.1500 2012-12-12 購買
2069 470058 匯添富可轉債債券A -0.22 2.2730 2.2780 2.3430 2.3480 2011-06-17 購買
