901 410008 華富中證100指數 1.18 1.3722 1.3562 1.3722 1.3562 2009-12-30 購買
902 001135 益民品質升級混合 1.18 1.0310 1.0190 1.0310 1.0190 2015-05-06 購買
903 040190 華安上證龍頭ETF聯接 1.18 1.8920 1.8700 1.8920 1.8700 2010-11-18 購買
904 510190 華安上證龍頭ETF 1.18 5.0770 5.0180 1.9460 1.9230 2010-11-18 購買
905 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 1.18 1.2655 1.2508 1.8691 1.8544 2013-08-29 購買
906 020005 國泰金馬穩健混合 1.17 1.2090 1.1950 4.9530 4.8970 2004-06-18 購買
907 001236 博時絲路主題股票 1.17 1.0370 1.0250 1.0370 1.0250 2015-05-22 購買
908 512610 嘉實中證醫藥衛生ETF 1.17 2.0781 2.0541 2.0781 2.0541 2014-06-13 購買
909 510700 長盛上證市值百強(ETF) 1.17 3.7260 3.6830 2.0720 2.0480 2013-04-24 購買
910 050010 博時特許價值股票 1.17 1.9950 1.9720 2.4350 2.4120 2008-05-28 購買
911 530016 建信恆穩價值混合 1.16 2.2580 2.2320 2.3580 2.3320 2011-11-22 購買
912 160919 大成產業升級股票(LOF) 1.16 2.0010 1.9780 3.9870 3.9640 1999-12-30 購買
913 070006 嘉實服務增值行業混合 1.16 8.8820 8.7800 9.3820 9.2800 2004-04-01 購買
914 000913 農銀匯理醫療保健主題股票 1.16 1.4834 1.4664 1.4834 1.4664 2015-02-10 購買
915 233008 大摩消費領航混合基金 1.16 2.1439 2.1194 2.1439 2.1194 2010-12-03 購買
916 200006 長城消費增值股票 1.16 1.2521 1.2378 2.6921 2.6778 2006-04-06 購買
917 180033 銀華上證50等權ETF聯接 1.15 1.7520 1.7320 1.7520 1.7320 2012-08-29 購買
918 070010 嘉實主題混合 1.15 2.5430 2.5140 4.0660 4.0370 2006-07-21 購買
919 260112 景順長城能源基建股票 1.15 2.2830 2.2570 2.2980 2.2720 2009-10-20 購買
920 530003 建信優選成長股票 1.15 2.2928 2.2667 3.7428 3.7167 2006-09-08 購買
921 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.15 1.4060 1.3900 1.4060 1.3900 2015-02-03 購買
922 160136 南方中證國有企業改革指數分 1.15 1.0116 1.0001 1.0116 1.0001 2015-06-03 購買
923 240014 華寶興業中證100指數 1.15 1.3732 1.3576 1.3732 1.3576 2009-09-29 購買
924 000963 興業多策略靈活配置混合 1.15 1.4980 1.4810 1.4980 1.4810 2015-01-23 購買
925 159928 匯添富中證主要消費ETF 1.15 1.9045 1.8829 1.9045 1.8829 2013-08-23 購買
926 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 1.14 0.1944 0.1922 0.1944 0.1922 2012-08-21 購買
927 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 1.14 0.1944 0.1922 0.1944 0.1922 2012-08-21 購買
928 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.14 1.5642 1.5466 1.5642 1.5466 2014-11-26 購買
929 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.13 1.5537 1.5363 1.5537 1.5363 2014-11-26 購買
930 000887 上投摩根穩進回報混合 1.13 1.3410 1.3260 1.3410 1.3260 2015-01-27 購買
931 161005 富國天惠成長混合(LOF) 1.13 3.2776 3.2410 5.3156 5.2790 2005-11-16 購買
932 213010 寶盈中證100指數增強 1.13 1.4330 1.4170 1.4330 1.4170 2010-02-08 購買
933 000056 建信消費升級混合 1.12 2.0710 2.0480 2.0710 2.0480 2013-06-14 購買
934 160222 國泰國證食品飲料行業指數分 1.12 1.1005 1.0883 1.6748 1.6626 2014-10-23 購買
935 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 1.12 1.3006 1.2862 1.3006 1.2862 2015-04-15 購買
936 001186 富國文體健康股票 1.12 1.1750 1.1620 1.1750 1.1620 2015-05-06 購買
937 620001 金元惠理寶石動力混合 1.12 1.6115 1.5937 1.6715 1.6537 2007-08-15 購買
938 000821 華安中證高分紅指數增強C 1.11 1.2250 1.2115 1.2250 1.2115 2014-11-14 購買
939 000835 華潤元大富時中國A50指數 1.11 1.7260 1.7070 1.7260 1.7070 2014-11-20 購買
940 512600 嘉實中證主要消費ETF 1.11 1.9805 1.9587 1.9805 1.9587 2014-06-13 購買
941 000820 華安中證高分紅指數增強A 1.11 1.2543 1.2405 1.2543 1.2405 2014-11-14 購買
942 161831 銀華恆生國企指數分級(QDII 1.11 1.1544 1.1417 1.1752 1.1625 2014-04-09 購買
943 000803 工銀瑞信研究精選股票 1.11 2.0950 2.0720 2.0950 2.0720 2014-10-23 購買
944 519710 交銀榮安保本混合 1.11 1.3680 1.3530 1.5890 1.5740 2012-06-20 購買
945 160603 鵬華普天收益混合 1.11 1.8240 1.8040 4.2700 4.2500 2003-07-12 購買
946 161028 富國中證新能源汽車指數分級 1.10 1.3740 1.3590 1.3740 1.3590 2015-03-30 購買
947 540009 匯豐晉信消費紅利股票 1.10 1.5605 1.5435 1.5605 1.5435 2010-12-08 購買
948 000729 建信中小盤先鋒股票 1.09 2.1290 2.1060 2.1290 2.1060 2014-08-20 購買
949 519039 長盛同德主題股票 1.09 1.8144 1.7948 5.1992 5.1430 1992-12-01 購買
950 200008 長城品牌優選股票 1.09 1.4911 1.4750 1.4911 1.4750 2007-08-06 購買
951 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 1.09 1.2966 1.2826 1.2966 1.2826 2015-04-15 購買
952 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.09 1.3930 1.3780 1.3930 1.3780 2015-02-03 購買
953 720003 財通保本混合發起式 1.09 1.3930 1.3780 1.3930 1.3780 2012-12-20 購買
954 162307 海富通中證100指數(LOF) 1.09 1.3930 1.3780 1.3930 1.3780 2009-10-30 購買
955 159913 交銀深證300價值ETF 1.07 2.0720 2.0500 2.0720 2.0500 2011-09-22 購買
956 519706 交銀深證300價值ETF聯接 1.07 1.9820 1.9610 1.9820 1.9610 2011-09-28 購買
957 163808 中銀中證100指數增強 1.07 1.3230 1.3090 1.3330 1.3190 2009-09-04 購買
958 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 1.07 1.2949 1.2812 1.2949 1.2812 2015-03-24 購買
959 519726 交銀榮祥保本混合 1.07 1.1060 1.1240 1.5190 1.5070 2013-04-24 購買
960 510660 華夏醫藥ETF 1.07 2.0481 2.0265 2.0481 2.0265 2013-03-28 購買
961 040002 華安中國A股增強指數 1.06 1.0460 1.0350 4.4690 4.4330 2002-11-08 購買
962 001051 華夏上證50ETF聯接 1.06 1.0510 1.0400 1.0510 1.0400 2015-03-17 購買
963 000523 國投瑞銀醫療保健混合 1.06 2.1040 2.0820 2.1820 2.1600 2014-02-25 購買
964 320012 諾安主題精選股票 1.05 2.2070 2.1840 2.3070 2.2840 2010-09-15 購買
965 519675 銀河潤利保本混合型 1.05 1.4480 1.4330 1.4480 1.4330 2014-08-06 購買
966 000176 嘉實滬深300指數研究增強 1.05 1.4771 1.4618 1.4771 1.4618 2014-12-26 購買
967 040016 華安行業輪動股票 1.04 2.2491 2.2259 2.2491 2.2259 2010-05-11 購買
968 000800 華商未來主題股票 1.04 1.9430 1.9230 1.9430 1.9230 2014-10-14 購買
969 510150 招商上證消費80ETF 1.04 5.6500 5.5920 1.8620 1.8430 2010-12-08 購買
970 000376 華安中證細分醫藥交易C 1.03 1.6610 1.6440 1.6610 1.6440 2014-11-28 購買
971 512120 華安中證醫藥ETF 1.03 1.8570 1.8380 1.8570 1.8380 2013-12-04 購買
972 288002 華夏收入股票 1.03 5.6830 5.6250 7.0830 7.0250 2005-11-17 購買
973 161507 銀河滬深300成長分級 1.03 1.6690 1.6520 1.7260 1.7090 2013-03-29 購買
974 000373 華安中證細分醫藥交易A 1.03 1.6690 1.6520 1.6690 1.6520 2014-11-28 購買
975 040011 華安核心股票 1.02 2.1107 2.0893 2.6107 2.5893 2008-10-22 購買
976 519729 交銀榮泰保本混合 1.02 1.3840 1.3700 1.5190 1.5050 2013-12-25 購買
977 630011 華商主題精選股票 1.01 4.3030 4.2600 4.4030 4.3600 2012-05-31 購買
978 510260 諾安上證新興產業ETF 1.01 2.0090 1.9890 2.0090 1.9890 2011-04-07 購買
979 000594 大摩進取優選股票 1.00 2.7140 2.6870 2.7140 2.6870 2014-05-29 購買
980 290011 泰信中小盤精選 1.00 3.1170 3.0860 3.2420 3.2110 2011-10-26 購買
981 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 1.00 1.3120 1.2990 1.8600 1.8470 2013-08-01 購買
982 100060 富國高新技術產業股票 1.00 2.2320 2.2100 2.2320 2.2100 2012-06-27 購買
983 110022 易方達消費行業股票 0.99 1.6280 1.6120 1.6280 1.6120 2010-08-20 購買
984 570007 諾德30股票 0.99 2.0370 2.0170 2.0370 2.0170 2011-05-05 購買
985 510050 華夏上證50ETF 0.98 3.1790 3.1480 4.1080 4.0710 2004-12-30 購買
986 202005 南方成份精選股票 0.98 1.4694 1.4551 1.7694 1.7551 1992-05-28 購買
987 610005 信達澳銀紅利回報股票 0.98 1.6450 1.6290 1.7150 1.6990 2010-07-28 購買
988 690007 民生加銀景氣行業股票 0.98 2.0590 2.0390 2.0590 2.0390 2011-11-22 購買
989 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 0.98 1.2370 1.2250 1.2370 1.2250 2015-04-10 購買
990 502020 國金通用上證50 0.97 0.9360 0.9270 0.0000 0.0000 2015-05-27 購買
991 000935 匯金轉型成長 0.97 1.9830 1.9640 2.1330 2.1140 2014-12-30 購買
992 040001 華安創新混合 0.97 1.0440 1.0340 4.9740 4.9310 2001-09-21 購買
993 217017 招商上證消費80ETF聯接 0.97 1.7770 1.7600 1.7770 1.7600 2010-12-08 購買
994 165312 建信央視50 0.96 1.6953 1.6791 1.7615 1.7453 2013-03-28 購買
995 519908 華夏興華混合 0.96 2.4200 2.3970 6.8810 6.8570 1998-04-28 購買
996 000577 安信價值精選股票 0.96 2.2170 2.1960 2.2170 2.1960 2014-04-21 購買
997 000596 前海開源中證軍工指數 0.96 2.9570 2.9290 2.9570 2.9290 2014-05-27 購買
998 166801 浙商聚潮新思維混合 0.95 2.6540 2.6290 2.6540 2.6290 2012-03-08 購買
999 050004 博時精選股票 0.94 2.3855 2.3632 3.9840 3.9617 2004-06-22 購買
1000 000974 安信消費醫藥股票 0.94 1.2910 1.2790 1.2910 1.2790 2015-03-19 購買
1001 310318 申萬菱信滬深300 0.94 2.5783 2.5544 3.3708 3.3469 2004-11-29 購買
1002 510710 博時上證50ETF 0.93 3.1109 3.0821 0.9617 0.9528 2015-05-27 購買
1003 001179 德邦大健康靈活配置混合 0.93 1.0712 1.0613 1.0712 1.0613 2015-04-29 購買
1004 510450 180高ETF 0.93 2.6446 2.6202 2.6446 2.6202 2013-07-08 購買
1005 510630 華夏消費ETF 0.93 2.0692 2.0502 2.0692 2.0502 2013-03-28 購買
1006 050026 博時醫療保健行業股票 0.92 2.5160 2.4930 2.6550 2.6320 2012-08-28 購買
1007 450003 國富潛力組合股票 0.92 1.9811 1.9630 2.5536 2.5355 2007-03-22 購買
1008 180003 銀華-道瓊斯88指數 0.92 1.2496 1.2382 3.0496 3.0382 2004-08-11 購買
1009 502048 易方達上證50指數分級 0.92 0.9984 0.9893 0.0000 0.0000 2015-04-15 購買
1010 159905 工銀深證紅利ETF 0.92 1.5375 1.5235 1.5375 1.5235 2010-11-05 購買
1011 570005 諾德成長優勢股票 0.92 2.7470 2.7220 2.7470 2.7220 2009-09-22 購買
1012 001112 東方紅中國優勢混合 0.92 1.0990 1.0890 1.0990 1.0890 2015-04-07 購買
1013 160311 華夏藍籌混合(LOF) 0.91 1.7760 1.7600 5.6450 5.6080 1992-05-31 購買
1014 040037 華安安心收益債券B 0.91 1.3320 1.3200 1.5530 1.5410 2012-09-07 購買
1015 000339 長城醫療保健股票 0.91 1.7830 1.7670 1.7830 1.7670 2014-02-28 購買
1016 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 0.90 2.8990 2.8730 3.0800 3.0530 1996-05-31 購買
1017 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 0.90 1.9010 1.8840 1.9010 1.8840 2011-04-07 購買
1018 160640 鵬華新能源分級 0.90 1.0080 0.9990 1.0080 0.9990 2015-05-29 購買
1019 166005 中歐價值發現股票 0.90 2.5870 2.5640 2.5870 2.5640 2009-07-24 購買
1020 200012 長城中小盤股票 0.89 1.5890 1.5750 1.5890 1.5750 2011-01-27 購買
1021 217027 招商央視財經50指數 0.87 1.8450 1.8290 1.8450 1.8290 2013-02-05 購買
1022 688888 浙商聚潮產業成長股票 0.87 1.6240 1.6100 1.6240 1.6100 2011-05-17 購買
1023 510070 鵬華上證民企50ETF 0.87 2.5590 2.5370 2.1930 2.1750 2010-08-05 購買
1024 400018 東方央視財經50指數 0.87 1.8382 1.8224 1.8382 1.8224 2012-12-19 購買
1025 510020 博時上證超大盤ETF 0.86 3.1056 3.0790 1.1454 1.1356 2009-12-29 購買
1026 512010 易方達滬深300醫藥ETF 0.86 1.5822 1.5687 1.5822 1.5687 2013-09-23 購買
1027 050008 博時第三產業股票 0.85 1.5490 1.5360 4.6520 4.6230 1992-06-01 購買
1028 002021 華夏回報二號混合 0.84 1.3200 1.3090 3.1830 3.1720 2006-08-14 購買
1029 519185 萬家精選股票 0.84 2.2628 2.2440 2.3428 2.3240 2009-05-18 購買
1030 260109 景順長城內需貳號股票 0.84 1.5650 1.5520 3.3610 3.3480 2006-10-11 購買
1031 165519 信誠中證800醫藥指數分級 0.83 1.2100 1.2000 1.7760 1.7660 2013-08-16 購買
1032 160628 鵬華中證800地產指數分級 0.83 0.9710 0.9630 2.0140 2.0060 2014-09-12 購買
1033 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 0.83 1.9450 1.9290 1.9450 1.9290 2013-12-17 購買
1034 000003 中海可轉債債券A 0.83 1.5850 1.5720 1.7950 1.7820 2013-03-20 購買
1035 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 0.83 1.9540 1.9380 1.9540 1.9380 2013-12-17 購買
1036 002001 華夏回報混合 0.82 1.5100 1.5200 4.2600 4.2470 2003-09-05 購買
1037 000004 中海可轉債債券C 0.82 1.5960 1.5830 1.8060 1.7930 2013-03-20 購買
1038 260104 景順長城內需增長股票 0.82 6.7850 6.7300 8.6010 8.5460 2004-06-25 購買
1039 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 0.82 2.1020 2.0850 2.1020 2.0850 2010-08-05 購買
1040 519087 新華優選分紅混合 0.81 1.1392 1.1300 4.0295 4.0147 2005-09-16 購買
1041 610004 信達澳銀中小盤股票 0.81 1.8600 1.8450 1.8600 1.8450 2009-12-01 購買
1042 165313 建信優勢動力股票(LOF) 0.81 1.8700 1.8550 1.8700 1.8550 2008-03-19 購買
1043 481012 工銀深證紅利ETF聯接 0.81 1.4890 1.4771 1.4890 1.4771 2010-11-09 購買
1044 163823 中銀保本混合 0.80 1.7580 1.7440 1.7580 1.7440 2012-09-19 購買
1045 240020 華寶興業醫藥生物 0.79 2.4190 2.4000 2.7080 2.6890 2012-02-28 購買
1046 160631 鵬華銀行分級 0.79 1.0270 1.0190 1.0270 1.0190 2015-04-17 購買
1047 290014 泰信現代服務業 0.78 2.4580 2.4390 2.5180 2.4990 2013-02-07 購買
1048 050013 博時上證超大盤ETF聯接 0.78 1.1397 1.1309 1.1397 1.1309 2009-12-29 購買
1049 399001 中海上證50指數增強 0.77 1.3030 1.2930 1.3030 1.2930 2010-03-25 購買
1050 217001 招商安泰股票 0.77 0.7701 0.7642 3.8641 3.8582 2003-04-28 購買
1051 206007 鵬華消費優選股票 0.77 2.4980 2.4790 2.4980 2.4790 2010-12-28 購買
1052 217002 招商安泰平衡混合 0.76 1.6644 1.6518 3.3034 3.2908 2003-04-28 購買
1053 510280 華寶興業上證180成長ETF 0.76 1.8540 1.8400 1.8540 1.8400 2011-08-04 購買
1054 610002 信達澳銀精華配置混合 0.76 2.1190 2.1030 2.5390 2.5230 2008-07-30 購買
1055 519112 浦銀安盛優化收益債券C 0.76 1.5930 1.5810 1.6030 1.5910 2008-12-30 購買
1056 200015 長城優化升級股票 0.76 1.8590 1.8450 1.9740 1.9600 2012-04-20 購買
1057 161121 易方達銀行分級 0.76 0.9740 0.9667 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
1058 161624 融通標普中國可轉債指數增強 0.75 1.6020 1.5900 1.7120 1.7000 2013-03-26 購買
1059 000825 圓信永豐雙紅利靈活配置混合 0.75 1.7440 1.7310 2.0170 2.0040 2014-11-19 購買
1060 161903 萬家行業優選股票(LOF) 0.75 1.1275 1.1191 2.7764 2.7615 2005-07-15 購買
1061 690202 民生加銀增強收益債券C 0.75 2.0140 1.9990 2.1440 2.1290 2009-07-21 購買
1062 000220 富國醫療保健行業股票 0.75 3.0940 3.0710 3.0940 3.0710 2013-08-07 購買
1063 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) 0.74 1.0820 1.0740 1.1070 1.0990 2014-03-06 購買
1064 000948 華夏滬港通恆生ETF聯接 0.74 1.0870 1.0790 1.0870 1.0790 2015-01-13 購買
1065 519111 浦銀安盛優化收益債券A 0.74 1.6310 1.6190 1.6410 1.6290 2008-12-30 購買
1066 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 0.74 1.1311 1.1228 2.1468 2.1385 2014-07-24 購買
1067 000264 博時內需增長混合 0.74 1.7720 1.7590 1.5490 1.5370 1998-07-25 購買
1068 159920 華夏恆生ETF 0.74 1.2417 1.2326 1.2417 1.2326 2012-08-09 購買
1069 000639 寶盈祥瑞養老混合 0.73 1.3710 1.3610 1.4510 1.4410 2014-05-21 購買
1070 110003 易方達上證50指數 0.73 1.2802 1.2709 3.1302 3.1209 2004-03-22 購買
1071 168205 中融銀行 0.73 0.9640 0.9570 0.9640 0.9570 2015-06-05 購買
1072 690002 民生加銀增強收益債券A 0.73 2.0660 2.0510 2.1960 2.1810 2009-07-21 購買
1073 160630 鵬華中證國防指數分級 0.73 1.2450 1.2360 1.7680 1.7590 2014-11-13 購買
1074 510110 海富通上證週期ETF 0.72 4.1910 4.1610 1.6820 1.6700 2010-09-19 購買
1075 481017 工銀量化策略股票 0.72 2.6670 2.6480 2.6670 2.6480 2012-04-26 購買
1076 000796 寶盈睿豐創新靈活配置混合C 0.72 1.6870 1.6750 1.6870 1.6750 2014-09-26 購買
1077 519093 新華鑽石品質企業股票 0.72 2.5350 2.5170 2.5350 2.5170 2010-02-03 購買
1078 000794 寶盈睿豐創新靈活配置混合A 0.71 1.6990 1.6870 1.6990 1.6870 2014-09-26 購買
1079 161024 富國中證軍工指數分級 0.71 1.2760 1.2670 2.3440 2.3350 2014-04-04 購買
1080 110028 易方達安心回報債券B 0.71 1.8440 1.8310 2.3490 2.3360 2011-06-21 購買
1081 110027 易方達安心回報債券A 0.71 1.8510 1.8380 2.3760 2.3630 2011-06-21 購買
1082 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 0.71 1.8510 1.8380 1.8510 1.8380 2011-08-09 購買
1083 217005 招商先鋒混合 0.71 1.0545 1.0471 3.0045 2.9971 2004-06-01 購買
1084 165521 信誠中證800金融指數分級 0.70 1.2910 1.2820 1.8960 1.8870 2013-12-20 購買
1085 513660 華夏滬港通恆生ETF 0.70 2.1247 2.1099 1.1031 1.0954 2014-12-23 購買
1086 161625 融通標普中國可轉債指數增強 0.70 1.5910 1.5800 1.7010 1.6900 2013-03-26 購買
1087 000824 圓信永豐雙紅利靈活配置混合 0.69 1.7570 1.7450 2.0370 2.0250 2014-11-19 購買
1088 000788 前海開源中國成長靈活配置混 0.69 1.7600 1.7480 1.8400 1.8280 2014-09-29 購買
1089 210001 金鷹成份優選混合 0.69 1.0271 1.0201 2.9396 2.9289 2003-06-16 購買
1090 710301 富安達增強收益債券A 0.68 1.8030 1.7908 1.8230 1.8108 2012-07-25 購買
1091 161723 招商中證銀行指數分級 0.68 1.0360 1.0290 1.0360 1.0290 2015-05-20 購買
1092 513600 南方恆生交易型開放式指數E 0.68 2.1194 2.1051 1.0992 1.0918 2014-12-23 購買
1093 000166 中海安鑫保本混合 0.68 1.4830 1.4730 1.4830 1.4730 2013-07-31 購買
1094 512110 華安中證細分地產ETF 0.68 2.5210 2.5040 2.5210 2.5040 2013-12-04 購買
1095 519027 海富通上證週期ETF聯接 0.68 1.4830 1.4730 1.4830 1.4730 2010-09-28 購買
1096 710302 富安達增強收益債券C 0.68 1.7811 1.7691 1.8011 1.7891 2012-07-25 購買
1097 000143 鵬華雙債加利債券 0.68 1.1890 1.1810 1.2390 1.2310 2013-05-27 購買
1098 202101 南方寶元債券 0.68 1.9775 1.9642 3.3175 3.3042 2002-09-20 購買
1099 000897 鑫元半年定期開放債券C 0.67 1.0470 1.0400 1.1070 1.1000 2014-12-02 購買
1100 000896 鑫元半年定期開放債券A 0.67 1.0490 1.0420 1.1090 1.1020 2014-12-02 購買
1101 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.67 1.6510 1.6400 1.6510 1.6400 2013-05-03 購買
1102 000071 華夏恆生ETF聯接 0.67 1.2010 1.1930 1.2010 1.1930 2012-08-21 購買
1103 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 0.67 2.4040 2.3880 2.8010 2.7850 2008-10-10 購買
1104 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 0.67 0.1964 0.1951 0.1964 0.1951 2012-08-21 購買
1105 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 0.67 0.1964 0.1951 0.1964 0.1951 2012-08-21 購買
1106 530001 建信恆久價值股票 0.66 1.1933 1.1855 3.7552 3.7405 2005-12-01 購買
1107 161029 富國中證銀行指數分級 0.65 1.0820 1.0750 1.0820 1.0750 2015-04-30 購買
1108 159931 匯添富中證金融地產ETF 0.65 1.9983 1.9854 1.9983 1.9854 2013-08-23 購買
1109 090008 大成強化收益債券 0.64 1.3999 1.3910 1.5999 1.5910 2008-08-06 購買
1110 000822 東海美麗中國靈活配置混合 0.64 1.8940 1.8820 1.8940 1.8820 2014-11-14 購買
1111 070032 嘉實優化紅利股票 0.64 1.7380 1.7270 2.2160 2.2050 2012-06-26 購買
1112 202105 南方廣利回報債券A/B 0.63 1.5950 1.5850 1.7750 1.7650 2010-11-03 購買
1113 512640 嘉實中證金融地產ETF 0.63 2.2031 2.1893 2.2031 2.1893 2014-06-20 購買
1114 519030 海富通穩固收益債券 0.62 1.7810 1.7700 1.7810 1.7700 2010-11-23 購買
1115 050012 博時策略混合 0.61 1.6440 1.6340 1.6680 1.6580 2009-08-11 購買
1116 160218 國泰國證房地產行業指數分級 0.61 1.1853 1.1781 2.2696 2.2624 2013-02-06 購買
1117 112002 易方達策略成長二號混合 0.61 2.4700 2.4550 4.1000 4.0850 2006-08-16 購買
1118 040036 華安安心收益債券A 0.61 1.3220 1.3140 1.5430 1.5350 2012-09-07 購買
1119 200007 長城安心回報混合 0.61 1.2120 1.2047 3.0385 3.0221 2006-08-22 購買
1120 121001 國投瑞銀融華債券 0.60 2.0638 2.0514 3.4058 3.3934 2003-04-16 購買
1121 000067 民生加銀轉債優選債券A 0.60 1.5100 1.5010 1.9100 1.9010 2013-04-18 購買
1122 000062 銀華成長股績30/70指數 0.60 1.5130 1.5040 1.5130 1.5040 2013-05-22 購買
1123 159940 廣發中證全指金融地產ETF 0.59 1.0676 1.0613 1.0676 1.0613 2015-03-23 購買
1124 000579 鑫元一年定期開放C 0.59 1.0270 1.0210 1.1070 1.1010 2014-04-17 購買
1125 550002 信誠精萃成長股票 0.58 1.1774 1.1706 3.4959 3.4809 2006-11-27 購買
1126 202107 南方廣利回報債券C 0.58 1.5680 1.5590 1.7480 1.7390 2010-11-03 購買
1127 560005 益民多利債券 0.58 1.0141 1.0083 1.1351 1.1293 2008-05-21 購買
1128 483003 工銀精選平衡混合 0.57 1.0595 1.0535 2.7002 2.6894 2006-07-13 購買
1129 166401 浦銀安盛穩健增利債券(LOF) 0.56 1.0710 1.0650 1.0710 1.0650 2011-12-13 購買
1130 040045 華安信用增強債券 0.56 1.2530 1.2460 1.3900 1.3830 2012-12-24 購買
1131 000804 中信建投穩利保本混合 0.56 1.2530 1.2460 1.2530 1.2460 2014-09-26 購買
1132 510230 國泰上證180金融ETF 0.56 6.7393 6.7017 1.9140 1.9033 2011-03-31 購買
1133 320008 諾安增利債券A 0.56 1.6210 1.6120 1.7860 1.7770 2009-05-27 購買
1134 573003 諾德增強收益債券 0.56 1.2620 1.2550 1.2890 1.2820 2009-03-04 購買
1135 519977 長信可轉債債券A 0.56 2.0086 1.9975 2.5686 2.5575 2012-03-30 購買
1136 217024 招商安盈保本混合 0.56 1.6290 1.6200 1.6290 1.6200 2012-08-20 購買
1137 000242 景順長城策略精選靈活配置混 0.55 1.6350 1.6260 1.8150 1.8060 2013-08-07 購買
1138 000481 華商雙債豐利債券C 0.55 1.4700 1.4620 1.6100 1.6020 2014-01-28 購買
1139 000463 華商雙債豐利債券A 0.55 1.4760 1.4680 1.6260 1.6180 2014-01-28 購買
1140 510650 華夏金融ETF 0.54 1.9027 1.8924 1.9027 1.8924 2013-03-28 購買
1141 519976 長信可轉債債券C 0.54 1.9831 1.9724 2.5101 2.4994 2012-03-30 購買
1142 162308 海富通穩進增利債券(LOF) 0.54 1.8620 1.8520 1.8620 1.8520 2011-09-01 購買
1143 000706 中郵多策略靈活配置混合 0.54 1.8680 1.8580 1.8680 1.8580 2014-07-24 購買
1144 000068 民生加銀轉債優選債券C 0.53 1.5070 1.4990 1.8970 1.8890 2013-04-18 購買
1145 160516 博時證保分級 0.53 0.9659 0.9608 0.9659 0.9608 2015-05-19 購買
1146 165809 東吳轉債 0.53 1.1370 1.1310 1.5770 1.5710 2014-05-09 購買
1147 630109 華商穩定增利債券C 0.53 1.7140 1.7050 1.7140 1.7050 2011-03-15 購買
1148 020021 國泰上證180金融ETF聯接 0.53 1.8318 1.8222 1.8318 1.8222 2011-03-31 購買
1149 151001 銀河穩健混合 0.52 2.3441 2.3319 5.0771 5.0603 2003-08-04 購買
1150 000285 富安達信用純債債券發起式C 0.52 1.5694 1.5613 1.5694 1.5613 2013-10-25 購買
1151 320021 諾安雙利債券發起 0.52 1.5520 1.5440 1.5520 1.5440 2012-11-29 購買
1152 630009 華商穩定增利債券A 0.52 1.7470 1.7380 1.7470 1.7380 2011-03-15 購買
1153 161211 國投金融地產ETF聯接基金 0.52 1.6563 1.6478 1.6563 1.6478 2010-04-09 購買
1154 000284 富安達信用純債債券發起式A 0.51 1.5814 1.5733 1.5814 1.5733 2013-10-25 購買
1155 159933 國投瑞銀金融地產ETF 0.51 2.0150 2.0047 2.0150 2.0047 2013-09-17 購買
1156 320009 諾安增利債券B 0.51 1.5650 1.5570 1.7300 1.7220 2009-05-27 購買
1157 000028 華富保本 0.51 1.3700 1.3630 1.5200 1.5130 2013-04-24 購買
1158 519733 交銀強化回報A/B 0.51 1.1820 1.1760 1.2220 1.2160 2014-01-28 購買
1159 160915 大成景豐債券((LOF) 0.51 1.5780 1.5700 1.6570 1.6480 2010-10-15 購買
1160 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 0.50 1.8240 1.8150 1.8240 1.8150 2013-09-11 購買
1161 519989 長信利豐債券 0.50 1.4200 1.4130 1.9130 1.9060 2008-12-29 購買
1162 519654 銀河澤利保本混合 0.49 1.0160 1.0110 1.0160 1.0110 2015-04-09 購買
1163 000977 長城環保主題靈活配置混合 0.49 1.0240 1.0190 1.0240 1.0190 2015-04-08 購買
1164 000578 鑫元一年定期開放A 0.49 1.0310 1.0260 1.1110 1.1060 2014-04-17 購買
