«~ºØ ³Ì·s»ù ¶}½L»ù ¦¬½L»ù ¬Q¦¬½L»ù ³Ì°ª»ù ³Ì§C»ù ¥[Åv¥§¡»ù ¥æ©ö¶q º¦¶^ ¥æ©ö®É¶¡
Au(T+D) 241.46 239.4 0 240.37 241.55 238.6 240.05 26268 1.09 9:16:02
Au99.95 0 0 0 240.98 0 0 0 0.00 0 9:15:58
Au99.99 241.58 240.99 0 240.6 241.6 239 239.91 748.66 0.98 9:16:01
mAu(T+D) 241.47 239.01 0 240.34 241.62 238.8 240.24 1625.2 1.13 9:16:03
Au100g 241.4 239.5 0 240.5 241.4 239.5 240.76 14.60 0.90 9:15:58
Pt99.95 255.5 254.5 0 256.25 255.5 254.5 255.25 24.00 -0.75 9:15:58
Ag(T+D) 3456 3426 0 3448 3470 3412 3447 2243254.00 8.00 9:16:04
iAu99.5 0 0 0 237.8 0 0 0 0.00 0 19:07:51
iAu100g 0 0 0 239 0 0 0 0.00 0 9:15:58
Ag99.9 0 0 0 4092 0 0 0 0.00 0 19:07:51
iAu99.99 241 241 0 239.18 241 241 241 0.20 1.82 9:15:58
·s»DÃz®Æ¼ö½u¡G022-23601731
¼s§i¦X§@¼ö½u¡G022-23601782-8045
¡]ì¼ÐÃD¡G2015¦~1¤ë6¤é¤W®ü¶Àª÷¥æ©ö©Ò¶}½L»ù®æ¡^