品名 開盤價 昨收盤價漲跌
白銀TD Ag(T+D) 3425 3426 -1
黃金延期 Au(T+D) 234.5 235.1 -0.6
金條100G Au100g 234.9 235.1 -0.2
黃金9995 Au99.95 233.5 234.51 -1.01
黃金9999 Au99.99 235 235.5 -0.5
鉑金9995 Pt99.95 252 252.85 -0.85
新聞爆料熱線:022-23601731
廣告合作熱線:022-23601782-8045
(原標題:2014年12月1日上海黃金交易所開盤價格)