![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司標志 |
中文常用名稱 |
總部所在地 |
主要業務 |
營業收入百萬美元 |
| 301 | 哥倫比亞國家石油(哥國油) | 哥倫比亞 | 原油 | 37684.3 |
|
| 302 | Talanx | 德國 | 保險 | 37547.4 |
|
| 303 | 印度國家銀行 | 印度 | 銀行 | 37528.4 |
|
| 304 | 冀中能源集團 | 中國 | 采礦 | 37392.2 |
|
| 305 | 山東能源集團 | 中國 | 采礦 | 37362.9 |
|
| 306 | 甲骨文 | 美國 | 計算機軟件 | 37180.0 |
|
| 307 | 聯合博姿 | 瑞士 | 食品店和雜貨店 | 37121.3 |
|
| 308 | 江蘇沙鋼集團 | 中國 | 金屬 | 37095.3 |
|
| 309 | 晉能集團 | 山西 | 能源 | 37085.6 |
|
| 310 | 武漢鋼鐵集團 | 中國 | 金屬 | 36927.8 |
|
| 311 | 瑞士再保險 | 瑞士 | 保險 | 36902.0 |
|
| 312 | 摩根士丹利 | 美國 | 銀行 | 36848.0 |
|
| 313 | 中國電力建設集團 | 中國 | 工程建築 | 36806.9 |
|
| 314 | 中國航空油料集團公司 | 中國 | 多元化批發 | 36729.8 |
|
| 315 | 赫斯 | 美國 | 煉油 | 36694.0 |
|
| 316 | 日本鋼鐵工程控股公司 | 日本 | 金屬 | 36602.3 |
|
| 317 | 普利司通 | 日本 | 輪胎橡膠 | 36573.4 |
|
| 318 | 21世紀福克斯 | 美國 | 娛樂 | 36566.0 |
|
| 319 | 意大利電信 | 意大利 | 電信 | 36493.4 |
|
| 320 | 杜邦 | 美國 | 化學 | 36475.0 |
|
| 321 | 艾德卡 | 德國 | 食品批發 | 36225.7 |
|
| 322 | 西爾斯控股 | 美國 | 商業 | 36188.0 |
|
| 323 | 奧倫石油 | 波蘭 | 煉油 | 36037.9 |
|
| 324 | 紐約人壽 | 美國 | 保險 | 36026.3 |
|
| 325 | 威望迪 | 法國 | 電信 | 35873.4 |
|
| 326 | 德國中央合作銀行 | 德國 | 銀行 | 35860.1 |
|
| 327 | 渤海鋼鐵集團 | 中國 | 金屬 | 35795.6 |
|
| 328 | 河南能源化工集團 |
中國 | 采礦 | 35761.8 |
|
| 329 | Alimentation Couche-Tard | 加拿大 | 專業零售 | 35543.4 |
|
| 330 | 中國民生銀行 | 中國 | 銀行 | 35474.5 |
|
| 331 | 韓華集團 |
韓國 | 多元化 | 35379.9 |
|
| 332 | 億滋國際 | 美國 | 食品 | 35299.0 |
|
| 333 | 美國運通 | 美國 | 銀行 | 34932.0 |
|
| 334 | 三菱化學 | 日本 | 化學 | 34925.1 |
|
| 335 | 愛立信 | 瑞典 | 網絡通訊設備 | 34915.3 |
|
| 336 | 意大利郵政局 | 意大利 | 郵政包裹快遞 | 34872.7 |
|
| 337 | 麥格納國際 | 加拿大 | 汽車零件 | 34835.0 |
|
| 338 | 興業銀行 | 中國 | 銀行 | 34808.6 |
|
| 339 | 俄羅斯系統金融股份公司 | 俄羅斯 | 煉油 | 34792.0 |
|
| 340 | 韓國天然氣 | 韓國 | 能源 | 34774.9 |
|
| 341 | KOC集團 | 土耳其 | 能源 | 34734.3 |
|
| 342 | 住友生命 | 日本 | 保險 | 34571.0 |
|
| 343 | 全美互惠保險 | 美國 | 保險 | 34542.0 |
|
| 344 | 好事達 | 美國 | 保險 | 34507.0 |
|
| 345 | 浙江物產集團 | 中國 | 貿易 | 34500.7 |
|
| 346 | 泰森食品 | 美國 | 食品生產 | 34482.0 |
|
| 347 | 荷蘭合作銀行(拉博銀行) | 荷蘭 | 銀行 | 34349.3 |
|
| 348 | 首鋼集團 | 中國 | 金屬 | 34292.2 |
|
| 349 | 中國華信 | 中國 | 能源 | 34133.6 |
|
| 350 | 招商銀行 | 中國 | 銀行 | 34121.5 |
