![]() |
|
![]() |
||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 600038 | 哈飛股份 | 2014-07-14 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600135 | 樂凱膠片 | 2014-07-14 09:30 | 2014-07-14 09:30 | 今起復牌 | 重要事項 |
| 600146 | 大元股份 | 2014-07-14 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600435 | 北方導航 | 2014-07-14 09:30 | 2014-07-15 09:30 | 停牌1天 | 未披露交易異常波動 |
| 600716 | 鳳凰股份 | 2014-07-14 09:30 | 2014-07-14 09:30 | 今起復牌 | 重要事項 |
| 600758 | 紅陽能源 | 2014-07-14 09:30 | 2014-07-14 09:30 | 今起復牌 | 重要事項 |
| 600814 | 杭州解百 | 2014-07-14 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 601901 | 方正證券 | 2014-07-14 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 |
