![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司標志 |
中文常用名稱 |
總部所在地 |
主要業務 |
營業收入百萬美元 |
| 351 | JR東日本 | 日本 | 鐵路運輸 | 32174.7 |
|
| 352 | 美國教師退休基金會 | 美國 | 保險 | 32156.0 |
|
| 353 | Gas Natural Fenosa | 西班牙 | 能源 | 32004.8 |
|
| 354 | 中國電力建設集團 | 中國 | 工程建築 | 31971.0 |
|
| 355 | 中國化工集團 | 中國 | 化學 | 31967.9 |
|
| 356 | 中部電力 | 日本 | 公用設施 | 31899.8 |
|
| 357 | 中糧集團 | 中國 | 貿易 | 31751.5 |
|
| 358 | 秋明-英國石油 | 俄羅斯 | 煉油 | 31741.0 |
|
| 359 | 綠地控股集團 | 中國 | 房地產 | 31738.7 |
|
| 360 | 斯特拉塔 | 瑞士 | 采礦 | 31618.0 |
|
| 361 | 通用動力 | 美國 | 航天防務 | 31513.0 |
|
| 362 | 菲利浦莫裡斯國際 | 美國 | 煙草 | 31377.0 |
|
| 363 | 和記黃埔 | 中國香港 | 多樣化 | 31338.9 |
|
| 364 | 浙江物產集團 | 中國 | 貿易 | 31197.3 |
|
| 365 | 韓國天然氣 | 韓國 | 能源 | 31103.4 |
|
| 366 | 伊塔烏投資銀行 | 巴西 | 銀行 | 31095.7 |
|
| 367 | 鈴木汽車 | 日本 | 汽車 | 31048.7 |
|
| 368 | 意大利郵政局 | 意大利 | 郵政包裹快遞 | 30932.4 |
|
| 369 | 印度石油天然氣公司 | 印度 | 原油 | 30859.1 |
|
| 370 | 瑪格納 | 加拿大 | 汽車零件 | 30837.0 |
|
| 371 | S-Oil | 韓國 | 煉油 | 30829.9 |
|
| 372 | 施耐德電氣 | 法國 | 電子、電氣 | 30773.7 |
|
| 373 | 山東能源集團 | 中國 | 采礦 | 30712.3 |
|
| 374 | 愛信精機 | 日本 | 汽車零件 | 30466.4 |
|
| 375 | 標准人壽 | 英國 | 保險 | 30402.7 |
|
| 376 | 中國大唐集團 | 中國 | 能源 | 30399.3 |
|
| 377 | 全美互惠保險 | 美國 | 保險 | 30356.3 |
|
| 378 | 多倫多道明銀行 | 加拿大 | 銀行 | 30200.0 |
|
| 379 | 臺塑石化 | 中國臺灣 | 煉油 | 30187.8 |
|
| 380 | GasTerra | 芬蘭 | 能源 | 30048.1 |
|
| 381 | 宏利保險 | 加拿大 | 保險 | 29951.9 |
|
| 382 | 3M | 美國 | 多樣化 | 29904.0 |
|
| 383 | 夏普 | 日本 | 電子、電氣 | 29847.7 |
|
| 384 | 和碩聯合科技 | 中國臺灣 | 計算機辦公設備 | 29824.7 |
|
| 385 | 埃森哲 | 愛爾蘭 | 信息技術服務 | 29778.0 |
|
| 386 | 直播電視集團 | 美國 | 電信 | 29740.0 |
|
| 387 | 正威集團 | 中國 | 電子電氣設備 | 29588.3 |
|
| 388 | 山東魏橋創業集團 | 中國 | 紡織 | 29562.0 |
|
| 389 | 中國華電集團 | 中國 | 公用設施 | 29341.8 |
|
| 390 | 山西煤炭運銷集團 | 中國 | 29322.6 |
||
| 391 | 德爾海茲集團 | 比利時 | 食品店和雜貨店 | 29246.9 |
|
| 392 | T&D控股 | 日本 | 保險 | 29129.6 |
|
| 393 | 信諾 | 美國 | 健康保險 | 29119.0 |
|
| 394 | 英國電信 | 英國 | 電信 | 29082.5 |
|
| 395 | 中國電子信息產業集團 | 中國 | 通絡通訊設備 | 29010.4 |
|
| 396 | 歐萊雅 | 法國 | 家居、個人用品 | 28867.4 |
|
| 397 | 威廉莫裡斯超市 | 英國 | 食品店和雜貨店 | 28778.5 |
|
| 398 | 墨菲石油 | 美國 | 煉油 | 28776.4 |
|
| 399 | 英美資源集團 | 英國 | 采礦鑽石 | 28761.0 |
|
| 400 | 阿弗瑞薩控股 | 日本 | 保健批發 | 28750.9 |
