![]() |
|
![]() |
||
序號基金代碼基金簡稱設立以來增長率(%)期末淨值(元)期初淨值(元)期末累計淨值(元)期初累計淨值(元)基金成立日期基金經理
1 000011華夏大盤精選1133.72 7.3880 1.0000 11.0680 1.0000 2004-08-11鞏懷志
2 070002嘉實理財增長548.84 4.8110 1.0000 5.4120 1.0000 2003-07-09邵健
3 163402興全趨勢投資(LOF) 458.42 0.8436 1.0000 5.1068 1.0000 2005-11-03王曉明...
4 002001華夏回報440.23 1.2440 0.9970 3.3610 0.9970 2003-09-05胡建平...
5 163302摩根士丹利華鑫資源423.35 1.7863 1.0000 3.2293 1.0000 2005-09-27何濱
6 002011華夏紅利420.44 1.3730 1.0000 3.8460 1.0000 2005-06-30譚琦...
7 100020富國天益價值407.44 0.8138 1.0000 3.8251 1.0000 2004-06-15陳戈
8 288002華夏收入股票398.69 2.2110 1.0001 3.6110 1.0001 2005-11-17鄭煜
9 110002易方達策略成長394.2 3.2490 1.0000 4.2390 1.0000 2003-12-09蔡海洪
10 260104景順長城內需增長382.98 3.2350 1.0000 4.3710 1.0000 2004-06-25王鵬輝...
11 040004華安寶利配置378.93 0.9960 1.0020 3.3210 1.0020 2004-08-24陸從珍...
12 163801中銀中國(LOF) 371.56 1.1612 1.0000 3.3712 1.0000 2005-01-04孫慶瑞
13 162204泰達宏利行業精選362.19 3.3288 1.0000 4.4088 1.0000 2004-07-09劉青山
14 160505博時主題行業(LOF) 357.75 1.5550 0.9999 3.3710 0.9999 2005-01-06鄧曉峯
15 162201泰達宏利成長353.83 0.8953 1.0005 2.8103 1.0005 2003-04-25樑輝...
16 240001華寶興業寶康消費品353.25 1.2984 1.0000 4.0718 1.0000 2003-07-15胡戈遊
17 519008匯添富優勢精選350.29 2.0752 1.0000 4.2552 1.0000 2005-08-25蘇競...
18 070006嘉實服務增值349.72 3.8180 1.0000 4.1980 1.0000 2004-04-01陳勤
19 100022富國天瑞強勢地區345.92 0.7958 1.0000 3.3194 1.0000 2005-04-05宋小龍
20 151001銀河銀聯穩健343.39 0.9111 1.0000 3.0925 1.0000 2003-08-04錢睿南
21 162202泰達宏利週期343.26 0.8266 1.0071 2.8716 1.0071 2003-04-25劉金玉...
22 519001銀華覈心價值優選342.33 1.1512 1.0000 3.9414 1.0000 2005-09-27陸文俊...
23 160605鵬華中國50 336.63 1.1350 0.9900 3.2350 0.9900 2004-05-12陳鵬
24 070001嘉實成長收益336.39 0.6866 0.9842 3.0302 0.9842 2002-11-05劉天君
25 020001國泰金鷹增長331.91 0.7660 1.0020 3.7700 1.0020 2002-05-08張瑋
26 270002廣發穩健增長331.76 1.3225 1.0000 3.0775 1.0000 2004-07-26李琛
27 375010上投中國優勢331.69 1.7660 1.0000 4.8360 1.0000 2004-09-15楊安樂
28 400003東方精選329.71 0.9650 1.0000 3.2083 1.0000 2006-01-11李驥...
29 270001廣發聚富317.93 1.1056 1.0000 3.4156 1.0000 2003-12-03祝儉
30 161005富國天惠精選成長(L 312.53 1.2787 1.0000 3.0417 1.0000 2005-11-16朱少醒
31 000001華夏成長311.74 0.9290 1.0000 3.0300 1.0000 2001-12-18童汀...
32 519011海富通精選混合310.5 0.5825 0.9963 3.6011 0.9963 2003-08-22陳洪...
33 160603鵬華普天收益306.04 0.7530 1.0020 3.1990 1.0020 2003-07-12張卓
34 270005廣發聚豐297.36 0.6586 1.0000 3.8078 1.0000 2005-12-23易陽方
35 110005易方達積極成長296.34 0.7967 1.0000 3.8823 1.0000 2004-09-09何雲峯
36 340001興全可轉債295.52 1.0491 1.0002 2.7911 1.0002 2004-05-11楊雲
37 090001大成價值增長295.48 0.6785 1.0000 3.3385 1.0000 2002-11-11何光明
38 180001銀華優勢企業279.22 1.0391 1.0000 2.6991 1.0000 2002-11-13金斌...
39 020003國泰金龍行業精選278.4 0.4600 1.0120 3.4810 1.0120 2003-12-05王航
40 050001博時價值增長277.51 0.7130 1.0000 3.2150 1.0000 2002-10-09夏春...
41 206001鵬華行業成長275.51 0.8672 0.9981 3.5113 0.9981 2002-05-24張卓
42 202202南方避險增值271.63 2.4623 0.9938 3.1013 0.9938 2003-06-27孫魯閩
43 162703廣發小盤成長(LOF) 265.5 1.7160 1.0000 3.0260 1.0000 2005-02-02陳仕德
44 481001工銀瑞信核心價值264.65 0.2721 1.0000 3.6569 1.0000 2005-08-31何江旭
45 150103銀河銀泰理財分紅257.67 0.9739 1.0000 3.5139 1.0000 2004-03-30張楊
46 090004大成精選增值256.84 0.7662 0.9999 2.7687 0.9999 2004-12-15劉安田
47 161601融通新藍籌256.15 0.6862 1.0006 2.9812 1.0006 2002-09-13汪忠遠...
48 161706招商優質成長(LOF) 255.4 1.0569 1.0000 2.9672 1.0000 2005-11-17張慎平
49 377010上投阿爾法254.65 2.1385 1.0000 4.0585 1.0000 2005-10-11王孝德...
50 240002華寶興業寶康配置252.58 1.2289 1.0000 2.9189 1.0000 2003-07-15郭鵬飛
51 121002國投瑞銀景氣行業248.41 0.8246 1.0000 2.7936 1.0000 2004-04-29馬少章
52 080001長盛成長價值245.03 0.8170 1.0050 2.7610 1.0050 2002-09-18王寧
53 162203泰達宏利穩定243.69 0.6546 1.0022 2.5946 1.0022 2003-04-25胡濤...
54 260101景順長城優選股票238.08 0.9976 1.0000 2.9283 1.0000 2003-10-24毛從容...
55 160106南方高增長(LOF) 235.02 1.2556 1.0000 2.7026 1.0000 2005-07-13談建強...
56 398001中海優質成長231.55 0.4791 1.0002 2.6750 1.0002 2004-09-28俞忠華
57 240004華寶興業動力組合230.98 0.7226 1.0000 3.2326 1.0000 2005-11-17劉自強
58 340006興全全球視野230.14 3.3014 1.0000 3.3014 1.0000 2006-09-20楊嶽斌
59 121001國投瑞銀融華債券230.1 1.1832 1.0000 2.4852 1.0000 2003-04-16徐煒哲
60 288001華夏經典配置228.36 0.9080 1.0000 3.0480 1.0000 2004-03-15王海雄
61 040001華安創新224.43 0.5900 1.0000 2.9370 1.0000 2001-09-21汪光成
62 450002富蘭克林國海彈性市222.68 1.1783 1.0000 2.4983 1.0000 2006-06-14張曉東
63 240005華寶興業多策略增長220.79 0.4732 1.0000 3.8324 1.0000 2004-05-11牟旭東
64 510081長盛動態精選220.43 0.8822 0.9951 2.7822 0.9951 2004-05-21鄧永明
65 180003銀華道瓊斯88 218.7 0.7596 1.0000 2.5596 1.0000 2004-08-11陳秀峯
66 162605景順長城鼎益(LOF) 218.53 0.8230 1.0000 2.9230 1.0000 2005-03-16張繼榮
67 050004博時精選217.13 1.2148 0.9996 2.7198 0.9996 2004-06-22馬樂
68 320001諾安平衡213.61 0.6525 1.0000 2.9125 1.0000 2004-05-21夏俊傑
69 200001長城久恆207.75 1.1910 0.9540 2.3510 0.9540 2003-10-31王文祥
70 519688交銀施羅德精選207.29 0.7110 0.9996 2.8568 0.9996 2005-09-29管華雨...
71 020005國泰金馬穩健回報205.52 0.6980 1.0000 2.9140 1.0000 2004-06-18程洲
72 519087新華優選分紅205.44 0.7293 0.9999 2.3642 0.9999 2005-09-16曹名長
73 257020國聯安德盛精選204.48 0.7350 1.0000 2.5160 1.0000 2005-12-28魏東...
74 202101南方寶元債券202.87 1.1962 1.0000 2.4762 1.0000 2002-09-20蔣朋宸...
75 460001華泰柏瑞盛世中國202.54 0.5182 1.0002 2.4013 1.0002 2005-04-27汪暉...
76 110001易方達平穩增長197.53 1.1890 1.0000 2.4490 1.0000 2002-08-23侯清濯
77 162205泰達宏利風險預算193.41 1.0483 1.0000 2.3833 1.0000 2005-04-05沈毅...
78 320003諾安股票191.68 0.7756 1.0009 2.6591 1.0009 2005-12-19楊谷...
79 070010嘉實主題精選191.38 1.1910 1.0000 2.7040 1.0000 2006-07-21馬惠明
80 161604融通深證100指數190.29 0.9850 0.9960 2.3480 0.9960 2003-09-30王建強
81 159901易方達深證100ETF 188.22 0.6011 1.0200 2.9676 1.0200 2006-03-24林飛...
82 240008華寶興業收益增長184 2.8400 1.0000 2.8400 1.0000 2006-06-15邵喆陽
83 160105南方積極配置(LOF) 181.45 0.9379 1.0000 2.4299 1.0000 2004-10-14李源海
84 163803中銀增長180.34 0.6403 1.0000 2.6433 1.0000 2006-03-17張琦...
85 040002華安中國A股指數180.26 0.6690 1.0000 2.6640 1.0000 2002-11-08許之彥...
86 202001南方穩健成長180.23 0.8091 1.0005 2.6441 1.0005 2001-09-28馬北雁...
87 519692交銀施羅德成長179.94 2.5569 1.0000 2.8019 1.0000 2006-10-23管華雨
88 270006廣發策略優選179.78 1.2991 1.0000 2.5591 1.0000 2006-05-17馮永歡
89 090003大成藍籌穩健178.64 0.6373 1.0000 3.2073 1.0000 2004-06-03施永輝
90 310308申萬菱信盛利精選177.63 0.7712 1.0001 2.4232 1.0001 2004-04-09譚濤
91 070003嘉實理財穩健177.28 0.7540 1.0000 2.3100 1.0000 2003-07-09林青
92 580001東吳嘉禾優勢177.14 0.6959 1.0000 2.4159 1.0000 2005-02-01唐祝益
93 519690交銀施羅德穩健配置175.91 1.2888 1.0000 2.7438 1.0000 2006-06-14張科兵
94 350002天治品質優選175.38 0.7577 1.0000 3.2827 1.0000 2005-01-12吳戰峯
95 260103景順長城動力平衡174.32 0.5905 1.0000 2.8805 1.0000 2003-10-24毛從容...
96 360005光大保德信紅利172.62 2.0909 1.0001 2.7489 1.0001 2006-03-24於進傑
97 002021華夏回報二號168.54 1.0600 1.0000 2.3750 1.0000 2006-08-14胡建平...
98 217001招商安泰股票165.01 0.3317 1.0001 3.3357 1.0001 2003-04-28王景
99 530001建信恆久價值163.14 0.5015 1.0002 2.3975 1.0002 2005-12-01邱宇航...
100 398011中海分紅增利161.14 0.7242 1.0000 2.1242 1.0000 2005-06-16笪菲
101 519997長信銀利精選159.81 0.5969 1.0000 2.5169 1.0000 2005-01-17胡志寶...
102 162607景順長城資源(LOF) 159.28 0.6710 1.0000 2.6720 1.0000 2006-01-26陳暉
103 100016富國天源平衡158.07 0.9001 1.0002 2.3637 1.0002 2002-08-16李曉銘
104 161605融通藍籌成長157.61 0.9920 1.0010 2.2720 1.0010 2003-09-30嚴菲
105 162102金鷹中小盤精選157.33 0.7393 1.0004 2.3353 1.0004 2004-05-27楊紹基...
106 400001東方龍155.29 0.6410 1.0002 2.4025 1.0002 2004-11-25於鑫
107 040005華安宏利154.07 1.9991 1.0000 2.6191 1.0000 2006-09-06尚志民...
108 360001光大保德信量化核心152.57 0.7436 0.9995 2.7473 0.9995 2004-08-27錢鈞
109 519035富國天博創新主題151.32 0.7434 1.0000 2.6798 1.0000 1992-05-30畢天宇
110 200002長城久泰300指數149.09 0.9628 1.0000 3.8228 1.0000 2004-05-21楊建華
111 200006長城消費增值148.84 0.8067 1.0000 2.2467 1.0000 2006-04-06劉穎芳
112 151002銀河銀聯收益148.58 1.5951 1.0000 2.2051 1.0000 2003-08-04韓晶...
113 110009易方達價值精選147.95 0.9777 1.0000 2.3177 1.0000 2006-06-13吳欣榮
114 217002招商安泰平衡147.89 1.0052 1.0001 2.4202 1.0001 2003-04-28王景
115 217005招商先鋒147.83 0.5858 1.0001 2.5358 1.0001 2004-06-01袁野
116 161607融通巨潮100指數(LO 147.17 0.7480 1.0000 2.2620 1.0000 2005-05-12王建強
117 160706嘉實滬深300指數(LO 147.15 0.6456 1.0000 2.5136 1.0000 2005-08-29楊宇
118 257010國聯安德盛小盤146.9 0.7320 0.9590 2.8620 0.9590 2004-04-12鄒新進
119 180010銀華優質增長145.54 1.3173 1.0000 2.8773 1.0000 2006-06-09郭建興
120 100018富國天利增長債券142.77 1.2237 1.0000 2.0337 1.0000 2003-12-02饒剛...
121 260109景順長城內需增長貳136.41 0.8700 0.9990 2.1960 0.9990 2006-10-11王鵬輝...
122 112002易方達策略成長二號136.02 1.2560 1.0000 2.8110 1.0000 2006-08-16蔡海洪
123 160607鵬華價值優勢(LOF) 133.53 0.7300 1.0000 2.2870 1.0000 2006-07-18程世傑
124 161606融通行業景氣131.28 0.6790 1.0000 2.6190 1.0000 2004-04-29嚴菲...
125 519005海富通股票130.79 0.5370 1.0000 2.4860 1.0000 2005-07-29陳靜
126 210001金鷹成份股優選128.62 0.5864 1.0000 2.2669 1.0000 2003-06-16林華顯
127 121005國投瑞銀創新動力127.68 0.6755 1.0000 2.3675 1.0000 2006-11-15徐煒哲...
128 519003海富通收益增長混合125.69 0.6630 0.9830 2.2780 0.9830 2004-03-12牟永寧
129 510050華夏上證50ETF 124.85 1.6980 0.9970 2.1970 0.9970 2004-12-30方軍
130 510080長盛全債指數增強122.59 1.1311 1.0203 1.9411 1.0203 2003-10-25蔡賓...
131 000021華夏優勢增長121.53 1.0820 1.0000 2.2520 1.0000 2006-11-24鞏懷志...
132 050002博時滬深300 120.4 0.6723 0.9700 2.6523 0.9700 2003-08-26張峯
133 310328申萬菱信新動力118.36 0.5513 1.0000 2.2813 1.0000 2005-11-10歐慶鈴
134 050007博時平衡配置118.07 0.7880 1.0000 2.2030 1.0000 2006-05-31楊銳...
135 519018匯添富均衡增長115.89 0.6229 1.0002 2.2076 1.0002 2006-08-07蘇競...
136 002031華夏策略精選114.77 1.5760 1.0000 2.1760 1.0000 2008-10-23譚琦
137 213001寶盈鴻利收益113.73 0.4656 1.0000 2.2757 1.0000 2002-10-08高峯
138 519180萬家上證180指數113.32 0.5423 1.0161 2.8823 1.0161 2003-03-15吳濤
139 159902華夏中小板股票ETF 113.07 2.0600 1.0060 2.1600 1.0060 2006-06-08方軍
140 290002泰信先行策略112.73 0.4766 1.0050 2.1064 1.0050 2004-06-28朱志權...
141 163804中銀收益112.64 0.9402 1.0000 2.1402 1.0000 2006-10-11甘霖...
142 160805長盛同智優勢成長(L 111 0.7473 1.0000 2.1165 1.0000 1992-03-13丁駿
143 360006光大保德信新增長109.72 1.0074 1.0000 2.2874 1.0000 2006-09-14高宏華
144 163503天治核心成長(LOF) 107.74 0.4827 1.0000 1.9519 1.0000 2006-01-20吳戰峯
145 255010國聯安德盛穩健107.52 0.8140 1.0000 2.2540 1.0000 2003-08-08傅明笑
146 540001匯豐晉信2016生命周105.28 1.3987 1.0000 2.0487 1.0000 2006-05-23侯玉琦
147 070005嘉實理財債券105.06 1.4090 1.0000 1.8440 1.0000 2003-07-09曲揚
148 450001富蘭克林國海收益104.85 0.4740 1.0000 2.0050 1.0000 2005-06-01劉怡敏...
149 090006大成2020生命週期104.16 0.6310 1.0000 2.4530 1.0000 2006-09-13曹雄飛
150 510180華安上證180ETF 103.12 0.5250 1.0000 2.0290 1.0000 2006-04-13許之彥...
151 519029華夏穩增102.86 1.2270 1.0840 1.9320 1.0840 1991-11-15王海雄
152 180012銀華富裕主題102.62 0.9892 1.0000 1.9422 1.0000 2006-11-16王華
153 202003南方績優成長101.95 1.1060 1.0000 2.0227 1.0000 2006-11-16張原...
154 630002華商盛世成長100.73 1.6355 1.0000 1.9005 1.0000 2008-09-23孫建波
155 121003國投瑞銀核心企業98.97 0.7373 1.0000 2.2673 1.0000 2006-04-19綦縛鵬...
156 540002匯豐晉信龍騰98.27 1.1562 1.0002 2.0222 1.0002 2006-09-27林彤彤...
157 550001信誠四季紅97.98 0.7368 1.0140 1.9488 1.0140 2006-04-29閭志剛
158 350001天治財富增長96.88 0.6301 1.0000 2.1754 1.0000 2004-06-29周雪軍
159 110003易方達50指數94.66 0.6405 1.0000 2.4905 1.0000 2004-03-22林飛
160 310318申萬菱信盛利強化配94.15 0.9925 1.0003 1.7835 1.0003 2004-11-29古平
161 519995長信金利趨勢93.04 0.6425 1.0000 1.9648 1.0000 2006-04-30付勇
162 373010上投雙息平衡91.68 0.7658 1.0000 2.1950 1.0000 2006-04-26馮剛...
163 200007長城安心回報91.54 0.6553 1.0000 1.7852 1.0000 2006-08-22徐九龍
164 590001中郵核心優選89.92 0.9408 1.0000 2.1608 1.0000 2006-09-28厲建超
165 020009國泰金鵬藍籌價值88.29 0.8130 0.9890 1.8090 0.9890 2006-09-29黃焱
166 519013海富通風格優勢股票87.56 0.7840 1.0000 1.8900 1.0000 2006-10-19牟永寧...
167 162207泰達宏利效率優選(L 87.14 0.7828 1.0061 1.8828 1.0061 2006-05-12陳少平...
168 100026富國天合穩健優選86.23 0.7524 1.0000 2.1699 1.0000 2006-11-15尚鵬嶽
169 550002信誠精萃成長85.35 0.7670 1.0000 1.8152 1.0000 2006-11-27劉浩
170 161903萬家公用事業(LOF) 84.41 0.5638 1.0000 1.7764 1.0000 2005-07-15吳印...
171 519089新華優選成長84.32 1.1705 1.0000 1.8705 1.0000 2008-07-25王衛東...
172 050201博時價值增長貳號82.51 0.6460 1.0030 2.1010 1.0030 2006-09-27夏春...
173 240003華寶興業寶康債券82.24 1.1652 1.0000 1.6752 1.0000 2003-07-15李棟樑
174 378010上投成長先鋒81.54 1.2989 0.9990 1.9789 0.9990 2006-09-20唐倩
175 519300大成滬深300指數81.54 0.7473 1.0000 2.1573 1.0000 2006-04-06胡琦
176 217003招商安泰債券A類80.23 1.1357 1.0033 1.6522 1.0033 2003-04-28張國強
177 001001華夏債券A/B類79.8 1.0810 1.0020 1.6310 1.0020 2002-10-23魏鎮江...
178 270008廣發核心78.88 1.5650 1.0000 1.7750 1.0000 2008-07-16朱紀剛
179 070013嘉實研究精選76.47 1.3930 0.9990 1.7590 0.9990 2008-05-27張弢
180 420001天弘精選76.13 0.5602 1.0003 1.6614 1.0003 2005-10-08高喜陽...
181 530003建信優選成長76 0.7613 1.0000 2.2113 1.0000 2006-09-08姚錦
182 519007海富通強化回報混合74.81 0.6220 1.0000 2.1180 1.0000 2006-05-25蔣徵...
183 090002大成債券A/B類71.68 1.0448 1.0017 1.5638 1.0017 2003-06-12朱文輝
184 288102中信穩定雙利債券70.79 1.0519 1.0000 1.5669 1.0000 2006-07-20李廣雲
185 530006建信精選70 1.0160 1.0000 1.6810 1.0000 2008-11-25王新豔
186 550003信誠盛世藍籌68.7 1.6870 1.0000 1.6870 1.0000 2008-06-04張光成
187 483003工銀平衡66.14 0.5450 1.0001 1.7804 1.0001 2006-07-13曲麗
188 320006諾安靈活配置64.81 0.9850 0.9990 1.5650 0.9990 2008-05-20夏俊傑
189 660001農銀成長64.47 1.0617 0.9991 1.6617 0.9991 2008-08-04曹劍飛
190 110012易方達科匯62.64 1.1020 1.0380 5.2430 4.6160 1993-12-14馮波
191 410001華富競爭力優選62.57 0.4732 1.0001 1.6072 1.0001 2005-03-02張琦...
192 580002東吳價值成長雙動力61.7 1.1049 1.0001 1.6849 1.0001 2006-12-15王少成
193 161603融通債券A/B 61.11 1.0510 1.0010 1.5180 1.0010 2003-09-30喬羽夫
194 253010國聯安德盛安心成長60.59 0.6800 1.0000 1.5400 1.0000 2005-07-13黃欣
195 162006長城久富核心成長(L 59.13 1.0417 2.7856 3.4325 2.7856 1992-05-21楊建華
196 519668銀河競爭優勢58.85 1.0366 1.0000 1.5916 1.0000 2008-05-26丁傑人
197 160602鵬華普天債券A類58.76 1.1910 1.0010 1.5100 1.0010 2003-07-12陽先偉
198 217203招商安泰債券B類56.41 1.1660 1.0108 1.6225 1.1223 2003-04-28張國強
199 020002國泰金龍債券A類55.94 1.0460 1.0060 1.4750 1.0060 2003-12-05吳晨
200 090007大成策略回報53.87 0.8250 1.0000 1.5190 1.0000 2008-11-26黃萬青
201 240009華寶興業先進成長53.82 1.5382 1.0000 1.5382 1.0000 2006-11-07李靖...
202 202002南方穩健成長貳號53.68 0.4443 1.0001 1.7096 1.0001 2006-07-25馬北雁...
203 001003華夏債券C類53.52 1.0650 1.0330 1.6050 1.1430 2002-10-23魏鎮江...
204 121006國投瑞銀穩健增長52.73 0.9350 0.9980 1.5250 0.9980 2008-06-11馬少章...
205 519069匯添富價值精選52.63 1.0730 1.0000 1.5430 1.0000 2009-01-23陳曉翔
206 217008招商安本增利52.37 1.0629 1.0000 1.4729 1.0000 2006-07-11王景...
207 070011嘉實策略增長51.27 1.0920 1.0000 1.4940 1.0000 2006-12-12邵健...
208 450004富蘭克林國海深化價50.69 1.3074 0.9998 1.5074 0.9998 2008-07-03張曉東
209 260108景順長城新興成長49.87 0.6640 1.0000 2.0240 1.0000 2006-06-28鄧春鳴
210 202011南方價值49.74 0.9860 0.9980 1.5060 0.9980 2008-06-18談建強
211 485105工銀瑞信增強收益A 49 1.1127 1.0002 1.4377 1.0002 2007-05-11杜海濤
212 610002信達澳銀精華靈活配48.96 1.0190 1.0000 1.4390 1.0000 2008-07-30王戰強...
213 320005諾安價值增長48.17 0.7455 1.0001 1.6905 1.0001 2006-11-21劉紅輝...
214 110011易方達中小盤47.76 1.4315 1.0000 1.4715 1.0000 2008-06-19何雲峯
215 166002中歐藍籌47.53 0.9102 1.0000 1.4902 1.0000 2008-07-25周蔚文
216 519993長信增利動態策略47.38 0.6149 0.9959 1.8539 0.9959 2006-11-09胡志寶
217 213002寶盈泛沿海46.15 0.3642 1.0000 1.8281 1.0000 2005-03-08高峯
218 485005工銀瑞信增強收益B 45.83 1.1065 1.0002 1.4115 1.0002 2007-05-11杜海濤
219 460005華泰柏瑞價值增長43.98 0.9945 1.0001 1.5045 1.0001 2008-07-16汪暉
220 519066匯添富藍籌穩健43.53 1.1460 1.0000 1.4660 1.0000 2008-07-08蘇競
221 110017易方達增強回報A 42.88 1.1290 1.0000 1.3890 1.0000 2008-03-19鐘鳴遠...
222 110013易方達科翔41.97 1.1220 1.2880 5.1050 4.5680 1993-12-14付浩
223 530008建信穩定增利41.17 1.1350 1.0000 1.3900 1.0000 2008-06-25鍾敬棣
224 481004工銀成長40.98 1.1540 1.0000 1.4040 1.0000 2006-12-06曹冠業
225 110018易方達增強回報B 40.22 1.1170 1.0000 1.3670 1.0000 2008-03-19鐘鳴遠...
226 160610鵬華動力增長(LOF) 39.84 1.0150 0.9990 1.4350 0.9990 2007-01-09黃鑫...
227 092002大成債券C類39.65 1.0349 1.0043 1.5299 1.1843 2003-06-12朱文輝
228 160608鵬華普天債券B類38.91 1.1380 1.0130 1.4570 1.0980 2003-07-12陽先偉
229 160612鵬華豐收債券38.47 1.0340 1.0000 1.3510 1.0000 2008-05-28陽先偉
230 240011華寶興業大盤37.87 1.3201 1.0000 1.4001 1.0000 2008-10-07範紅兵...
231 310368申萬菱信競爭優勢37.45 0.9556 1.0001 1.4256 1.0001 2008-07-04張鵬
232 161010富國天豐強化收益(L 36.46 1.0380 1.0000 1.3260 1.0000 2008-10-24饒剛...
233 080002長盛創新先鋒36.27 0.9914 1.0000 1.3614 1.0000 2008-06-04李慶林
234 485107工銀瑞信添利A 36 1.1016 1.0001 1.3366 1.0001 2008-04-14江明波
235 100032富國中證紅利指數35.55 0.9730 1.0880 1.5470 1.0880 1994-01-01徐幼華
236 340007興全社會責任35.15 1.1940 1.0020 1.3840 1.0020 2008-04-30傅鵬博
237 519666銀河銀信添利B 34.82 1.0189 1.0001 1.3139 1.0001 2007-03-14韓晶
238 161609融通動力先鋒34.63 0.9470 1.0000 1.4920 1.0000 2006-11-15郭恆
239 540004匯豐晉信2026生命周34.53 1.0707 1.0000 1.3907 1.0000 2008-07-23劉輝
240 485007工銀瑞信添利B 33.66 1.0805 1.0001 1.3155 1.0001 2008-04-14江明波
241 270009廣發增強債券33.64 1.1330 1.0000 1.3130 1.0000 2008-03-27謝軍
242 161902萬家增強收益債券33.46 1.0174 1.0395 1.7322 1.4065 2004-09-28孫馳...
243 410004華富收益增強A 32.98 1.1393 1.0001 1.3113 1.0001 2008-05-28胡偉
244 070015嘉實多元A 32.73 1.0890 1.0000 1.3030 1.0000 2008-09-10王茜
245 320004諾安優化債券32.12 1.2151 1.0106 1.3347 1.0252 2006-07-17汪洋
246 100029富國天成紅利31.88 1.0910 0.9982 1.3320 0.9982 2008-05-28於江勇
247 320007諾安成長31.32 0.8790 1.0000 1.3240 1.0000 2009-03-10劉紅輝
248 519680交銀增利A/B 31.08 1.0103 1.0000 1.2873 1.0000 2008-03-31李家春
249 070016嘉實多元B 30.99 1.0810 1.0003 1.2880 1.0003 2008-09-10王茜
250 395001中海穩健收益30.75 1.0390 1.0000 1.2840 1.0000 2008-04-10劉俊
251 410005華富收益增強B 30.71 1.1296 1.0002 1.2916 1.0002 2008-05-28胡偉
252 050010博時特許價值30.57 0.9970 0.9970 1.3420 0.9970 2008-05-28胡俊敏
253 400007東方策略成長30.53 1.3053 1.0000 1.3053 1.0000 2008-06-03於鑫
254 519183萬家雙引擎30.2 0.8781 1.0000 1.3681 1.0000 2008-06-27吳印...
255 213007寶盈增強收益A/B 30.1 1.0413 1.0001 1.2933 1.0001 2008-05-15陳若勁
256 310358申萬菱信新經濟30.1 0.5579 1.0000 1.8898 1.0000 2006-12-06徐爽
257 121009國投瑞銀穩定增利30.04 1.0767 1.0000 1.2777 1.0000 2008-01-11韓海平
258 202102南方多利債券C 29.85 1.0707 1.0177 1.3210 1.0458 2006-03-27李璇
259 450003富蘭克林國海潛力組29.73 0.9092 0.9998 1.3192 0.9998 2007-03-22朱國慶
260 270010廣發滬深300指數29.55 1.0600 1.0000 1.3500 1.0000 2008-12-30陳盛業
261 519670銀河行業優選29.23 0.9560 1.0000 1.3160 1.0000 2009-04-24成勝
262 217011招商安心收益29.05 1.0800 1.0000 1.2800 1.0000 2008-10-22謝志華
263 519682交銀增利C類28.64 1.0069 1.0000 1.2669 1.0000 2008-03-31李家春
264 110008易方達穩健收益B 28.45 1.1068 1.0141 1.3154 1.0457 2005-09-19胡劍
265 040009華安穩定收益A 28.44 1.0352 1.0000 1.2702 1.0000 2008-04-30賀濤
266 180013銀華領先28.16 1.0069 1.0000 1.3869 1.0000 2008-08-20劉春雨
267 180015銀華增強收益28.11 1.0990 1.0000 1.2700 1.0000 2008-12-03姜永康
268 162211泰達宏利品質27.61 1.0630 1.0000 1.2730 1.0000 2009-04-09樑輝
269 050006博時穩定價值債券B 27.46 1.0140 1.0000 1.2600 1.0000 2005-08-24張勇
270 001011華夏希望債券A級27.08 1.0800 1.0000 1.2900 1.0000 2008-03-10韓會永
271 163806中銀增利26.81 1.0860 1.0000 1.2560 1.0000 2008-11-13李建...
272 162208泰達宏利首選企業26.74 0.9650 0.9950 1.2850 0.9950 2006-12-01劉金玉
273 110007易方達穩健收益A 26.73 1.1003 1.0136 1.2999 1.0452 2005-09-19胡劍
274 001013華夏希望債券C級26.63 1.0750 1.0000 1.2750 1.0000 2008-03-10韓會永
275 519519華泰柏瑞增利A 26.54 1.0906 1.0001 1.2506 1.0001 2006-04-13沈濤
276 040010華安穩定收益B 26.36 1.0258 1.0000 1.2508 1.0000 2008-04-30賀濤
277 253020國聯安德盛增利A 25.93 1.0740 1.0000 1.2460 1.0000 2009-03-11馮俊
278 519078匯添富增強收益A 25.22 1.0370 1.0000 1.2370 1.0000 2008-03-06陸文磊
279 519068匯添富成長焦點25.05 1.0589 1.0007 1.2989 1.0007 2007-03-12齊東超
280 080003長盛積極配置24.79 1.0770 1.0000 1.2500 1.0000 2008-10-08吳達
281 040011華安核心優選24.5 0.8685 1.0000 1.3685 1.0000 2008-10-22陳俏宇...
282 163805中銀策略24.36 0.9626 1.0000 1.2926 1.0000 2008-04-03彭硯
283 050106博時穩定價值債券A 24.33 1.0320 1.0030 1.2780 1.0410 2005-08-24張勇
284 379010上投中小盤24.31 1.2060 0.9990 1.2460 0.9990 2009-01-21董紅波
285 253021國聯安德盛增利B 24.1 1.0700 1.0000 1.2300 1.0000 2009-03-11馮俊
286 519017大成積極成長23.75 0.7990 1.5548 1.9170 1.5548 1992-04-01周建春
287 360008光大保德信增利A 23.49 1.0330 1.0000 1.2190 1.0000 2008-10-29陸欣
288 213917寶盈增強收益C 23.13 1.0245 1.0418 1.2765 1.0418 2008-05-15陳若勁
