![]() |
|
![]() |
||
序號基金代碼基金簡稱設立以來增長率(%)期末淨值(元)期初淨值(元)期末累計淨值(元)期初累計淨值(元)基金成立日期基金經理
1 000011華夏大盤精選1208.13 10.9640 1.0000 11.5440 1.0000 2004-08-11王亞偉
2 070002嘉實理財增長522.41 4.6150 1.0000 5.2160 1.0000 2003-07-09邵健
3 002011華夏紅利471.23 1.5070 1.0000 3.9800 1.0000 2005-06-30譚琦...
4 163402興全趨勢投資(LOF) 468.49 0.8588 1.0000 5.1675 1.0000 2005-11-03王曉明...
5 163302摩根士丹利華鑫資源445.79 1.8629 1.0000 3.3059 1.0000 2005-09-27何濱...
6 002001華夏回報442.4 1.2490 0.9970 3.3660 0.9970 2003-09-05胡建平...
7 288002華夏收入股票438.16 2.3860 1.0001 3.7860 1.0001 2005-11-17鄭煜
8 100020富國天益價值438.05 0.8629 1.0000 3.8742 1.0000 2004-06-15陳戈
9 110002易方達策略成長408.48 3.4640 1.0000 4.3340 1.0000 2003-12-09蔡海洪
10 260104景順長城內需增長405.38 3.3850 1.0000 4.5210 1.0000 2004-06-25王鵬輝...
11 040004華安寶利配置396.72 1.0330 1.0020 3.3580 1.0020 2004-08-24陸從珍
12 162204泰達宏利行業精選378.91 4.3191 1.0000 4.5591 1.0000 2004-07-09劉青山
13 375010上投中國優勢378.65 1.9581 1.0000 5.0281 1.0000 2004-09-15楊安樂
14 160505博時主題行業(LOF) 374.24 1.6110 0.9999 3.4270 0.9999 2005-01-06鄧曉峯
15 020001國泰金鷹增長365.74 0.8260 1.0020 3.8300 1.0020 2002-05-08張瑋
16 160605鵬華中國50 360.1 1.1960 0.9900 3.2960 0.9900 2004-05-12陳鵬
17 162202泰達宏利週期358.7 0.8554 1.0071 2.9004 1.0071 2003-04-25劉金玉...
18 519001銀華覈心價值優選358.62 1.1936 1.0000 4.0784 1.0000 2005-09-27陸文俊...
19 070006嘉實服務增值352.55 3.8420 1.0000 4.2220 1.0000 2004-04-01陳勤
20 240001華寶興業寶康消費品352.45 1.2961 1.0000 4.0660 1.0000 2003-07-15胡戈遊
21 163801中銀中國(LOF) 351.54 1.1119 1.0000 3.3219 1.0000 2005-01-04孫慶瑞
22 162201泰達宏利成長349.27 0.8863 1.0005 2.8013 1.0005 2003-04-25樑輝...
23 151001銀河銀聯穩健347.92 0.9204 1.0000 3.1052 1.0000 2003-08-04錢睿南
24 100022富國天瑞強勢地區345.86 0.7957 1.0000 3.3192 1.0000 2005-04-05宋小龍
25 519008匯添富優勢精選344.61 2.0490 1.0000 4.2290 1.0000 2005-08-25蘇競...
26 400003東方精選338.21 0.9841 1.0000 3.2604 1.0000 2006-01-11李驥...
27 270002廣發穩健增長333.4 1.3275 1.0000 3.0825 1.0000 2004-07-26李琛
28 519011海富通精選混合331.92 0.6129 0.9963 3.7012 0.9963 2003-08-22陳洪...
29 070001嘉實成長收益328.58 0.6743 0.9842 3.0095 0.9842 2002-11-05劉天君
30 000001華夏成長328.14 0.9660 1.0000 3.0670 1.0000 2001-12-18童汀
31 160603鵬華普天收益325.45 0.7890 1.0020 3.2350 1.0020 2003-07-12張卓
32 161005富國天惠精選成長(L 324.34 1.3153 1.0000 3.0783 1.0000 2005-11-16朱少醒
33 090001大成價值增長317.51 0.7163 1.0000 3.3763 1.0000 2002-11-11何光明
34 110005易方達積極成長314 0.8322 1.0000 3.9718 1.0000 2004-09-09何雲峯
35 270005廣發聚豐305.93 0.6728 1.0000 3.8721 1.0000 2005-12-23易陽方
36 020003國泰金龍行業精選305.55 0.4930 1.0120 3.5830 1.0120 2003-12-05王航
37 481001工銀瑞信核心價值303.91 0.3014 1.0000 3.7633 1.0000 2005-08-31何江旭
38 270001廣發聚富302.09 1.0637 1.0000 3.3737 1.0000 2003-12-03祝儉
39 377010上投阿爾法299.12 2.4067 1.0000 4.3267 1.0000 2005-10-11王孝德...
40 340001興全可轉債297.7 1.0549 1.0002 2.7969 1.0002 2004-05-11楊雲
41 206001鵬華行業成長297.55 0.9181 0.9981 3.6959 0.9981 2002-05-24張卓
42 162703廣發小盤成長(LOF) 297.51 1.8663 1.0000 3.1763 1.0000 2005-02-02陳仕德
43 050001博時價值增長296.57 0.7490 1.0000 3.2510 1.0000 2002-10-09夏春
44 090004大成精選增值276.17 0.8077 0.9999 2.8102 0.9999 2004-12-15劉安田
45 180001銀華優勢企業274.91 1.0273 1.0000 2.6873 1.0000 2002-11-13金斌...
46 240004華寶興業動力組合272.48 0.8132 1.0000 3.3232 1.0000 2005-11-17劉自強
47 240002華寶興業寶康配置268.13 1.2831 1.0000 2.9731 1.0000 2003-07-15郭鵬飛
48 161601融通新藍籌267.83 0.7087 1.0006 3.0037 1.0006 2002-09-13汪忠遠...
49 161706招商優質成長(LOF) 265.83 1.0879 1.0000 2.9982 1.0000 2005-11-17張慎平
50 202202南方避險增值264.19 2.4130 0.9938 3.0520 0.9938 2003-06-27孫魯閩
51 150103銀河銀泰理財分紅260.87 0.9826 1.0000 3.5226 1.0000 2004-03-30張楊
52 080001長盛成長價值258.12 0.8480 1.0050 2.7920 1.0050 2002-09-18王寧
53 288001華夏經典配置255.12 0.9820 1.0000 3.1220 1.0000 2004-03-15王海雄
54 240005華寶興業多策略增長251.37 0.5183 1.0000 3.9359 1.0000 2004-05-11牟旭東
55 121002國投瑞銀景氣行業249.09 0.8262 1.0000 2.7952 1.0000 2004-04-29馬少章
56 510081長盛動態精選243.93 0.9469 0.9951 2.8469 0.9951 2004-05-21鄧永明
57 040001華安創新242.58 0.6230 1.0000 3.0790 1.0000 2001-09-21汪光成
58 160106南方高增長(LOF) 242.26 1.2827 1.0000 2.7297 1.0000 2005-07-13談建強...
59 340006興全全球視野240.6 3.4060 1.0000 3.4060 1.0000 2006-09-20楊嶽斌
60 398001中海優質成長240.41 0.4919 1.0002 2.7068 1.0002 2004-09-28呂曉峯
61 162203泰達宏利穩定238.6 0.6449 1.0022 2.5849 1.0022 2003-04-25胡濤...
62 050004博時精選230.45 1.2658 0.9996 2.7708 0.9996 2004-06-22馬樂
63 320003諾安股票229.47 0.8761 1.0009 2.7596 1.0009 2005-12-19楊谷...
64 260101景順長城優選股票229.43 0.9721 1.0000 2.9028 1.0000 2003-10-24毛從容...
65 162605景順長城鼎益(LOF) 228.2 0.8480 1.0000 2.9480 1.0000 2005-03-16張繼榮
66 519087新華優選分紅227.39 0.7817 0.9999 2.4484 0.9999 2005-09-16曹名長
67 180003銀華道瓊斯88 225.04 0.7747 1.0000 2.5747 1.0000 2004-08-11陳秀峯
68 121001國投瑞銀融華債券224.1 1.1617 1.0000 2.4637 1.0000 2003-04-16徐煒哲
69 020005國泰金馬穩健回報222.59 0.7370 1.0000 3.0700 1.0000 2004-06-18程洲
70 161604融通深證100指數217.7 1.0780 0.9960 2.4410 0.9960 2003-09-30王建強
71 159901易方達深證100ETF 216.51 0.6601 1.0200 3.2477 1.0200 2006-03-24林飛...
72 460001華泰柏瑞盛世中國214.74 0.5391 1.0002 2.4512 1.0002 2005-04-27汪暉
73 320001諾安平衡214.72 0.6548 1.0000 2.9148 1.0000 2004-05-21夏俊傑
74 450002富蘭克林國海彈性市211.75 1.1384 1.0000 2.4584 1.0000 2006-06-14張曉東
75 257020國聯安德盛精選207.79 0.7430 1.0000 2.5280 1.0000 2005-12-28魏東
76 519688交銀施羅德精選207.55 0.7116 0.9996 2.8574 0.9996 2005-09-29李立
77 110001易方達平穩增長207.54 1.2290 1.0000 2.4890 1.0000 2002-08-23侯清濯
78 040002華安中國A股指數202.05 0.7210 1.0000 2.8350 1.0000 2002-11-08許之彥...
79 200001長城久恆199.74 1.1600 0.9540 2.3200 0.9540 2003-10-31王文祥
80 310308申萬菱信盛利精選195.98 0.8222 1.0001 2.4742 1.0001 2004-04-09譚濤
81 070010嘉實主題精選195.29 1.2070 1.0000 2.7200 1.0000 2006-07-21馬惠明
82 202101南方寶元債券192.01 1.1533 1.0000 2.4333 1.0000 2002-09-20蔣朋宸...
83 350002天治品質優選190.79 0.8001 1.0000 3.3251 1.0000 2005-01-12秦海燕
84 090003大成藍籌穩健190.58 0.6646 1.0000 3.2346 1.0000 2004-06-03施永輝
85 070003嘉實理財穩健190.15 0.7890 1.0000 2.3810 1.0000 2003-07-09林青
86 580001東吳嘉禾優勢188.49 0.7244 1.0000 2.4444 1.0000 2005-02-01唐祝益
87 162205泰達宏利風險預算188.47 1.0408 1.0000 2.3658 1.0000 2005-04-05沈毅...
88 202001南方穩健成長186.81 0.8281 1.0005 2.6631 1.0005 2001-09-28馬北雁...
89 160105南方積極配置(LOF) 183.97 0.9463 1.0000 2.4383 1.0000 2004-10-14李源海
90 162607景順長城資源(LOF) 182.46 0.7310 1.0000 2.7320 1.0000 2006-01-26陳暉
91 260103景順長城動力平衡182.17 0.6074 1.0000 2.8974 1.0000 2003-10-24毛從容...
92 519997長信銀利精選181.84 0.6475 1.0000 2.5675 1.0000 2005-01-17胡志寶...
93 360005光大保德信紅利178.48 2.1358 1.0001 2.7938 1.0001 2006-03-24於進傑
94 040005華安宏利178.19 2.1889 1.0000 2.8089 1.0000 2006-09-06尚志民
95 519035富國天博創新主題177.73 0.8215 1.0000 2.8889 1.0000 1992-05-30畢天宇
96 360001光大保德信量化核心175.43 0.8109 0.9995 2.8146 0.9995 2004-08-27錢鈞
97 110009易方達價值精選174.45 1.0822 1.0000 2.4222 1.0000 2006-06-13吳欣榮
98 530001建信恆久價值173.64 0.5215 1.0002 2.2507 1.0002 2005-12-01邱宇航...
99 270006廣發策略優選173.04 1.2678 1.0000 2.5278 1.0000 2006-05-17馮永歡
100 217001招商安泰股票173 0.3417 1.0001 3.3457 1.0001 2003-04-28張婷...
101 162102金鷹中小盤精選171.99 0.7814 1.0004 2.3774 1.0004 2004-05-27楊紹基...
102 163803中銀增長171.06 0.6191 1.0000 2.5893 1.0000 2006-03-17張琦...
103 002021華夏回報二號170.31 1.0670 1.0000 2.3820 1.0000 2006-08-14胡建平...
104 200002長城久泰300指數169.5 1.0417 1.0000 3.9017 1.0000 2004-05-21楊建華
105 240008華寶興業收益增長169.23 2.6923 1.0000 2.6923 1.0000 2006-06-15邵喆陽
106 519690交銀施羅德穩健配置168.18 1.2527 1.0000 2.7077 1.0000 2006-06-14張科兵
107 160706嘉實滬深300指數(LO 167.4 0.6985 1.0000 2.5665 1.0000 2005-08-29楊宇
108 519692交銀施羅德成長167.1 2.4396 1.0000 2.6846 1.0000 2006-10-23管華雨
109 100016富國天源平衡166.7 0.9302 1.0002 2.3938 1.0002 2002-08-16李曉銘
110 161607融通巨潮100指數(LO 165.02 0.8020 1.0000 2.3160 1.0000 2005-05-12王建強
111 400001東方龍162.86 0.6600 1.0002 2.4215 1.0002 2004-11-25於鑫
112 161605融通藍籌成長162.29 1.0100 1.0010 2.2900 1.0010 2003-09-30嚴菲
113 217005招商先鋒159.3 0.6129 1.0001 2.5629 1.0001 2004-06-01袁野
114 398011中海分紅增利157.89 0.7152 1.0000 2.1152 1.0000 2005-06-16笪菲...
115 180010銀華優質增長155.55 1.3710 1.0000 2.9310 1.0000 2006-06-09郭建興
116 160607鵬華價值優勢(LOF) 154.96 0.7970 1.0000 2.4820 1.0000 2006-07-18程世傑
117 257010國聯安德盛小盤154.66 0.7550 0.9590 2.8850 0.9590 2004-04-12鄒新進
118 217002招商安泰平衡149.99 1.0137 1.0001 2.4287 1.0001 2003-04-28張婷
119 519005海富通股票149.69 0.5810 1.0000 2.5300 1.0000 2005-07-29陳靜
120 260109景順長城內需增長貳147.01 0.9090 0.9990 2.2350 0.9990 2006-10-11王鵬輝...
121 112002易方達策略成長二號142.41 1.2900 1.0000 2.8450 1.0000 2006-08-16蔡海洪
122 161606融通行業景氣141.15 0.7080 1.0000 2.6480 1.0000 2004-04-29嚴菲
123 200006長城消費增值140.51 0.7797 1.0000 2.2197 1.0000 2006-04-06劉穎芳
124 510050華夏上證50ETF 140.34 1.8260 0.9970 2.3360 0.9970 2004-12-30方軍
125 519003海富通收益增長混合138.96 0.7020 0.9830 2.3170 0.9830 2004-03-12牟永寧
126 050002博時滬深300 138.63 0.7279 0.9700 2.7079 0.9700 2003-08-26湯義峯...
127 151002銀河銀聯收益137.28 1.5226 1.0000 2.1326 1.0000 2003-08-04韓晶...
128 000021華夏優勢增長137.09 1.1580 1.0000 2.3280 1.0000 2006-11-24鞏懷志...
129 159902華夏中小板股票ETF 136.24 2.2840 1.0060 2.3840 1.0060 2006-06-08方軍
130 210001金鷹成份股優選135.95 0.6052 1.0000 2.2956 1.0000 2003-06-16林華顯
131 213001寶盈鴻利收益133.24 0.5081 1.0000 2.3337 1.0000 2002-10-08高峯
132 100018富國天利增長債券132.15 1.1797 1.0000 1.9797 1.0000 2003-12-02饒剛...
133 519180萬家上證180指數130.83 0.5868 1.0161 2.9268 1.0161 2003-03-15吳濤
134 002031華夏策略精選128.6 2.2860 1.0000 2.2860 1.0000 2008-10-23王亞偉
135 121005國投瑞銀創新動力128.19 0.6770 1.0000 2.3700 1.0000 2006-11-15徐煒哲
136 160805長盛同智優勢成長(L 127.43 0.8055 1.0000 2.1747 1.0000 1992-03-13丁駿
137 050007博時平衡配置125.54 0.8150 1.0000 2.2300 1.0000 2006-05-31楊銳...
138 310328申萬菱信新動力124.3 0.5663 1.0000 2.3086 1.0000 2005-11-10張鵬...
139 510080長盛全債指數增強123.52 1.1358 1.0203 1.9458 1.0203 2003-10-25蔡賓...
140 255010國聯安德盛穩健121.04 0.8670 1.0000 2.3070 1.0000 2003-08-08傅明笑
141 510180華安上證180ETF 120.53 0.5700 1.0000 2.1970 1.0000 2006-04-13許之彥...
142 630002華商盛世成長119.19 1.7859 1.0000 2.0509 1.0000 2008-09-23樑永強...
143 360006光大保德信新增長119.15 1.0527 1.0000 2.3327 1.0000 2006-09-14高宏華
144 519029華夏穩增118.4 1.3210 1.0840 2.0260 1.0840 1991-11-15王海雄
145 450001富蘭克林國海收益117.73 0.5038 1.0000 2.0563 1.0000 2005-06-01劉怡敏...
146 519018匯添富均衡增長117.31 0.6270 1.0002 2.2183 1.0002 2006-08-07蘇競...
147 290002泰信先行策略115.94 0.4838 1.0050 2.1222 1.0050 2004-06-28朱志權...
148 163503天治核心成長(LOF) 112.09 0.4928 1.0000 1.9716 1.0000 2006-01-20秦海燕
149 110003易方達50指數110.25 0.6918 1.0000 2.5418 1.0000 2004-03-22林飛
150 540002匯豐晉信龍騰110.07 1.2250 1.0002 2.0910 1.0002 2006-09-27林彤彤...
151 090006大成2020生命週期109.99 0.6490 1.0000 2.4710 1.0000 2006-09-13曹雄飛
152 590001中郵核心優選109.06 1.0356 1.0000 2.2556 1.0000 2006-09-28王麗萍...
153 180012銀華富裕主題108.01 1.0155 1.0000 1.9685 1.0000 2006-11-16王華
154 100026富國天合穩健優選107.76 0.8394 1.0000 2.2569 1.0000 2006-11-15尚鵬嶽
155 350001天治財富增長106.97 0.6624 1.0000 2.2077 1.0000 2004-06-29謝京
156 540001匯豐晉信2016生命周106.97 1.4102 1.0000 2.0602 1.0000 2006-05-23侯玉琦
157 020009國泰金鵬藍籌價值105.66 0.8880 0.9890 1.8840 0.9890 2006-09-29黃焱
158 161903萬家公用事業(LOF) 105.37 0.6279 1.0000 1.8901 1.0000 2005-07-15吳印...
159 121003國投瑞銀核心企業104.36 0.7573 1.0000 2.2873 1.0000 2006-04-19綦縛鵬...
160 202003南方績優成長104.32 1.1190 1.0000 2.0357 1.0000 2006-11-16張原...
161 550001信誠四季紅103.24 0.7564 1.0140 1.9684 1.0140 2006-04-29閭志剛
162 519013海富通風格優勢股票102.39 0.8460 1.0000 1.9520 1.0000 2006-10-19牟永寧...
163 519995長信金利趨勢102.08 0.6726 1.0000 2.0378 1.0000 2006-04-30付勇
164 519089新華優選成長99.15 1.5682 1.0000 1.9682 1.0000 2008-07-25王衛東...
165 519300大成滬深300指數97.25 0.8120 1.0000 2.2220 1.0000 2006-04-06胡琦
166 163804中銀收益96.68 0.8696 1.0000 2.0696 1.0000 2006-10-11甘霖...
167 070005嘉實理財債券96.62 1.3510 1.0000 1.7860 1.0000 2003-07-09曲揚
168 373010上投雙息平衡93.44 0.7728 1.0000 2.2020 1.0000 2006-04-26馮剛...
169 050201博時價值增長貳號92.97 0.6830 1.0030 2.1380 1.0030 2006-09-27夏春
170 310318申萬菱信盛利強化配92.04 0.9817 1.0003 1.7727 1.0003 2004-11-29古平
171 519007海富通強化回報混合86.05 0.6620 1.0000 2.1580 1.0000 2006-05-25蔣徵...
172 550002信誠精萃成長84.63 0.7640 1.0000 1.8086 1.0000 2006-11-27劉浩
173 530003建信優選成長83.49 0.7937 1.0000 2.2437 1.0000 2006-09-08姚錦
174 200007長城安心回報82.28 0.6236 1.0000 1.7139 1.0000 2006-08-22徐九龍
175 378010上投成長先鋒78.12 1.2744 0.9990 1.9544 0.9990 2006-09-20唐倩
176 410001華富競爭力優選77.72 0.5173 1.0001 1.6880 1.0001 2005-03-02張琦
177 240003華寶興業寶康債券75.44 1.1217 1.0000 1.6317 1.0000 2003-07-15李棟樑
178 162207泰達宏利效率優選(L 75.09 0.7324 1.0061 1.7615 1.0061 2006-05-12陳少平...
179 483003工銀平衡74.68 0.5730 1.0001 1.8305 1.0001 2006-07-13曲麗
180 550003信誠盛世藍籌74.6 1.7460 1.0000 1.7460 1.0000 2008-06-04張光成
181 217003招商安泰債券A類73.54 1.1428 1.0033 1.6093 1.0033 2003-04-28張婷
182 530006建信精選73.35 1.0360 1.0000 1.7010 1.0000 2008-11-25王新豔
183 420001天弘精選71.92 0.5468 1.0003 1.6313 1.0003 2005-10-08高喜陽...
184 001001華夏債券A/B類71.29 1.0490 1.0020 1.5790 1.0020 2002-10-23韓會永...
185 260108景順長城新興成長69.73 0.7520 1.0000 2.1120 1.0000 2006-06-28鄧春鳴
186 580002東吳價值成長雙動力68.66 1.1525 1.0001 1.7325 1.0001 2006-12-15王少成
187 070013嘉實研究精選67.98 1.3260 0.9990 1.6920 0.9990 2008-05-27張弢
188 090002大成債券A/B類66.29 1.0120 1.0017 1.5310 1.0017 2003-06-12王立
189 090007大成策略回報64.13 0.8800 1.0000 1.5740 1.0000 2008-11-26黃萬青
190 288102中信穩定雙利債券63.94 1.0194 1.0000 1.5244 1.0000 2006-07-20李廣雲
191 213002寶盈泛沿海63.53 0.4075 1.0000 1.9032 1.0000 2005-03-08高峯
192 253010國聯安德盛安心成長62.95 0.6900 1.0000 1.5590 1.0000 2005-07-13黃欣
193 270008廣發核心62.88 1.4250 1.0000 1.6350 1.0000 2008-07-16朱紀剛
194 320005諾安價值增長62.83 0.8193 1.0001 1.7643 1.0001 2006-11-21劉紅輝...
195 110012易方達科匯62.35 1.1000 1.0380 5.2410 4.6160 1993-12-14馮波
196 320006諾安靈活配置62.13 0.9690 0.9990 1.5490 0.9990 2008-05-20夏俊傑
197 660001農銀成長60.78 1.0379 0.9991 1.6379 0.9991 2008-08-04曹劍飛
198 240009華寶興業先進成長59.12 1.5912 1.0000 1.5912 1.0000 2006-11-07李靖
199 202002南方穩健成長貳號57.41 0.4551 1.0001 1.7325 1.0001 2006-07-25馬北雁...
200 202011南方價值57.03 1.0340 0.9980 1.5540 0.9980 2008-06-18談建強
201 110011易方達中小盤56.71 1.5182 1.0000 1.5582 1.0000 2008-06-19何雲峯
202 519069匯添富價值精選54.62 1.0870 1.0000 1.5570 1.0000 2009-01-23陳曉翔
203 519668銀河競爭優勢54.35 1.0072 1.0000 1.5622 1.0000 2008-05-26丁傑人
204 162006長城久富核心成長(L 53.05 1.0019 2.7856 3.3927 2.7856 1992-05-21楊建華
205 121006國投瑞銀穩健增長52.73 0.9350 0.9980 1.5250 0.9980 2008-06-11馬少章...
206 519993長信增利動態策略52.73 0.6372 0.9959 1.8762 0.9959 2006-11-09胡志寶
207 160602鵬華普天債券A類52.5 1.1840 1.0010 1.4630 1.0010 2003-07-12陽先偉
208 460005華泰柏瑞價值增長51.82 1.0486 1.0001 1.5586 1.0001 2008-07-16汪暉
209 161603融通債券A/B 51.63 1.0130 1.0010 1.4550 1.0010 2003-09-30喬羽夫
210 217203招商安泰債券B類50.85 1.1639 1.0108 1.5804 1.1223 2003-04-28張婷
211 481004工銀成長50.42 1.2313 1.0000 1.4813 1.0000 2006-12-06曹冠業
212 610002信達澳銀精華靈活配49.55 1.0230 1.0000 1.4430 1.0000 2008-07-30王戰強
213 217008招商安本增利49.46 1.0426 1.0000 1.4526 1.0000 2006-07-11張婷...
214 166002中歐藍籌49.07 0.9197 1.0000 1.4997 1.0000 2008-07-25周蔚文
215 020002國泰金龍債券A類48.04 0.9930 1.0060 1.4220 1.0060 2003-12-05吳晨
216 110013易方達科翔47.67 1.1670 1.2880 5.1660 4.5680 1993-12-14付浩
217 100032富國天鼎47.11 1.0560 1.0880 1.6400 1.0880 1994-01-01徐幼華
218 001003華夏債券C類46.51 1.0260 1.0330 1.5560 1.1430 2002-10-23韓會永...
219 450004富蘭克林國海深化價45.28 1.2605 0.9998 1.4605 0.9998 2008-07-03張曉東
220 070011嘉實策略增長44.34 1.0420 1.0000 1.4440 1.0000 2006-12-12邵健...
221 519066匯添富藍籌穩健43.9 1.1490 1.0000 1.4690 1.0000 2008-07-08蘇競
222 310368申萬菱信競爭優勢43.29 0.9962 1.0001 1.4662 1.0001 2008-07-04張鵬
223 240011華寶興業大盤43.01 1.3693 1.0000 1.4493 1.0000 2008-10-07範紅兵...
224 485105工銀瑞信增強收益A 41.67 1.0580 1.0002 1.3830 1.0002 2007-05-11杜海濤
225 080002長盛創新先鋒41.61 1.0302 1.0000 1.4002 1.0000 2008-06-04李慶林
226 050010博時特許價值41.05 1.0770 0.9970 1.4220 0.9970 2008-05-28湯義峯
227 270010廣發滬深300指數40.18 1.1470 1.0000 1.4370 1.0000 2008-12-30陳盛業
228 100029富國天成紅利39.9 1.1778 0.9982 1.3988 0.9982 2008-05-28於江勇
229 161609融通動力先鋒39.46 0.9810 1.0000 1.5260 1.0000 2006-11-15郭恆
230 485005工銀瑞信增強收益B 38.87 1.0537 1.0002 1.3587 1.0002 2007-05-11杜海濤
231 180013銀華領先38.39 1.0872 1.0000 1.4672 1.0000 2008-08-20楊靖
232 160610鵬華動力增長(LOF) 37.92 1.0010 0.9990 1.4210 0.9990 2007-01-09黃鑫...
233 530008建信穩定增利37.39 1.1630 1.0000 1.3580 1.0000 2008-06-25鍾敬棣
234 340007興全社會責任36.85 1.2090 1.0020 1.3990 1.0020 2008-04-30傅鵬博
235 320007諾安成長36.4 0.9130 1.0000 1.3580 1.0000 2009-03-10劉紅輝
236 110017易方達增強回報A 36.23 1.1050 1.0000 1.3350 1.0000 2008-03-19鐘鳴遠...
237 092002大成債券C類35.45 1.0038 1.0043 1.4988 1.1843 2003-06-12王立
238 560002益民紅利成長34.95 0.4946 1.0000 1.4754 1.0000 2006-11-21蔣俊國
239 310358申萬菱信新經濟34.9 0.5785 1.0000 1.9104 1.0000 2006-12-06徐爽
240 400007東方策略成長34.89 1.3489 1.0000 1.3489 1.0000 2008-06-03於鑫
241 510880華泰柏瑞上證紅利ET 34.59 1.9690 1.0160 1.3710 1.0160 2006-11-17張婭...
242 110018易方達增強回報B 33.88 1.0950 1.0000 1.3150 1.0000 2008-03-19鐘鳴遠...
243 519670銀河行業優選33.69 0.9890 1.0000 1.3490 1.0000 2009-04-24成勝
244 450003富蘭克林國海潛力組33.63 0.9366 0.9998 1.3466 0.9998 2007-03-22朱國慶
245 160608鵬華普天債券B類33.55 1.1340 1.0130 1.4130 1.0980 2003-07-12陽先偉
246 040011華安核心優選32.95 0.9274 1.0000 1.4274 1.0000 2008-10-22陳俏宇...
247 260111景順長城公司治理32.82 1.0330 1.0000 1.3810 1.0000 2008-10-22鄧春鳴
248 160612鵬華豐收債券32.63 1.0510 1.0000 1.3050 1.0000 2008-05-28陽先偉
249 161010富國天豐強化收益(L 31.86 1.0030 1.0000 1.2910 1.0000 2008-10-24饒剛...
250 519017大成積極成長30.88 0.8450 1.5548 1.9630 1.5548 1992-04-01周建春
251 110010易方達價值成長30.51 1.2320 1.0000 1.3220 1.0000 2007-04-02潘峯
252 540004匯豐晉信2026生命周29.67 1.0320 1.0000 1.3520 1.0000 2008-07-23劉輝
253 270009廣發增強債券28.92 1.0930 1.0000 1.2730 1.0000 2008-03-27謝軍
254 519666銀河銀信添利B 28.53 0.9876 1.0001 1.2656 1.0001 2007-03-14韓晶
255 410004華富收益增強A 27.61 1.0933 1.0001 1.2653 1.0001 2008-05-28胡偉
256 395001中海穩健收益27.48 1.0230 1.0000 1.2580 1.0000 2008-04-10劉俊
257 070015嘉實多元A 27.32 1.0690 1.0000 1.2580 1.0000 2008-09-10王茜
258 610001信達澳銀領先增長26.73 1.0430 1.0000 1.3230 1.0000 2007-03-08王戰強
259 320004諾安優化債券26.6 1.1836 1.0106 1.2832 1.0252 2006-07-17汪洋
260 485107工銀瑞信添利A 26.56 1.0252 1.0001 1.2602 1.0001 2008-04-14江明波
261 519183萬家雙引擎26.55 0.8535 1.0000 1.3435 1.0000 2008-06-27吳印...
262 161902萬家增強收益債券26.44 1.0590 1.0395 1.6698 1.4065 2004-09-28孫馳...
263 080003長盛積極配置26.41 1.0910 1.0000 1.2640 1.0000 2008-10-08吳達...
264 162211泰達宏利品質26.17 1.0510 1.0000 1.2610 1.0000 2009-04-09樑輝
265 121009國投瑞銀穩定增利26.02 1.0434 1.0000 1.2444 1.0000 2008-01-11韓海平
266 519068匯添富成長焦點25.86 1.0658 1.0007 1.3058 1.0007 2007-03-12齊東超
267 213007寶盈增強收益A/B 25.84 1.0072 1.0001 1.2592 1.0001 2008-05-15陳若勁
268 070016嘉實多元B 25.71 1.0570 1.0003 1.2440 1.0003 2008-09-10王茜
269 410005華富收益增強B 25.62 1.0856 1.0002 1.2476 1.0002 2008-05-28胡偉
270 050006博時穩定價值債券B 25.45 0.9980 1.0000 1.2440 1.0000 2005-08-24張勇
271 162208泰達宏利首選企業25.06 0.9522 0.9950 1.2722 0.9950 2006-12-01劉金玉
272 519680交銀增利A/B 24.86 0.9815 1.0000 1.2385 1.0000 2008-03-31李家春
273 180015銀華增強收益24.61 1.0690 1.0000 1.2400 1.0000 2008-12-03姜永康
274 040009華安穩定收益A 24.58 1.0624 1.0000 1.2374 1.0000 2008-04-30賀濤
275 485007工銀瑞信添利B 24.55 1.0069 1.0001 1.2419 1.0001 2008-04-14江明波
276 001011華夏希望債券A級24.26 1.0560 1.0000 1.2360 1.0000 2008-03-10韓會永
277 163805中銀策略24.21 0.9614 1.0000 1.2914 1.0000 2008-04-03彭硯
278 210002金鷹紅利23.91 0.9164 0.9999 1.3044 0.9999 2008-12-04朱丹
279 110008易方達穩健收益B 23.17 1.0613 1.0141 1.2699 1.0457 2005-09-19胡劍
280 217011招商安心收益23.06 1.1060 1.0000 1.2260 1.0000 2008-10-22謝志華
281 519519華泰柏瑞增利A 22.78 1.0582 1.0001 1.2182 1.0001 2006-04-13沈濤
282 040010華安穩定收益B 22.75 1.0451 1.0000 1.2201 1.0000 2008-04-30賀濤
283 001013華夏希望債券C級22.74 1.0420 1.0000 1.2220 1.0000 2008-03-10韓會永
284 519682交銀增利C類22.74 0.9799 1.0000 1.2199 1.0000 2008-03-31李家春
285 050106博時穩定價值債券A 22.4 1.0160 1.0030 1.2620 1.0410 2005-08-24張勇
286 398031中海藍籌22.36 0.8702 1.0000 1.2652 1.0000 2008-12-03許定晴
287 217010招商大盤藍籌22.35 0.9430 1.0000 1.3230 1.0000 2008-06-19劉軍...
288 202102南方多利債券C 22.31 1.0366 1.0177 1.2569 1.0458 2006-03-27李璇
