![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司標志 |
中文常用名稱 |
總部所在地 |
主要業務 |
營業收入百萬美元 |
| 451 | ACS | ACS | 工程建築 | 21,558 |
|
| 452 | 贏創工業集團 | 德國 | 化學 | 21,545 |
|
| 453 | 小松 | 日本 | 工農業設備 | 21,519 |
|
| 454 | 丹斯克銀行 | 丹麥 | 銀行 | 21,425 |
|
| 455 | 拉法基 | 法國 | 建築材料 | 21,415 |
|
| 456 | 渣打銀行 | 英國 | 銀行 | 21,410 |
|
| 457 | 三菱汽車 | 日本 | 汽車 | 21,349 |
|
| 458 | 冀中能源集團 | 中國 | 能源 | 21,255 |
|
| 459 | 信諾 | 美國 | 健康保險 | 21,253 |
|
| 460 | SHV | 荷蘭 | 食品藥品店 | 21,202 |
|
| 461 | 阿爾卡特朗訊 | 法國 | 網絡電信設備 | 21,186 |
|
| 462 | 費森尤斯集團 | 德國 | 醫療保健 | 21,154 |
|
| 463 | 中國船舶重工集團 | 中國 | 機械 | 21,055 |
|
| 464 | 巴登-符騰堡州銀行 | 德國 | 銀行 | 21,035 |
|
| 465 | 美鋁公司 | 美國 | 金屬 | 21,013 |
|
| 466 | 麒麟 | 日本 | 飲料 | 20,916 |
|
| 467 | 太平洋保險 | 中國 | 保險 | 20,878 |
|
| 468 | 福陸 | 美國 | 工程建築 | 20,849 |
|
| 469 | Mol Hungarian Oil & Gas | 匈牙利 | 煉油 | 20,799 |
|
| 470 | 索迪斯 | 法國 | 飲食服務 | 20,794 |
|
| 471 | 豪西蒙 | 瑞士 | 建築材料 | 20,774 |
|
| 472 | Petroplus | 瑞士 | 煉油 | 20,747 |
|
| 473 | 美國家庭人壽保險 | 美國 | 保險 | 20,732 |
|
| 474 | 沃斯利 | 英國 | 多樣化 | 20,729 |
|
| 475 | 中國化工集團 | 中國 | 化學 | 20,715 |
|
| 476 | 英國合作社集團 | 英國 | 多樣化 | 20,566 |
|
| 477 | 合眾銀行 | 美國 | 銀行 | 20,518 |
|
| 478 | 鈴謙 | 日本 | 保健批發 | 20,455 |
|
| 479 | 阿克蘇諾貝爾 | 荷蘭 | 化學 | 20,419 |
|
| 480 | CNP | 比利時 | 金融 | 20,373 |
|
| 481 | 全美互惠保險 | 美國 | 保險 | 20,265 |
|
| 482 | 特索羅 | 美國 | 煉油 | 20,253 |
|
| 483 | 國家電力公司(聯邦電力委員會) | 墨西哥 | 公用事業 | 20,143 |
|
| 484 | 浙江物產集團 | 中國 | 貿易 | 20,001 |
|
| 485 | 中國建材集團 | 中國 | 貿易 | 19,996 |
|
| 486 | 漢高 | 德國 | 家居個人用品 | 19,989 |
|
| 487 | 宏?集團 | 中國臺灣 | 計算機 | 19,979 |
|
| 488 | 東北電力 | 日本 | 公用事業 | 19,950 |
|
| 489 | 斗山集團 | 韓國 | 工程建築 | 19,937 |
|
| 490 | RIM | 加拿大 | 網絡通訊設備 | 19,907 |
|
| 491 | 西方石油 | 美國 | 采礦原油生產 | 19,857 |
|
| 492 | 三星C&T | 韓國 | 貿易 | 19,765 |
|
| 493 | Premafin Finanziaria | 意大利 | 保險 | 19,750 |
|
| 494 | 金佰利 | 美國 | 家居和個人用品 | 19,746 |
|
| 495 | 大和房建 | 日本 | 工程建築 | 19,733 |
|
| 496 | 蘇古特石油天然氣 | 俄羅斯 | 采礦和原油生產 | 19,656 |
|
| 497 | 德國復興信貸銀行 | 德國 | 銀行 | 19,585 |
|
| 498 | 韓國天然氣 | 韓國 | 能源 | 19,563 |
|
| 499 | 昭和殼牌石油 | 日本 | 煉油 | 19,558 |
|
| 500 | 緯創 |
中國臺灣 | 電子 | 19,538 |
資料來源:美國《財富》雜志。本版內容由北方網時代財經獨家編輯,轉載請標明出處。
