![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司標志 |
中文常用名稱 |
總部所在地 |
主要業務 |
營業收入百萬美元 |
| 401 | 瑪格納 | 加拿大 | 汽車零件 | 24,102 |
|
| 401 | DirecTV | 美國 | 電信 | 24,102 |
|
| 403 | 麥當勞 | 美國 | 飲食服務 | 24,075 |
|
| 404 | Migros | 瑞士 | 食品和藥品店 | 24,024 |
|
| 405 | 中國國電集團 | 中國 | 電力 | 24,016 |
|
| 406 | 永明金融 | 加拿大 | 保險 | 23,920 |
|
| 407 | Maruhan | 日本 | 娛樂 | 23,806 |
|
| 408 | 中國電子信息產業集團 | 中國 | 電子 | 23,761 |
|
| 409 | 住友電工 | 日本 | 電子電氣設備 | 23,746 |
|
| 410 | 臺塑石化 | 中國臺灣 | 化學 | 23,734 |
|
| 411 | 米其林 | 法國 | 輪胎橡膠 | 23,696 |
|
| 412 | Onex | 加拿大 | 半導體、其他元器件 | 23,654 |
|
| 413 | 帝國煙草 | 英國 | 煙草 | 23,386 |
|
| 414 | 西北相互 | 美國 | 保險 | 23,384 |
|
| 415 | 墨菲石油 | 美國 | 煉油 | 23,345 |
|
| 416 | T&D Holdings | 日本 | 保險 | 23,270 |
|
| 417 | 聯合大陸控股 | 美國 | 航空公司 | 23,229 |
|
| 418 | 巴登符騰堡能源 | 德國 | 公用事業 | 23,190 |
|
| 419 | 住友化學 | 日本 | 化學 | 23,146 |
|
| 420 | 安盟保險集團 | 法國 | 保險 | 23,144 |
|
| 421 | 春天集團 | 法國 | 一般商品零售 | 23,101 |
|
| 422 | 埃森哲 | 愛爾蘭 | 信息技術服務 | 23,094 |
|
| 423 | 禮來大藥廠 | 美國 | 制藥 | 23,076 |
|
| 424 | 英美煙草 | 英國 | 煙草 | 22,989 |
|
| 425 | 豐業銀行 | 加拿大 | 銀行 | 22,911 |
|
| 426 | 日本煙草 | 日本 | 煙草 | 22,844 |
|
| 427 | 摩托羅拉系統 | 美國 | 電子電氣 | 22,823 |
|
| 428 | CRH | 愛爾蘭 | 建築材料、玻璃 | 22,745 |
|
| 429 | 理光 | 日本 | 辦公設備 | 22,674 |
|
| 430 | 中國鐵路物資總公司 | 中國 | 貿易 | 22,631 |
|
| 431 | 中國航空油料集團公司 | 中國 | 煉油 | 22,630 |
|
| 432 | 金巴斯集團 | 英國 | 飲食服務 | 22,530 |
|
| 433 | 達能集團 | 法國 | 食品 | 22,529 |
|
| 434 | 日本郵船 | 日本 | 海運 | 22,524 |
|
| 435 | 中國機械工業集團 | 中國 | 機械 | 22,487 |
|
| 436 | 哈特福德金融 | 美國 | 保險 | 22,383 |
|
| 437 | 國家電力供應公司 | 英國 | 公用事業 | 22,302 |
|
| 438 | 美利堅公司 | 美國 | 航空公司 | 22,170 |
|
| 439 | 國際旅游聯盟集團 | 德國 | 旅游 | 22,091 |
|
| 440 | LG顯示器 | 韓國 | 電子 | 22,072 |
|
| 441 | 澳大利亞電信 | 澳大利亞 | 電信 | 22,050 |
|
| 442 | TJX | 美國 | 專業零售 | 21,942 |
|
| 443 | 艾默生電氣 | 美國 | 電子、電氣設備 | 21,866 |
|
| 444 | 貝塔斯曼 | 德國 | 出版、娛樂 | 21,791 |
|
| 445 | 哥倫比亞國家石油(哥國油) | 哥倫比亞 | 煉油 | 21,743 |
|
| 446 | 河南煤業化工集團 | 中國 | 能源、化學 | 21,715 |
|
| 447 | 神戶制鋼 | 日本 | 金屬 | 21,700 |
|
| 448 | 喜力 | 荷蘭 | 飲料 | 21,684 |
|
| 449 | 施樂 | 美國 | 辦公設備 | 21,633 |
|
| 450 | 聯想集團 | 北京 | 計算機 | 21,594 |
資料來源:美國《財富》雜志。本版內容由北方網時代財經獨家編輯,轉載請標明出處。
