![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司標志 |
中文常用名稱 |
總部所在地 |
主要業務 |
營業收入百萬美元 |
| 351 | 斯倫貝謝 | 美國 | 石油天然氣設備與服務 | 27,447
|
|
| 352 | 華為技術 | 中國 | 網絡通信設備 | 27,356 |
|
| 353 | 豪赫蒂夫 | 德國 | 工程建築 | 27,334 |
|
| 354 | 中鋼集團 | 中國 | 金屬 | 27,266 |
|
| 355 | 中部電力 | 日本 | 公用事業 | 27,214 |
|
| 356 | 菲利浦莫裡斯 | 煙草 | 美國 | 27,208 |
|
| 357 | 馬自達汽車 | 日本 | 汽車 | 27,154 |
|
| 358 | 克斯莫石油 | 日本 | 煉油 | 27,106 |
|
| 359 | 塔塔汽車 | 印度 | 汽車 | 27,046 |
|
| 360 | 伊塔烏投資銀行 | 巴西 | 銀行 | 26,982 |
|
| 361 | 印度石油天然氣公司 | 印度 | 采礦原油生產 | 26,945 |
|
| 362 | 和記黃埔 | 中國香港 | 多樣化 | 26,926 |
|
| 363 | 時代華納 | 美國 | 娛樂 | 26,888 |
|
| 364 | 甲骨文 | 美國 | 計算機軟件 | 26,820 |
|
| 365 | 3M | 美國 | 多樣化 | 26,662 |
|
| 366 | 中糧集團 | 中國 | 貿易 | 26,469 |
|
| 367 | 江蘇沙鋼集團 | 中國 | 江蘇 | 26,388 |
|
| 368 | 愛信精機 | 日本 | 汽車零件 | 26,357 |
|
| 369 | 西班牙石油公司 | 西班牙 | 煉油 | 26,150 |
|
| 370 | 塔塔鋼鐵 | 印度 | 金屬 | 26,065 |
|
| 371 | 中國聯通 | 中國 | 電信 | 26,025 |
|
| 372 | 迪爾 | 美國 | 工農業設備 | 26,005 |
|
| 373 | Gas Natural Fenosa | 西班牙 | 能源 | 25,999 |
|
| 374 | 施耐德電氣 | 法國 | 電子、電氣設備 | 25,933 |
|
| 375 | 中國大唐集團 | 中國 | 電力 | 25,915 |
|
| 376 | PAA管道 | 美國 | 管道輸送 | 25,893 |
|
| 377 | 富士膠片 | 日本 | 多樣化 | 25,886 |
|
| 378 | 歐萊雅 | 法國 | 家用化學產品 | 25,821 |
|
| 379 | 麻省人壽 | 美國 | 保險 | 25,647 |
|
| 380 | 芬梅卡尼卡 | 意大利 | 航天國防 | 25,591 |
|
| 381 | Alfresa | 日本 | 保健批發 | 25,492 |
|
| 382 | 威廉莫裡斯超市 | 英國 | 食品、藥品店 | 25,406 |
|
| 383 | 大眾超級市場 | 美國 | 食品、藥品店 | 25,328 |
|
| 384 | CHS | 美國 | 食品藥品店 | 25,268 |
|
| 385 | 來德愛 | 美國 | 食品、藥品店 | 25,215 |
|
| 386 | 雷神 | 美國 | 航天國防 | 25,183 |
|
| 387 | 國際紙業 | 美國 | 林產品、紙制品 | 25,179 |
|
| 388 | 山田電機 | 日本 | 專業零售 | 25,140 |
|
| 389 | 旅行者保險 | 美國 | 保險 | 25,112 |
|
| 390 | 梅西百貨 | 美國 | 一般商品零售 | 25,003 |
|
| 391 | 阿第克 | 瑞士 | 人力資源服務 | 24,709 |
|
| 392 | 史泰博 | 美國 | 專業零售 | 24,545 |
|
| 393 | 多倫多道明銀行 | 加拿大 | 銀行 | 24,485 |
|
| 394 | 比利時聯合銀行 | 比利時 | 銀行 | 24,473 |
|
| 395 | 曼弗雷集團 | 西班牙 | 保險 | 24,387 |
|
| 396 | Tech Data | 美國 | 電子辦公設備批發 | 24,376 |
|
| 397 | GasTerra | 芬蘭 | 能源 | 24,313 |
|
| 398 | 交通銀行 | 中國 | 銀行 | 24,264 |
|
| 399 | 中遠集團 | 中國 | 海運 | 24,250 |
|
| 400 | Ultrapar | 巴西 | 能源 | 24,135 |
資料來源:美國《財富》雜志。本版內容由北方網時代財經獨家編輯,轉載請標明出處。
