![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 2 | SH600167 | 聯美控股 | 10.03 | 12.18 | 6.72 |
| 3 | SH600749 | 西藏旅遊 | 10.03 | 16.79 | 9.53 |
| 4 | SH600241 | 時代萬恆 | 10.02 | 14.82 | 6.39 |
| 5 | SH600114 | 東睦股份 | 10.01 | 15.5 | 36.95 |
| 6 | SH600696 | 多倫股份 | 10 | 7.92 | 7.22 |
| 7 | SH600695 | 大江股份 | 9.97 | 8.16 | 8.15 |
| 8 | SH600641 | 萬業企業 | 9.95 | 8.62 | 2.12 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000626 | 如意集團 | 10 | 10.89 | 3.95 |
| 2 | SZ002047 | 成霖股份 | 9.98 | 5.95 | 7.2 |
| 3 | SZ000935 | 四川雙馬 | 9.97 | 13.01 | 14.76 |
| 4 | SZ000056 | 深 國 商 | 9.91 | 25.84 | 8.94 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
|
||