![]() |
|
![]() |
||
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交額(萬元) | 成交量(手) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
| 如意集團 | 000626 | 9.78 | -10.03% | 10.02% | 10.02% | 11.7714% | 16.2901% | 15091.5201 | 151716 |
| 河北宣工 | 000923 | 11.47 | -9.97% | 2.74% | -3.2% | -7.2006% | 14.7% | 8581.7937 | 72020 |
| 天山紡織 | 000813 | 15.53 | -9.97% | -0.06% | -0.12% | -7.5045% | -1.8331% | 814.2379 | 5243 |
| 赤天化 | 600227 | 6.99 | -9.92% | 7.18% | 10.03% | 6.3927% | 9.2187% | 97588.5045 | 1356627 |
| 鑫龍電器 | 002298 | 14.81 | -9.58% | 5.61% | -4.9% | -7.0308% | -3.5807% | 10195.8429 | 66996 |
| 包鋼股份 | 600010 | 7.47 | -9.34% | 6.19% | 5.01% | 11.1607% | 28.7931% | 285799.1654 | 3699654 |
| 西儀股份 | 002265 | 12.95 | -8.74% | -5.21% | 9.99% | -4.7093% | 1.489% | 12085.9994 | 91039 |
| 新 嘉 聯 | 002188 | 10.59 | -8.71% | -1.02% | 3.53% | -9.1767% | -2.3963% | 5469.9054 | 50069 |
| 江鑽股份 | 000852 | 16.42 | -8.68% | 0.95% | -1.11% | -12.5666% | 4.1218% | 24305.0394 | 143383 |
| 安泰集團 | 600408 | 6.38 | -8.07% | 1.91% | 1.19% | -4.7761% | -1.9969% | 43813.6103 | 665834 |
| 時代萬恆 | 600241 | 14.65 | -8.04% | -4.95% | 2.89% | -8.9497% | 6.2364% | 7608.7308 | 50631 |
| 有研硅股 | 600206 | 18.28 | -7.91% | -3.69% | 9.98% | 0.6054% | 10.5868% | 32068.034 | 169901 |
| 美羅藥業 | 600297 | 12.04 | -7.81% | -6.58% | 9.99% | -4.5959% | 10.4587% | 29816.8069 | 243499 |
| 西藏城投 | 600773 | 22.4 | -7.78% | 0.96% | -7.03% | -13.5469% | 15.345% | 36874.6121 | 160408 |
| 本鋼板材 | 000761 | 7.49 | -7.53% | 1.12% | 5.12% | 2.0436% | 11.6244% | 6117.1703 | 79674 |
| 山 下 湖 | 002173 | 20.28 | -7.48% | -2.4% | 7.52% | -3.3826% | 9.4441% | 9576.6198 | 46091 |
| 營口港 | 600317 | 6.45 | -7.46% | 6.41% | 0.0% | -7.4605% | -7.4605% | 20584.9506 | 313840 |
| 普洛股份 | 000739 | 9.13 | -7.31% | -0.91% | 2.69% | -6.07% | -1.6164% | 11499.0933 | 122332 |
| 滄州大化 | 600230 | 14.4 | -7.22% | -0.7% | 3.24% | -2.5051% | 4.5752% | 8503.8044 | 57186 |
| 濮耐股份 | 002225 | 16.05 | -7.12% | 1.05% | -1.5% | 1.711% | 56.1284% | 44059.8758 | 272330 |
| 發表評論: |