![]() |
|
![]() |
||
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交額(萬元) | 成交量(手) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
| 大江股份 | 600695 | 6.77 | 10.08% | -0.32% | 2.83% | 14.1653% | 12.8333% | 2003.2471 | 29590 |
| 青海明膠 | 000606 | 9.42 | 10.05% | 0.12% | -2.06% | 8.0275% | 11.7438% | 31133.4953 | 341240 |
| 南京化纖 | 600889 | 9.2 | 10.05% | 2.08% | -1.68% | 9.6544% | 16.3085% | 20227.0513 | 223212 |
| 濮耐股份 | 002225 | 14.69 | 10.04% | 4.3% | 9.97% | 23.4454% | 45.4455% | 51830.4694 | 361975 |
| 凱諾科技 | 600398 | 7.14 | 10.02% | 3.51% | 0.64% | 14.0575% | 27.7281% | 50063.2392 | 714084 |
| 大江B股 | 900919 | 0.461 | 10.02% | -0.24% | 0.96% | 12.9902% | 10.8173% | 595.1251 | 129369 |
| 大港股份 | 002077 | 14.84 | 10.01% | 2.66% | -1.94% | 13.8037% | 23.6667% | 26120.8691 | 179741 |
| 北方國際 | 000065 | 22.96 | 10.01% | 10.02% | -2.22% | 17.7436% | 24.1081% | 32169.5126 | 144780 |
| 廣汽長豐 | 600991 | 15.94 | 10.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 53752.7794 | 347331 |
| 西南藥業 | 600666 | 14.18 | 10.01% | 0.08% | 0.94% | 0.4249% | 26.6071% | 44869.2596 | 325974 |
| 雛鷹農牧 | 002477 | 60.63 | 10.0% | 1.57% | -1.15% | 8.9488% | 17.0463% | 11525.2156 | 19463 |
| 三愛富 | 600636 | 24.3 | 10.0% | 1.1% | 8.28% | 20.8955% | 60.9272% | 81019.5935 | 344547 |
| 中衛國脈 | 600640 | 15.31 | 9.99% | 1.09% | -4.38% | 4.4338% | 18.6822% | 19216.3055 | 129452 |
| 江淮動力 | 000816 | 6.96 | 9.95% | 0.48% | -1.25% | 6.7485% | 10.4762% | 89825.4378 | 1320843 |
| 江蘇吳中 | 600200 | 14.41 | 9.08% | -1.27% | 10.03% | 26.8486% | 95.5224% | 200327.2016 | 1434331 |
| 奧維通信 | 002231 | 15.35 | 8.94% | 0.79% | 1.67% | 10.0358% | 7.1927% | 6053.7681 | 41373 |
| 鑫富藥業 | 002019 | 19.08 | 8.16% | 0.57% | 2.1% | 6.7711% | 20.7595% | 20143.4963 | 108865 |
| 江蘇索普 | 600746 | 9.89 | 8.09% | 2.46% | 0.79% | 9.4027% | 15.808% | 11631.1932 | 122389 |
| 大連控股 | 600747 | 7.53 | 7.73% | 1.45% | 6.16% | 15.4908% | 22.439% | 52664.5422 | 703949 |
| 法 爾 勝 | 000890 | 7.39 | 7.57% | 0.59% | 1.34% | 7.5691% | 8.1991% | 43097.7797 | 580287 |
| 發表評論: |