![]() |
|
![]() |
||
| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傳播與文化 | 2.84% | 229779.98 | 廣電網絡 | 10.05% | 672744 | 69939.55 |
| 房地產業 | 2.51% | 2109281.16 | 天房發展 | 10.04% | 632939 | 36505.19 |
| 能源行業 | 1.83% | 1196799.9 | 國際實業 | 7.63% | 409616 | 68339.94 |
| 有色金屬行業 | 1.43% | 1847847.7 | 精誠銅業 | 10.0% | 396820 | 85776.33 |
| 農林牧漁類行業 | 1.31% | 425343.21 | 星河生物 | 10.0% | 36502 | 27304.09 |
| 家用電器行業 | 1.31% | 277864.41 | 格力電器 | 3.99% | 249720 | 55276.23 |
| 交運設備行業 | 1.22% | 895932.77 | 航天電子 | 5.95% | 400168 | 54318.52 |
| 通信及通信設備 | 1.21% | 440219.31 | 傑賽科技 | 10.0% | 24796 | 8587.22 |
| 綜合類 | 1.19% | 808433.11 | 中國寶安 | 7.04% | 811299 | 171967.75 |
| 電力設備行業 | 1.17% | 982765.25 | 合康變頻 | 6.21% | 18593 | 10046.07 |
| 電子元器件行業 | 1.16% | 1022999.45 | 華映科技 | 7.85% | 87324 | 24301.34 |
| 紡織和服飾行業 | 1.14% | 574985.4 | 大楊創世 | 10.01% | 308103 | 57089.49 |
| 機械行業 | 1.07% | 2034917.71 | 新研股份 | 6.32% | 6196 | 6276.58 |
| 建築和工程 | 1.06% | 687573.95 | 北方國際 | 10.02% | 44626 | 9171.84 |
| 鋼鐵行業 | 1.06% | 481344.66 | 廣鋼股份 | 3.55% | 103138 | 7211.89 |
| 銀行和金融服務 | 1.01% | 1235067.97 | 興業證券 | 3.7% | 322016 | 56173.86 |
| 公路港口航運行業 | 0.91% | 464162.62 | 鹽 田 港 | 5.85% | 206166 | 15385.05 |
| 批發和零售貿易 | 0.9% | 867237.96 | 成城股份 | 9.99% | 604814 | 49213.51 |
| 計算機行業 | 0.9% | 522039.79 | 賽爲智能 | 9.99% | 69510 | 16784.7 |
| 基礎化工業 | 0.9% | 1779907.27 | 錢江生化 | 10.03% | 411582 | 42615.03 |
| 發表評論: |