![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600776 | 東方通信 | 10.09 | 6.33 | 8.16 |
| 2 | SH600350 | 山東高速 | 10.06 | 5.47 | 15.36 |
| 3 | SH600763 | 通策醫療 | 10.03 | 21.4 | 6.35 |
| 4 | SH600485 | 中創信測 | 10.02 | 17.68 | 12.99 |
| 5 | SH600420 | 現代制藥 | 10 | 19.14 | 7.51 |
| 6 | SH600331 | 宏達股份 | 9.99 | 17.28 | 9.24 |
| 7 | SH600601 | 方正科技 | 9.95 | 4.75 | 9.41 |
| 8 | SH600425 | 青松建化 | 9.92 | 23.28 | 9.05 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ002134 | 天津普林 | 10.05 | 8.76 | 7.19 |
| 2 | SZ000503 | 海虹控股 | 10.04 | 12.6 | 2.65 |
| 3 | SZ002194 | 武漢凡谷 | 10.03 | 17.22 | 15.94 |
| 4 | SZ000506 | 中潤投資 | 10.02 | 9 | 0.81 |
| 5 | SZ002027 | 七喜控股 | 10.02 | 7.03 | 5.24 |
| 6 | SZ002118 | 紫鑫藥業 | 10.01 | 27.81 | 14.28 |
| 7 | SZ002362 | 漢王科技 | 10 | 102.7 | 20.02 |
| 8 | SZ002188 | 新 嘉 聯 | 10 | 13.2 | 12.36 |
| 9 | SZ002316 | 鍵橋通訊 | 10 | 22.33 | 5.13 |
| 10 | SZ002214 | 大立科技 | 10 | 37.4 | 4.72 |
| 11 | SZ002304 | 洋河股份 | 10 | 279.51 | 0.46 |
| 12 | SZ000790 | 華神集團 | 10 | 20.46 | 14.14 |
| 13 | SZ002231 | 奧維通信 | 10 | 16.28 | 23.97 |
| 14 | SZ002115 | 三維通信 | 10 | 19.03 | 14.63 |
| 15 | SZ002313 | 日海通訊 | 10 | 58.2 | 11.04 |
| 16 | SZ002111 | 威海廣泰 | 9.99 | 24.1 | 3.54 |
| 17 | SZ002446 | 盛路通信 | 9.99 | 25.55 | 28.89 |
| 18 | SZ000020 | 深華發A | 9.98 | 11.46 | 24.28 |
| 19 | SZ002222 | 福晶科技 | 9.98 | 16.42 | 25.85 |
| 20 | SZ002119 | 康強電子 | 9.97 | 14.01 | 20.11 |
| 21 | SZ000023 | 深天地A | 9.95 | 9.06 | 7.91 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||