![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600327 | 大廈股份 | 10.03 | 16.01 | 6.32 |
| 2 | SH600273 | 華芳紡織 | 10.02 | 16.03 | 6.86 |
| 3 | SH600560 | 金自天正 | 10.01 | 20.01 | 6.88 |
| 4 | SH600100 | 同方股份 | 10 | 24.75 | 6.9 |
| 5 | SH600537 | 海通集團 | 10 | 30.37 | 4.02 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000547 | 閩福發A | 10.03 | 13.17 | 20.4 |
| 2 | SZ002227 | 奧 特 迅 | 10.01 | 37.58 | 19.42 |
| 3 | SZ002285 | 世聯地產 | 10.01 | 58.25 | 17.33 |
| 4 | SZ002385 | 大北農 | 10 | 66.3 | 55.2 |
| 5 | SZ002046 | 軸研科技 | 10 | 24.19 | 19.55 |
| 6 | SZ002231 | 奧維通信 | 10 | 21.67 | 21.4 |
| 7 | SZ000416 | 民生投資 | 10 | 10.78 | 8.96 |
| 8 | SZ300002 | 神州泰岳 | 10 | 235.95 | 6.55 |
| 9 | SZ002213 | 特 爾 佳 | 10 | 19.14 | 13.7 |
| 10 | SZ002357 | 富臨運業 | 10 | 32.12 | 36.57 |
| 11 | SZ300018 | 中元華電 | 9.99 | 71.43 | 19.18 |
| 12 | SZ000559 | 萬向錢潮 | 9.99 | 11.23 | 13.33 |
| 13 | SZ000727 | 華東科技 | 9.99 | 10.35 | 14.46 |
| 14 | SZ300008 | 上海佳豪 | 9.99 | 71.04 | 27.29 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||