![]() |
|
![]() |
||
繼此前連續兩週收高後,A股市場本週小幅回落。低碳經濟、新能源等“兩會”受益概念股在周初引領市場向上,不過,隨着投資者對於“兩會”期間政策不確定性的擔憂升溫,A股市場在週四急劇跳水,從而拖累大盤全周走低。
本週擂臺賽成績亦隨大盤起落而表現平平。在總計88只股票中,僅有25只上漲,超過10%的只有1只股票。最終,網友“jxzx168”奪冠,股票上海電氣(601727)漲10.59%。亞軍是網友網友“泰逢”,股票金宇車城(000803)漲9.59%。第三名是網友網友“螭虎”,股票賽迪傳媒(000504)漲9.02%。網友“kentk”,股票錦龍股份(000712)漲8.55%。第五名是網友“njxxcxz”,股票航天機電(600151)漲7.30%。
2010年3月1日-3月5日股市大擂臺成績排行 |
||||||
| 名次 | 網名ID | 股票代碼 | 股票名稱 | 上週收盤 | 本週收盤 | 漲幅 |
| 1 | jxzx168 | 601727 | 上海電氣 | 9.16 | 10.13 | 10.59% |
| 2 | 泰逢 | 000803 | 金宇車城 | 9.8 | 10.74 | 9.59% |
| 3 | 螭虎 | 000504 | 賽迪傳媒 | 8.76 | 9.55 | 9.02% |
| 4 | kentk | 000712 | 錦龍股份 | 19.3 | 20.95 | 8.55% |
| 5 | njxxcxz | 600151 | 航天機電 | 11.37 | 12.2 | 7.30% |
| 6 | derloopy | 002351 | 漫步者 | 35.56 | 38.1 | 7.14% |
| 7 | 僑哥 | 601688 | 華泰證券 | 21.06 | 22.25 | 5.65% |
| 7 | 螭虎 | 601688 | 華泰證券 | 21.06 | 22.25 | 5.65% |
| 8 | 燦爛涅盤 | 000795 | 太原剛玉 | 8.01 | 8.44 | 5.37% |
| 9 | 老文達 | 000955 | *ST欣龍 | 6.51 | 6.85 | 5.22% |
| 10 | 金王 | 600818 | 中路股份 | 18.5 | 19.34 | 4.54% |
| 11 | 按部就班 | 600821 | 津勸業 | 7.38 | 7.71 | 4.47% |
| 12 | zhaozhe0236 | 600862 | 南通科技 | 14.6 | 15.25 | 4.45% |
| 13 | 按部就班 | 000001 | 深發展A | 22.45 | 23.27 | 3.65% |
| 14 | foodchick | 600079 | 人福科技 | 14.83 | 15.24 | 2.76% |
| 15 | 凱撒大帝國 | 600362 | 江西銅業 | 35.04 | 35.91 | 2.48% |
| 16 | 仗劍走天崖 | 002007 | 華蘭生物 | 64.84 | 66 | 1.79% |
| 17 | tjrick | 002162 | 斯 米 克 | 12.88 | 13.11 | 1.79% |
| 18 | 想和風月說話 | 000523 | 廣州浪奇 | 11.96 | 12.16 | 1.67% |
| 19 | 馬句 | 000158 | 常山股份 | 10.12 | 10.27 | 1.48% |
| 20 | kentk | 600619 | 海立股份 | 9.1 | 9.18 | 0.88% |
| 21 | 天使高達 | 600643 | 愛建股份 | 11.1 | 11.18 | 0.72% |
| 22 | 青澀鬱金香 | 002356 | 浩寧達 | 37.35 | 37.57 | 0.59% |
| 23 | 額地神阿 | 600070 | 浙江富潤 | 8.88 | 8.93 | 0.56% |
| 24 | 浩然天地 | 000807 | 雲鋁股份 | 12.18 | 12.24 | 0.49% |
| 25 | 津沽大地 | 002202 | 金風科技 | 33.25 | 33.3 | 0.15% |
| 26 | asmid | 000839 | 中信國安 | 14.5 | 14.49 | -0.07% |
| 27 | 傻傻的 | 600478 | 科力遠 | 16.37 | 16.3 | -0.43% |
| 28 | 孫金樑 | 600158 | 中體產業 | 12.57 | 12.51 | -0.48% |
| 28 | 果青 | 600158 | 中體產業 | 12.57 | 12.51 | -0.48% |
| 29 | 愛小蒿 | 000601 | 韶能股份 | 6.61 | 6.57 | -0.61% |
| 30 | 馬句 | 600358 | 國旅聯合 | 6.96 | 6.91 | -0.72% |
| 31 | asmid | 600518 | 康美藥業 | 11.22 | 11.12 | -0.89% |
| 32 | 追漲殺跌 | 600452 | 涪陵電力 | 10 | 9.91 | -0.90% |
| 33 | 青澀鬱金香 | 002344 | 海寧皮城 | 22 | 21.8 | -0.91% |
| 34 | 紫竹v星雲 | 600489 | 中金黃金 | 49.77 | 49.31 | -0.92% |
| 35 | 子陵真人 | 600209 | 羅頓發展 | 14.99 | 14.85 | -0.93% |
| 36 | jxzx168 | 000751 | *ST鋅業 | 6.12 | 6.05 | -1.14% |
| 37 | derloopy | 300039 | 上海凱寶 | 45.13 | 44.51 | -1.37% |
| 38 | 玩酷 | 601899 | 紫金礦業 | 8.52 | 8.4 | -1.41% |
| 39 | 天使高達 | 000931 | 中 關 村 | 6.49 | 6.39 | -1.54% |
| 39 | 仗劍走天崖 | 000931 | 中 關 村 | 6.49 | 6.39 | -1.54% |
| 40 | wantex | 600027 | 華電國際 | 5.18 | 5.1 | -1.54% |
| 41 | 夢飛網 | 002237 | 恆邦股份 | 46.88 | 46.15 | -1.56% |
| 42 | pike87 | 600102 | 萊鋼股份 | 11.81 | 11.61 | -1.69% |
| 43 | 額地神阿 | 600753 | 東方銀星 | 9.21 | 9.05 | -1.74% |
| 44 | pike87 | 000780 | 平莊能源 | 13.01 | 12.74 | -2.08% |
| 45 | 一直記得你 | 000998 | 隆平高科 | 22.46 | 21.98 | -2.14% |
| 46 | 津沽大地 | 000418 | 小天鵝A | 17.03 | 16.66 | -2.17% |
| 47 | 紫竹v星雲 | 601699 | 潞安環能 | 40.56 | 39.64 | -2.27% |
| 48 | 泰逢 | 000595 | 西北軸承 | 9.83 | 9.6 | -2.34% |
| 49 | 金王 | 600811 | 東方集團 | 7.92 | 7.73 | -2.40% |
| 50 | zhaozhe0236 | 600824 | 益民商業 | 10.79 | 10.52 | -2.50% |
| 51 | 夢飛網 | 002111 | 威海廣泰 | 21.88 | 21.32 | -2.56% |
| 52 | 孫金樑 | 600851 | 海欣股份 | 7.47 | 7.26 | -2.81% |
| 53 | consult2005 | 000776 | 廣發證券 | 54.28 | 52.7 | -2.91% |
| 53 | 半獸人123 | 000776 | 廣發證券 | 54.28 | 52.7 | -2.91% |
| 54 | 黃雀 | 002171 | 精誠銅業 | 16.16 | 15.61 | -3.40% |
| 55 | 天津power | 002271 | 東方雨虹 | 60.9 | 58.6 | -3.78% |
| 56 | 僑哥 | 000993 | 閩東電力 | 10.54 | 10.13 | -3.89% |
| 57 | 不老的傳說18 | 600545 | 新疆城建 | 15.09 | 14.5 | -3.91% |
| 57 | 老文達 | 600545 | 新疆城建 | 15.09 | 14.5 | -3.91% |
| 58 | wantex | 600664 | 哈藥股份 | 18.71 | 17.97 | -3.96% |
| 59 | z0080808 | 600551 | 時代出版 | 21.04 | 20.18 | -4.09% |
| 60 | consult2005 | 000883 | 三環股份 | 10.48 | 10.05 | -4.10% |
| 61 | njxxcxz | 600188 | 兗州煤業 | 20.54 | 19.67 | -4.24% |
| 62 | 股海小鱷 | 000582 | 北 海 港 | 16.9 | 16.15 | -4.44% |
| 63 | 泰達俱樂部志龍哥 | 002229 | 鴻博股份 | 17.64 | 16.82 | -4.65% |
| 64 | 愛小蒿 | 600322 | 天房發展 | 6.91 | 6.58 | -4.78% |
| 65 | 傻傻的 | 000572 | 海馬股份 | 7.61 | 7.23 | -4.99% |
| 66 | totolala | 000606 | 青海明膠 | 7.6 | 7.21 | -5.13% |
| 67 | 一直記得你 | 000514 | 渝 開 發 | 16.29 | 15.43 | -5.28% |
| 67 | enorthxin | 000514 | 渝 開 發 | 16.29 | 15.43 | -5.28% |
| 68 | tjrick | 600723 | 西單商場 | 13.19 | 12.49 | -5.31% |
| 69 | enorthxin | 600834 | 申通地鐵 | 17.22 | 16.3 | -5.34% |
| 70 | 半獸人123 | 300019 | 硅寶科技 | 49.87 | 47.01 | -5.73% |
| 71 | 姚明 | 600185 | 格力地產 | 12.36 | 11.65 | -5.74% |
| 72 | 果青 | 600509 | 天富熱電 | 13.17 | 12.41 | -5.77% |
| 73 | foodchick | 000721 | 西安飲食 | 9.3 | 8.75 | -5.91% |
| 74 | 姚明 | 002235 | 安妮股份 | 16.35 | 15.37 | -5.99% |
| 75 | 黃雀 | 002063 | 遠光軟件 | 25.76 | 24.21 | -6.02% |
| 76 | 變相怪傑 | 002025 | 航天電器 | 13.8 | 12.95 | -6.16% |
| 77 | 浩然天地 | 600582 | 天地科技 | 28.35 | 26.6 | -6.17% |
| 78 | 天津power | 002191 | 勁嘉股份 | 15.45 | 14.49 | -6.21% |
| 79 | 不老的傳說18 | 600831 | 廣電網絡 | 13.49 | 12.64 | -6.30% |
| 80 | 泰達俱樂部志龍哥 | 000889 | 渤海物流 | 8.27 | 7.69 | -7.01% |
| 81 | 燦爛涅盤 | 002238 | 天威視訊 | 25.6 | 23.78 | -7.11% |
| 82 | 想和風月說話 | 000619 | 海螺型材 | 15.57 | 14.46 | -7.13% |
| 83 | 玩酷 | 600326 | 西藏天路 | 17.37 | 16.12 | -7.20% |
| 84 | z0080808 | 600063 | 皖維高新 | 13.3 | 12.34 | -7.22% |
| 85 | 追漲殺跌 | 600075 | 新疆天業 | 13.2 | 12.21 | -7.50% |
| 86 | totolala | 000900 | 現代投資 | 28.48 | 26.25 | -7.83% |
| 87 | 子陵真人 | 002198 | 嘉應制藥 | 28.99 | 26.61 | -8.21% |
| 88 | 凱撒大帝國 | 600559 | 老白乾酒 | 28.46 | 25.64 | -9.91% |
