![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600209 | 羅頓發展 | 10.01 | 8.24 | 27.65 |
| 2 | SH600562 | 高淳陶瓷 | 9.99 | 29.4 | 12.76 |
| 3 | SH600158 | 中體產業 | 9.99 | 9.14 | 14.89 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000567 | 海德股份 | 10.04 | 9.97 | 27.58 |
| 2 | SZ000886 | 海南高速 | 10.02 | 6.81 | 19.22 |
| 3 | SZ000788 | 西南合成 | 9.99 | 17.51 | 7.27 |
| 4 | SZ000400 | 許繼電氣 | 9.99 | 25.55 | 12.53 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||