![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600151 | 航天機電 | 10.07 | 8.09 | 3.17 |
| 2 | SH600131 | 岷江水電 | 10.07 | 5.03 | 8.02 |
| 3 | SH600552 | 方興科技 | 10.06 | 6.78 | 5.66 |
| 4 | SH600643 | 愛建股份 | 10.06 | 9.3 | 18.32 |
| 5 | SH600455 | 交大博通 | 10.04 | 12.27 | 0.44 |
| 6 | SH600250 | 南紡股份 | 10.04 | 5.48 | 10.74 |
| 7 | SH600206 | 有研硅股 | 10.03 | 10.64 | 12.26 |
| 8 | SH600100 | 同方股份 | 10.02 | 14.28 | 9.68 |
| 9 | SH600661 | 交大南洋 | 10.01 | 7.36 | 11.9 |
| 10 | SH600644 | 樂山電力 | 10.01 | 9.78 | 4.8 |
| 11 | SH600586 | 金晶科技 | 10.01 | 14.29 | 19.11 |
| 12 | SH600293 | 三峽新材 | 10 | 4.95 | 26.91 |
| 13 | SH600438 | 通威股份 | 10 | 10.56 | 20.1 |
| 14 | SH600415 | 小商品城 | 9.99 | 55.8 | 3.99 |
| 15 | SH600885 | 力諾太陽 | 9.99 | 10.35 | 29.83 |
| 16 | SH600184 | 新華光 | 9.99 | 15.64 | 26.03 |
| 17 | SH600550 | 天威保變 | 9.99 | 31.28 | 1.74 |
| 18 | SH600770 | 綜藝股份 | 9.98 | 12.12 | 5.86 |
| 19 | SH600157 | 魯潤股份 | 9.98 | 8.82 | 18.19 |
| 20 | SH600635 | 大眾公用 | 9.96 | 9.83 | 13.17 |
| 21 | SH600018 | 上港集團 | 9.92 | 5.43 | 3.22 |
| 22 | SH600010 | 包鋼股份 | 9.91 | 3.77 | 10.29 |
| 23 | SH600602 | 廣電電子 | 9.89 | 3.89 | 6.93 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000055 | 方 大A | 10.08 | 6.88 | 14.86 |
| 2 | SZ002102 | 冠福家用 | 10.07 | 6.01 | 24.46 |
| 3 | SZ002163 | 中航三鑫 | 10.06 | 8.75 | 18.57 |
| 4 | SZ002129 | 中環股份 | 10.05 | 9.64 | 17.02 |
| 5 | SZ000868 | 安凱客車 | 10.04 | 6.25 | 23.09 |
| 6 | SZ000679 | 大連友誼 | 10.03 | 9.98 | 13.46 |
| 7 | SZ000012 | 南 玻A | 10.01 | 15.16 | 7.14 |
| 8 | SZ002218 | 拓日新能 | 10 | 23.77 | 9.7 |
| 9 | SZ002083 | 孚日股份 | 9.96 | 8.17 | 7.32 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||