![]() |
|
![]() |
||
滬市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤價 | 換手率% |
| 1 | SH600997 | 開灤股份 | 10.03 | 20.63 | 10.6 |
| 2 | SH600682 | 南京新百 | 10.01 | 8.9 | 0.08 |
| 3 | SH600805 | 悅達投資 | 10 | 4.95 | 10.5 |
| 4 | SH600845 | 寶信軟件 | 9.99 | 20.26 | 6.13 |
| 5 | SH600482 | 風帆股份 | 9.96 | 12.47 | 13.04 |
| 6 | SH600553 | 太行水泥 | 9.96 | 8.06 | 26.95 |
| 7 | SH600171 | 上海貝嶺 | 9.93 | 4.76 | 4.04 |
滬市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 跌幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股漲停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| 1 | SZ000531 | 穗恆運A | 10.07 | 7.98 | 2.99 |
| 2 | SZ002168 | 深圳惠程 | 10.02 | 24.15 | 13.81 |
| 3 | SZ000505 | 珠江控股 | 10 | 6.6 | 13.5 |
| 4 | SZ002169 | 智光電氣 | 10 | 20.68 | 13.28 |
| 5 | SZ000655 | 金嶺礦業 | 9.99 | 21.91 | 0.48 |
| 6 | SZ002220 | 天寶股份 | 9.98 | 20.17 | 14.4 |
| 7 | SZ000720 | 魯能泰山 | 9.89 | 4 | 6.74 |
深市A股跌停個股一覽 |
|||||
| 數量 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲幅% | 收盤 | 換手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:漲跌停股票統計不包括ST個股 | |||||
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||