![]() |
|
![]() |
||
| 名次 | 地 區 | 企 業 名 稱 | 納稅(萬元) |
| 1 | 北 京 | 中國建設銀行股份有限公司 | 2375135 |
| 2 | 北 京 | 中國工商銀行股份有限公司 | 2080248 |
| 3 | 北 京 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1879601 |
| 4 | 北 京 | 中國銀行股份有限公司 | 1825176 |
| 5 | 黑龍江 | 大慶油田有限責任公司 | 1278432 |
| 6 | 北 京 | 國家開發銀行 | 1266666 |
| 7 | 天 津 | 中海石油(中國)有限公司 | 1092406 |
| 8 | 北 京 | 中國農業銀行 | 811008 |
| 9 | 北 京 | 中國石油化工股份有限公司 | 691493 |
| 10 | 上 海 | 交通銀行股份有限公司 | 572301 |
| 11 | 廣 東 | 中國移動通信集團廣東有限公司 | 568987 |
| 12 | 深 圳 | 招商銀行股份有限公司 | 561037 |
| 13 | 上 海 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 500021 |
| 14 | 山 東 | 中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司 | 435123 |
| 15 | 北 京 | 中國石化銷售有限公司 | 355303 |
| 16 | 山 東 | 中國移動通信集團山東有限公司 | 317762 |
| 17 | 浙 江 | 中國移動通信集團浙江有限公司 | 303853 |
| 18 | 江 蘇 | 中國移動通信集團江蘇有限公司 | 298200 |
| 19 | 廣 東 | 廣東電網公司 | 297817 |
| 20 | 北 京 | 中央匯金投資有限責任公司 | 295325 |
| 21 | 上 海 | 寶鋼集團有限公司 | 276854 |
| 22 | 北 京 | 中國聯通有限公司 | 276534 |
| 23 | 上 海 | 上海煙草(集團)公司 | 267911 |
| 24 | 遼 寧 | 鞍鋼股份有限公司 | 266955 |
| 25 | 陝 西 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司 | 266734 |
| 26 | 山 西 | 大秦鐵路股份有限公司 | 257281 |
| 27 | 湖 南 | 湖南中煙工業有限責任公司 | 245384 |
| 28 | 湖 北 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 238562 |
| 29 | 湖 北 | 中國長江電力股份有限公司 | 221548 |
| 30 | 上 海 | 中國移動通信集團上海有限公司 | 207600 |
| 31 | 新 疆 | 中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司 | 204936 |
| 32 | 河 南 | 中國移動通信集團河南有限公司 | 202554 |
| 33 | 北 京 | 中國網通(集團)有限公司 | 200098 |
| 34 | 北 京 | 中國移動通信集團北京有限公司 | 194381 |
| 35 | 北 京 | 中國電信股份有限公司 | 191202 |
| 36 | 河 北 | 中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司 | 177157 |
| 37 | 山 東 | 兗州煤業股份有限公司 | 174121 |
| 38 | 河 北 | 中國移動通信集團河北有限公司 | 166535 |
| 39 | 貴 州 | 貴州茅臺酒銷售有限公司 | 165861 |
| 40 | 上 海 | 上海證券交易所 | 155608 |
| 41 | 北 京 | 朔黃鐵路發展有限責任公司 | 152253 |
| 42 | 雲 南 | 紅塔煙草(集團)有限責任公司 | 151266 |
| 43 | 新 疆 | 中國石油天然氣股份有限公司塔裡木油田分公司 | 148882 |
| 44 | 天 津 | 中國石油天然氣股份有限公司大港油田分公司 | 146685 |
| 45 | 山 東 | 山東電力集團公司 | 144862 |
| 46 | 吉 林 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林油田分公司 | 142591 |
| 47 | 深 圳 | 國信證券有限責任公司 | 136125 |
| 48 | 北 京 | 中國鋁業股份有限公司 | 135859 |
| 49 | 廣 東 | 廣東中煙工業有限責任公司 | 131173 |
| 50 | 遼 寧 | 中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司 | 125581 |
| 51 | 廣 東 | 廣東發展銀行股份有限公司 | 122649 |
| 52 | 上 海 | 申銀萬國證券股份有限公司 | 122331 |
| 53 | 北 京 | 北京銀行股份有限公司 | 120650 |
| 54 | 雲 南 | 紅雲煙草(集團)有限責任公司 | 119827 |
| 55 | 北 京 | 諾基亞(中國)投資有限公司 | 118097 |
| 56 | 北 京 | 華北電網有限公司 | 118073 |
| 57 | 北 京 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 116235 |
| 58 | 甘 肅 | 金川集團有限公司 | 114174 |
| 59 | 四 川 | 中國移動通信集團四川有限公司 | 114113 |
| 60 | 北 京 | 中國人壽保險股份有限公司 | 112062 |
| 61 | 深 圳 | 中國移動通信集團廣東有限公司深圳公司 | 111329 |
| 62 | 深 圳 | 深圳發展銀行 | 110800 |
| 63 | 北 京 | 中油財務有限責任公司 | 110684 |
| 64 | 浙 江 | 浙江中煙工業有限責任公司 | 109888 |
| 65 | 湖 南 | 中國移動通信集團湖南有限公司 | 109046 |
| 66 | 福 建 | 中國移動通信集團福建有限公司 | 108585 |
| 67 | 上 海 | 東方證券股份有限公司 | 104150 |
| 68 | 湖 北 | 中國長江三峽工程開發總公司 | 102514 |
| 69 | 浙 江 | 浙江省電力公司 | 100642 |
| 70 | 山 西 | 山西太鋼不鏽鋼股份有限公司 | 100281 |
| 71 | 深 圳 | 中信證券股份有限公司 | 99741 |
| 72 | 深 圳 | 招商證券股份有限公司 | 99373 |
| 73 | 上 海 | 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 | 99216 |
| 74 | 遼 寧 | 中國移動通信集團遼寧有限公司 | 97399 |
| 75 | 上 海 | 中國太平洋財產保險股份有限公司 | 95175 |
| 76 | 安 徽 | 中國移動通信集團安徽有限公司 | 94727 |
| 77 | 江 蘇 | 華泰證券有限責任公司 | 94208 |
| 78 | 上 海 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 94016 |
| 79 | 北 京 | 中國移動通信集團公司 | 92063 |
| 80 | 上 海 | 光大證券股份有限公司 | 91599 |
| 81 | 北 京 | 中國農業發展銀行 | 91182 |
| 82 | 寧 波 | 中國石化集團鎮海煉油化工股份有限公司 | 89053 |
| 83 | 江 蘇 | 江蘇省電力公司 | 87575 |
| 84 | 上 海 | 上海市電力公司 | 86736 |
| 85 | 湖 北 | 武漢煙草集團有限公司 | 86262 |
| 86 | 上 海 | 上海市電信有限公司 | 83151 |
| 87 | 江 蘇 | 江蘇中煙工業有限責任公司徐州卷煙廠 | 81313 |
| 88 | 陝 西 | 西部證券股份有限公司 | 81310 |
| 89 | 江 西 | 江西銅業股份有限公司 | 81194 |
| 90 | 北 京 | 中華人民共和國鐵道部 | 81188 |
| 91 | 河 南 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 76524 |
| 92 | 廣 西 | 中國移動通信集團廣西有限公司 | 76513 |
| 93 | 湖 北 | 中國移動通信集團湖北有限公司 | 76263 |
| 94 | 廣 東 | 雪佛龍德士古中國能源公司 | 76080 |
| 95 | 雲 南 | 中國移動通信集團雲南有限公司 | 74964 |
| 96 | 廣 東 | 廣州本田汽車有限公司 | 73631 |
| 97 | 深 圳 | 華為技術有限公司 | 73183 |
| 98 | 吉 林 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 73014 |
| 99 | 河 南 | 河南中煙工業有限責任公司 | 72120 |
| 100 | 廣 東 | 廣州富力地產股份有限公司 | 71421 |
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。網友評論 1 條,查看全部 | ||||
都他媽的國有壟斷型企業——涉及民生的,不是憑真本事起來的...管理層幾乎不是垃圾就是膿包...
